
Xiaomi Redmi Note 9S カメラ性能・野良Antutu25万台 レビュー
日本でも4GB/64GB→24800円・6GB/128GB→29800円で販売されるXiaomi Redmi Note 9Sが海外通販Banggoodからやってきたのでレビューしていきます。 こちらはXiaomi(シャオミ)のミッドレンジとハイスペックの間くらいのスナドラ720Gを搭載したモデルでクアッドカ...
ほんの数年前までは激安価格ですが安かろう悪かろうの中華スマホでしたが、いまやHuaweiを代表として最先端をいくスマホに進化してきている中華スマホ。最近の流行りの中華スマホをいくつかみていきましょう。
6.5インチのiPhone XS Maxの登場で大画面インチディスプレイをガジェヲタ以外の人でも手にする機会が増えてきています。中華スマホのほうはさらに先を行って7インチ台のスマホもでてきていて6.5インチ中華スマホは普通のサイズになってきています。
そんな7インチ台の大画面スマホを3機種紹介します。すべてHuaweiスマホで左のHuawei Mate 20Xが7.2インチ!と非常に大画面のスマホで、小さいタブレットと同じようなディスプレイサイズでハイスペックモデル
最近のスマホは19:9くらいの縦長なスマホが多くなってきていて、横幅は小さい画面のスマホとほぼ変わらず縦に長い分だけ大画面なので片手持ちも可能になっています。ただし、縦長な分だけ雑誌や書籍・16:9の映画は見づらいのが欠点。
大画面な中華スマホを今買うならばHuawei Mate 20Xがオススメで、有機ELディスプレイ・Kirin 980のハイスペックモデル・トリプルカメラでカメラ性能が超絶高いのが特徴。ただ中華スマホの特徴である激安価格というのが全く無いのがかなり残念なところ。
コスパ重視な方はHuawei Honor 8X Maxや兄弟分のHuawei Enjoy Maxも大画面でいいです。Huawei Honor 8X Maxはレビューしましたが不満点はあったものの及第点といったところ。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Huawei Mate 20X | Huawei Enjoy Max | Huawei Honor 8X Max |
メーカー | Huawei1192 | Huawei1207 | Huawei1145 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,EMUI | Android 8,EMUI | Android 8,EMUI |
Socブランド | Hisilicon | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Kirin 980 8コア | Snapdragon 660 | Snapdragon 636 |
メモリ | 6/8GB | 4GB | 4/6GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 64/128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 7.2インチ(19:9 ノッチ) | 7.12インチ(18.7:9 ノッチ) | 7.12インチ(18.7:9 ノッチ) |
解像度 | 2244x1080 | 2244x1080 | 2244x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | 有機EL | TFT | TFT |
画素密度 | 381ppi | 350ppi | 350ppi |
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 2400万画素 F値2.0 | 800万画素 F値2.0 | 800万画素 F値2.0 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4000万画素 F値1.8 2000万画素 F値2.2 800万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.1 200万画素 F値2.4 |
重量 | 232g | 210g | 210g |
サイズ 縦x横x奥行 | 174.6x85.4x8.15mm | 177.57x86.24x8.48mm | 177.57x86.24x7.13mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V4.2 |
NFC | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish | 2 8 | 1 1 | 2 24 6 |
カラー・バージョン表示 |
最近のスマホのカメラ性能はコンデジを凌駕するものが多数出ていてHuaweiはライカと提携したりカメラに力をいれています。スマホのカメラ機能に重点を置く場合は以下のHuaweiスマホがオススメ。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | Huawei Mate 20 Pro | Huawei Mate 20 | Huawei P20 Pro | Huawei P20 (EML-AL00) |
メーカー | Huawei1181 | Huawei1180 | Huawei962 | Huawei963 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,EMUI | Android 9,EMUI | Android 8,EMUI | Android 8,EMUI |
Socブランド | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon |
Soc | Kirin 980 8コア | Kirin 980 8コア | Kirin 970 2.4GHz 8コア | Kirin 970 2.4GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 6GB | 6GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 64/128GB | 64/256GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.39インチ(19:9 ノッチ) | 6.53インチ(19:9 ノッチ) | 6.1インチ(ノッチ) | 5.8インチ(18.7:9 ノッチ) |
解像度 | 3120x1440 | 2244x1080 | 2240x1080 | 2244x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | 有機EL | TFT | OLCD | OLCD |
画素密度 | 538ppi | 381ppi | 408ppi | 428ppi |
バッテリー | 4200mAh | 4000mAh | 4000mAh | 3400mAh |
フロント カメラ | 2400万画素 F値2.0 | 2400万画素 F値2.0 | 2400万画素 | 2400万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4000万画素 F値1.8 2000万画素 F値2.2 800万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 1200万画素 F値1.8 1600万画素 F値2.2 800万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 400万画素 F値1.8 2000万画素 F値1.6 800万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 2000万画素 F値1.8 1800万画素 F値1.6 |
重量 | 189g | 188g | 180g | 165g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157.8x72.3x8.6mm | 158.2x77.2x8.3mm | 155x73.9x7.8mm | 149.1x70.8x7.65mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.2 | V4.2 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 顔認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
防水機能 | IP67水中浸漬に対する保護 | |||
防塵性能 | IP67耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 2 1 | 2 1 | 1 4 1 | 8 9 |
カラー・バージョン表示 |
海外通販で買う中華スマホは日本のBANDに完全に対応している機種が少ないのですが、最近は多数のBANDに対応している中華スマホが出ています。特にUMI(UMIDIGI)は多数BANDスマホに注力していて
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Huawei Mate 20 | UMIDIGI One Pro | UMIDIGI Z2 Pro |
メーカー | Huawei1180 | UMI1101 | UMI1016 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,EMUI | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | Hisilicon | MediaTek | MediaTek |
Soc | Kirin 980 8コア | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | Helio P60 2.0GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 64/128GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.53インチ(19:9 ノッチ) | 5.9インチ(19:9 ノッチ) | 6.2インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2244x1080 | 1520x720 | 2246x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 381ppi | 287ppi | 402ppi |
バッテリー | 4000mAh | 3250mAh | 3550mAh |
フロント カメラ | 2400万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 1600+800万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 1200万画素 F値1.8 1600万画素 F値2.2 800万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 1200万画素 F値2.0 500万画素 1/2.8mm | デュアルカメラ 1600+800万画素 |
重量 | 188g | 180g | 165g |
サイズ 縦x横x奥行 | 158.2x77.2x8.3mm | 148.4x71.4x8.3mm | 153.4x74.4x8.3mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V4.2 |
NFC | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),800(19-20),1800(3),850(5-26),700(17-12) |
備考・特徴 | 18W Charge 15W ワイヤレスCharge | 18W Charge 15W ワイヤレスCharge | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4.9:1人 | ||
Feel 表示 | |||
Wish | 2 1 | 6 42 4 | 4 78 5 |
カラー・バージョン表示 |
通常の指紋認証はホームボタンやリアのカメラ下にあったり電源ボタンが指紋認証センサーになっていたりしますが、ディスプレイ内に指紋認証を埋め込ませて認識させるタイプの中華スマホ2種。
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
機種名 | OnePlus 6T | OPPO R17 |
メーカー | OnePlus1209 | Oppo1149 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 845 | Snapdragon 660 |
メモリ | 6/8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.41インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.4インチ(19.5:9 ノッチ) |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D,ゴリラガラス |
パネル | 有機EL | TFT |
画素密度 | 402ppi | 403ppi |
バッテリー | 3700mAh | 3500mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値20. 1.0µm Sony IMX371 | 2500万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2000万画素 F値1.7 1.0µm SONY IMX 376K 1600万画素 F値1.7 1.22µm SONY IMX519 | デュアルカメラ 1600+500万画素 |
重量 | 185g | 182g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157.5x74.8x8.2mm | 157.5x74.9x7.5mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),1700/2100(66),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||
Wish | 3 2 | 1 |
カラー・バージョン表示 |
2018年の話題になったフロントカメラが出ることによってディスプレイ上のベゼルを無くすために考えられたアイデア。OPPOとVIVOから出ています。
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
機種名 | Oppo Find X | Vivo NEX |
メーカー | Oppo1093 | vivo1078 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8,ColorOS | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 845 | Snapdragon 710 Snapdragon 845 |
メモリ | 8GB | 6GB |
ストレージ | 256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.4インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.59インチ(19.3:9) |
解像度 | 2340x1080 | 2316x1080 |
スクリーン | 3D,ゴリラガラス5 | 2.5D |
パネル | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 403ppi | 388ppi |
バッテリー | 3730mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 2500万画素 スライダー | 800万画素 F値2.0 スライダー |
リア カメラ | デュアルカメラ 1600+1600万画素 | デュアルカメラ 1200万画素 F値1.8 1/2.5mm 1.4µm Sony IMX363 800万画素 F値2.4 |
重量 | 186g | 199g |
サイズ 縦x横x奥行 | 156.7x74.2x9.4mm | 162x77x8mm |
SD | MicroSD(最大400GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1800(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),CDMA2000(BC0) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),2000(34),1900+(39),2300(40),2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||
Wish | 5 14 3 | 3 23 1 |
カラー・バージョン表示 |
ゲーミングスマホはまだそれほど数は出ていませんが、魅力的なデザインの中華スマホがXiaomiとNubiaから出ていますので見てみましょう。
Xiaomi Black Shark 2はXiaomiの2代目ゲーミングスマホでスナドラ845のハイスペックもでる。まだ値段が高いので初代のXiaomi Black Sharkのほうがデザインが気に入っていたらスペックがあまり変わらないのでそちらのほうが良いでしょう。NubiaからもRed Magicというゲーミングスマホをだしています。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Xiaomi Black Shark 2 | Xiaomi Black Shark Gaming Phone | ZTE Nubia Red Magic |
メーカー | Xiaomi1203 | Xiaomi993 | ZTE1018 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 835 |
メモリ | 6/8/10GB | 6/8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 64/128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.01インチ(19.5:9) | 5.99インチ(18:9) | 6インチ(18:9) |
解像度 | 2160x1080 | 2160x1080 | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 402ppi | 403ppi | 403ppi |
バッテリー | 3900mAh | 3300mAh | 3800mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 | 2000万画素 F値2.2 1.0µm | 800万画素 F値2.0 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2000+1200万画素 | デュアルカメラ 2000万画素 F値1.75 1.0µm 1200万画素 F値1.75 1.25µm | 2400万画素 F値1.7 |
重量 | 190g | 190g | 185g |
サイズ 縦x横x奥行 | 160x75.25x8.7mm | 161.62x75.4x9.25mm | 158.1x74.9x9.5mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),900(8),1900+(39),2000(34),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),800(19-20),1800(3),850(5-26) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4.6:1人 | ||
Feel 表示 | |||
Wish | 1 4 | 4 20 3 | 1 7 2 |
カラー・バージョン表示 |
中華スマホは激安で手に入れられますが海外通販というハードルがあってなかなか手が出しにくい方もいることでしょう。購入しても商品が届かないとか壊れていたら困りますよね。
中国のネットショップで言えばアリババやタオバオあたりの個人商店だとトラブルが起きやすいのですが、中華系ネットショップのBanggood・GeekBuying・GearBest・TOMTOPあたりはトラブルになってもサポートしてくれるので、ある程度は安心にお買い物できます。
詳しくは以下のBanggoodやGearBestでの買い方をご覧ください。
中華スマホは値崩れしやすいので発売から1ヶ月程度経った後でクーポンが出た時が狙い時です。
あと、支払いは必ずPaypalを使用したほうがお金がなくなるということが無く安心です。Paypalについては以下を参考にしてください。
中国から海外通販・アマゾンでも同じですが、中華スマホやBluetoothイヤホンなどは技適が無い場合がほとんどで日本国内では使用できないことになっています。
ただ、BluetoothイヤホンやWifiルーターなどアマゾンなどのネット通販でも普通に技適が無い製品を売っているので知らず知らずのうちに技適がないまま使用しているケースもあります。
基本的に技適が無いとスマホのWifi・Bluetooth・3G/LTEは技適違反の恐れがありますのでご注意ください。詳しくは以下の記事を参考にしてくださいね。
中華スマホは日本向けのスマホでは無いので、日本のドコモやソフトバンク・auのBANDに対応していない場合がほとんどです。最近では携帯キャリアによってはすべて対応している機種もありますが、電波の届きにくい場所にお住まいの方はBANDを確認してから検討されたほうが良いでしょう。
日本でも4GB/64GB→24800円・6GB/128GB→29800円で販売されるXiaomi Redmi Note 9Sが海外通販Banggoodからやってきたのでレビューしていきます。 こちらはXiaomi(シャオミ)のミッドレンジとハイスペックの間くらいのスナドラ720Gを搭載したモデルでクアッドカ...
最近は頑丈防水スマホもかなり進化してきていて、ゴツいながらもカメラもちゃんと使えるしディスプレイもきれいになってきて、見た目も男心をくすぐるようなデザインになっているので一部の方々が好んで使っている超頑丈防水スマホ Blackview BV9800をレビューします。
GearBestからiPhone11 Proやボトムズの目にそっくりな激安ミッドレンジスマホCUBOT X20 Proがやってきたのでレビューします。 1万円台で買えてiPhone 11 Proにちょっと似ているリアカメラの3眼配置なので、瞬間的に見ればiPhone 11 Proに見えないこともないミッドレ...
Galaxy NOTE10 Plus 本体をまだ撮影してなかったので撮ってみました。あまり良い画像はなかったので少しだけGalaxy NOTE10 Plus本体画像を紹介します。 見た目は普通のスマホで特に特徴は無いので、見た目重視ではなく中身重視のスマホでしょう。 それとSペンもちょっとだけ見ていきます...
前回Huawei Honor 9XにPlayストアが入ってなかったけど谷歌安装器を無事にインストールできたので、今回は外観をみていきましょう。筐体、特にポップアップカメラがメインで動作音もYoutubeにアップしたので確認してみてください。 それとHonor 9Xの裏面ブルーに光るリアパネルの反射がイナズマ...
ミッドレンジで超大画面スマホのHuawei Honor 8X MaxがGearVitaからやってきたので開封してみます。 こちらは7.12インチと現状では一番デカいスマホ!それと兄弟分のHuawei Enjoy Maxも同じ大きさのディスプレイ搭載で仕様がちょっとだけ違うのみのスマホ。後ほどスペック表で紹介...
Xiaomi大画面スマホのXiaomi Mi Maxシリーズの3代目がやってきたのでレビューしていきます。 旧MaxのMi Max2とディスプレイ以外の筐体はほぼ一緒なので、正直あまり面白味はありませんが、デュアルカメラのカメラ性能が上がったこととディスプレイが縦に伸びて0.5インチほど大きくなったので、や...
UMIDIGI A1 Proの実機がUMIDIGIからやってきたのでレビューします。すでにいくつかの日本のガジェット関連ブログでレビューされていますので、ちょっと出遅れ感はありますがよかったら見ていってください。 ご購入を検討されている方は価格情報を2日置きに調査していますので御覧ください。今のところ、UM...
GearBestからOKUKITEL MIX 2がやってきたので開封レビューします。 こちらXiaomi Mi MIXクローンな5.99インチで最近流行りのアスペクト比18:9の縦長のミッドレンジ中華スマホでリアもデュアルカメラ、メモリ6GB/ストレージ64GBとかなり良いスペック。
Galaxy S9・S9+をソウルで体験してきたのでGalaxy S9の気になった機能などをみていきましょう。筐体はGalaxy S8とほぼ同じでしたが中身の特にカメラ性能がアップしてます。 体験した場所・経緯などは前回の以下のページをご覧ください。
Xiaomiのミッドレンジスマホシリーズの新しいRedmi 5 PlusがBanggoodからやってきたのでレビューします。 Xiaomi Redmi 5とXiaomi Redmi 5 Plusがあって、今回はディスプレイサイズが5.99インチの少し大きめディスプレイなXiaomi Redmi 5 Plus...
Xiaomiの新しいフラッグシップ機 Xiaomi Mi MIX 2Sが出ましたので特徴をみてみます。 ついでにいままでのXiaomi機の特徴とシリーズ・価格比較もみていきましょう。
Huawei Mate 10 ProにつづいてHuawei Mate 10 Liteもやってきたのでレビューしてみます。両機ともに日本で販売されているSIMフリー中華スマホ。
Xperia Z Ultra(ズルトラ)から始まった6インチ台のタブレット代わりにもなる巨大スマホですが、旧型だと筐体サイズが大きいのと幅が90mm前後あるので片手持ちできなかったり、片手持ちできても片手でフリック入力するのが困難で出来ても指が両端に届かず落下する可能性がありました。 しかし、上下狭額縁ベゼ...
日本仕様なHuawei Mate 10 ProのSIMフリー版が来たのでレビューします。最近はスマホも電気屋さんで普通に販売されているので携帯キャリアを通さなくてもSIMフリー機が気軽に買えていい時代になりましたね。 手に入れた型番はBLA-L29のお色がチタニウムグレーの開封品で中古だけど美品なお品でだい...
