UMI Touchでパズドラできるかご質問がありましたので10台のスマホで確認してみました。
全てSIMフリーのスマホでXperia C5 Ultra以外は全て中華スマホです。
いずれも少しだけプレイしたか、【起動時の確認+同意する+Start】でニックネームの入力あたりまでしか確認してません。
テストしたのは以下の10台
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | Xperia C5 Ultra | LeEco Le 2 Pro | Honor X2 GEM-703L | UMI TOUCH | UMI Super | Redmi Note 3 Pro | Xiaomi Mi 4S | Xiaomi Mi5 | Xiaomi Mi Max |
メーカー | SONY2 | LeTV280 | Huawei276 | UMI220 | UMI262 | Xiaomi173 | Xiaomi243 | Xiaomi102 | Xiaomi263 |
OS | Android 5 | Android 6,EUI | Android 5 | Android 6 | Android 6 | MIUI7,Android 5 | MIUI7,Android 5.1 | Android 6,MIUI7 | Android 6,MIUI7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Hisilicon | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | MTK6752 1.7GHz 8コア | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア | Kirin 930 2.0GHz 8コア | MTK6753 1.3GHz 8コア | MTK6755 Helio P10 2.0GHz 8コア | Snapdragon 650 | Snapdragon 808 | Snapdragon 820 Snapdragon 820 | Snapdragon 650 Snapdragon 652 |
メモリ | 2GB | 4GB | 3GB | 3GB | 4GB | 2/3GB | 3GB | 3/4GB | 3/4GB |
ストレージ | 16GB | 32GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16/32GB | 64GB | 32/64GB/128GB | 32/64GB/128GB |
ディスプレイ | 6インチ | 5.5インチ | 7インチ | 5.5インチ | 5.5インチ | 5.5インチ | 5インチ | 5.15インチ | 6.44インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス3 | 2.5D,ゴリラガラス3 | 2.5D | ||||||
画素密度 | 367ppi | 401ppi | 323ppi | 401ppi | 401ppi | 403ppi | 441ppi | 428ppi | 342ppi |
バッテリー | 2930mAh | 3000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4000mAh | 4000mAh | 3260mAh | 3000mAh | 4850mAh |
フロント カメラ | 1300万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 600万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 2100万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | 1600万画素 | 1300万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 |
重量 | 187g | 185g | 258g | 196g | 185g | 164g | 133g | 129g /139g | 203g |
サイズ 縦x横x奥行 | 164.2x79.6x8.2mm | 151.1x74.2x7.5mm | 183x103x7mm | 154.5x76x8.5mm | 150.8x75x8.5mm | 150x76x8.7mm | 139.3x70.8x7.8mm | 144.6x69.2x7.3mm | 173.1x88.3x7.5mm |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) |
DSDS(同時待受) | △ | ○ | ○ | ||||||
実測値 | Antutu:44591 Geekbench:Single 800 / Multi 4223 RAM:4469.35 Memory:Read 113.23/Write 7.17 SD:Read 74.61 / Write 21.93 | Antutu:94380 Geekbench:Single 1485 / Multi 5000 RAM:3091.12 Memory:Read 136.96/Write 85.32 | Antutu:53390 Geekbench:Single 862 / Multi 3401 RAM:6793.22 Memory:Read 124.85/Write 50.74 SD:Read 129.12 / Write 52.03 | Antutu:37983 Geekbench:Single 620 / Multi 2889 RAM:2986.63 Memory:Read 151.50/Write 76.89 SD:Read 86.23 / Write 77.67 | Antutu:46962 Geekbench:Single 856 / Multi 3179 RAM:6464.20 Memory:Read 245.37/Write 142.70 | Antutu:78444 Geekbench:Single 1550 / Multi 3591 RAM:8579.74 Memory:Read 170.26/Write 76.22 | Antutu:55265 Geekbench:Single 1210 / Multi 2971 RAM:4125.61 Memory:Read 191.51/Write 117.96 SD:Read 143.61 / Write 89.06 | Antutu:115219 Geekbench:Single 1910 / Multi 4610 RAM:16953.89 Memory:Read 429.18/Write 172.28 | Antutu:77878 Geekbench:Single 1466 / Multi 3699 RAM:8821.19 Memory:Read 164.39/Write 68.90 |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価3.6:1人 | 評価4.2:1人 | 評価4.8:2人 | 評価4.3:1人 | |||||
Feel 表示 | |||||||||
Wish | 28 23 7 | 17 66 24 | 14 12 8 | 12 11 3 | 5 3 6 | 11 13 20 | 7 7 5 | 36 133 105 | 23 75 139 |
パズドラをプレイできるか
Mi4Sはちょっとプレイしてみました。
それ以外のスマホは名前を登録して最初のデータダウンロードまで確認しました。
○X | |
---|---|
Xperia C5 Ultra | ○ |
Leeco Le 2 Pro | ○ |
Honor X2 GEM-703L | ○ |
MEIZU M3 note | X |
UMI TOUCH | ○ |
UMI Super | X |
Miaomi Mi 4S | ○ |
Xiaomi Mi 5 | ○ |
Redmi Note 3 Pro | ○ |
Xiaomi Mi Max | ○ |
【☓】のスマホは起動時に落ちました(泣)
ご質問がありましたのでUMI Touchでも少しプレイしてみました。
モンスターストライクをプレイできるか
UMI Super(さわりだけプレイしました)以外はニックネーム入力までしか確認してません。
UMI Superでちょっとだけ遊びました ↑
ダウンロードが長いので全てのスマホでプレイまでできませんでした。
○X | |
---|---|
Xperia C5 Ultra | ○ |
Leeco Le 2 Pro | ○ |
Honor X2 GEM-703L | ○ |
MEIZU M3 note | ○ |
UMI TOUCH | ○ |
UMI Super | ○ |
Miaomi Mi 4S | ○ |
Xiaomi Mi 5 | ○ |
Redmi Note 3 Pro | ○ |
Xiaomi Mi Max | ○ |
中華スマホでパズドラとモンストがプレイできるか・結果
パズドラのみMeizu M3 NoteとUMI Superがプレイできなかった。
両方ともパズドラを起動すると落ちてしまいました。
なのでパズドラ目的で中華スマホを買う場合はMEIZU系のスマホとUMI系は買わないほうが良いかもしれません。
ただ、UMI Touchはパズドラできたのでどうなんでしょ?
もしかしたらパズドラの会社 ガンホーがスマホの機種ごとに確認して許可してるのかもしれません。
他にもできるか確認したいゲームがありましたらコメントからリクエストください。
コメント
コメントは手動認証後表示されます。
グリパチ、モバ7、777ネクストのパチンコゲームお願いします。
Honor X2 GEM-703Lはグリパチはインストールのみでき台を選ぶところでこの機種は対応してませんとなります。
モバ7と777ネクストはできました。
きんた様
申し訳ない、
ギャンブル系は諸事情ありましてテストできませんm(_ _)m
気になっていたのでありがたいです。
mentionさせていただきます。
にの様
コメントありがとうございます。
スミマセン、スパムに入っていたので返信遅れました。
はい、お役に立てて嬉しいです♪
詳細をありがとうございます。とても参考になりました。