Banggoodからッドレンジ中華スマホの定番で特徴ある2機種の割引クーポン情報が来たのでお知らせします。
Xiaomi Mi Maxのほうは6.44インチと大画面スマホでコスパ高いしかなり使いやすい中華スマホ。
Ulefone Powerのほうは6050mAhと大容量バッテリーなので電池持ちが長い中華スマホ。
どちらも定番の中華スマホですね。
両方ともレビューしてますので気になる方はメリット・デメリットありますのでチェックしてください。
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|
機種名 | Xiaomi Mi Max | Ulefone Power |
メーカー | Xiaomi263 | ulefone181 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | ||
Feel 表示 | ||
口コミ | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4.3:1人 | |
Wish | 22 73 136 | 18 18 23 |
OS | Android 6,MIUI7 | Android 5.1 |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Snapdragon 650 MSM8956 1.8GHz 6コア Snapdragon 652 MSM8976 1.8GHz 8コア | MTK6753 1.3GHz 8コア |
メモリ | 3/4GB | 3GB |
ストレージ | 32/64GB/128GB | 16GB |
ディスプレイ | 6.44インチ | 5.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス3 |
パネル | TFT | TFT |
画素密度 | 342ppi | 401ppi |
バッテリー | 4850mAh | 6050mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 1600万画素 | 1300万画素 |
重量 | 203g | 202g |
サイズ 縦x横x奥行 | 173.1x88.3x7.5mm | 152x76x9.5mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.2 | V4.0 |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 |
充電 | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(MicroSIM2枚) |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),850(5-26) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) |
価格調査 | Ulefone Power 価格調査 | |
実測値 | Antutu:77878 Geekbench:Single 1466 / Multi 3699 RAM:8821.19 Memory:Read 164.39/Write 68.90 | Antutu:37733 Geekbench:Single 618 / Multi 2862 RAM:995.55 Memory:Read 157.63/Write 58.76 SD:Read 103.53 / Write 59.06 |
レビュー | ||
カラー・バージョン表示 |
ログインしないとクーポン適用できません。
Banggood会員登録してない方は、Banggood 50ドル クーポン こちらから登録すると50ドルのクーポンもらえます。
Ulefone Power クーポン
お色はブラック・ホワイトの他にウッド↓色もあってポップな質感がステキなスマホです。
ついに110ドル台まで下がってきたんですね。去年は150~160ドル台だった。
$139.99 → $111.99
クーポンコードはこちら↑↑↑↑↑↑↑↑↑
- 確認済 :2/28クーポンコードが有効でした。
Xiaomi Mi Max 4GB/128GB GOLD クーポン
こちらストレージが128GBと容量の多いバージョンで、もっと安いのが良い場合は2GB/16GBや3GB/32GBだと200ドル切るのがありますが不便なので128GBあったほうが便利だと思う。
$289.99 → $246.49
クーポンコードはこちら↑↑↑↑↑↑↑↑↑
- 確認済 :2/28クーポンコードが有効でした。
- 限定 : 100個
2機種気になっていた方はチェックしてみてください。