GeekBuyingでハロウィン ディスカウントセールやってるのでお知らせします。
LEDで光るオモチャの矢が0.01ドルという値段で売ってるので、まだ海外通販したことない・GeekBuyingで買ったこと無い方には約12円でお試しで海外通販できるので絶好の機会かと思います。
まぁ、子供だましのオモチャ↑ですが、海外通販の経験を買う場合は激安すぎる体験ですね。海外通販まだの方はぜひお試しください。ただ1ドルくらいのもっとマシな商品もたくさんありますので、どうせ買うんだったら自分の欲しいものを買ったほうが良い気もします(汗)
目次
GeekBuying ハロウィン ディスカウント セール
0.01ドル~各ジャンルのガジェットがお安くなってます。
GeekBuying ハロウィン ディスカウント セール 特設ページ
GeekBuying ハロウィン Flash Deals
こちら、お試し価格のガジェットがけっこうあります。
GeekBuying ハロウィン High Tech New Arrivals
Xiaomi ,BlackView、Jumper、DJIなどのメーカーのガジェットが数量限定でお安くなってます。
GeekBuying ハロウィン Discover Hote Dearls
GeekBuying ハロウィン TOP Blands
Xiaomi ,BlackView、Jumper、DJIなどのメーカーのガジェットが数量限定でお安くなってます。
DJI SparkやSpark専用の送信機も80ドル近くお安くなってきました。↓
個人的に今気になっているのはDJI Googlesでこのゴーグル装着してDJI Spark操縦したら楽しそう。ただ解像度が1920x1080なので・・・ちょっと荒いかなぁ、せめて4K無いとリアルな映像でないかな?でもDJI Sparkのカメラは動画が1920x1080なので問題ないですね。普段デスクトップでも使いたいのでVRメガネはもう少し待ちな気がする。
中華スマホ・タブレット セール 4機種
Dealsガジェットたくさんありましたが中華スマホ・中華タブレットで数量限定お安くなっている4機種をピックアップしてみました。
画像 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | LeTV LeEco Le Max 2 X820 | Xiaomi Redmi Note 4X | LEAGOO KIICAA MIX | Jumper EZBOOK 3SE |
メーカー | LeTV613 | Xiaomi572 | LEAGOO736 | Jumper737 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー | Wi-Fiモデル |
Geekbuyingクーポン | クーポンコード:赤枠タップでクーポン文字が全選択されますのでコピーしてください。 | |||
価格表示 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Feel 表示 | ||||
口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ |
評価 | 低信頼 評価4:1人 | |||
Wish | 2 7 9 | 23 52 18 | 6 5 | 1 1 |
OS | Android 6,EUI | Android 6,MIUI8 | Android 7 | Windows10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm,MediaTek | MediaTek | Intel |
Soc | Snapdragon 820 MSM8996 2.15GHz 4コア | Snapdragon 625 MSM8953 2.0GHz 8コア MediaTek Helio X20 2.3GHz Deca Core | MTK6750T 1.5GHz 8コア | Apollo Lake Celeron N3350 1.1GHz 2コア |
メモリ | 6GB | 2/3/4GB | 3GB | 3GB |
ストレージ | 64GB | 32/64GB | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.7インチ | 5.5インチ | 5.5インチ(16:9 MIX) | 13.3インチ |
解像度 | WQHD(2560x1440) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 515ppi | 401ppi | 401ppi | 166ppi |
バッテリー | 3100mAh | 4100mAh | 3000mAh | 9600mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 500万画素 | 1300万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 2100万画素 | 1300万画素 | デュアルカメラ 1300+200万画素 | - |
重量 | 185g | 175g | 153g | 1300g |
サイズ 縦x横x奥行 | 156.8x77.6x7.99mm | 151x76x8.4mm | 141.7x75.8x7.9mm | 315x208x15mm |
SD | - | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.0 | V4.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | DCプラグ |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 850(5-26),900(8),1900(2-39),2100(1),1700(4-9) | 850(5-26),900(8),1900(2-39),2100(1) | 900(8),2100(1) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 850(5-26),900(8),1800(3),2100(1),2600(7),700(17-12),1900(2),1700(3) | 850(5-26),900(8),1800(3),2100(1),2600(7) | 800(19-20),850(5-26),900(8),1800(3),2100(1),2600(7) | |
接続 | 標準USB3.0x2,MiniHDMI出力 | |||
動画 | https://youtu.be/vQPVlhxiOZ0 | |||
備考・特徴 | CDMA 2000/1X BC0 TD-SCDMA B34/B39 TD-LTEB38/B39/B40/B41(2555-2655MHz) | TDD-LTE B40 | ||
カラー・バージョン表示 |