本日11・11独身の日にアリババが1時間で1兆円!売り上げたようで、このままでいけば2兆円台の世界最高記録を更新するというニュースもでていて、ChuwiのAliExpress直売ストアでも11・11独身の日セールやってますので、Chuwi機気になっているかたはチェックしてください。
Chuwi AliExpress直販 11・11独身の日セール 特設ページ
11・11スペシャル
Chuwi直販店なのですべてChuwi製品がお安くなってます。
スペック載せてみました。↓(スペック表のリンクは他ショップなので、Chuwi直販サイトからアクセスしてくださいね。)
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Chuwi Hi8 Pro | Chuwi Hi13 | Chuwi Hi12 |
メーカー | Chuwi183 | Chuwi653 | Chuwi164 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 1 3 | 2 5 2 | 6 24 15 |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10,Android 5.1 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel |
Soc | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア Atom Cherry Trail X5 Z8350 1.44GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア Atom Cherry Trail X5 Z8350 1.44GHz 4コア |
メモリ | 2GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 8インチ | 13.5インチ | 12インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | 3000x2000 | 2160x1440 |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 283ppi | 267ppi | 216ppi |
バッテリー | 4000mAh | 10000mAh | 11000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
重量 | 350g | 1099g | 852g |
サイズ 縦x横x奥行 | 211.2x123.2x7.9mm | 332x220x8mm | 296.7x202.8x8.9mm |
SD | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
接続 | MicroHDMI出力 | MicroHDMI出力,MicroUSB | MicroHDMI出力,標準USB3.0x1 |
動画 | https://youtu.be/jVT1_0QmP10 | ||
実測値 | Antutu:58108 Geekbench:Single 739 / Multi 2152 RAM:3571.70 Memory:Read 122.67/Write 81.35 |
画像 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | CHUWI Lapbook Notebook | Chuwi Hi10 | CHUWI LapBook 12.3 |
メーカー | Chuwi545 | Chuwi187 | Chuwi663 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価3.2:1人 | 評価3.7:1人 | |
Wish | 10 20 10 | 1 2 | 9 4 2 |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel |
Soc | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 14.1インチ | 10.1インチ | 12.3インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | WUXGA(1920x1200) | 2736x1824 |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 156ppi | 224ppi | 267ppi |
バッテリー | 9000mAh | 8000mAh | 8000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 30万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | - | |
重量 | 1740g | 529g | 1043g |
サイズ 縦x横x奥行 | 329.2x220.5x20.5mm | 257.5x171x8.9mm | 293x200x15mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n/ac |
充電 | DCプラグ | MicroUSB | DCプラグ |
接続 | MicroHDMI出力,標準USB2.0x1,標準USB3.0x1 | MicroHDMI出力,標準USB2.0x1,標準USB3.0x1 | 標準USB3.0x2,MiniHDMI出力 |
価格調査 | Chuwi Hi10 価格調査 | ||
実測値 | Antutu:112749 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|
機種名 | Chuwi SurBook | Chuwi Lapbook Air |
メーカー | Chuwi732 | Chuwi767 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | ||
Feel 表示 | ||
口コミ | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価3.6:1人 | 評価3.9:1人 |
Wish | 2 17 8 | 16 28 8 |
OS | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel |
Soc | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア |
メモリ | 6GB | 8GB |
ストレージ | 64/128GB | 128GB |
ディスプレイ | 12.3インチ | 14.1インチ |
解像度 | 2736x1824 | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT |
画素密度 | 267ppi | 156ppi |
バッテリー | 10000mAh | 10000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | - |
重量 | 1043g | 1740g |
サイズ 縦x横x奥行 | 293x200x15mm | 329.2x220.5x20.5 |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac |
充電 | DCプラグ | DCプラグ |
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x2 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x2 |
実測値 | Antutu:118415 | Antutu:118716 |
備考・特徴 | 筆圧レベル1024 |
モア セール アイテム
11・11スペシャルとかぶっているChuwi機は仕様が違うようです。詳細はコチラからチェックしてください。
Chuwi機気になっている方はぜひChuwi AliExpress直販 11・11独身の日セールをチェックしてくださいね。