TOMTOPからクリスマス スマホセールやってるのでお知らせします。
お安くなっているのは全てミッドレンジ中華スマホで特徴のある機種ばかり、中には70ドル台のスマホもあるのでチェックしてみてください。
こちら↓でスマホセールやってます。主な中華スマホをみていきましょう。
Galaxy S8クローン 18:9ディスプレイ 中華スマホ 3機種
こちらみんな新機種のミッドレンジ中華スマホでGalaxy S8のディスプレイサイズと同じ上下狭額縁ベゼルな18:9のディスプレイを採用したモデル。最近中華スマホでは大流行でどの中華スマホのメーカーでも出してます。
そのうちの3機種がお安くなっていて、OUKITEL C8なんて74.99ドルで激安です。
激安はいいのですが、それなりにスペックも欲しい方はLOOLNEE K1でしたらメモリ4GB・ストレージ64GBでSoc MTK6750Tなのでそれほど速くはありませんが、電話としては十分に使えるでしょう。
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | UHANS i8 | OUKITEL C8 | KOOLNEE K1 |
メーカー | Uhans834 | OUKITEL840 | 中華スマホ842 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4:1人 | ||
Wish | 1 3 | 1 | 5 2 1 |
OS | Android 7 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6750T 1.5GHz 8コア | MTK6737 1.3GHz 4コア | MTK6750T 1.5GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 2GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 16GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.7インチ(18:9) | 5.5インチ(18:9) | 6.01インチ |
解像度 | 1440x720 | 1280x640 | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 282ppi | 260ppi | 402ppi |
バッテリー | 3500mAh | 3000mAh | 3190mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1600+300万画素 | 1300万画素 | デュアルカメラ 1600+200万画素 |
重量 | 170g | 156g | 215g |
サイズ 縦x横x奥行 | 147x70.5x10.2mm | 157x74x8.8mm | |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) |
実測値 | Antutu:44495 Geekbench:Single 620 / Multi 2619 RAM:3813 Memory:Read 1744/Write 54386 SD:Read 53560 |
IP68防水 中華スマホ 3機種
こちらはIP68防水の中華スマホ、200ドル台と中華スマホとしては高めですが、防水必須な方はこちらをどうぞ。
防水中華スマホの特徴は、日本のスマホと比べてゴツく分厚いので工事現場や山岳地帯で使うのに合いそう、逆にゴツいのでちょっと場違い的な時もあるかもしれませんね。サブ機として登山とかスポーツやるときに使えそうです。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Vernee Active | NOMU T18 | Blackview BV9000 Pro |
メーカー | Vernee841 | 中華スマホ843 | Blackview833 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 2 3 | 1 1 | 3 4 |
OS | Android 7 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6757T Helio P25 2.5GHz 8コア | MTK6737T 1.5GHz 4コア | MTK6757CD 2.5GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 3GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.7インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | 1440x720 |
スクリーン | 2.5D | ゴリラガラス3 | |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 401ppi | 312ppi | 282ppi |
バッテリー | 4200mAh | 5200mAh | 4180mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 200万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 1600万画素 | 800万画素 | デュアルカメラ 1300+500万画素 |
重量 | 189g | 322g | 253g |
サイズ 縦x横x奥行 | 164.2x79.4x11.2mm | 155x75x20.3mm | 162x81.1x13.4mm |
SD | - | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大32GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.1 |
NFC | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26),1700(4-9) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1900(2),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26),700(17-12) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) |
備考・特徴 | 2G: GSM B2/3/5/8 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 4G: FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/26 TDD: 38/39/40/41 TD-SCDMA: 34/39 C2K: BC0 | GSM: 850/900/1800/1900(B5/8/3/2) WCDMA: 850/900/1900/2100(B5/8/2/1) TD-SCDMA: B34/39 C2K: BC0 FDD-LTE: B1/B3/B7/B8/B20; TDD-LTE: B38/B39/B40/B41 UHF/VHF Walkie Talkie 外付けカメラ |
面白いのはNOMU T18↓、こちらUHF/VHFトランシーバー付きでさらに外付けでカメラを付けられるところがスゴイ!背面にクリップも付けられてほぼトランシーバー状態。
2017年最後で最新の中華スマホ出揃ってます。ぜひチェックしてみてください。