今回は中華タブレットメーカーのOndaをみていきましょう。
スマホよりもタブレットは低迷しているようなので中華タブレットメーカーもこぞってファンレスなApollo Lakeラップトップをだしてきて、Ondaもその一つ。やはりラップトップがメインの機種になってきています。
現在は主にラップトップと2in1タブレットをだしてきいます。
こちらがOndaの公式サイト↓
目次
Ondaの特徴
主にゴールドを基調とした色のタブレット・ラップトップを出しているメーカー。
あまり新製品が出ないような気がしまして、最近は去年末ごろにOnda V10 Plus・Pro、V18 Proあたりが出ました。
シリーズ
- oBook:タブレット・ラップトップ混合
- Xiaoma:主にラップトップ
- V:タブレット
Onda全体の機種数も20機種前後で少なめになっています。
Onda oBook シリーズ
ちなみに価格推移グラフは現在調整中なのでおかしい部分もあります。後ほど調整完了したら詳しく説明していきますね。このグラフを見れば買い時を見極められるようにしたい。
oBook 10
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Onda oBook10 Pro | Onda oBook10 SE | Onda oBook 10 Win10+Android Win10 Win10+Remix |
メーカー | Onda498 | Onda430 | Onda285 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 | ![]() | ![]() | |
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ |
Wish | 1 13 | 2 1 | |
OS | Windows10 | Remix 2.0 | Windows10,Android 5.1 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel |
Soc | Atom Cherry Trail x7-Z8700 1.6GHz 4コア Atom Cherry Trail x7-Z8750 1.6GHz 4コア | Atom Bay Trail-T Z3735F 1.33GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 2GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 32GB | 64MB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | WXGA(1280x800) | WXGA(1280x800) |
画素密度 | 224ppi | 149ppi | 149ppi |
バッテリー | 不明 | 5400mAh | 6000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | - | - | - |
重量 | 560g | 560g | 575g |
サイズ 縦x横x奥行 | 250x164x8.5mm | 250x164x8mm | 290x203x60mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n |
充電 | DCプラグ,MicroUSB | DCプラグ | DCプラグ,MicroUSB |
レビュー | |||
カラー・バージョン表示 |
oBook 20
こちらは20ですが10.1インチタブレットになっています。oBook 10との明確な違いは分かりませんでした。
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
機種名 | Onda Obook 20 SE | Onda OBook 20 Plus |
メーカー | Onda515 | Onda398 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 | ![]() | |
Feel 表示 | ||
口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ |
Wish | 1 | |
OS | Windows10,Android 5.1 | Android 6,Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel |
Soc | Atom Bay Trail-T Z3735F 1.33GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア Atom Cherry Trail X5 Z8350 1.44GHz 4コア |
メモリ | 2GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) |
画素密度 | 224ppi | 224ppi |
バッテリー | 5400mAh | 6000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | - | - |
重量 | 499g | 560g |
サイズ 縦x横x奥行 | 250x164x7.9mm | 250x164x8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | b/g/n |
充電 | DCプラグ | DCプラグ |
カラー・バージョン表示 |
oBook 11
全て11.6インチディプレイのタブレット・ラップトップになっています。CPUがIntel AtomかCore MでWin10機ですね。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Onda oBook11 Plus | Onda oBook11 Pro | Onda oBook 11 |
メーカー | Onda395 | Onda396 | Onda294 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 | ![]() | ||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ |
Wish | 2 1 | 4 | 1 |
OS | Windows10,Remix 2.0 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel |
Soc | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア | Core M3-6Y30 900MHz 2コア | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 32/64GB | 64GB | 32GB |
ディスプレイ | 11.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
画素密度 | 190ppi | 190ppi | 190ppi |
バッテリー | 不明 | 不明 | 不明 |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | - | - | - |
重量 | 767g | 800g | 1190g |
サイズ 縦x横x奥行 | 288x195x9mm | 288x195x9mm | 288x195x16mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | b/g/n | |
充電 | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ |
カラー・バージョン表示 |
oBook 12
画像 | ![]() |
---|---|
機種名 | Onda oBook12 |
メーカー | Onda200 |
キャリア | Wi-Fiモデル |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 & 口コミ |
Wish | |
OS | Windows10 |
Socブランド | Intel |
Soc | Atom Cherry Trail x7-Z8700 1.6GHz 4コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 16GB |
ディスプレイ | 12.2インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) |
画素密度 | 186ppi |
バッテリー | 30wh |
フロント カメラ | 不明万画素 |
リア カメラ | - |
重量 | 1190 |
サイズ 縦x横x奥行 | 288x195x16mm / 113.4x76.8x6.3mm |
SD | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 |
WiFi | b/g/n |
充電 | DCプラグ |
カラー・バージョン表示 |
Onda Xiaoma シリーズ
Xiaomaシリーズは主にラップトップで末尾の番号をひっくり返した数字がディプレイサイズになっています。Xiaoma 41だと14.1インチディプレイなど。
CPUに全ての機種Intel Apollo Lake搭載機になっています。メモリ4B・ストレージ64GBもどの機種も同じ。
Xiaomaというのはどういう意味なのか調べましたがちょっと分からず、Xiaomiと一字違いという紛らわし名前です・・・もしかして間違いを狙ってる?
そして、Xiaoma 11はタブレットになっています。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | Onda Xiaoma 41 | Onda Xiaoma 31 | Onda Xiaoma 21 | Onda Xiaoma 11 |
メーカー | Onda583 | Onda584 | Onda662 | Onda582 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 | ![]() | ![]() | ![]() | |
Feel 表示 | ||||
口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ |
Wish | 1 | 1 | 1 1 | 1 |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 14.1インチ | 13.3インチ | 12.5インチ | 11.6インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
画素密度 | 156ppi | 166ppi | 176ppi | 190ppi |
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh | 10000mAh | 7500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | - | 200万画素 | ||
重量 | 1366g | 1350g | 1080g | 770g |
サイズ 縦x横x奥行 | 333x220x21.5mm | 334x220x21.5mm | 296x203x12mm | 287x180x8.9mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
充電 | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ |
カラー・バージョン表示 |
Onda V
Onda Vシリーズは中華タブレットで、V18・V10の10.1インチとV80の8インチタブレットに分かれています。スペックはそれほど高くはなく、特にSocが低めなのであまり重い作業には向いていません。
V18
最近出たV18 Pro、SocにAllwinner A63搭載で・・・遅そうな気がします。Soc以外は解像度2560×1600、メモリ3GB/ストレージ128GBとそれなりなのですが、Socのみ残念。
画像 | ![]() ![]() |
---|---|
機種名 | Onda V18 Pro |
メーカー | Onda942 |
キャリア | Wi-Fiモデル |
価格表示 | ![]() |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 & 口コミ |
Wish | 1 |
OS | Android 7 |
Soc | Allwinner A63 1.8GHz 4コア |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイ | 10.1インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) |
画素密度 | 299ppi |
バッテリー | 7000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 |
リア カメラ | 500万画素 |
重量 | 576g |
サイズ 縦x横x奥行 | 250x164x9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 |
WiFi | b/g/n |
充電 | DCプラグ |
カラー・バージョン表示 |
V10
V10タブレットは3Gや4Gを使えるバージョンもあり10.1インチで100ドル台という安い中華タブ。今でしたらAndroid7搭載のOnda V10 4Gが安くてオススメ、SIM刺せば外でもデータ通信使えるし使い道多そう。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | Onda V10 Plus | Onda V10 Pro | Onda V10 4G | Onda V10 3G |
メーカー | Onda943 | Onda698 | Onda756 | Onda510 |
キャリア | Wi-Fiモデル | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
価格表示 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Feel 表示 | ||||
口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ |
Wish | 1 | 1 | 1 1 | 1 |
OS | Android 6 | Android 6 | Android 7 | Android 5.1 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK8173 2.0GHz 4コア | MTK8173 2.0GHz 4コア | MTK6753 1.3GHz 8コア | MTK8321 1.3GHz 4コア |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 1GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB | 16GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | WQHD(2560x1440) | WUXGA(1920x1200) | WXGA(1280x800) |
画素密度 | 299ppi | 291ppi | 224ppi | 149ppi |
バッテリー | 6600mAh | 6600mAh | 6600mAh | 6000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 30万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
重量 | 567g | 567g | 490g | 534g |
サイズ 縦x横x奥行 | 252x165x9.3mm | 252x165x9.3mm | 240x190x8.3mm | 240x170x8.8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n/ac | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | MicroUSB | DCプラグ | DCプラグ | MicroUSB |
SIM | 標準SIM | 標準SIM | 標準SIM | |
カラー・バージョン表示 |
V80
こちらは8インチの100ドル前後の激安タブレット、ただV80以外はちょい古めです。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Onda V80 SE | Onda V80 | Onda V80 Plus |
メーカー | Onda387 | Onda869 | Onda380 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 | ![]() | ![]() | |
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ | ★評価 & 口コミ |
Wish | 2 | 2 | |
OS | Android 5.1 | Android 7 | Windows10,Android 5.1 |
Socブランド | Intel | Intel | |
Soc | Atom Bay Trail-T Z3735F 1.33GHz 4コア Allwinner A64 1.3GHz 4コア | Allwinner A64 1.3GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 32GB | 16GB | 32GB |
ディスプレイ | 8インチ | 8インチ | 8インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) |
画素密度 | 283ppi | 283ppi | 283ppi |
バッテリー | 4200mAh | 4200mAh | 4200mAh |
フロント カメラ | 30万画素 | 30万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
重量 | 312g | 310g | 325g |
サイズ 縦x横x奥行 | 214x125x9.5mm | 214x125x14.9mm | 205x123x8.5mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n |
充電 | DCプラグ | MicroUSB | MicroUSB |
カラー・バージョン表示 |
日本で売っているOnda機
型違いなど類似商品が表示されている場合がありますのでご注意ください。
その他のOnda機は以下のリンクにまとめてありますので興味ありましたらご覧ください。
最近は中華タブレットも進化して高品質化していますので侮れなくなってきました。Ondaはあまり1機種しかレビューしたことがないので、あれからどれくらい品質があがったかは分かりませんが、また機会があればレビューしてみたいメーカーです。