中華タブレットのCUBE 酷比魔方の特徴と価格情報を調査してみました。
CUBEは4GタブレットやWindows10 Mobileタブレット、Intel Core M3でペン対応のタブレットなど特徴的なタブレットを出していて、シリーズは一応あるもののシリーズにこだわらずその時の気分で作ったような1機種オリジナルな特徴をだしているメーカー。
Chuwiよりも完成度は少し低めですが、なかなか魅力的なタブレットを出す面白いメーカーです。
目次
CUBE 酷比魔方 特徴
機種は少なめですが、他の中華タブレットメーカーとは一味違うタブレットを出しています。
品質はChuwiよりも少し劣るくらいで自分の感覚ですが、Chuwi ・Teclastと続いて3番目に良い中華タブレットを出しているメーカーな気がします。
シリーズ
- iWork:2in1なキーボードが合体する機種でWin10+Androidデュアルブート機
- Free Young:スペック低めのYoung用?
- iPlay:こちらもスペック低めで遊び用
- Tシリーズ:3G・4G通信できる機種がある
- iシリーズ:10~11インチ台のi7が流行ったので様々なバージョンが出ている
- その他:Knote・Thinker・Mix:特徴のある中華タブレットをだしている。
10インチ以上のタブレットはほとんど2in1タブレットでキーボードが合体しますが、別売りの場合が多いのでご注意ください。
シリーズ別 CUBE機
iWork シリーズ
iWorkが一番機種を出しているシリーズでWorkなので主に作業用のタブレット。通常は別途キーボードも買って2in1で使うのが良さそうです。(8インチのCube iwork8 Air Proは2in1ではありません。)
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Cube iwork1x | Cube iWork10 Pro | Cube iwork8 Air Pro |
メーカー | Cube493 | Cube816 | Cube643 |
キャリア | Wi-Fiモデル | SIMフリー | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 10 8 3 | 1 1 1 | 3 4 |
OS | Windows10,Android 5.1 | Windows10,Android 5.1 | Windows10,Android 5.1 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel |
Soc | Atom Cherry Trail X5 Z8350 1.44GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8350 1.44GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8350 1.44GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB |
ディスプレイ | 11.6インチ | 10.1インチ | 8インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | WUXGA(1920x1200) |
画素密度 | 190ppi | 224ppi | 283ppi |
バッテリー | 8500mAh | 6500mAh | 3500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | - | 200万画素 | 200万画素 |
重量 | 740g | 586g | 338g |
サイズ 縦x横x奥行 | 299.6x180.6x10.2mm | 261x168x9mm | 212x125x9.8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB |
カラー・バージョン表示 |
Knote・Thinker・Mix・Power・WP10
こちらは、特にシリーズというわけではなく、1点もので特徴のある機種になっているようです。
Mix PlusはIntel Core M3でペンが使える、ThinkerもCore M3で解像度高い、Power M3はその名の通りに大容量8000mAhバッテリー搭載で4G通信可能、WP10は珍しいWindows10 Mobile搭載機、というように特徴があります。
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Cube Mix Plus | Cube KNote | CUBE Thinker Notebook |
メーカー | Cube550 | Cube790 | Cube625 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 12 98 59 | 1 1 | 5 8 1 |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel |
Soc | Core M3-7Y30 1.61GHz 2コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Core M3-7Y30 1GHz 2コア |
メモリ | 4GB | 6GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 256GB |
ディスプレイ | 10.6インチ | 11.6インチ | 13.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | 3000x2000 |
画素密度 | 208ppi | 190ppi | 267ppi |
バッテリー | 4300mAh | 4000mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 500万画素 | |
重量 | 700g | 740g | 1680g |
サイズ 縦x横x奥行 | 273x172x9.6mm | 292.6x180.6x8.6mm | 313x237x14mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | - |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | ||
充電 | DCプラグ,USB Type-C | DCプラグ | DCプラグ |
実測値 | Antutu:207704 | ||
備考・特徴 | Wacom筆圧感知1024 | ||
レビュー | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Cube Power M3 | Cube WP10 | ALLDOCUBE Freer X9 |
メーカー | Cube792 | Cube478 | Cube769 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 3 1 | 20 13 8 | 2 1 2 |
OS | Android 7 | Windows10 Mobile | Android 6 |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | MediaTek |
Soc | MTK6753 1.3GHz 8コア | Snapdragon 210 MSM8909 1.1GHz 4コア | MTK8173 2.0GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 2GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 16GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 6.98インチ | 8.9インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | WQXGA(2560x1600) |
画素密度 | 218ppi | 210ppi | 339ppi |
バッテリー | 8000mAh | 2850mAh | 5500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 1300万画素 |
重量 | 521g | 248g | 366g |
サイズ 縦x横x奥行 | 240x166x8.6mm | 187.7x97.7x7.6mm | 227x144x6mm |
SD | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.1 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1) | 2100(1) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800(3) | 2100(1),1800(3) | |
実測値 | Antutu:29353 | ||
備考・特徴 | TD-SCDMA: B34/B39 TDD B38/B39/B40/B41 | ||
レビュー | |||
カラー・バージョン表示 |
Free Young シリーズ
こちらはYoungが遊びで使う用でしょうか?
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
機種名 | ALLDOCUBE CUBE Free Young X7 4G | ALLDOCUBE Free Young X5 |
メーカー | Cube906 | Cube719 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | ||
Feel 表示 | ||
口コミ | ★評価 | ★評価 |
Wish | 3 | 3 1 3 |
OS | Android 6 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK8783V 1.5GHz 8コア | MTK8783 1.3GHz 4コア |
メモリ | 3GB | 3GB |
ストレージ | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 8インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) |
画素密度 | 275ppi | 275ppi |
バッテリー | 3800mAh | 3800mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 |
重量 | 338g | 340g |
サイズ 縦x横x奥行 | 214x127x8.8mm | 214x127x8.8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | - |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋 | |
充電 | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | MicroSIM | Dual(標準SIM+MicroSIM) |
カラー・バージョン表示 |
T シリーズ
安く低スペックで、3Gや4Gで通信できる機種があります。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Cube T12 3G | Cube T10 | Cube T8 4G |
メーカー | Cube566 | Cube568 | Cube355 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 4 3 | 5 3 1 | 6 2 1 |
OS | Android 6 | Android 6 | Android 5.1 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK8321 1.3GHz 4コア | MTK8783 1.3GHz 4コア | MTK8735 1.3GHz 4コア |
メモリ | 1GB | 2GB | 1GB |
ストレージ | 16GB | 32GB | 8GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 8インチ |
解像度 | WXGA(1280x800) | WUXGA(1920x1200) | WXGA(1280x800) |
画素密度 | 149ppi | 224ppi | 189ppi |
バッテリー | 5000mAh | 6500mAh | 不明 |
フロント カメラ | 30万画素 | 20万画素 | 30万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 800万画素 | 200万画素 |
重量 | 555g | 530g | 315g |
サイズ 縦x横x奥行 | 240x167x8.6mm | 240x167x8.6mm | 215x122.9x9.9mm |
SD | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大32GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | b/g/n |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | MicroSIM | 標準SIM | Dual(標準SIM+MicroSIM) |
カラー・バージョン表示 |
i シリーズ
i7だけが当たったようで4機種でていまして、Cube i7はRemix OS搭載機。その他はWindows10でCobe i7 BookはCore M3搭載なのでかなり使えそう。
画像 | ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | Cube i7 Book | Cube i7 4G | Cube i7 Remix | Cube i7 Stylus |
メーカー | Cube378 | Cube354 | Cube357 | Cube289 |
キャリア | Wi-Fiモデル | SIMフリー | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | ||||
Feel 表示 | ||||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 8 5 3 | 4 1 | 4 | 4 3 2 |
OS | Windows10 | Windows10 | Remix 2.0 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Core M3-6Y30 900MHz 2コア | Core M 5Y10C 800MHz 2コア | Atom Z3735 1.8GHz 4コア | Core M 1.0MHz Core M 2.0GHz |
メモリ | 4GB | 4GB | 2GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.6インチ | 11.6インチ | 11.6インチ | 10.6インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
画素密度 | 208ppi | 190ppi | 190ppi | 208ppi |
バッテリー | 4300mAh | 5000mAh | 8400mAh | 4500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
重量 | 728g | 840g | 737g | 690g |
サイズ 縦x横x奥行 | 273x172x9.6mm | 299x180x9.1mm | 297x180x8.5mm | 273x172x10mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大32GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n |
充電 | DCプラグ | DCプラグ | MicroUSB | DCプラグ |
SIM | MicroSIM | |||
カラー・バージョン表示 |
iPlay シリーズ
Playと名がつくので遊び用ですね。
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Cube iplay 10 | CUBE iPlay 9 | Cube iPlay 8 |
メーカー | Cube651 | Cube950 | Cube683 |
キャリア | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 9 12 10 | 4 | 2 2 1 |
OS | Android 6 | Android 4.4 | Android 6 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK8163 A53 1.3GHz 4コア | MTK6582V 1.3GHz 4コア | MTK8163 A53 1.3GHz 4コア |
メモリ | 2GB | 2GB | 1GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 8GB |
ディスプレイ | 10.6インチ | 9.6インチ | 7.85インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | WXGA(1280x800) | XGA(1024x768) |
画素密度 | 208ppi | 157ppi | 163ppi |
バッテリー | 6000mAh | 4800mAh | 3500mAh |
フロント カメラ | 30万画素 | 30万画素 | 30万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
重量 | 600g | 471g | 330g |
サイズ 縦x横x奥行 | 267.7x168x9.53mm | 227x161x8.8mm | 196x137x9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n | b/g/n | a/b/g/n |
充電 | DCプラグ | MicroUSB | MicroUSB |
実測値 | RAM:4507.42 Memory:Read 41.89/Write 36.67 | ||
レビュー | |||
カラー・バージョン表示 |
日本で売っているCUBE タブレット
型違いなど類似商品が表示されている場合がありますのでご注意ください。
その他のCUBE機は以下のリンクにまとめてありますので興味ありましたらご覧ください。