今週 Beヨンド データベースにアップしたスマホ・タブレット 新機種のお知らせ。
いよいよOnePlus6が各ショップからプレセール始まりました。今週はけっこう新しいガジェット出ています。特に個人的に気になったのは6.17インチの大画面でスナドラ845搭載のハイスペックスマホSmartisan Nut R1がすごく気になっているところ。
目次
ストレージが1TBスマホ Smartisan Nut R1
ハイスペックスマホのSmartisan Nut R1は1TBのストレージを積んだバージョンがあって、これは世界初のようです。Smartisan(スマーティザン)というメーカーは2014年ごろからスマホを販売していてその前に。Smartisan OSというAndroidベースのOSを作っているメーカー。
スマホは坚果 (ナッツ)という名前のSmartisan Nut シリーズを6機種ほど発売しています。
Smartisan Nut R1はすでにGeekBuyingがまたまたフライング気味に発売してまして、メモリ8GB・ストレージ1TBのバージョンは1686.99ドルとスマホにしては超高額な価格で販売されています。
仕様もアスペクト比18.5:9のノッチで6.17インチの大画面ディスプレイ、リアカメラはデュアル1200万画素+2000万画素、対応BANDも幅広くグローバルモデルの仕様ですね。
ストレージ1TBというのは話題集め的な仕様で、その下のバージョンは128GBといたって普通のストレージとなっています。まだGeekuBuyingからしか出てませんので仕様が変わる可能性あり。512GBや256GBも出せばいいのに。
画像 | ![]() ![]() |
---|---|
機種名 | Vivo X21 |
メーカー | vivo1038 |
キャリア | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 |
Wish | 2 3 1 |
OS | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 660 MSM8956 Plus 2.2GHz 8コア |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイ | 6.28インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2280x1080 |
スクリーン | 2.5D |
パネル | TFT |
画素密度 | 402ppi |
バッテリー | 3200mAh |
フロント カメラ | 1200万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200+500万画素 |
重量 | 156.2g |
サイズ 縦x横x奥行 | 154.5x74.8x7.4mm |
SD | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V5.0 |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 |
充電 | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),900(8),700(28),800(19-20),1800(3),850(5-26) |
備考・特徴 | 4G TDD-LTEB38 / 39 / 40 / 41 4G FDD-LTE B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 28 4G+ TDD-LTEB40 / 41 4G+ FDD-LTEB3 / 7 / 3 + 7 / 7 + 8 / 3 + 28 |
カラー・バージョン表示 |
OnePlus 6 と Vivo X21
すでに大評判のOnePlus6はGearBestからInternational Versionが出ていて、裏面がカーボンのデザインになっているようです。
![]() GearBest International Version 8GB/128GB | |
---|---|
BLACK(ブラック) | ![]() |
![]() GearBest 8GB/128GB | |
WHITE(ホワイト) | ![]() |
GREY(グレイ) | ![]() |
BLACK(ブラック) | ![]() |
![]() GearBest Global Version 香港 6GB/64GB | |
BLACK(ブラック) | ![]() |
![]() GearBest International Version 6GB/64GB | |
BLACK(ブラック) | ![]() |
![]() GearBest International Version 8GB/256GB | |
BLACK(ブラック) | ![]() |
![]() GearBest 8GB/256GB | |
BLACK(ブラック) | ![]() |
GREY(グレイ) | ![]() |
WHITE(ホワイト) | ![]() |
![]() GearBest 8GB/128GB | |
BLACK(ブラック) | ![]() |
WHITE(ホワイト) | ![]() |
GREY(グレイ) | ![]() |
OnePlus6はカメラ性能は5Tと同じようですが?Socが最新のスナドラ845になって、なによりも大型化!大画面の6.28インチになったのは個人的には嬉しいところ。
ディスプレイが巨大なのは、スマホを小さめのタブレットとしても使えてタブレットいらずになりますが、大きいと衣服のポケットに入りづらいのでサイズが気になるところですが!これまたOnePlus 5Tよりも縦が2mm程度・横1mm程度大きくなった程度で服のポケットにも入りそうなのは嬉しすぎる!!
ディスプレイ上部のノッチ(切欠き)のおかげで大画面でもサイズが変わらないようになったようですね。OnePlus 5Tは上下が弓なりになっていて、ベゼルが9mmほどあるのをOnePlus 6は上のベゼルをほぼ無しにして、下も5mmほど?までベゼルが細くなっているようです。
裏面のデザインはGalaxy S8やS9に似てきたような気がする。
それと、ひっそりとGearBestからミッドレンジモデルのVivo X21が出ています。
画像 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|
機種名 | OnePlus 6 | Vivo X21 |
メーカー | OnePlus1009 | vivo1038 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | ||
Feel 表示 | ||
口コミ | ★評価 | ★評価 |
Wish | 4 42 1 | 2 3 1 |
OS | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 845 SDM845 2.8GHz 8コア | Snapdragon 660 MSM8956 Plus 2.2GHz 8コア |
メモリ | 6/8GB | 6GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.28インチ(19:9 ノッチ) | 6.28インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2280x1080 | 2280x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D |
パネル | 有機EL | TFT |
画素密度 | 402ppi | 402ppi |
バッテリー | 3300mAh | 3200mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 F値2.0 1.0µm Sony IMX519 | 1200万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2000万画素 F値1.7 1.0µm Sony IMX376 1600万画素 F値1.7 1.0µm Sony IMX398 | デュアルカメラ 1200+500万画素 |
重量 | 177g | 156.2g |
サイズ 縦x横x奥行 | 155.7x75.4x7.75mm | 154.5x74.8x7.4mm |
SD | - | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),900(8),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),2300WCS(30),1700/2100(66),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),900(8),700(28),800(19-20),1800(3),850(5-26) |
備考・特徴 | 4G TDD-LTEB38 / 39 / 40 / 41 4G FDD-LTE B1 / 3 / 5 / 7 / 8 / 28 4G+ TDD-LTEB40 / 41 4G+ FDD-LTEB3 / 7 / 3 + 7 / 7 + 8 / 3 + 28 | |
カラー・バージョン表示 |
中華スマホ 3機種
その他、今週出た中華スマホ3機種、DOOGEE BL9000は9000mAhの大容量バッテリー、NubiaからZ18シリーズが今後続々と出てきそう。手始めにGeekbuyingからNubia Z18 Miniが出てます。
HUAWEI Honor 6Aは100ドル前半のエントリーモデル。100ドル切ってくれたら買いな気がします。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | DOOGEE BL9000 | ZTE Nubia Z18 Mini | HUAWEI Honor 6A |
メーカー | DOOGEE1033 | ZTE1032 | Huawei1037 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 1 1 | 1 1 | 1 |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | Snapdragon 660 MSM8956 Plus 2.2GHz 8コア | Snapdragon 430 MSM8937 1.4GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 6GB | 2GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 16GB |
ディスプレイ | 5.99インチ(18:9) | 5.7インチ(18:9) | 5インチ |
解像度 | 2160x1080 | 2160x1080 | HD(1280x720) |
スクリーン | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 403ppi | 424ppi | 294ppi |
バッテリー | 9000mAh | 3450mAh | 3020mAh |
フロント カメラ | 800万画素 F値2.2 | 800万画素 F値1.7 | 500万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200万画素 500万画素 F値2.0 SONY IMX486 | デュアルカメラ 2400万画素 500万画素 F値2.0 | 1300万画素 |
重量 | 275g | 153g | 142g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.7x78.1x13.8mm | 148x70.6x7.6mm | 143.7x71x8.2mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V5.0 | V4.1 |
NFC | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n | b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),900(8),1800(3),850(5-26) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) |
備考・特徴 | 4G: FDD-LTE Band 1/3/7/8/20(B1:2100, B3:1800, B7:2600, B8:900, B20:800MHz) | 3G: WCDMA850/900/1900/2100 TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B9 TD-LTE B38/B39/B40/B41/B4 | |
カラー・バージョン表示 |
Huawei M5・Cube4機種・Onda X20 中華タブレット
Huawei・CubeとOndaから10インチ台のLTEモデルが発売されました。Huawei M5は日本でも販売されていますね。WifiとLTEモデルがあるのでご注意ください。
CubeとOndaは200ドル前後でお安いタブレットになっています。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | ALLDOCUBE M5 | Onda X20 | Huawei MediaPad M5 (CMR-W09,SHT-W09) |
メーカー | Cube1024 | Onda1034 | Huawei1036 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 1 6 | 1 1 | 1 1 |
OS | Android 8 | Android 7 | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Hisilicon |
Soc | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア | Kirin 960s 2.1GHz 8コア Kirin 960 2.4GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 3/4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 32/64GB | 32/64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.8インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | WQXGA(2560x1600) | WQXGA(2560x1600) |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 299ppi | 299ppi | 280ppi |
バッテリー | 6600mAh | 6600mAh | 7500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 200万画素 | 1300万画素 |
重量 | 510g | 550g | 498g |
サイズ 縦x横x奥行 | 241.3x17107x8.7mm | 251x163x9.2mm | 258.7x171.8x7.3mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | ||
充電 | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 900(8),1800(3) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900+(39),2000(34) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),CDMA1X 2100(BC6) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800+(3),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
備考・特徴 | 3G WCDMA:B1/2/5/8 3G TD-SCDMA:B34/39 4G FDD:B1/3/7 4G TD:B38/39/40/41 CDMA EVDO:BC0 | ||
カラー・バージョン表示 |
右の2機種↓はCubeの激安ロースペックなタブレット7インチと10.1インチの2機種。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Cube X1 | Cube C1 | Cube C2 |
メーカー | Cube1030 | Cube1028 | Cube1029 |
キャリア | SIMフリー | Wi-Fiモデル | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | |||
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価3.6:1人 | ||
Wish | 3 3 | 2 1 | 2 1 |
OS | Android 7 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | Rockchip | MediaTek |
Soc | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア | RK3126 1.3GHz 4コア | MTK8163 A53 1.3GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 1GB | 1GB |
ストレージ | 64GB | 8GB | 16GB |
ディスプレイ | 8.4インチ | 7インチ | 10.1インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | 1024x600 | WXGA(1280x800) |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 359ppi | 170ppi | 149ppi |
バッテリー | 4500mAh | 2500mAh | 2500mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 30万画素 | 30万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
重量 | 356g | 271g | 510g |
サイズ 縦x横x奥行 | 218x126x7.8mm | 188x108x10mm | 250.6x154.6x8.5mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900+(39),2000(34),CDMA1X 800(BC0) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
カラー・バージョン表示 |
以上、今週の新製品でした。