明日6/17からGearBestで大規模セールが始まります。スマホ・タブレットだけでなく、3Dプリンタやスマートウォッチ・ラップトップパソコンなどセールになっています。
そして、GearBestから久しぶりにクーポンでましたのでお知らせします。対象スマホはクーポン入れるとすべて最安値になっていますのでXiaomi機+OnaPlus6のスマホを買おうか検討中の方はぜひチェックしてみてください。
目次
GearBest 上半期カーニバル セール
こちら↓がメインのセールページ、数量限定でガジェットがセール価格で販売されます。
中でも中華スマホが100台限定で日替わりでお安くなりますのでちょっとみてみましょう。
6/17 100台限定スマホ
1日目、Asus ZENFONE 5が385.99ドルになります。
6/18 100台限定スマホ
6/19 100台限定スマホ
3日目はなんと!OnePlus 6 6GB/64GBが499.99ドルに!現状の最安値はクーポン入れて$545.99のGearBestで、これから46ドルほど値下げして販売されます。これはかなり安い。
OnePlus 6を安く買いたい方は3日目ぜひゲットしてください。
GearBest OnePlus6が当たるラッキーシュートゲーム
ワールドカップやってる?のでサッカーのシュートゲーム、こちらはまだできません。開催期間は日本時間6月20日16時~7月2日16時になっていて、SNSシェアで1日最大5回挑戦できます。
1等賞はOnePlus6がもらえます♪
3点10ドル ガジェット
3~8ドルほどのガジェットが3つ合わせて10ドルで買えるセールページです。
ページはまだ完成してないようです・・・だいたいこういった↓細かい商品が3つで10ドルになるようですね。
Xiaomiスマホ クーポン
GearBestは4月からスマホのクーポンをあまり出さなくなりましたが、今回は久々にクーポンが7機種出ています。すべて他ショップより最安値になっているのでほしい機種があればチャンスです。
クーポンのあるXiaomi機6機種・OnePlus6の価格比較はこちら
まずはXiaomiスマホから見ていきましょう。
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Xiaomi Redmi 5A | Xiaomi Redmi 5 | Xiaomi Redmi 5 Plus |
メーカー | Xiaomi795 | Xiaomi831 | Xiaomi832 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価3.4:1人 | 評価3.7:1人 | |
Wish | 3 1 3 | 7 5 1 | 5 15 6 |
OS | Android 7,MIUI8 | Android 7,MIUI9 | Android 7,MIUI9 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 425 MSM8917 1.4GHz 4コア | Snapdragon 450 1.8GHz 8コア | Snapdragon 625 MSM8953 2.0GHz 8コア |
メモリ | 2GB | 3GB | 3/4GB |
ストレージ | 16GB | 32GB | 32/64GB |
ディスプレイ | 5インチ | 5.7インチ(18:9) | 5.99インチ(18:9) |
解像度 | HD(1280x720) | 1440x720 | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 294ppi | 282ppi | 403ppi |
バッテリー | 3000mAh | 3300mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
重量 | 1370g | 157g | 180g |
サイズ 縦x横x奥行 | 140.4x70.1x8.4mm | 151.8x72.8x7.7mm | 158.5x75.45x8.05mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.2 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA1X 800(BC0) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),CDMA1X 800(BC0) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),2600(7),900(8),1800(3),850(5-26) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),1800(3),850(5-26) |
実測値 | Antutu:78233 Geekbench:Single 872 / Multi 4310 RAM:5444.80 Memory:Read 167.52/Write 72.48 | ||
備考・特徴 | GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA BC0 WCDMA B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA B34/B39 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
画像 | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Xiaomi Redmi S2 | Xiaomi Redmi Note 5 | Xiaomi Mi Mix 2S |
メーカー | Xiaomi1013 | Xiaomi928 | Xiaomi902 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 12 2 | 3 5 2 | 8 38 9 |
OS | Android 8,MIUI9 | Android 7,MIUI9 | |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 625 MSM8953 2.0GHz 8コア | Snapdragon 636 SDM636 8コア | Snapdragon 845 SDM845 2.8GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 3/4GB | 8GB |
ストレージ | 64GB | 32/64GB | 256GB |
ディスプレイ | 5.99インチ(18:9) | 5.99インチ(18:9) | 6.01インチ(18:9 MIX) |
解像度 | 1440x720 | 2160x1080 | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 269ppi | 403ppi | 402ppi |
バッテリー | 3080mAh | 4000mAh | 3300mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 1300万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200+500万画素 | デュアルカメラ 1200+500万画素 | デュアルカメラ 1200万画素 F値1.8 1200万画素 F値2.4 1.4µm |
重量 | 181g | 189g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 158.6x75.4x8.1mm | 150.86x74.9x8.1mm | |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | - |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ | ○ | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1800(3),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),1800(9),800(19),CDMA1X 800(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA1X 2100(BC6),CDMA 800(BC10) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),800SMR(27),700(28),700de(29),2300WCS(30) |
Xiaomi Redmi 5A 2GB/16GB EU/US クーポン
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 5A 2GB/16GB Chinese and English Version795 | China | $ |
Xiaomi Redmi 5
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 5 3GB/32GB International Version831 | China | $ |
2GB/16GB EU クーポン
3GB/32GB EU クーポン
Xiaomi Redmi 5 plus
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 5 Plus 4GB/64GB 832 | China | $ |
3GB/32GB EU クーポン
4GB/64GB EU クーポン
Xiaomi Redmi S2
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi S2 4GB/64GB Global Version1013 | 香港 | $ |
4GB/64GB EU クーポン
3GB/32GB EU クーポン
Xiaomi Mi Mix 2S
6GB/64GB EU クーポン
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi Mix 2S 6GB/64GB Global Version902 | 香港 | $ |
6GB/128GB EU クーポン
6GB/64GB クーポン
6GB/128GB クーポン
Xiaomi Redmi note 5
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi Note 5 4GB/64GB 928 | China | $ |
3GB/32GB EU クーポン
4GB/64GB EU クーポン
最強中華スマホ OnePlus 6クーポン
こちらも他ショップより最安値なのでOnePlus6を狙っていた方はチャンスです♪
画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
機種名 | OnePlus 6 |
メーカー | OnePlus1009 |
キャリア | SIMフリー |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 |
Wish | 4 42 1 |
OS | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 845 SDM845 2.8GHz 8コア |
メモリ | 6/8GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
ディスプレイ | 6.28インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2280x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 |
パネル | 有機EL |
画素密度 | 402ppi |
バッテリー | 3300mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 F値2.0 1.0µm Sony IMX519 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2000万画素 F値1.7 1.0µm Sony IMX376 1600万画素 F値1.7 1.0µm Sony IMX398 |
重量 | 177g |
サイズ 縦x横x奥行 | 155.7x75.4x7.75mm |
SD | - |
Bluetooth | V5.0 |
NFC | ○ |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),2300WCS(30),1700/2100(66),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
OnePlus 6 6GB/64GB 1009 | China | $ |
OnePlus 6 6GB/64GB クーポン
OnePlus 6 8GB/128GB クーポン
GearBestでの買い方
はじめてGearBestで買う方や、海外通販がはじめての方は、買う前に以下のページなどを参考にして日本のネットショップとの違いなど把握してから購入されたほうが良いと思います。
GearBest送料無料で買い方
こちらはGearBestから送料無料で人柱として購入してみた時のレポートです。
高額商品で送料無料を選ぶと悲惨な末路になるかもしれないので気を付けましょう。
海外通販GearBestの送料無料で遭遇した事例
送料無料で送ってもらって以下のような経験をしました。