Banggoodから中華スマホとスマートバンドのクーポンが出ましたのでお知らせします。今回はちょっと少なめでXiaomi・Huwaeiスマホとスマートウォッチのクーポンがでています。
Banggoodからクーポン・値下げになった中華スマホの価格比較はこちら
すべて最安値になっています。(Huawei Honor 8Xは6GB/128GBの最安値)
現在、いまだにSoftbank光の光回線が開通していないもので・・・新作の中華スマホやタブレットのガジェットをまとめられない状態です。スンマセン。7.12インチの超巨大スマホ Huawei Honor 8X Maxも出ましてクーポンでています。(ミッドレンジスマホで310ドル前後、後ほど光回線がつながったら詳しく見ていきます)、MaxじゃないほうのHonor 8Xのクーポンも出ています。
ちなみにクーポンとは関係ありませんが、引越しのため光回線来てないのでプリペイドSIMのb-mobile買いましたが、すぐに速度制限かかって業務ではまともにつかえませんでした。一時的に光回線が使えない場合は、日本でも使える海外プリペイドSIMのSIM2Flyを使うのが正解のようです。日本のプリペイドSIMは10年くらい前のガラケー時代の仕様で現代では使えないSIMでした。(ホント日本はIT後進国になってきたなぁ泣)プリペイドSIMについては後ほど詳しくまとめてみます。
目次
Xiaomiスマホ クーポン&スペック
画像 | ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Xiaomi Redmi 6 | Xiaomi Mi A2 | Xiaomi Redmi 6A |
メーカー | Xiaomi1063 | Xiaomi1106 | Xiaomi1062 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Wish | 15 2 | 6 12 2 | 5 2 |
OS | Android 8,MIUI9 | Android 8,MIUI9 | Android 8,MIUI9 |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | MediaTek |
Soc | MTK6762 Helio P20 2.0GHz 8コア | Snapdragon 660 MSM8956 Plus 2.2GHz 8コア | MTK6765 Helio A22 2.0GHz 4コア |
メモリ | 3/4GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 32/64GB | 64GB | 16GB |
ディスプレイ | 5.45インチ(18:9) | 5.99インチ(18:9) | 5.45インチ(18:9) |
解像度 | 1440x720 | 2160x1080 | 1440x720 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 295ppi | 403ppi | 295ppi |
バッテリー | 2900mAh | 2910mAh | 3000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.2 1.12µm | 2000万画素 2.0mm Sony IMX376 | 500万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200万画素 500万画素 F値2.2 1.25µm | デュアルカメラ 2000万画素 F値1.75 2.0mm Sony IMX376 1200万画素 1.25mm Sony IMX486 | 1300万画素 F値2.2 |
重量 | 146g | 168g | 145g |
サイズ 縦x横x奥行 | 147.5x71.5x8.3mm | 158.7x75.4x7.3mm | 147.5x71.5x8.3mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | - | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1800(3),850(5),2600(7),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() |
---|---|
機種名 | Xiaomi Mi A2 Lite |
メーカー | Xiaomi1094 |
キャリア | SIMフリー |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 |
Wish | 6 5 1 |
OS | Android 8,MIUI9 |
Socブランド | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 625 MSM8953 2.0GHz 8コア |
メモリ | 3/4GB |
ストレージ | 32/64GB |
ディスプレイ | 5.84インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2280x1080 |
スクリーン | 2.5D |
パネル | TFT |
画素密度 | 432ppi |
バッテリー | 4000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200万画素 500万画素 F値2.2 |
重量 | 178g |
サイズ 縦x横x奥行 | 149.33x71.68x8.75mm |
SD | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.2 |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋,顔認証 |
充電 | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) |
カラー・バージョン表示 |
Xiaomi Redmi 6
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 6 3GB/32GB 1063 | China | $ |
Global Version 3GB 32GB クーポン
Global Version 4GB 64GB クーポン
Xiaomi Mi A2 Global Version 4GB 64GB クーポン
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Xiaomi Mi A2 GOLD(ゴールド) 4GB/64GB Global Version1106 | 香港 | 2BGA264CL | $184.44 | 2019/03/07 |
Xiaomi Redmi 6A 2GB 32GB Global Version クーポン
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB 1062 | China | $ |
Xiaomi Mi A2 Lite Global Version 4GB 64GB クーポン
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Xiaomi Mi A2 Lite GOLD(ゴールド) 4GB/64GB Global Version1094 | 香港 | 2MA2L2CL2 | $152.99 | 2019/03/07 |
Huawei Honor 8X・8X Max クーポン&スペック
超巨大な中華スマホのHuawei Honor 8X Maxがプレセール中で早くもクーポンでています。7.12インチなのでスマホとしては最大に巨大なスマホのようですね。最近出たHuawei Honor Note 10(↓右側のスマホ)が6.95インチで最大でしたが、Huawei Honor 8X Maxはさらにそれを上回る大きいディスプレイのスマホになっています。これは欲しいです。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Huawei Honor 8X | Huawei Honor 8X Max | Huawei Honor Note 10 |
メーカー | Huawei1144 | Huawei1145 | Huawei1128 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
Feel 表示 | |||
口コミ | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4:2人 | ||
Wish | 4 9 1 | 1 16 4 | 11 4 |
OS | Android 8 | Android 8,EMUI | Android 8,EMUI |
Socブランド | Hisilicon | Qualcomm | Hisilicon |
Soc | Kirin 710 2.2GHz 8コア | Snapdragon 636 SDM636 1.8GHz 8コア | Kirin 970 2.4GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 4/6GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 64/128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(19.5:9 ノッチ) | 7.12インチ(18.7:9 ノッチ) | 6.95インチ(18.5:9) |
解像度 | 2340x1080 | 2244x1080 | 2220x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | 有機EL |
画素密度 | 397ppi | 350ppi | 355ppi |
バッテリー | 3750mAh | 5000mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 800万画素 F値2.0 | 1300万画素 F値2.0 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2000万画素 200万画素 F値1.8 | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.1 200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 2000万画素 1600万画素 F値1.8 |
重量 | 175g | 210g | 230g |
サイズ 縦x横x奥行 | 160.4x76.6x7.8mm | 177.57x86.24x7.13mm | 177x85x7.65mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
NFC | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA1X 800(BC0) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
カラー・バージョン表示 |
Huawei Honor 8X 6GB 128GB クーポン
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Huawei Honor 8X 6GB/64GB 1144 | China | $ |
Huawei Honor 8X MAX 4GB 128GB クーポン
画像 | 商品名 | 倉庫 | クーポン | 価格 | 開始 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
Huawei Honor 8X Max 4GB/128GB 1145 | China | $ |