BanggoodからDOOGEE V10 5Gがクーポンコード適用で209.99ドルなどの週末クーポンが出ています。
新機種は10インチタブレットHEADWOLF WPadが限定100台 119.99ドルセールやってます。
Snap Up 最大80%オフ ディスカウント

早いもの勝ちで激安でゲットできるSnap Up開催中、ちょっとした小物が安く買えます。

1ドル以上の注文で5%オフクーポンも出てますのでゲットしておいてくださいね。

HEADWOLF WPad 1 限定100台 119.99ドルセール
BanggoodからHEADWOLF WPad 1が初回限定100台119.99ドルのセールやってます。

HEADWOLF WPad 限定100台 119.99ドルセール
現在は6台ほどの予約で残りはまだまだあります。こちら予約販売で発送は8月18日~順次発送になりますので、少しお待ちいただける方のみ予約してくださいね。
HEADWOLF WPad 1のCPUはHelio P22でメモリ4GB・ストレージ128GBとエントリースペックのタブレットですが、動画をみたりネットを使ったりするには十分です。おまけでLTE通信もできて外出先でも使用可能。
その他のスペックは以下のとおり。
画像 | ![]() |
---|---|
機種名 | HEADWOLF WPad 1 |
メーカー | 中華タブレット2405 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android |
Socブランド | MediaTek |
Soc | Helio P22 MT6762 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイ | 10.1インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) |
パネル | TFT |
画素密度 | 224ppi |
バッテリー | 3.8V 6600mAh |
フロント カメラ | 800万画素 |
リア カメラ | 1600万画素 |
重量 | 500g |
サイズ 縦x横x奥行 | 243.5x157.1x8.7mm |
SD | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V5.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),700bc(17),800DD(20),TD2300(40) |
Wish | 1 1 1 |
10インチタブレットが今なら120ドル弱で買えます。
ちょっとした空き時間に使うタブレット欲しかった方はぜひご検討ください。
週末クーポン
スマホ Smartphone
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOOGEE V10 5G 8+128 | $209.99 | 07/21 ~ 08/05 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
DOOGEE S61 6+64/S61 Pro 6+128 | $109.99-134.99 | 07/21 ~ 07/31 | Sale | |||||
HOTWAV W10 4+32 | $119.99 | 07/25 ~ 07/31 | Sale | |||||
![]() | Blackview BV8800 8+128 | $214.99 | 07/21 ~ 08/05 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Ulefone Power Armor 13 8+256 | $299 | 07/21 ~ 07/31 | 限定50 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | POCO F3 Global Version 8+256G | $299 | 07/21 ~ 07/31 | 限定50 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | POCO X4 Pro 5G Global Version 6GB 128GB Other Area Version | $284 | 07/21 ~ 07/31 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! |
ノットPC Portable laptop
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Teclast F6 Air Laptop 8GB 256GB | $269.99 | 07/21 ~ 07/31 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! |
MINIPC
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | TRIGKEY Green G2 N5095 16+512 | $239.99 | 07/21 ~ 07/31 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | T-BAO R5 AMD Ryzen 5 5600U 16GB 512GB | $489.99 | 07/21 ~ 07/31 | 限定30 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | NVISEN MU05 Intel I7-1165G7 16GB 512GB | $509.99 | 07/21 ~ 07/31 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! |
タブレット Tablet
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | HEADWOLF WPad 1 | $119.99-139.99 | 07/21 ~ 08/08 | Sale | ||||
![]() | Teclast T50 | $194.99 | 07/21 ~ 07/31 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Alldocube X GAME | $174.99 | 07/21 ~ 07/31 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | BMAX MaxPad I9 Plus | $74.99 | 07/21 ~ 07/31 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | OUKITEL RT1 | $199.99 | 07/21 ~ 07/31 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! |
スマートウオッチ SmartWatch
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeblaze Btalk Smart Watch | $25.99 | 07/21 ~ 08/07 | 限定200 | Sale | ||||
Xiaomi mi band 7 pro | $69.99 | 07/21 ~ 08/07 | 限定50 | クリックでクーポンコードコピー完了! | ||||
[From Xiaomi Ecosystem] Mibro C2 Smart Watch | $28.99 | 07/21 ~ 08/07 | 限定200 | Sale | ||||
DT NO.1 DTX MAX Smart Watch | $26.99 | 07/21 ~ 08/07 | 限定50 | クリックでクーポンコードコピー完了! | ||||
![]() | Xiaomi Redmi Watch 2 Lite | $49.99 | 07/21 ~ 08/07 | 限定50 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Xiaomi Redmi Smart Band Pro | $37.99 | 07/21 ~ 08/07 | 限定50 | クリックでクーポンコードコピー完了! |
ゲーム機
Banggood クーポン情報

最新のリアルタイム クーポン一覧はこちらを御覧ください。↓

クーポンの適用方法はコチラで解説してありますので参考にしてくださいね。
コメント