今週もBanggoodから週末クーポンでました。頑丈IP69スマホのOUKITEL WP19やUMIDIGI BISON 2・GT2などがセール価格・クーポンコード出てます。
10.6インチタブレットで少し大きめのタブレットでおなじみLenovo Xiaoxin Padの2022年バージョンでました。今回はミッドレンジCPUのスナドラ680搭載機
Lenovoのタブレットは高級感があり高機能でかなりオススメです。難点はディスプレイ周囲のベゼルが狭すぎて(Lenovo Pad Pro 2021の場合)片手で持つとディスプレイをタッチしてしまうことがあること。
Lenovo Xiaoxin Pad 2022 179.99ドル~ セール
今回のXiaoxin Pad 2022はミッドレンジなのでベゼル幅はどれくらいかわかりませんが、Lenovoはかなりタブレットに力をいれているようで、長く使えます。
Lenovo Xiaoxin Pad 2022の特徴
カラーはブルーとグレーの2種類出ています。メモリ4GB・ストレージ64GBで179.99ドルで販売中、メモリ6GB・ストレージ128GBのバージョンは219.99ドルで販売中

Lenovo Xiaoxin Pad 2022 スペック
OSはAndoroid12でCPUはスナドラ680、バッテリーが7700mAhと長持ちの代わりに重量465gと重め。10.6インチ2000×1200ピクセルの解像度でDolby Atomsステレオ搭載、映画・動画観るには最適です。
画像 | ![]() |
---|---|
機種名 | Lenovo XiaoXin Pad 2022 |
メーカー | LENOVO2404 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 12 |
Socブランド | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 680 |
メモリ | 4/6GB |
ストレージ | 64/128GB |
ディスプレイ | 10.6インチ |
解像度 | 2000x1200 |
パネル | TFT |
画素密度 | 220ppi |
バッテリー | 7700mAh |
フロント カメラ | 800万画素 |
リア カメラ | 800万画素 |
重量 | 465g |
サイズ 縦x横x奥行 | 251.2x158.8x7.45mm |
SD | MicroSD(最大1TB) |
Bluetooth | V5.1 |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C |
Wish |
Banggoodでは現在は送料無料になっていますので、ぜひLenovoタブレットを一家に一台いかがでしょうか。
LenovoのXiaoxin Padの2022バージョンはミッドレンジCPU 10.6インチ タブレット
スペック良いのに179.99ドルからと激安だヨ
UMIDIGI BISON 2・2 Pro
UMIDIGI BISON 2が169.99ドル、BISON 2 Proが189.99ドルのセール開催されてます。

UMIDIGI BISON 2・2 Pro スペック
スリムな見た目でIP69防水なところが良いですね。
画像 | ![]() |
---|---|
機種名 | UMIDIGI BISON 2 BISON 2 Pro |
メーカー | UMI2374 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 12 |
Socブランド | MediaTek |
Soc | Helio P90 MT6779V |
メモリ | 6/8GB |
ストレージ | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.5インチ |
解像度 | 2400x1080 |
パネル | TFT |
画素密度 | 405ppi |
バッテリー | 6150mAh |
フロント カメラ | デュアルカメラ 2400++2.0万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 1600万画素 F値2.2 500万画素 F値2.4 |
重量 | 280g |
サイズ 縦x横x奥行 | 172.07x83.82x12.9~13.1mm |
SD | MicroSD(最大512GB) |
Bluetooth | V5.0 |
NFC | ○ |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 |
防塵性能 | IP68耐塵形 |
充電 | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
Wish | 1 |

週末クーポン↓でUMIDIGI BISON GT2 5G 8+128のクーポンコードも出ているので合わせてチェックしていってくださいね。
週末クーポン
スマホ Smartphone
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | OUKITEL WP19 8+256 | $299.99 | 07/15 ~ 07/31 | Sale | ||||
UMIDIGI BISON 2 Series | $169.99 | 07/15 ~ 07/31 | Sale | |||||
![]() | UMIDIGI BISON GT2 5G 8+128 | $289.99 | 07/15 ~ 07/31 | 限定15 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | OnePlus 9 12+256 | $459 | 07/15 ~ 07/31 | 限定5 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Redmi 10 4+64 | $139 | 07/15 ~ 07/31 | 限定30 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Note 10S 6+128 | $179-184 | 07/15 ~ 07/31 | 限定100 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Note 10 Pro 6+128 | $229 | 07/15 ~ 07/31 | 限定30 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Note 10 Pro 8+128 | $249 | 07/15 ~ 07/31 | 限定40 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Redmi Note 11 Pro 4G 6+64 | $199 | 07/15 ~ 07/31 | 限定100 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | POCO F3 Global Version 8+256G | $299 | 07/15 ~ 07/31 | 限定50 | クリックでクーポンコードコピー完了! |
ノットPC Portable laptop
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CHUWI HeroBook Air 4+128G | $429.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | CHUWI MiniBook X | $379.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | ALLDOCUBE GTBook13 12+256G | $329.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! |
MINIPC
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Beelink SER4 AMD R7 4700U 16G+500G | $419.99 | 07/15 ~ 07/31 | 限定100 | Sale | |||
![]() | T-Bao MN59 AMD R9 5900HX 32GB+1TB | $649.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | TRIGKEY Green G1 J4125 8+128G | $159.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Beelink U59 N5095 16+512G | $259.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Beelink T4 Pro N3350 4+64G | $99.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! |
タブレット Tablet
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lenovo XiaoXin Pad Pro 12.6 Snapdragon 870 | $569.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Lenovo Yoga Pad Pro Snapdragon 870 | $529.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Lenovo XiaoXin Pad Pro Snapdragon 730G | $252.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Alldocube iPlay 40H | $164.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Teclast T40 Pro | $174.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | BMAX MaxPad I10 Pro | $104.99 | 07/15 ~ 07/22 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Lenovo XiaoXin Pad 2022 4GB+64GB | $179.99 | 07/15 ~ 07/20 | Sale | ||||
![]() | Lenovo XiaoXin Pad 2022 6GB+128GB | $239.99 | 07/15 ~ 07/20 | Sale |
スマートウオッチ SmartWatch
商品画像 | 商品名 | セール価格 | 開始・終了日 | 限定数 | クーポン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zeblaze Ares 2 Smart Watch | $22.99 | 07/15 ~ 07/31 | 限定30 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | Huawei Band 6 | $31.99 | 07/15 ~ 07/31 | 限定4 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | DOOGEE CS2 Smart Watch | $21.99 | 07/15 ~ 07/31 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | DT NO.1 DT1 Smart Watch | $26.99 | 07/15 ~ 07/31 | 限定20 | クリックでクーポンコードコピー完了! | |||
![]() | KOSPET TANK M1 Smart Watch | $39.99 | 07/15 ~ 07/31 | 限定10 | クリックでクーポンコードコピー完了! |
Banggood クーポン情報

最新のリアルタイム クーポン一覧はこちらを御覧ください。↓

クーポンの適用方法はコチラで解説してありますので参考にしてくださいね。
コメント