LINEモバイルで最新のiPhone 11 ProやiPhone 11 Pro Maxが使えるのか?
そして、今まで使っていた携帯キャリアからLINEモバイルに乗り換えた時にiPhoneがそのまま使えるかを検証していきましょう。

結論から言いますと、新しく買うiPhoneでも今まで使っていたiPhoneでもそのままLINEモバイルで使えます。
このページでは以下の内容をチェックできます。LINEモバイルを契約する前にお読みいただいて、機種変更や乗り換えのときの参考にしてくださいね。
- 携帯キャリアのiPhoneをそのままLINEモバイルで使える!
- iPhoneをこれから買ってLINEモバイルで使える
- AndroidからiPhoneに機種変更したい方、LINE引き継ぎにご注意!
- LINEモバイルで2つのキャンペーン適用させて契約する方法
目次
携帯キャリアのiPhoneをそのままLINEモバイルで使いたい場合
今お持ちの携帯キャリアから買ったiPhoneをそのまま使いたい場合も、そのままLINEモバイルで使えます!
iPhone 6s以降だったらSIMロックやBANDもあまり気にせずともLINEモバイルに乗り換えられます。
LINEモバイルは対応キャリアもドコモ・Softbank・auの3つの回線どれでも選ぶことができますので、今まで使っていた携帯キャリアの回線を引き続きLINEモバイルでも使えば問題ないでしょう。
同じキャリアだったらそのままでOK
今まで使っていた携帯キャリアのiPhoneをLINEモバイルで同じキャリア回線を選べば問題なく、SIMロック解除しなくてもそのまま使い始められます。まぁ、SIMロック解除はできればしておいたほうがよさそうです。
- ドコモで買ったiPhone → LINEモバイルのドコモ回線
- Softbankで買ったiPhone → LINEモバイルのSoftbank回線
- auで買ったiPhone → LINEモバイルのau回線
携帯キャリアから買ったiPhoneで、LINEモバイルに乗り換える場合は同じキャリア回線を選べばSIMロックかかっていても、かかっていなくても関係なく使えますのでご安心ください。
SIMロックとは?
ここでSIMロックという言葉が出てきたので、SIMロックとはなにか?を簡単に説明していきます。
SIMロックとは、簡単に言うとスマートフォンを携帯キャリアが販売しているSIMカード以外は使えないようにするということです。
例えばドコモのSIMロックがかかっているスマホをSoftbankやauの回線で使うことができません!

これはユーザーの立場から考えて、自由に他の携帯キャリアへ移動できないので、おおいに困ります!@
なぜそういうことをするかと言うと、携帯キャリアは『自社の回線を使ってもらうためにスマートフォンを安く販売しているのに他社の回線を使われたんじゃたまったもんじゃない!』
と、携帯キャリアの都合でSIMロック機能を施してスマホをお客に渡しているのが今まで、SIMロックがかかっていたオカゲで、ユーザーはタダ同然でスマホを買えた時代があったのも事実です。(その代わり回線代金がかなり高かった)
ただ、総務省がSIMロックをなるべくユーザーに便利にできるように2019/11/22にSIMロックをスマホを買ったと同時に解除できるように通達しています。
総務省の「移動端末設備の円滑な流通・利用の確保に関するガイドライン」PDF↓
https://www.soumu.go.jp/main_content/000656190.pdf
なので、今後はSIMロック解除はいつでも出来て、よりSIMフリースマホに近い状態で携帯キャリアから販売されているスマホも買えるようになりました。

実際には携帯キャリアで売っているスマホは高いので・・・
買う人も少なくなってきそうで、アマゾンなどのネット通販か、より安いスマホを買う場合はBanggoodなどの海外通販で買う人が主になってくるでしょう。(Androidスマホの場合、iPhoneはほぼAppleストアしか買えないので、)
他キャリアを使いたい場合はSIMロック解除が必要
LINEモバイルに乗り換え時に他キャリアの回線を使う場合に問題になるのは先ほど説明したSIMロック解除が必要で、例えばドコモで買ったiPhoneをLINEモバイルのSoftbank回線やau回線で使いたい場合はSIMロック解除が必要になってきます。
以下のようにLINEモバイルで使う時にキャリア回線を変える場合↓はSIMロック解除が必要。
- ドコモで買ったiPhone → LINEモバイルのドコモ以外の回線
- Softbankで買ったiPhone → LINEモバイルのSoftbank以外の回線
- auで買ったiPhone → LINEモバイルのau以外の回線
それと、iPhoneの場合はほぼ問題ないですが、スマホによっては対応BANDが違う場合がありますので、注意が必要です。
2015/5~2019/11/22に買った端末は約101日後にSIMロック解除可能
携帯キャリアによって少し違うようですが、2015/5~2019/11/22に買ったスマホはスマホを買ってから約101日後にSIMロックを解除することができます。
SIMロック解除は、オンラインでは無料・ショップでやってもらうと3300円ほどかかります。
2019/11/22以降に携帯キャリアからスマホを買った場合
2019/11/22以降にスマホを携帯キャリアから買った場合はSIMロックは買った時に解除することができるようになりました。
なので、去年12月頃に買ったスマホでしたらすぐにSIMロック解除できます。解除してない方はなるべく早くSIMロック解除しておきましょう。
以下のページから携帯キャリアにログインしてSIMロックを解除しましょう。
ドコモのSIMロック解除ページ
SoftbankのSIMロック解除ページ
auのSIMロック解除ページ

キャリア回線を変えてLINEモバイルを使うのはトラブルの元なのでやめておいたほうがいいですね。
iPhone動作確認
どのiPhoneがLINEモバイルで使えるかは以下のようになっています。iPhone6S以降でしたらどのiPhoneでも使えそうですね。
iPhoneをどのキャリアで買ったか→ | ソフトバンク | ドコモ | au | ワイモバイル | SIMフリー |
---|---|---|---|---|---|
iPhone 11 Pro Max |
○ 他のキャリア回線で使用する場合はSIMロック解除が必要 |
未発売 |
○ |
||
iPhone 11 Pro | |||||
iPhone 11 | |||||
iPhone XR | |||||
iPhone XS Max | |||||
iPhone XS | |||||
iPhone X | |||||
iPhone 8 / 8 Plus | |||||
iPhone 7 / 7 Plus |
○ SIMロック解除が必要 |
||||
iPhone SE | |||||
iPhone 6s / 6s Plus | |||||
iPhone 6 / 6 Plus |
☓ SIMロック解除不可・使用不可 |
未発売 |
|||
iPhone 5s |
☓ SIMロック解除不可・使用不可
|
au:X |
|||
iPhone 5c |
|
動作確認 |
|||
上記以外のiPhone | 動作確認未実施 |
LINEモバイル公式で調べたい場合はこちら↓をご覧ください。
iPhone6以下はほぼ使えないと思っておいたほうがよさそうです。

SIMロック解除できないiPhone6は2014/9に発売されたので、かなり古いスマホです・・・
LINEモバイルでiPhone6を使う場合よりは、最近の1万円ほどで変えるAndroidスマホのエントリーモデルを使ったほうが全然マシです。
対応BANDの問題
iPhoneの場合は対応BANDが多いので問題になることは少ないのですが、携帯キャリアごとに決められた周波数帯の許可を得て電波を発信しています。
携帯キャリアのBANDに対応していないスマートフォンにSIMをさして使用する場合は通話やデータ通信ができない!ということになります。今までの中華スマホは対応BANDが少なくて使えない場合が多かったのですが、最近では中華スマホもドコモならばたいてい使えるようになりました。
Androidスマホを買う場合はスマホの対応BANDに注意しましょう。
日本の携帯キャリア4つの使っているBANDは以下のようになっています。
バンド | 周波数 | ドコモ | au | ソフトバンク | Y!mobile |
---|---|---|---|---|---|
BAND 1 | 2.1GHz | LTE(112.5) W-CDMA |
LTE(150) CDMA 1X |
LTE W-CDMA |
LTE W-CDMA |
BAND 3 | 1.7/1.8GHz | LTE(150) 東名阪のみ |
LTE | LTE | LTE |
BAND 6 | 800MHz | W-CDMA |
|||
BAND 8 | 900MHz | LTE W-CDMA |
LTE W-CDMA |
||
BAND 11 | 1.5GHz | LTE(75) |
LTE W-CDMA |
LTE W-CDMA |
|
BAND 18 | 800MHz | LTE(150) CDMA 1X |
|||
BAND 19 | 800MHz | LTE(112.5) W-CDMA |
|||
BAND 21 | 1.5GHz | LTE(112.5) | |||
BAND 26 | 850MHz | LTE | |||
BAND 28 | 700MHz | LTE |
LTE | LTE | LTE |
BAND41 |
2.5GHz |
LTE |
LTE (AXGP) |
LTE (AXGP) |
|
BAND 42 |
3.5GHz |
LTE (Premium 4G) |
LTE |
LTE (AXGP) |
LTE (AXGP) |
日本で販売されているiPhoneの場合はBANDは全て対応しているので関係無いとは思いますが、一応頭の片隅に入れておきましょう。
詳しくは、Apple公式↓LTE対応表をご覧ください。
iPhoneをこれから買ってLINEモバイルで使いたい
iPhoneをこれから買う場合はSIMフリーのiPhoneをオススメで、Appleストアで買えば間違いなさそうですね。
iPhone
LINEモバイルでは以下の12機種のiPhoneが使えます。
左側が新しいiPhoneで右にいくほど古くなります。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | iPhone 11 Pro Max | iPhone 11 Pro | iPhone 11 | iPhone XR | iPhone Xs Max | iPhone Xs | iPhone X | iPhone 8 Plus | iPhone 8 | iphone7 plus | iPhone7 | iPhone SE |
メーカー | Apple1383 | Apple1382 | Apple1381 | Apple1154 | Apple1153 | Apple1152 | Apple760 | Apple759 | Apple758 | Apple689 | Apple692 | Apple306 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | iOS 13 | iOS 13 | iOS 13 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 12 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 |
Socブランド | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple | Apple |
Soc | A13 | A13 | A13 | A12 Bionic 6コア | A12 Bionic 6コア | A12 Bionic 6コア | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | A10 | A10 Fusion | A9 1.84GHz 2コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB | 3GB | 3GB | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 64/256/512GB | 64/256/512GB | 64/128/256GB | 64/128/256GB | 64/256/512GB | 64/256/512GB | 64/256GB | 64/256GB | 64/256GB | 32/128GB/256GB | 32/128GB/256GB | 16/64GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(19.5:9 ノッチ) | 5.8インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.1インチ | 6.1インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.5インチ(19.5:9 ノッチ) | 5.8インチ(19.5:9 ノッチ) | 5.5インチ(19:9 ノッチ) | 5.5インチ | 4.7インチ | 5.5インチ | 4.7インチ | 4インチ |
解像度 | 2688x1242 | 2436x1125 | 1792x828 | 1792x828 | 2688x1242 | 2436x1125 | 2436x1125 | フルHD(1920x1080) | 1334x750 | フルHD(1920x1080) | 1334x750 | 1136x640 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D | |
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | TFT | 有機EL | 有機EL | 有機EL | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 458ppi | 458ppi | 326ppi | 326ppi | 458ppi | 458ppi | 458ppi | 401ppi | 326ppi | 401ppi | 326ppi | 326ppi |
バッテリー | 3969mAh | 3046mAh | 3110mAh | 2942mAh | 3174mAh | 2658mAh | 2675mAh | 2675mAh | 1821mAh | 2900mAh | 1960mAh | 1624mAh |
フロント カメラ | 1200万画素 F値2.2 23µm | 1200万画素 F値2.2 23µm | 1200万画素 F値2.2 | 700万画素 F値2.2 32mm | 700万画素 F値2.2 32mm | 700万画素 F値2.2 32mm | 700万画素 | 700万画素 | 700万画素 | 700万画素 | 700万画素 | 120万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 広角1200万画素 F値1.8 1/2.55mm 26µm 望遠1200万画素 F値2.0 1/3.4mm 52µm 超広角1200万画素 F値2.4 13µm | トリプルカメラ 広角1200万画素 F値1.8 1/2.55mm 26µm 望遠1200万画素 F値2.0 1/3.4mm 52µm 超広角1200万画素 F値2.4 13µm | デュアルカメラ 広角1200万画素 F値1.8-1/2.55 26mm 超広角1200万画素 F値2.4 13µm | 1200万画素 F値1.8 28mm 1.4µm 1/2.55 | デュアルカメラ 1200万画素 F値1.8 28mm 1.4µm 1/2.55 1200万画素 F値2.4 52mm 1.0µm 1/3.4 | デュアルカメラ 1200万画素 F値1.8 28mm 1.4µm 1/2.55 1200万画素 F値2.4 52mm 1/3.4µm 1.0 | 1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 | デュアルカメラ 1200+1200万画素 | 1200万画素 | 1200万画素 |
重量 | 226g | 188g | 194g | 194g | 208g | 177g | 174g | 202g | 148g | 188g | 138g | 113g |
サイズ 縦x横x奥行 | 158x77.8x8.1mm | 144x71.4x8.1mm | 150.9x75.7x8.3mm | 150.9x75.7x8.3mm | 157.5x77.4x7.7mm | 143.6x70.9x7.7mm | 143.6x70.9x7.7mm | 158.4x78.1x7.5mm | 138.4x67.3x7.3mm | 158.2x77.9x7.3mm | 138.3x67.1x7.1mm | 123.8x58.6x7.6mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5 | V5 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | ||
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | IP67水中浸漬に対する保護 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | IP67水中浸漬に対する保護 | IP67水中浸漬に対する保護 | IP67水中浸漬に対する保護 | IP67水中浸漬に対する保護 | IP67水中浸漬に対する保護 | |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP67耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP67耐塵形 | IP67耐塵形 | IP67耐塵形 | IP67耐塵形 | IP67耐塵形 | |
充電 | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning | Lightning |
SIM | Dual(NanoSIM+eSIM) | Dual(NanoSIM+eSIM) | Dual(NanoSIM+eSIM) | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | |||
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | |||||||||
レビュー | ||||||||||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4.4:1人 | 評価4.9:1人 | ||||||||||
Feel 表示 | ||||||||||||
Wish | 6 1 | 11 6 | 8 1 | 16 6 5 | 2 1 | 3 1 | 33 7 1 | 7 13 6 |
iPhone 6sがセール中!
LINEモバイルではちょうどiPhone 6sがセールで29800円から販売されています。
今ならiPhone 6s(Softbank回線)が29,800円(32GB),39,800円(128GB)で買えるセール中です!


ただ・・・5年前のスマホですヨ!


iPhone 6s以外にもLINEモバイルで使えるエントリーからハイスペックまで
Androidスマホもあって最新機種も安くなっているので、Android機のほうがオススメ
LINEモバイルでセール中のiPhone 6sは問題は無いとは思いますが、ちょっとだけご注意いただきたいのはこのiPhone6sをLINEモバイルで買うと回線がSoftbank回線になります。
LINEモバイル申し込み時↓にSoftbankを選ぶことが必須になります。ようはSoftbankのiPhone 6sということです。
iPhone6S以外にもLINEモバイルでは格安スマホを売っていますのでスペックを紹介します。
LINEモバイルで販売しているスマホのスペック
全てLINEモバイルで動作確認済みの機種なので、LINEモバイルに乗り換えと同時に買えば問題なく安心して使えますね。
LINEモバイルの格安スマホセールのページは以下をご覧ください。
セール中のスマホ3機種
2020/2現在LINEモバイルでセールになっている3機種を紹介します。
iPhone 6sは2015/9に発売された機種で・・・だいぶ古いのであまりオススメできないのですが、iPhone好きな方は3万円ほどでiPhoneが手に入るので良いかもしれませんが、5年ほど前のスマホなのでカメラ性能や動作速度などの制約がありそうです。


⚠ LINEモバイルで販売しているiPhone 6sはSoftbank回線しか選ぶことができません。ご注意ください。⚠
iPhone 6sを選ぶよりはHUAWEI P30 Liteを選んだほうが無難かもしれません。ミッドレンジスマホで6.15インチ画面・2316x1080解像度、トリプルカメラと現在のスマホの標準装備が備わっていて21,780円(税込)とお買い得だと思います。


コスパ重視な方はOPPO AX7 10,868円(税込) ですね。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | iPhone 6s | OPPO AX7 | HUAWEI P30 Lite |
メーカー | Apple48 | Oppo1371 | Huawei1322 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | iOS 9 | Android 8,ColorOS | Android 9 |
Socブランド | Apple | Qualcomm | Hisilicon |
Soc | A9 1.85GHz 2コア | Snapdragon 450 1.8GHz 8コア | Kirin 710 2.2GHz 8コア |
メモリ | 2GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 16/64/128GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 4.7インチ | 6.2インチ | 6.15インチ(ノッチ) |
解像度 | 1334x750 | 1520x720 | 2316x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 326ppi | 271ppi | 415ppi |
バッテリー | 1715mAh | 4230mAh | 3340mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 3200万画素 F値2.0 |
リア カメラ | 1200万画素 | デュアルカメラ 1300万画素 F値2.2 200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 2400万画素 F値1.8 800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 |
重量 | 143g | 168g | 159g |
サイズ 縦x横x奥行 | 138.3x67.1x7.1mm | 155.9x75.4x8.1mm | 152.9x72.7x7.4mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大512GB) | |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | |
NFC | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | Lightning | USB Type-C | |
SIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | |
一括 (税込) |
| ||
分割 (税込) |
| ||
レビュー | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish | 2 3 3 | 1 |
Oppoスマホ 4機種
OPPOは2018/2に日本国内でスマートフォン販売を開始した中華系の会社で、イメージキャラクターに指原莉乃さんを起用して日本でもOPPOブランドが浸透してきています。
LINEモバイルではセール中のOPPO AX7以外は4機種も出ています。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | OPPO A5 2020 | OPPO Reno A | OPPO Reno 10x Zoom | OPPO R17 Pro |
メーカー | Oppo1363 | Oppo1372 | Oppo1308 | Oppo1211 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,ColorOS | Android 9,ColorOS | Android 9 | Android 8,ColorOS |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 665 8コア | Snapdragon 710 | Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 6GB | 6/8GB | 8GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 128GB/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(ノッチ) | 6.4インチ(ノッチ) | 6.6インチ | 6.4インチ(18.7:9 ノッチ) |
解像度 | 1600x720 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス3 | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D,ゴリラガラス6 |
パネル | TFT | TFT | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 270ppi | 403ppi | 402ppi | 403ppi |
バッテリー | 5000mAh | 3600mAh | 4065mAh | 3700mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 2500万画素 | 1600万画素 F値2.0 ポップアップ | 2500万画素 |
リア カメラ | クアッドカメラ 1200+800+200+200万画素 | デュアルカメラ 1600+200万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.7 800万画素 F値2.2 1300万画素 F値3.0 | トリプルカメラ 2000万画素 1200万画素 3D万画素 1/2.55mm 1.4µm |
重量 | 195g | 169.5g | 215g | 183g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.6x75.6x9.1mm | 158.4x75.4x7.8mm | 162x77.2x9.3mm | 157.6x74.6x7.9mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | |||
生体認証 | 指紋 | 指紋(画面内) | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 |
防水機能 | IP67水中浸漬に対する保護 | |||
防塵性能 | IP67耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | |
一括 (税込) |
|
|
| |
分割 (税込) |
|
|
| |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 |
Huaweiスマホ 3機種
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | HUAWEI nova 5T | HUAWEI P30 | Huawei nova lite 3 |
メーカー | Huawei1366 | Huawei1373 | Huawei1377 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,EMUI | Android 9,EMUI | Android 9,EMUI |
Socブランド | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon |
Soc | Kirin 980 8コア | Kirin 980 8コア | Kirin 710 2.2GHz 8コア |
メモリ | 8GB | 6GB | 3GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.26インチ(パンチホール) | 6.1インチ(ノッチ) | 6.21インチ(18.5:9 ノッチ) |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D | ||
パネル | TFT | 有機EL | TFT |
画素密度 | 412ppi | 422ppi | 415ppi |
バッテリー | 3750mAh SuperCharge22.5W | 3650mAh | 3400mAh |
フロント カメラ | 3200万画素 | 3200万画素 | 1600万画素 |
リア カメラ | クアッドカメラ 4800+1600+200+200万画素 | トリプルカメラ 4000+1600+800万画素 | デュアルカメラ 1300+200万画素 |
重量 | 174g | 165g | 160g |
サイズ 縦x横x奥行 | 154.25x73.97x7.87 | 149.1x71.36x7.57mm | 155.2x73.4x7.95mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.2 |
NFC | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | ||
一括 (税込) |
|
|
|
分割 (税込) |
|
|
|
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish | 1 | 1 |
ASUSスマホ 4機種
ASUS機は4機種出ています。
ASUS ZenFone Live L1はエントリーモデルでかなりスペックが低いし古めなのでオススメはできません!ZenFone Live L1を選ぶよりはセール中で10,868円(税込)なOPPO AX7を選びましょう。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | ASUS ZenFone 6 | Zenfone Max Pro M2 | Zenfone Max M2 | ASUS ZenFone Live (L1) ZA550KL |
メーカー | ASUS1283 | ASUS1375 | ASUS1376 | ASUS1310 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 8 | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 660 | Snapdragon 632 | Snapdragon 430 |
メモリ | 6GB | 4/6GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 64/128GB | 64GB | 32/64GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.4インチ(19.5:9) | 6.3インチ(ノッチ) | 6.3インチ(ノッチ) | 5.5インチ(18:9) |
解像度 | 2340x1080 | 2280x1080 | 1520x720 | 1440x720 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 403ppi | 400ppi | 267ppi | 293ppi |
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh | 4000mAh | 3000mAh |
フロント カメラ | フリップ(前後一体)万画素 | 1300万画素 | 800万画素 | 500万画素 F値2.4 |
リア カメラ | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.79 1/20mm 1.6µm Sony IMX586 1300万画素 | デュアルカメラ 12000+500万画素 | デュアルカメラ 1300+200万画素 | 800万画素 F値2.0 |
重量 | 190g | 180g | 160g | 140g |
サイズ 縦x横x奥行 | 159.1x75.44x8.4mm | 157.9x75.5x8.5mm | 158.4x76.2x7.7mm | 147.26x71.77x8.15mm |
SD | MicroSD(最大2TB) | MicroSD(最大2TB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大2TB) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.2 | V4.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 顔認証 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | |
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish |
Motorolaスマホ 2機種
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|
機種名 | Moto G7 Plus | Moto e5 |
メーカー | LENOVO1374 | LENOVO1378 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 636 | Snapdragon 425 |
メモリ | 4GB | 2GB |
ストレージ | 64GB | 16GB |
ディスプレイ | 6.2インチ(ノッチ,19:9 ノッチ) | 5.7インチ |
解像度 | 2240x1080 | 1440x720 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス3 | |
パネル | TFT | TFT |
画素密度 | 403ppi | 282ppi |
バッテリー | 3000mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 1200万画素 1.25µm | 500万画素 |
リア カメラ | 1600万画素 F値1.7 1.22µm | 1300万画素 |
重量 | 174g | 173g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157x75.3x7.92mm | 145.4x72.2x8.9mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 |
NFC | ○ | |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |
一括 (税込) |
| |
分割 (税込) |
| |
評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||
Wish |
シャープ・富士通スマホ
