楽天モバイルでスマホを買うと最近までは14,500ポイントもらえましたが、5月から始まったキャンペーンは楽天ポイントが15,000ポイントもらえるようになりました!
これで、楽天モバイルに契約して一緒にスマートフォンも買うと合計で21,300ポイント還元とかなりお得に契約できます。
- 楽天モバイル【Rakuten UN-LIMIT2.0】1年間無料 300万人限定4/8開始!
- 楽天モバイルのRakuten UN-LIMIT 1年間無料を申し込む!
- 楽天モバイル SIMがやってきた!設定とスピードテストの結果
- 楽天モバイルの事務手数料3300円引落と楽天ポイント還元・料金がかからないようにする設定
- 楽天モバイル非対応のスマホしか持っていない場合どこで買うか考える (現在このページにいます)
- スマホRakuten Miniが1円で買えるキャンペーン スタート!6/7まで
楽天モバイルをタダで1年間使えるのはいいのですが、auに対応しているスマホを持っていない!という方はかなりいらっしゃると思います。
そういう方向けにどこでAndroidスマホを買ったら良いのか考えてみました。
目次
楽天モバイル対応スマホを持っているか持っていないか?
楽天モバイル契約でau対応BANDのAndroidスマホを持っている場合
auで使えるAndroidスマホを持っている場合は、別途用意する必要はありません。
そのままの状態で以下のお得な契約ができます♪
- 楽天モバイルSIMを1年間無料で使える(違約金なし)
- 楽天ポイント3,000Pもらえる
- 楽天ポイント3,300Pもらえる(初期事務手数料の分で先に現金で3300円払う必要あり)
au回線が使えてもiPhoneの場合は前ページでもお伝えしましたが、2つの楽天ポイントがもらえる条件でRakuten Linkアプリを使うことが必須なので、iPhoneの場合はRakuten Linkアプリが無いので対象外になってしまいます。
楽天モバイルSIMが1年間無料で使えて、さらに楽天ポイントが3000ポイントもらえるという、支払うどころかポイントももらえちゃうお得すぎる契約です。
楽天モバイル契約と一緒にAndroidスマホを買う場合
お持ちのAndroidスマホがSIMロックフリーやSIMロック解除(au以外のスマホ)の場合でもau回線が使えない場合がけっこうあります。その場合は別途Androidスマホを用意する必要があります。
残念ながらiPhoneしか持っていない方や、Androidスマホでもauに対応していない場合は、Androidスマホを買うしかなさそう。
楽天モバイルをタダで1年間使いたい + 3300円の事務手数料分の3300ポイント + 3000ポイントももらいたい場合は、楽天モバイルを契約時にスマホを一緒に買うか、中古スマホや中華スマホでau回線に対応していそうなスマホを用意するしかなさそうです。
楽天モバイルでスマホを買う場合は今なら最大で15000ポイントの楽天ポイントがもらえますのですごくお得にAndroidスマホが買えます。
- 楽天モバイルSIMを1年間無料で使える(違約金なし)
- スマホ購入:最大15,000P(機種によって違う)還元
- 楽天ポイント3,000Pもらえる
- 楽天ポイント3,300Pもらえる(初期事務手数料の分で先に現金で3300円払う必要あり)
スマホを買って最大15000ポイント還元とキャンペーンで3000ポイントもらえるので、実質最大18000円分割引でスマホを買えます。
それでは、楽天モバイルで販売されているポイント還元付きのスマホ11機種を簡単にみていきましょう。
楽天モバイルで販売されているスマートフォン 11機種スペック
楽天モバイルで販売されているスマホのスペックなどピックアップしてみました。
購入時のスペック確認の参考にしてください。
楽天ポイント15,000Pもらえるスマホ
こちらの3機種を楽天モバイルで買うと15000ポイントの楽天ポイントがもらえます。
スペックは以下のとおり、ちょい古いのであまり特徴となる仕様はなさそう。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Galaxy A7 | Xperia Ace | Galaxy S10 |
メーカー | Samsung1415 | SONY1416 | Samsung1417 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
Socブランド | Samsung | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Exynos 7885 8コア | Snapdragon 630 | Snapdragon 855 8コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 8GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 6インチ | 5インチ | 6.1インチ |
解像度 | 2220x1080 | 2160x1080 | 3040x1440 |
スクリーン | 2.5D | ||
パネル | 有機EL | TFT | 有機EL |
画素密度 | 411ppi | 483ppi | 551ppi |
バッテリー | 3400mAh | 2700mAh | 3300mAh |
フロント カメラ | 2400万画素 F値2 | 超広角800万画素 F値2.4 | 1000万画素 F値1.9 |
リア カメラ | トリプルカメラ 2400万画素 F値1.7 超広角800万画素 F値202 深度500万画素 F値2.4 | 1200万画素 F値1.8 | トリプルカメラ 超広角1200万画素 F値2.4 1200万画素 F値1.5 望遠1600万画素 F値2.2 |
重量 | 168g | 155g | 157f |
サイズ 縦x横x奥行 | 159.8x76.8x7.5mm | 140x67x9.3mm | 149.9x70.4x7.8mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
防水機能 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | |
防塵性能 | IP6X相当 | IP6X相当 | |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),850JP(6),800(19) | 2100(1),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD3500(42) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2600(38),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),2600(7),700ac(12),700c(13),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1500Upper(21),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish |
楽天ポイント10,000Pもらえるスマホ
Galaxy Note10+は自分も持っていますが、115273円とちょっと高いですね。
でも1万ポイントもらって105273円になるので、けっこう安いかな?海外通販で買う(ebay.comで買った時の様子)と1万円ほど安く買えますが、ちょい危険なので楽天モバイルで買ったほうが良いかもしれません。
シャープのAQUOSとか、富士通のArrowsはベゼルがありすぎてちょっと前時代的ですが防水機能があるとこが救い。
OPPO A5 2020は実質16182円なので良さそうです。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
機種名 | Samsung Galaxy Note10+ (SM-N9750/DS) | AQUOS sense3 plus | AQUOS sense3 lite | arrows RX | HUAWEI nova 5T | OPPO A5 2020 | OPPO Reno A |
メーカー | Samsung1332 | シャープ1353 | シャープ1413 | 富士通1414 | Huawei1366 | Oppo1363 | Oppo1372 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9,EMUI | Android 9,ColorOS | Android 9,ColorOS |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Hisilicon | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Exynos 9825 Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 636 | Snapdragon 636 | Snapdragon 450 1.8GHz 8コア | Kirin 980 8コア | Snapdragon 665 8コア | Snapdragon 710 |
メモリ | 12GB | 6GB | 4GB | 3GB | 8GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 256/512GB | 64/128GB | 64GB | 32GB | 128GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.8インチ(19:9) | 6インチ | 5.5インチ | 5.8インチ | 6.26インチ(パンチホール) | 6.5インチ(ノッチ) | 6.4インチ(ノッチ) |
解像度 | 3040x1440 | 2220x1080 | 2160x1080 | 2280x1080 | 2340x1080 | 1600x720 | 2340x1080 |
スクリーン | 3D,ゴリラガラス6 | 2.5D | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス3 | 2.5D,ゴリラガラス5 | ||
パネル | 有機EL | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 498ppi | 411ppi | 439ppi | 435ppi | 412ppi | 270ppi | 403ppi |
バッテリー | 4300mAh | 4000mAh PD | 4000mAh | 2880mAh | 3750mAh SuperCharge22.5W | 5000mAh | 3600mAh |
フロント カメラ | 1000万画素 F値2.2 1.22µm | 800万画素 F値2.2 | 800万画素 F値2.2 | デュアルカメラ 1310+500万画素 | 3200万画素 | 1600万画素 | 2500万画素 |
リア カメラ | クアッドカメラ 超広角1600万画素 F値2.2 1.0µm 広角1200万画素 F値1.5 1/2.55mm 1.4µm 望遠1200万画素 F値2.1 1/3.6mm 1.0µm 深度測位(TOF) | デュアルカメラ 1220万画素 F値1.8 1310万画素 F値2.4 | 1200万画素 F値2.0 | 800万画素 | クアッドカメラ 4800+1600+200+200万画素 | クアッドカメラ 1200+800+200+200万画素 | デュアルカメラ 1600+200万画素 |
重量 | 196g | 175g | 166g | 166g | 174g | 195g | 169.5g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.3x77.2x7.9mm | 160x75x8.7mm | 147x70x8.9mm | 149x72x8.8mm | 154.25x73.97x7.87 | 163.6x75.6x9.1mm | 158.4x75.4x7.8mm |
SD | MicroSD(最大1TB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大400GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V4.2 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋(画面内) |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | IP67水中浸漬に対する保護 | ||
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP6X相当 | IP6X相当 | IP6X相当 | IP67耐塵形 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),850(5),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | ||||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),850+(26) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||||
一括 (税込) |
|
|
| ||||
分割 (税込) |
|
|
| ||||
動画 | https://youtu.be/z9CW5UWQGgE | https://youtu.be/z9CW5UWQGgE | |||||
実測値 | Antutu:362444 Geekbench:Single 518 / Multi 2161 RAM:16663.77 Memory:Read 1245.61 SD:Read 1237.10 3DMark:OpenGL 5586 , Vulkan 4788 | ||||||
備考・特徴 | 【WEB/電話限定】のりかえPayPayキャンペーン(オンラインショップまたは電話で他社からのりかえすると、PayPayボーナス2万円相当をプレゼント)![]() | 【WEB/電話限定】のりかえPayPayキャンペーン(オンラインショップまたは電話で他社からのりかえすると、PayPayボーナス2万円相当をプレゼント)![]() | |||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||||||
Wish | 1 3 2 | 1 |
上記のスペック表のBANDはSIMフリー版と混在している対応BANDです。楽天モバイルのBANDは実際の対応BANDが違う場合がありますので、ご購入前に楽天モバイルのキャンペーンページからお好きなキャンペーン対象のスマホを選んで、基本スペックを見る > スペック詳細を見る↓を選んで下のほうにある対応周波数でご確認ください。
楽天ポイント5,000Pもらえるスマホ
こちらは楽天モバイルのオリジナルなスマホで実質14,819円で買えるスマホ。
上記11機種のスマホを楽天モバイルUN-LIMITを契約と同時に買うのが一番安心で簡単です。
楽天モバイル以外のショップでAndroidスマホを手に入れる
日本でauの中古スマホをムスビーやイオシスで手に入れるとてっとり早そうですが、ここではauにも使えそうな中華スマホをいくつか紹介していきます。
(紹介する中華スマホは楽天モバイルSIMで実際に使えるか試したわけではないので、参考程度にとどめておいてくださいね。)
特に海外通販Banggoodではクーポン適用でさらに安くなる機種もありますのでBanggoodリアルタイムクーポンのページをご覧ください。
激安中華スマホ
楽天モバイルでも使えそうな対応BANDが多めで激安なスマホ4機種。1万円切りから1万円台のスマホばかりで、安く済ませたいならいいと思います。
UMIDIGI A7 Proは出たばかりでもうすぐセールが始まって更に安くなります。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
機種名 | UMIDIGI A7 PRO | Vargo VX4 | UMIDIGI A3X | UMIDIGI A3S |
メーカー | UMI1412 | 中華スマホ1410 | UMI1358 | UMI1357 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 8 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6761 2.0GHz 8コア | MTK6761 2.0GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 6GB | 3GB | 2GB |
ストレージ | 64/128GB | 128GB | 16GB | 16GB |
ディスプレイ | 6.3インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.2インチ(19:9 ノッチ) | 5.7インチ(19:9 ノッチ) | 5.7インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2240x1080 | 1512x720 | 1440x720 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 403ppi | 403ppi | 294ppi | 283ppi |
バッテリー | 4150mAh 10W | 3550mAh 18W | 3300mAh | 3950mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 1600+800万画素 | 1300万画素 F値2.2 | 1300万画素 F値2.2 |
リア カメラ | クアッドカメラ 1600万画素 F値1.8 超広角1600万画素 深度500万画素 マクロ500万画素 | デュアルカメラ 1600+30万画素 | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 500万画素 | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 500万画素 |
重量 | 212g | 165g | 188g | 197g |
サイズ 縦x横x奥行 | 158.7x74.9x8.5mm | 153.4x74.4x8.3mm | 147.2x70.2x8.7mm | 153.7x72.9x8.45 |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.2 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | ○ |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) |
備考・特徴 | 64GB/128GBによって対応BANDが多少違います。 | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | 1 1 | 1 2 |
ミッドレンジ中華スマホ
Xiaomi Mi Note10はハイスペックに近いのですが、スナドラ730G搭載なので一応ミッドレンジスマホにして、以下の2機種がよさそう。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|
機種名 | Xiaomi Mi Note 10(CC9 Pro) | UMIDIGI S5 Pro |
メーカー | Xiaomi1351 | UMI1405 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10,MIUI10 | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア | Helio G90T 2.05GHz 4コア |
メモリ | 6GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 256GB |
ディスプレイ | 6.47インチ | 6.39インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D |
パネル | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 398ppi | 403ppi |
バッテリー | 5260mAh QC | 4680mAh 18W |
フロント カメラ | 3200万画素 | 1600万画素 F値2.0 ポップアップ |
リア カメラ | 5眼(クインタプレット)カメラ 10800万画素 F値1.69 1/1.33mm 1.6µm 1200万画素 F値2.0 1.4µm 2000万画素 F値2.2 1.0µm Macro zoom F値2.0 1.0µm | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 1/2mm 1.6µm 120度超広角1300万画素 マクロ500万画素 深度500万画素 |
重量 | 208g | 202g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157.8x74.2x9.7mm | 159.2x75.7x9.6mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),600(71) |
動画 | https://youtu.be/-ucR8VQ53RA | https://youtu.be/fPQ0b8dUOq0 |
評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||
Wish | 1 3 1 | 1 1 |
ハイスペック中華スマホ
ハイスペックモデルは安定なOnePlusと、ハイスペックなのに安めのでOnePlusやOPPOと兄弟ブランドのRealmeの2機種
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|
機種名 | OnePlus 8 | Realme X2 Pro |
メーカー | OnePlus1407 | Realme1359 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 9,ColorOS |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 865 | Snapdragon 855 Plus 8コア |
メモリ | 8/12GB | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.55インチ(パンチホール) | 6.5インチ(20:9 ノッチ) |
解像度 | 2400x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス | 2.5D,ゴリラガラス5 |
パネル | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz | 有機EL |
画素密度 | 402ppi | 402ppi |
バッテリー | 4300mAh 30W | 4000mAh 50W Super VOOC |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.45 1.0µm Sony IMX471 | 1600万画素 F値2.0 0.8µm |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 0.8µm Sony IMX586 超広角1600万画素 F値2.2 深度200万画素 F値2.4 1.75µm | クアッドカメラ 広角6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 望遠1300万画素 F値2.5 1/3.4mm 1.0超広角µm 800万画素 F値2.2 1/3.2mm 1.4µm 深度200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm |
重量 | 180g | 199g |
サイズ 縦x横x奥行 | 160.2x72.9x8mm | 161x75.7x8.7mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),1700/2100(66),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2600(N7),700(N28),3500(N78) | |
評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||
Wish | 1 1 | 1 1 |
頑丈IP68防水な中華スマホ
頑丈IP68防水のスマホは対応BANDが多いのでau回線も使える機種が多そうです。
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Ulefone Armor 7E | Blackview BV9800 | Blackview BV9900 |
メーカー | ulefone1409 | Blackview1361 | Blackview1356 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P90 2.2GHz 8コア | Helio P70 | Helio P90 2.2GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 6GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 256GB |
ディスプレイ | 6.3インチ | 6.3インチ(19.5:9) | 5.84インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2280x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ||
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 409ppi | 409ppi | 432ppi |
バッテリー | 5500mAh QC 15W | 6580mAh | 4380mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 1600万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.7 200万画素 F値2.2 200万画素 F値2.2 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 Sony 広角120度1600万画素 深度500万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 SONY IMX582 1600万画素 500万画素 200万画素 |
重量 | 290g | 実測324g | 273g |
サイズ 縦x横x奥行 | 165.85x81x13.55mm | 実測約167x80x14 | 156.5x78.3x14.2 |
SD | MicroSD(最大2TB) | MicroSD(最大64GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | |
NFC | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 |
充電 | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA 800(BC10) |
