Banggoodから週末クーポンが出ています。
今週新発売の13機種の中華スマホ・中華タブレットも紹介しておきます。
新製品のプレセールもやっているので一緒にチェックしていってくださいね。
目次
Alldocube iPlay 40 184ドル プレセール
Alldocube iPlay 40 184ドル プレセール 会場
最近はタブレットが人気のようでこのAlldocube iPlay 40は200ドル切りでBanggoodではかなり人気のセールになっています。
リモートワークで家でお仕事をしている場合は、スマホよりもタブレットのほうが活躍しますヨ。
スペックは以下のとおり、CPUがちょっと遅い気がしますが、その他はかなりスペック高くなっています。
画像 | ![]() |
---|---|
機種名 | Alldocube iPlay 40 |
メーカー | Cube1915 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 |
Socブランド | Spreadtrum |
Soc | UNISOC T618 |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイ | 10.4インチ |
解像度 | 2000x1200 |
パネル | TFT |
画素密度 | 224ppi |
バッテリー | 3.8V6000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 |
リア カメラ | 800万画素 |
重量 | 474g |
サイズ 縦x横x奥行 | 248.1x157.9x8.3mm |
SD | MicroSD(最大32GB) |
Bluetooth | V5.0 |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
動画 | https://youtu.be/VIekGfd7NnM |
評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |
Wish |
BlitzWolf サウンドバー32.99ドルセール
ゲーミングPCにぴったりなディスプレイ前に置くサウンドバーが29.99ドルのセールやってますが、ちょっと告知が遅れて・・・32.99ドルになってしまいました。
ポイントはサウンドバー底面がレインボーに光ること、スピーカーの重低音とイルミネーションでゲームプレイが盛り上がりそうなガジェットですね。
クアッドコプター 11%クーポンコードセール
クーポンコード↓
今週の新製品 中華スマホ・中華タブレット
今週はLenovoが頑張ってスマホ・タブレットを新発売しました。
中華ガジェットの流れとして、やはりスマートフォンが成長の限界に達したのか?タブレットに手をだしてきているメーカーが増え出した気がします。
今週も新製品タブレットが4機種出ていて、先週出たタブレットのAlldcube iPlay 40がBanggoodで販売好調です。
やはりテレワークで自宅で仕事をする人が増えたからでしょうか?スマホよりもタブレットのほうが需要が伸びているようですね。
今週は13機種の中華タブレットがBanggoodから新発売されてますヨ。
Xiaomi
RedmiからRdemi 9T・Redmi note 9Tが出ています。Redmi note 9Tのほうは5G使える。
電子ペーパーの読書ガジェットXiaomi Mi Reader Proは日本では使えないと思います。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Xiaomi Redmi 9T | Xiaomi Redmi Note 9T 5G | XIAOMI Mi Reader Pro |
メーカー | Xiaomi1930 | Xiaomi1929 | Xiaomi1922 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek | |
Soc | Snapdragon 662 | Dimensity 800U | 4コア |
メモリ | 4/6GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 64/128GB | 64/128GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.53インチ(19.5:9) | 6.53インチ(19.5:9) | 7.8インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | 1872x1404 |
スクリーン | ゴリラガラス | ||
パネル | TFT | TFT | |
画素密度 | 395PPI | 395PPI | 300ppi |
バッテリー | 6000mAh QC 18 18W | 5000mAh QC 18W | 3200mah |
フロント カメラ | 800万画素 F値2.05 | 1300万画素 F値2.25 | - |
リア カメラ | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 1/2mm size 超広角800万画素 F値2.2 マクロ200万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 1/2mm 1.6µm マクロ200万画素 F値2.4 1.75µm 深度200万画素 F値2.4 1.75µm | - |
重量 | 198g | 199g | 251g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.3x77.3x9.6mm | 161.9x77.3x9.05mm | 192.1X138.6X7.0mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.1 | |
NFC | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),1500 L-band(32),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),850(N5),2600(N7),900(N8),800(N20),700(N28),2600(N38),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish |
Lenovo タブレット2機種・スマホ2機種
レノボからミッドレンジK12 Pro・エントリーモデル K12のスマホ2機種と、Android10タブレットがでています。
タブレットXiaoXin Pad Proは11.5インチでスナドラ730G搭載、かなり気になっていますが、自分はタブレット3台持ってますのでもういらないかなぁ、
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Lenovo Lemon K12 Pro | Lenovo Lemon K12 | Lenovo XiaoXin Pad Pro |
メーカー | LENOVO1926 | LENOVO1925 | LENOVO1920 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 662 | Snapdragon 460 | Snapdragon 730G |
メモリ | 4GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.8インチ | 6.5インチ(20:9) | 11.5インチ |
解像度 | 1640x720 | WQXGA(2560x1600) | WQXGA(2560x1600) |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 264PPI | 269PPI | 263ppi |
バッテリー | 6000mAh | 5000mAh | 8600mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 800万画素 F値2.2 | 800万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 6400万画素 200万画素 マクロ200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.79 1.6µm 200万画素 F値2.4 1.75µm | 1300万画素 |
重量 | 221g | 200g | 485g |
サイズ 縦x横x奥行 | 172.14x76.79x9.66mm | 165.21x75.73x9.18mm | 264.28x171.4x5.8mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大不明) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),2000(34),800(19),850+(26) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish | 1 |
VIVOからハイスペックスマホ2機種
VIVOからXiaomi Mi 11のようにメインレンズが大きいVivo X60と、スナドラ888のハイスペック5GスマホのVivo iQoo 7が出ています。
両方ともハイスペックモデルで良い値段しますね。
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
機種名 | vivo iQOO 7 5G | vivo X60 5G |
メーカー | vivo1923 | vivo1924 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | Samsung |
Soc | Snapdragon 888 | Exynos 1080 |
メモリ | 8/12GB | 8/12GB |
ストレージ | 128/256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.62インチ(20:9) | 6.56インチ(パンチホール) |
解像度 | 2400x1080 | 2376x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | |
パネル | 有機EL | 有機EL 120Hz |
画素密度 | 398PPI | 398PPI |
バッテリー | 4000mAh 120W | 4200mAh 33W |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 3200万画素 F値2.45 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 焦点26mm 1/2.0mm 0.8µm 1300万画素 F値2.46 焦点50mm 1/2.8mm 0.8µm 超広角1300万画素 F値2.2 焦点16mm | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.48 1300万画素 F値2.2 1300万画素 F値2.46 焦点50mm 望遠800万画素 F値3.4 |
重量 | 209.5g | 178g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.2x75.8x8.7mm | 158.57x73.24x7.59mm |
Bluetooth | V5.2 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | NanoSIM | NanoSIM |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) |
評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||
Wish |
DOOGEE
DOOGEEから新発売の頑丈IP69スマホDOOGEE S88と、8千円台で買える激安スマホDOOGEE X95が出ました。
DOOGEE X95は安いけど、対応BANDが少なすぎてちょっと使いにくいかなぁ、
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
機種名 | DOOGEE S88 Plus | DOOGEE X95 Pro |
メーカー | DOOGEE1928 | DOOGEE1927 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P70 | Helio A20 ( MTK 6761V |
メモリ | 8GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.3インチ(19:9) | 6.52インチ(19:9) |
解像度 | 2340x1080 | 1200x540 |
スクリーン | ゴリラガラス4 | |
パネル | TFT | TFT |
画素密度 | 410PPI | 202PPI |
バッテリー | 10000mAh 5W | 4350mAh 10W |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 chip | 500万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 800万画素 800万画素 | トリプルカメラ 1300万画素 200万画素 200万画素 |
重量 | 372g | 189g |
サイズ 縦x横x奥行 | 171.6x85.54x18.7mm | 167x77.4x8.9mm |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 顔認証 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |
防塵性能 | IP68耐塵形 | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | NanoSIM | NanoSIM |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) |
評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||
Wish |
PIPO Windowsタブレット2機種 新発売
PIPOからWindowsタブレットが2機種発売されました。
価格はPIPOW10が27000円ほど、W12がスナドラ850搭載機で5万円ほどします。
スナドラ850搭載でWindowsはどのくらいサクサク動くか試してみたいですね。
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
機種名 | PIPO W12 | PIPO W10 |
メーカー | PiPO1916 | PiPO1917 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Qualcomm | Intel |
Soc | Snapdragon 850 | Celeron N3450 |
メモリ | 8GB | 6GB |
ストレージ | 256GB | 64GB |
ディスプレイ | 12.3インチ | 10.1インチ |
解像度 | 2880x1920 | WUXGA(1920x1200) |
バッテリー | 5000mah | 4000mah |
フロント カメラ | 500万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 200万画素 |
重量 | 810g | 630g |
サイズ 縦x横x奥行 | 292x208x9.6mm | 255x170x9.5mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | |
WiFi | a/b/g/n | b/g/n |
評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||
Wish |
BMAX タブレット
主にミッドレンジ中華ラップトップを発売しているBMAXからもタブレットが登場しました。
画像 | ![]() |
---|---|
機種名 | BMAX MaxPad I10 |
メーカー | 中華ラップトップ1919 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 |
Soc | UNISOC T610 |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) |
バッテリー | 3.8V6000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 |
リア カメラ | 200万画素 |
重量 | 550g |
サイズ 縦x横x奥行 | 245x164x8.8mm |
Bluetooth | V5.0 |
GPS | ○ |
WiFi | b/g/n/ac |
評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |
Wish |
そのほかの中華スマホ スペック情報

中華スマホ・中華タブレット・中華ラップトップのスペックはこちらをご覧ください。
Banggood クーポン情報

週末クーポンやスマホ・タブレットのクーポン、ドローンなどクーポンがたくさんある倉庫です。
週末クーポン
タブレット
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
ラップトップ
ミニpc
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
スマートウオッチ
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
オキシメータ
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
マッサージ器
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
電動工具
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
3Dプリンター&周辺
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
ドローン&周辺
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
スマホ・タブレット
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
ノートPC・周辺機器
画像 | 商品名 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
価格 | 開始・終了日 | 限定数 | 倉庫 | ||||||||||||||
クーポン | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
|
Banggood クーポンの適用方法

プロモーションは自動で選択されて割引されますが、複数のプロモーションがある場合は選べます。
あなたのプロモーションがあるか確認するには、アカウントのクーポンのページを確認してみてください。↓

クーポン↓に割引価格が表示されていればクーポン適用完了!
「ボーナス割引」はプロモーションの割引で、まめにBanggoodセール会場をチェックしたり、Banggoodから来たメールをチェックするともらえます。
Banggoodでお買い物する時はぜひクーポンを適用して安くしてから買ってくださいね。