スナドラ860搭載の最新機種POCO X3 ProがBanggoodからクーポン適用でかなり安く買えるようになりますのでお知らせします。
現在はPOCO X3 Proはかなり人気で予約殺到しているようです。そしてここにきてクーポンが出ているのでもっと人気になりそうな予感、というのも6GB/128GBバージョンが200ドル切で買えるからですね。
POCO X3 Pro キャンペーンページ
以下のキャンペーンページはちょっと高く販売されています。下のほうで100台限定でクーポン適用30ドルほど安くなりますので、必ずクーポンを適用させてくださいね。
POCO X3 Pro クーポン適用価格
クーポンを適用させると199ドル、249ドルになっています。ただ、限定100台なのでお早めにどうぞ。
- POCO X3 Pro 6GB+128GB:199ドル
- クーポンコード:BGBJPX3P
- POCO X3 Pro 8GB+256GB:249ドル
- クーポンコード:BGJPX3P256
いずれもグローバルバージョンなのでご安心ください。
POCO X3 Pro スペック
スペックは以下の通り、残念なのは対応BANDが少ないところ。
Xiaomi Redmi Note 10も4GB+128GBが199ドル、4GB+64GBが179ドルとこちらもキャンペーンやってますのでチェックしてみてください。
画像 | ![]() | ![]() |
---|---|---|
機種名 | POCO X3 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 |
メーカー | POCO2033 | Xiaomi2035 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||
OS | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 860 | Snapdragon 678 |
メモリ | 6/8GB | 4GB |
ストレージ | 128/256GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.67インチ(20:9) | 6.43インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス6 | |
パネル | TFT | 有機EL |
画素密度 | 395PPI | 409PPI |
バッテリー | 5160mAh QC 33 33W | 5000mAh QC 33 33W |
フロント カメラ | 1300万画素 | |
リア カメラ | クアッドカメラ 4800万画素 800万画素 200万画素 マクロ200万画素 F値2.4 1/2mm | クアッドカメラ 4800万画素 1/2mm 超広角800万画素 マクロ200万画素 深度200万画素 |
重量 | 215g | 178.8g |
サイズ 縦x横x奥行 | 165.3x76.8x9.4mm | 160.46mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | |
評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||
Wish |