画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme X2 Pro | Xiaomi Mi Note 10(CC9 Pro) | Xiaomi Redmi Note 8 Pro | Xiaomi Mi9 Lite |
メーカー | Realme1359 | Xiaomi1351 | Xiaomi1337 | Xiaomi1328 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android 9,ColorOS | Android 10,MIUI10 | MIUI10 | Android 9,MIUI10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 855 Plus 8コア | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア | Helio G90T 2.05GHz 4コア | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア |
メモリ | 8GB | 6GB | 4/6GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 64/128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9 ノッチ) | 6.47インチ | 6.53インチ | 6.39インチ(19.5:9 ノッチ) |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス5 |
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | 有機EL |
画素密度 | 402ppi | 398ppi | 409ppi | 403ppi |
バッテリー | 4000mAh Super VOOC | 5260mAh QC | 4500mAh 18W | 4030mAh QC4+ |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 0.8µm | 3200万画素 | 2000万画素 F値2.0 0.9µm | 3200万画素 F値2.0 |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 1300万画素 F値2.5 1/3.4mm 1.0µm 800万画素 F値2.2 1/3.2mm 1.4µm 200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm | 5眼(クインタプレット)カメラ 10800万画素 F値1.69 1/1.33mm 1.6µm 1200万画素 F値2.0 1.4µm 2000万画素 F値2.2 1.0µm Macro zoom F値2.0 1.0µm | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.89 1/1.7mm 0.8µm 800万画素 F値2.2 1.12µm 200万画素 F値2.4 1.75µm 200万画素 F値2.4 1.75µm | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 182mm 0.8µm 800万画素 200万画素 |
重量 | 199g | 208g | 190g | 179g |
サイズ 縦x横x奥行 | 161x75.7x8.7mm | 157.8x74.2x9.7mm | 158.3x75.3x8.35mm | 156.8x74.5x8.67mm |
SD | - | - | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40) |
動画 | https://youtu.be/-ucR8VQ53RA | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 2 | 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Mi 9T Pro | ASUS ROG Phone 2 | Xiaomi Mi A3 | CHUWI MiniBook |
メーカー | Xiaomi1320 | ASUS1319 | Xiaomi1309 | Chuwi1294 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー | Wi-Fiモデル |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android 9,MIUI10 | Android 9 | Android One | Windows10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Intel |
Soc | Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 665 8コア | Core M3-8100Y 3.4GHz 2コア Celeron N4100 4コア |
メモリ | 6GB | 8GB | 4GB | 8/16GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.39インチ(19.5:9) | 6.59インチ(19.5:9) | 6.088インチ | 8インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | 1560x720 | WUXGA(1920x1200) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D | |
パネル | 有機EL | 有機EL | 有機EL | TFT |
画素密度 | 403ppi | 391ppi | 282ppi | 283ppi |
バッテリー | 4000mAh | 6000mAh | 3940mAh QC3.0 | 7000mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 F値2.2 0.8µm ポップアップ | 2400万画素 F値2.0 | 3200万画素 F値2.0 1.6µm | 200万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 480万画素 F値1.75 1/2mm 0.8µm 1300万画素 F値2.4 1/3mm 1.12µm 800万画素 F値2.4 1/4mm 1.12µm | デュアルカメラ 4800万画素 1300万画素 F値1.8 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 1.79mm 1.6µm 800万画素 F値2.2 200万画素 | - |
重量 | 191g | 240g | 173.8g | 662g |
サイズ 縦x横x奥行 | 156.7x74.x8.8mm | 170.9x77.6x9.7mm | 153.48x71.85x8.475mm | 201x128x19mm |
SD | - | - | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大不明) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V4.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋 | 指紋(画面内),顔認証 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1800(3),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40) | |
5G--MHz(BAND) | - | |||
接続 | MicroHDMI出力,標準USB2.0x1,標準USB3.0x1 | |||
備考・特徴 | タッチスクリーン | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価3.1:1人 | |||
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | 1 | 1 7 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() ![]() Banggood ![]() ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Mi9T | OnePlus 7 Pro | CHUWI HI9 PLUS | Xiaomi Mi Pad 4 Plus |
メーカー | Xiaomi1290 | OnePlus1280 | Chuwi1214 | Xiaomi1139 |
キャリア | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー | SIMフリー |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android 9 | Android 9 | Android 8 | Android 8,MIUI9 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 730 2.2GHz 8コア | Snapdragon 855 8コア | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア | Snapdragon 660 MSM8956 Plus 2.2GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 6/8GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64/128GB | 128GB/256GB | 64GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.39インチ(19.5:9) | 6.64インチ(19.5:9) | 10.8インチ | 10.1インチ |
解像度 | 2340x1080 | 3120x1440 | WQXGA(2560x1600) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス6 | ||
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | TFT |
画素密度 | 403ppi | 516ppi | 280ppi | 218ppi |
バッテリー | 4000mAh | 4000mAh | 7000mAh | 8620mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 F値2.2 0.8µm ポップアップ | 1600万画素 F値2.0 1.0µm Popup | 800万画素 | 500万画素 F値2.0 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.75 1.6µm 1300万画素 F値2.4 1.12µm 800万画素 F値2.4 1.12µm | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 0.8µm Sony IMX586 1600万画素 F値2.2 800 万画素 | 800万画素 | 1300万画素 F値2.0 |
重量 | 191g | 206g | 700g | 485g |
サイズ 縦x横x奥行 | 156.7x74.3x8.8mm | 162.6x75.9x8.8mm | 266.2x177x8.1mm | 245.6x149.2x8mm |
SD | - | - | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.1 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋(画面内),顔認証 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | - |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19) | 2100(1),900(8),1800(9),800(19),1500Lower(11),CDMA2000(BC0),CDMA1X 2100(BC6) | - |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),900(8),800Lower(18),800Upper(19),1500Upper(21),700(28),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),2000(34),1900+(39),2300(40),2500(41) |
実測値 | Antutu:104695 Geekbench:Single 1736 / Multi 4686 RAM:4786.85 Memory:Read 108.71/Write 89.86 SD:Read 110.27 / Write 122.07 | Antutu:145240 Geekbench:Single 1644 / Multi 5952 RAM:7091.79 Memory:Read 202.12/Write 211.68 | ||
備考・特徴 | BANDは日本版Hi9 Plusのもの。 | Wifi/LTE | ||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4:1人 | |||
Feel 表示 | ||||
Wish | 5 | 1 3 | 4 9 4 | 8 27 8 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() GeekBuying ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Mi Pad 4 | Huawei Honor 9i | Chuwi Hi9 Pro | Cube KNote GO |
メーカー | Xiaomi1089 | Huawei1066 | Chuwi1143 | Cube1265 |
キャリア | SIMフリー Wi-Fiモデル | SIMフリー | SIMフリー | Wi-Fiモデル |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android 8 | Android 8,EMUI | Android 8 | Windows10 |
Socブランド | Qualcomm | Hisilicon | MediaTek | Intel |
Soc | Snapdragon 660 MSM8956 Plus 2.2GHz 8コア | Kirin 659 2.36GHz 8コア | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア | Apollo Lake Celeron N3350 1.1GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 8インチ(16:9) | 5.84インチ(19:9 ノッチ) | 8.4インチ | 11.6インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | 2280x1080 | WQXGA(2560x1600) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 283ppi | 432ppi | 359ppi | 190ppi |
バッテリー | 6000mAh | 3000mAh | 5000mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.0 | 1600万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 1300+200万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
重量 | 242g | 152g | 380g | 766g |
サイズ 縦x横x奥行 | 200.2x120.3x7.9mm | 149.2x71.8x7.7mm | 217.4x128.9x7.9mm | 289x180x8.6mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V5.0 | V4.1 | V4.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | |||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | DCプラグ |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | - | 900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | - | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),2000(34),1900+(39),2300(40),2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) | |
接続 | USB Type-C | |||
備考・特徴 | Wifi/LTE | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 21 6 | 1 1 | 1 1 | |
カラー・バージョン表示 |