画像 | ![]() ![]() |
---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Vivo V9 |
メーカー | vivo1077 |
キャリア | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 |
Wish | 2 |
OS | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 626 MSM8953Pro 2.2 GHz 8コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイ | 6.3インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2280x1080 |
スクリーン | 2.5D |
パネル | TFT |
画素密度 | 400ppi |
バッテリー | 3260mAh |
フロント カメラ | 2400万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1600+500万画素 |
重量 | 150g |
サイズ 縦x横x奥行 | 154.8x75x7.9mm |
SD | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.2 |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 |
充電 | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),1800(3) |
カラー・バージョン表示 |
※誤ったスペックが表示されている場合がありますので実際の商品ページでご確認ください。
※クーポンは確認していないものも含まれます。適用不可や古い場合、高くなる場合があります。ご了承ください。
※表示されている価格は数時間~数日前の価格です。現時点の価格・ログイン後では価格が違う場合があります。
※表示されているBANDについて。グローバルバージョンや中国版など対応BANDが違う場合があります。詳細な対応バンドは商品ページでご確認ください。