画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Meizu 16 Plus |
メーカー | Meizu1129 |
キャリア | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 |
Wish | 3 2 |
OS | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 845 SDM845 2.8GHz 8コア |
メモリ | 6/8GB |
ストレージ | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(18:9) |
解像度 | 2160x1080 |
パネル | TFT |
画素密度 | 374ppi |
バッテリー | 3640mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 F値2.0 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2000万画素 F値2.6 1200万画素 F値1.8 1.55µm Sony IMX380 |
重量 | 182g |
サイズ 縦x横x奥行 | 160.4x78.2x7.3mm |
SD | - |
Bluetooth | V5.0 |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
カラー・バージョン表示 |
※誤ったスペックが表示されている場合がありますので実際の商品ページでご確認ください。
※クーポンは確認していないものも含まれます。適用不可や古い場合、高くなる場合があります。ご了承ください。
※表示されている価格は数時間~数日前の価格です。現時点の価格・ログイン後では価格が違う場合があります。
※表示されているBANDについて。グローバルバージョンや中国版など対応BANDが違う場合があります。詳細な対応バンドは商品ページでご確認ください。