画像 | ![]() |
---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Chuwi Hi9 Pro |
メーカー | Chuwi1143 |
キャリア | SIMフリー |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 |
Socブランド | MediaTek |
Soc | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 32GB |
ディスプレイ | 8.4インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) |
パネル | TFT |
画素密度 | 359ppi |
バッテリー | 5000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 |
リア カメラ | 800万画素 |
重量 | 380g |
サイズ 縦x横x奥行 | 217.4x128.9x7.9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.1 |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) |
評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |
Wish | 1 1 |
カラー・バージョン表示 |
※誤ったスペックが表示されている場合がありますので実際の商品ページでご確認ください。
※クーポンは確認していないものも含まれます。適用不可や古い場合、高くなる場合があります。ご了承ください。
※表示されている価格は数時間~数日前の価格です。現時点の価格・ログイン後では価格が違う場合があります。
※表示されているBANDについて。グローバルバージョンや中国版など対応BANDが違う場合があります。詳細な対応バンドは商品ページでご確認ください。