画像 | ![]() |
---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Meizu V8 |
メーカー | Meizu1162 |
キャリア | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 |
Wish | 1 1 |
OS | Android 8,Flyme |
Socブランド | MediaTek |
Soc | MTK6739 1.5GHz 4コア |
メモリ | 3/4GB |
ストレージ | 32/64GB |
ディスプレイ | 5.7インチ(18:9) |
解像度 | 1440x720 |
スクリーン | 2.5D |
パネル | TFT |
画素密度 | 282ppi |
バッテリー | 3200mAh |
フロント カメラ | 500万画素 F値1.9 |
リア カメラ | 1300万画素 F値2.2 |
重量 | 145g |
サイズ 縦x横x奥行 | 148x73x8.4mm |
SD | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.2 |
GPS | ○ |
WiFi | b/g/n |
生体認証 | 指紋 |
充電 | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
カラー・バージョン表示 |
※誤ったスペックが表示されている場合がありますので実際の商品ページでご確認ください。
※クーポンは確認していないものも含まれます。適用不可や古い場合、高くなる場合があります。ご了承ください。
※表示されている価格は数時間~数日前の価格です。現時点の価格・ログイン後では価格が違う場合があります。
※表示されているBANDについて。グローバルバージョンや中国版など対応BANDが違う場合があります。詳細な対応バンドは商品ページでご確認ください。