画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Mi Notebook Air Fingerprint Sensor |
メーカー | Xiaomi703 |
キャリア | Wi-Fiモデル |
価格表示 最安値▶ | |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 |
Wish | 8 3 |
OS | Windows10 |
Socブランド | Intel |
Soc | Core i5-6200u 2.3GHz 2コア Core i5-7200U 2.5GHz 2コア Core i7-7500U 2.7GHz 2コア |
メモリ | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB |
ディスプレイ | 13.3インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT |
画素密度 | 166ppi |
バッテリー | 5400mAh |
フロント カメラ | 92万画素 |
リア カメラ | - |
重量 | 1252g |
サイズ 縦x横x奥行 | 309.6x210.9x14.8mm |
SD | - |
Bluetooth | V4.1 |
WiFi | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C |
接続 | 標準USB3.0x2,HDMI出力 |
カラー・バージョン表示 |
※誤ったスペックが表示されている場合がありますので実際の商品ページでご確認ください。
※クーポンは確認していないものも含まれます。適用不可や古い場合、高くなる場合があります。ご了承ください。
※表示されている価格は数時間~数日前の価格です。現時点の価格・ログイン後では価格が違う場合があります。
※表示されているBANDについて。グローバルバージョンや中国版など対応BANDが違う場合があります。詳細な対応バンドは商品ページでご確認ください。