画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Mate 10 (ALP-AL00) |
メーカー | Huawei798 |
キャリア | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 |
Wish | 1 4 |
OS | Android 8,EMUI |
Socブランド | Hisilicon |
Soc | Kirin 970 2.4GHz 8コア |
メモリ | 6GB |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイ | 5.9インチ(18:9) |
解像度 | WQHD(2560x1440) |
スクリーン | 2.5D |
パネル | TFT |
画素密度 | 499ppi |
バッテリー | 4000mAh |
フロント カメラ | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2000+1200万画素 |
重量 | 186g |
サイズ 縦x横x奥行 | 150.5x77.8x8.2mm |
SD | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.2 |
NFC | ○ |
GPS | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 |
防水機能 | IP67水中浸漬に対する保護 |
防塵性能 | IP67耐塵形 |
充電 | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(3G+4G同時待受) | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),800(19-20),1800(3),850(5-26),700(17-12) |
備考・特徴 | USB 3.1 |
カラー・バージョン表示 |
※誤ったスペックが表示されている場合がありますので実際の商品ページでご確認ください。
※クーポンは確認していないものも含まれます。適用不可や古い場合、高くなる場合があります。ご了承ください。
※表示されている価格は数時間~数日前の価格です。現時点の価格・ログイン後では価格が違う場合があります。
※表示されているBANDについて。グローバルバージョンや中国版など対応BANDが違う場合があります。詳細な対応バンドは商品ページでご確認ください。