画像 | ![]() ![]() ![]() |
---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Elephone U Pro |
メーカー | Elephone881 |
キャリア | SIMフリー |
価格表示 最安値▶ | |
Feel 表示 | |
口コミ | ★評価 |
Wish | 1 |
OS | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 660 MSM8956 Plus 2.2GHz 8コア |
メモリ | 4/6GB |
ストレージ | 64/128GB |
ディスプレイ | 5.99インチ(18:9) |
解像度 | 2160x1080 |
スクリーン | 3D,ゴリラガラス5 |
パネル | 有機EL |
画素密度 | 403ppi |
バッテリー | 3550mAh |
フロント カメラ | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300+1300万画素 |
重量 | 166g |
サイズ 縦x横x奥行 | 154x72.5x8.4mm |
SD | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V5 |
GPS | ○ |
WiFi | b/g/n |
生体認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,TD42) au(1,11,18,26,28,Wimax41) Softbank,Y!mobile(1,3,8,XGP41) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) |
動画 | https://youtu.be/ZbThDkcITjw |
備考・特徴 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA BC0 3G: WCDMA 900/2100MHz TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 |
カラー・バージョン表示 |
※誤ったスペックが表示されている場合がありますので実際の商品ページでご確認ください。
※クーポンは確認していないものも含まれます。適用不可や古い場合、高くなる場合があります。ご了承ください。
※表示されている価格は数時間~数日前の価格です。現時点の価格・ログイン後では価格が違う場合があります。
※表示されているBANDについて。グローバルバージョンや中国版など対応BANDが違う場合があります。詳細な対応バンドは商品ページでご確認ください。