画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | SHARP AQUOS V | SHARP AQUOS R3 | AQUOS sense3 plus | AQUOS sense3 lite |
メーカー | シャープ1473 | シャープ1474 | シャープ1353 | シャープ1413 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 835 | Snapdragon 855 | Snapdragon 636 | Snapdragon 636 |
メモリ | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 64/128GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.9インチ(18:9) | 6.2インチ(19.5:9) | 6インチ | 5.5インチ |
解像度 | 2160x1080 | 3120x1440 | 2220x1080 | 2160x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | 2.5D | 2.5D | |
パネル | TFT | TFT | ||
画素密度 | 409ppi | 554ppi | 411ppi | 439ppi |
バッテリー | 3160mAh | 3200mAh | 4000mAh PD | 4000mAh |
フロント カメラ | 800万画素 F値2.0 | 1600万画素 | 800万画素 F値2.2 | 800万画素 F値2.2 |
リア カメラ | 1300万画素 | 1200万画素 | デュアルカメラ 1220万画素 F値1.8 1310万画素 F値2.4 | 1200万画素 F値2.0 |
重量 | 175g | 166g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 160x75x8.7mm | 147x70x8.9mm | ||
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | ||
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n/ac | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | ||
防水機能 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | ||
防塵性能 | IP6X相当 | IP6X相当 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900+(39),850+(26) | 2100(1),900(8),1900+(39),850+(26) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20) | ||
動画 | https://youtu.be/z9CW5UWQGgE | https://youtu.be/z9CW5UWQGgE | ||
備考・特徴 | 【WEB/電話限定】のりかえPayPayキャンペーン(オンラインショップまたは電話で他社からのりかえすると、PayPayボーナス2万円相当をプレゼント)![]() | 【WEB/電話限定】のりかえPayPayキャンペーン(オンラインショップまたは電話で他社からのりかえすると、PayPayボーナス2万円相当をプレゼント)![]() | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | AQUOS sense3 SH-M12 | SHARP AQUOS S3 | SHARP R1S | SHARP Z2 |
メーカー | シャープ1365 | シャープ1263 | シャープ1189 | シャープ883 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 8 | Android 7 | Android 6 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek | MediaTek |
Soc | Snapdragon 630 | Snapdragon 630 | MTK6750 1.5GHz 8コア | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 5.5インチ(18:9) | 6インチ(18:9 ノッチ) | 5.5インチ(16:9) | 5.5インチ |
解像度 | 2160x1080 | 2160x1080 | HD(1280x720) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス | 2.5D | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 439ppi | 402ppi | 267ppi | 401ppi |
バッテリー | 4000mAh | 3200mAh | 5000mAh | 3000mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 500万画素 F値2.4 | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200+広角1200万画素 | デュアルカメラ 1300万画素 1200万画素 F値1.75 1/2.55mm 1.4µm | デュアルカメラ 1300万画素 500万画素 F値2.0 | 1600万画素 |
重量 | 167g | 165.4g | 176g | 160g |
サイズ 縦x横x奥行 | 147x70x8.9mm | 148.2x74.2x8mm | 154.4x76.5x9.5mm | 153x76x8.4mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.2 | V4.1 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n | |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋 |
防水機能 | IPX5/8相当 | |||
防塵性能 | IP6X相当 | |||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),2600(7),900(8),700(28),1800(3),850(5-26),700(17-12) | |
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
備考・特徴 | 2G: GSM: 900/1800/1900MHz CDMA: BC0 3G: WCDMA: B1/2/5/8 TD-SCDMA: B34/39 4G: FDD-LTE: B1/3/5/7/8/12/17/28 TDD-LTE: B34/B38/39/40/41 | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 1 | 3 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | AQUOS sense SH-01K | SHARP S2 | Sharp AQUOS P1 | AQUOS R SH-03J SHV39 |
メーカー | シャープ970 | シャープ807 | シャープ866 | シャープ971 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 7 | Android 6 | Android 7 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 430 | Snapdragon 630 | Snapdragon 820 | Snapdragon 835 |
メモリ | 3GB | 4GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 5インチ | 5.5インチ | 5.3インチ | 5.3インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | 2040x1080 | フルHD(1920x1080) | WQHD(2560x1440) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 441ppi | 420ppi | 426ppi | 554ppi |
バッテリー | 2700mAh | 3020mAh | 3000mAh | 3160mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 1630万画素 |
リア カメラ | 1310万画素 | デュアルカメラ 1200+800万画素 | 2300万画素 | 2260万画素 |
重量 | 148g | 140g | 153g | 169g |
サイズ 縦x横x奥行 | 144x72x8.6mm | 141.8x72.04x7.9mm | 149x73x7.6mm | 153x74x8.8mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大200GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
防水機能 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | ||
防塵性能 | IP5X相当 | IP5X相当 | ||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM | NanoSIM |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900+(39),2000(34),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),1700(4-9) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),900(8),1800(3) | ||
動画 | https://youtu.be/HoCs4oCz9vc | |||
実測値 | Antutu:191660 Geekbench:Single 1806 / Multi 6182 RAM:6504.83 Memory:Read 440.61/Write 210.06 SD:Read 325.06 / Write 212.33 | |||
備考・特徴 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA 900/1700/1900/2100MHz 4G: FDD-LTE B1/B2/3/B4/B8 | 温度センサー | ||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 4 3 | 1 | 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | AQUOS EVER SH-02J | AQUOS SH-M04 | AQUOS SERIE mini SHV38 | Android One S1 |
メーカー | シャープ972 | シャープ576 | シャープ577 | シャープ973 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 6 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 430 | Snapdragon 430 | Snapdragon 617 | Snapdragon 430 |
メモリ | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB |
ストレージ | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
ディスプレイ | 5インチ | 5インチ | 4.7インチ | 5インチ |
解像度 | HD(1280x720) | HD(1280x720) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス4 | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 294ppi | 294ppi | 469ppi | 441ppi |
バッテリー | 2700mAh | 2700mAh | 2400mAh | 2530mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 1310万画素 | 1300万画素 | 2100万画素 | 1310万画素 |
重量 | 138g | 138g | 134g | 134g |
サイズ 縦x横x奥行 | 143x71x8.3mm | 143x71x8.3mm | 135x67x8.6mm | 143x69x8mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.1 |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
防水機能 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | IPX5/7相当 |
防塵性能 | IP5X相当 | IP6X相当 | IP6X相当 | IP5X相当 |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | |
実測値 | Antutu:54068 Geekbench:Single 637 / Multi 2643 RAM:2761.09 Memory:Read 101.09/Write 38.86 | Antutu:43996 Geekbench:Single 651 / Multi 1939 RAM:3299.02 Memory:Read 106.06/Write 55.54 | Antutu:44791 Geekbench:Single 665 / Multi 2684 RAM:2895.68 Memory:Read 42.77/Write 57.10 | |
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 5 1 2 | 21 10 1 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | AQUOS Xx3 506SH | androidone 507SH | AQUOS ZETA SH-04H | Disney Mobile on docomo DM-01H |
メーカー | シャープ974 | シャープ459 | シャープ368 | シャープ68 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android One | Android 6 | Android 5.1 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 820 | Snapdragon 617 | Snapdragon 820 | Snapdragon 808 |
メモリ | 3GB | 2GB | 3GB | 3GB |
ストレージ | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB |
ディスプレイ | 5.3インチ | 5インチ | 5.3インチ | 4.7インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス4 | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 416ppi | 294ppi | 416ppi | 469ppi |
バッテリー | 3000mAh | 3010mAh | 3000mAh | 2810mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 2260万画素 | 1310万画素 | 2260万画素 | 1310万画素 |
重量 | 155g | 135g | 155g | 120g |
サイズ 縦x横x奥行 | 149x73x7.6mm | 142x71x8.8mm | 149x73x7.6mm | 126x66x9mm |
SD | MicroSD(最大200GB) | MicroSD(最大200GB) | MicroSD(最大200GB) | MicroSD(最大200GB) |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.2 | V4.1 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
防水機能 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 |
防塵性能 | IP5X相当 | IP5X相当 | IP5X相当 | IP6X相当 |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | サイズ不明 | サイズ不明 | NanoSIM | NanoSIM |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8) | |||
実測値 | Antutu:43348 Geekbench:Single 663 / Multi 1973 RAM:3577.48 Memory:Read 49.78/Write 57.67 | |||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 30 12 6 | 3 8 6 | 2 1 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | AQUOS Compact | AQUOS ZETA SH-01H docomo | AQUOS SH-M02 RM02 | AQUOS CRYSTAL 2 403SH |
メーカー | シャープ66 | シャープ67 | シャープ144 | シャープ70 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 5.1 | Android 5.1 | Android 5 | Android 5 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 808 | Snapdragon 808 | Snapdragon 400 | Snapdragon 400 |
メモリ | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 16GB | 32GB | 16GB | 16GB |
ディスプレイ | 4.7インチ | 5.3インチ | 5インチ | 5.2インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | HD(1280x720) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 469ppi | 416ppi | 294ppi | 282ppi |
バッテリー | 2810mAh | 3100mAh | 2450mAh | 2030mAh |
フロント カメラ | 1310万画素 | 800万画素 | 210万画素 | 210万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 1310万画素 | 1310万画素 | 800万画素 |
重量 | 120g | 151g | 145g | 153g |
サイズ 縦x横x奥行 | 126×66×8.9mm(最厚部9.0) | 139×74×7.9mm(最厚部 8.0) | 134x71x9.9mm | 136×71×11mm |
SD | MicroSD(最大200GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.1 | V4.0+LE | V4.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n |
防水機能 | IPX5/8相当 | IPX5/8相当 | IPX5/7相当 | IPX5/7相当 |
防塵性能 | IP6X相当 | IP5X相当 | ||
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM |
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 | 6 7 3 | 2 1 | 2 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | AQUOS PAD SH-05G | AQUOS CRYSTAL Y 402SH | AQUOS Xx 404SH | AQUOS EVER SH-04G |
メーカー | シャープ74 | シャープ69 | シャープ71 | シャープ73 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 5 | Android 4.4 | Android 5 | Android 5 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 810 | Snapdragon 801 | Snapdragon 810 | Snapdragon 400 |
メモリ | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB |
ストレージ | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB |
ディスプレイ | 7インチ | 5.5インチ | 5.7インチ | 5インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 323ppi | 401ppi | 386ppi | 294ppi |
バッテリー | 3900mAh | 2610mAh | 3000mAh | 2450mAh |
フロント カメラ | 210万画素 | 120万画素 | 210万画素 | 210万画素 |
リア カメラ | 800万画素 | 1310万画素 | 1310万画素 | 1310万画素 |
重量 | 216g | 157g | 168g | 139g |
サイズ 縦x横x奥行 | 174×105×8.0mm(最厚部8.5) | 139×73×11mm | 146×79×8.7mm | 133×71×9.7mm(最厚部10) |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.0 | V4.1 | V4.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n |
防水機能 | IPX5/7相当 | IPX5/7相当 | IPX5/7相当 | |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 | 1 1 2 | 1 1 | 2 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | AQUOS SERIE SHV32 | AQUOS ZETA SH-03G | AQUOS SH-M01 | SERIE mini SHV31 |
メーカー | シャープ72 | シャープ75 | シャープ76 | シャープ224 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 5 | Android 5 | Android 4.4 | Android 4.4 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 810 | Snapdragon 810 | Snapdragon 800 | Snapdragon 801 |
メモリ | 3GB | 3GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
ディスプレイ | 5インチ | 5.5インチ | 4.5インチ | 4.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 441ppi | 401ppi | 490ppi | 490ppi |
バッテリー | 2600mAh | 3000mAh | 2120mAh | 2120mAh |
フロント カメラ | 210万画素 | 210万画素 | 210万画素 | 120万画素 |
リア カメラ | 1310万画素 | 1310万画素 | 1310万画素 | 1310万画素 |
重量 | 134g | 150g | 120g | 118g |
サイズ 縦x横x奥行 | 132×70×9.6mm(最厚部9.9) | 141×76×8.3mm(最厚部9.0) | 128x63x9.8mm(最厚部9.9) | 124x63x9.9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.1 | V4.0 | V4.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 顔認証 | |||
防水機能 | IPX5/7相当 | IPX5/7相当 | IPX5/7相当 | IPX5/7相当 |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | MicroSIM | |
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
実測値 | Antutu:45179 Geekbench:Single 911 / Multi 2221 RAM:1692.86 Memory:Read 53.28/Write 29.51 SD:Read 151.42 / Write 38.26 | |||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | 1 | 2 2 3 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Disney Mobile SH-02G | AQUOS ZETA SH-01G | AUQOS Crystal 305SH | Xx mini 303SH |
メーカー | シャープ975 | シャープ221 | シャープ222 | シャープ223 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.4 | Android 4.2.2 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 801 | Snapdragon 801 | Snapdragon 400 | Snapdragon 800 |
メモリ | 2GB | 2GB | 1.5GB | 2GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 8GB | 16GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.5インチ | 5インチ | 4.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 401ppi | 401ppi | 294ppi | 490ppi |
バッテリー | 3300mAh | 3300mAh | 2040mAh | 2120mAh |
フロント カメラ | - | 210万画素 | 120万画素 | 120万画素 |
リア カメラ | 1310万画素 | 1310万画素 | 800万画素 | 1310万画素 |
重量 | 159g | 159g | 140g | 117g |
サイズ 縦x横x奥行 | 141x76x8.9mm | 141x76x8.9mm(最厚部:約9.6mm) | 131x67x10mm | 124x63x9.9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 | 顔認証 | |
防水機能 | IPX5/7相当 | IPX5/7相当 | IPX5/7相当 | |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | サイズ不明 | NanoSIM | ||
