画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Infinix Hot 10 Lite | Infinix Zero 8 | iLA X50 Pro | PROTRULY V10 |
メーカー | 中華スマホ1870 | 中華スマホ1871 | 中華スマホ1821 | 中華スマホ1781 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android 10 | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio A20 RAM | Helio G90T Gaming | MTK 6771 | MTK 6797T |
メモリ | 2GB | 8GB | 8GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.6インチ | 6.85インチ | 6.5インチ(19:9) | 5.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
バッテリー | 5000mAh | 4500mAh QC 33 33W | 3900mAh | 3200mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | デュアルカメラ 4800万画素 800万画素 | 800万画素 | 1300万画素 F値2.0 |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 800万画素 200万画素 200万画素 | 1600万画素 | ||
重量 | 192g | 208g | 183g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 165.5x76.4x8.75mm | 168.74x76.08x9.07mm | 161x75x8mm | 168x77.3x8.05mm |
SD | MicroSD(最大8GB) | |||
Bluetooth | V4.2 | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),900(8) | 2100(1),1800+(3),1700(4),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
備考・特徴 | Chinese | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Hisense F40 | Hisense KingKong 6 | DOOV D1 | SOYES S10 |
メーカー | 中華スマホ1457 | 中華スマホ1458 | 中華スマホ1476 | 中華スマホ1467 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | |||
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P6 | Helio P60 | MTK6763 | MTK6737M |
メモリ | 6GB | 4GB | 6GB | 3GB |
ストレージ | 256GB | 128GB | 128GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.52インチ | 6.52インチ | 6.28インチ(19:9) | 3インチ |
解像度 | 1600x720 | 1600x720 | フルHD(1920x1080) | 854x480 |
画素密度 | 269ppi | 269ppi | 350ppi | 326ppi |
バッテリー | 5000mAh(typ) | 5510mAh(typ) | 4000mAh | 2100mAh |
フロント カメラ | 1300万画素 | 500万画素 | ||
リア カメラ | 200万画素 | 1300万画素 | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | ||
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 900(8),1900+(39),2000(34),850+(26) | 1900+(39) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),900(8),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearVita |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Vargo VX4 | GOME U7 | Hisense S9 | MEIIGOO S9 |
メーカー | 中華スマホ1410 | 中華スマホ1411 | 中華スマホ1182 | 中華スマホ1160 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 7 | Android 7 | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | MediaTek |
Soc | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6757T Helio P25 2.5GHz 8コア | Snapdragon 625 | MTK6750T 1.5GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 64GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.2インチ(19:9 ノッチ) | 5.99インチ(18:9) | 5.5インチ(16:9) | 6.18インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2240x1080 | 2160x1080 | フルHD(1920x1080) | 2246x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | |
パネル | TFT | TFT | 有機EL | TFT |
画素密度 | 403ppi | 403ppi | 405ppi | 359ppi |
バッテリー | 3550mAh 18W | 3050mAh 10W | 3090mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | デュアルカメラ 1600+800万画素 | 1300万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 500万画素 Sony IMX190 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1600+30万画素 | デュアルカメラ 1300+1300万画素 | 1200万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 1300万画素 F値2.2 200万画素 F値2.2 Sony IMX13850 |
重量 | 165g | 164g | 188g | 183.3g |
サイズ 縦x横x奥行 | 153.4x74.4x8.3mm | 161.5x75.2x7.5mm | 157x76.8x8.45mm | 153x74x9mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.2 | V4.0+LE | ||
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | b/g/n | a/b/g/n | |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),1800(3) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1800(3) | 2100(1),1900(2),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 1800+(3),2600(7),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) |
動画 | https://youtu.be/cxGKPoboa1Y | https://youtu.be/Wr8I5CaKTDw | ||
備考・特徴 | 裏面:5.2インチ E-inkディスプレイ960x450 | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | 1 2 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | PROTRULY D7 | Coolpad E2C | Coolpad E2 | PLUZZ PL5010 |
メーカー | 中華スマホ1148 | 中華スマホ1190 | 中華スマホ1191 | 中華スマホ1113 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 7 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | Spreadtrum |
Soc | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア | Snapdragon 210 | Snapdragon 210 | SC9832 1.3GHz 8コア |
メモリ | 3GB | 1GB | 2GB | 1GB |
ストレージ | 32GB | 16GB | 16GB | 8GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5インチ | 5インチ | 5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | HD(1280x720) | HD(1280x720) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | |
パネル | 有機EL | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 401ppi | 294ppi | 294ppi | 294ppi |
バッテリー | 3560mAh | 2500mAh | 2500mAh | 2400mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 VR2600万画素 360度カメラ | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
重量 | 140g | 150g | 126.1g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 142.4x70.4x7.9mm | 142.4x70.4x7.9mm | 143x72.5x9.3mm | |
SD | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大32GB) |
Bluetooth | V4.0 | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 2 1 | 2 1 | 2 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CONQUEST S11 | Conquest S8 | Vphone M3 | iLA X |
メーカー | 中華スマホ1116 | 中華スマホ1021 | 中華スマホ1022 | 中華スマホ1002 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 6 | Android 5.1 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6757CD 2.5GHz 8コア | MTK6755 Helio P10 1.8GHz 8コア | MTK6735 1.3GHz 4コア | MTK6737 1.3GHz 4コア |
メモリ | 6GB | 4GB | 2GB | 3GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 16GB | 32GB |
ディスプレイ | 5インチ | 5インチ | 5インチ | 5.5インチ(18:9 ノッチ) |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | 1280x640 |
スクリーン | ゴリラガラス | ゴリラガラス4 | ゴリラガラス3 | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 441ppi | 441ppi | 294ppi | 260ppi |
バッテリー | 7000mAh | 6000mAh | 4500mAh | 2500mAh |
フロント カメラ | 1300万画素 | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 1600万画素 | 1300万画素 F値2.0 | 1300万画素 |
重量 | 350g | 305g | 200g | 149g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162x82x19mm | 160x84x18mm | 150.5x76.5x16.5mm | 153.7x71.5x7.95mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | |||
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | |||
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | ||
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26),700(17-12) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) |
備考・特徴 | 3G: TD-SCDMA B34/B39 WCDMA B1/B2/B5/B8, CDMA2000:BC0 EVDO:BC0 4G: FDD-LTE B1/B3/B4/B5/B7/B8/B17/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | iLA Silk | GIONEE A1 Plus | GIONEE X1S | GIONEE A1 Lite |
メーカー | 中華スマホ1001 | 中華スマホ1012 | 中華スマホ1011 | 中華スマホ1010 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 7 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Snapdragon 430 | MTK6757T Helio P25 2.5GHz 8コア | MTK6737T 1.5GHz 4コア | MTK6753 1.3GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 3GB | 3GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 5.7インチ | 6インチ | 5.3インチ | 5.3インチ |
解像度 | 1440x720 | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | HD(1280x720) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス3 | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス3 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 282ppi | 367ppi | 277ppi | 277ppi |
バッテリー | 3000mAh | 4000mAh | 4000mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 2000万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 2000万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300+200万画素 | デュアルカメラ 1300万画素 500万画素 F値2.0 | 1300万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 1300万画素 500万画素 F値2.0 |
重量 | 140g | |||
サイズ 縦x横x奥行 | 153.8x72.6x7.9mm | 166.4x83.3x9.1mm | 150.4x73.5x8.8mm | 150.5x74.4x8mm |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | MicroUSB | |||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) |
備考・特徴 | 4G: TDD_LTE B38/39/40/41 FDD_LTE B1/3/5/7/8/20 CDMA&EV-DO: BC 0 | TDD B38/39/40/41 | 4G: LTE B1/3/7/8/20/38/40/41 | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | 1 | 1 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | M-HORSE Pure 3 | Micromax Canvas 6 | M-HORSE Pure 2 | GOME K1 |
メーカー | 中華スマホ939 | 中華スマホ980 | 中華スマホ891 | 中華スマホ1017 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 5.1 | Android 7 | |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6753 1.3GHz 8コア | MTK6750T 1.5GHz 8コア | MTK6757T Helio P25 2.5GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 3GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 32GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 5.7インチ(18:9) | 5.5インチ(16:9) | 5.99インチ | 5.2インチ(16:9) |
解像度 | 1440x720 | フルHD(1920x1080) | 1440x720 | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 282ppi | 401ppi | 269ppi | 424ppi |
バッテリー | 4000mAh | 3050mAh | 3600mAh | 3500mAh |
フロント カメラ | デュアルカメラ 800+500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300+500万画素 | 1300万画素 | デュアルカメラ 1600+200万画素 | 1600万画素 |
重量 | 157g | 162g | 210g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 151x72.8x8.7mm | 150x76x8.55mm | 156x75x8.2mm | 145x71x7.6mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋,虹彩(目) |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) |
備考・特徴 | 4G FDD-LTE B3/B5/B40 | 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B7(2100/1800/2600MHz) TD-LTE B38/B39/B40/B41 | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 | 1 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | KEECOO P11 | KEECOO P11 Pro | China Mobile A3s | MEIIGOO Note 8 |
メーカー | 中華スマホ986 | 中華スマホ987 | 中華スマホ930 | 中華スマホ983 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 7 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | MediaTek |
Soc | MTK6737 1.3GHz 4コア | MTK6737 1.3GHz 4コア | Snapdragon 425 | MTK6750T 1.5GHz 8コア |
メモリ | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB |
ストレージ | 16GB | 16GB | 16GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.7インチ(18:9) | 6インチ(18:9) | 5.2インチ(16:9) | 5.99インチ(18:9) |
解像度 | 1440x720 | 1440x720 | HD(1280x720) | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 282ppi | 268ppi | 282ppi | 409ppi |
バッテリー | 3050mAh | 3100mAh | 2800mAh | 3300mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 800万画素 | デュアルカメラ 1300+30万画素 | 800万画素 | デュアルカメラ 1300+500万画素 |
重量 | 145g | 145g | 145g | 188g |
サイズ 縦x横x奥行 | 150.8x72.5x7.9mm | 150.8x72.5x7.9mm | 147x73x7mm | 159.3x75.8x8.3mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) |
動画 | https://youtu.be/hiw046iipUM | |||
備考・特徴 | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA B1/B2/B5, TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B3/B7, TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | 3G: WCDMA 900/2100MHz (B8/B1) 4G: FDD LTE 800/900/1800/2100/2600MHz (B20/B8/B3/B1/B7) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() TOMTOP | ![]() ![]() TOMTOP | ![]() ![]() TOMTOP |
---|---|---|---|---|
