画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Blackview A70 | Blackview A80 Plus | Blackview BL6000 Pro 5G | Blackview BV4900 Pro |
メーカー | Blackview1931 | Blackview1867 | Blackview1869 | Blackview1875 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | |
Soc | SC9863A | Helio A25( MTK 6762V | Dimensity 800 | Helio P22( MTK 6762V |
メモリ | 3GB | 4GB | 8GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 64GB | 256GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.517インチ | 6.49インチ(19:9) | 6.36インチ(19:9) | 5.7インチ |
解像度 | 1600x720 | 1560x720 | 1440x720 | |
スクリーン | ゴリラガラス3 | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 270PPI | 265PPI | 400PPI | 283PPI |
バッテリー | 5380mAh 10W | 4680mAh 10W | 5280mAh 18W | 5580mAh 6W |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.2 | 800万画素 F値2.4 1/4mm | 1600万画素 F値2.0 1/3.1mm | 500万画素 F値2.2 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 30万画素 1300万画素 | 1300万画素 F値2.2 1/3.92mm | ||
重量 | 205g | 180g | 273g | 261g |
サイズ 縦x横x奥行 | 165.3x77.5x8.3mm | 162.75x77x8.8mm | 166.70x81.3x12.8mm | 157.5x78.1x13.7mm |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V5.1 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 顔認証 |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),850(N5),800(N20),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Blackview A60 Plus | Blackview BV9900E | Blackview BV4900 | Blackview BV6300 Pro |
メーカー | Blackview1839 | Blackview1777 | Blackview1778 | Blackview1737 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK 6761V | Helio P90( MTK 6779V | Helio A22( MTK 6761V | Helio P70 MTK 6771T |
メモリ | 4GB | 6GB | 3GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.088インチ | 5.84インチ(19:9) | 5.7インチ(18:9) | 5.7インチ |
解像度 | UWSVGA(1280x600) | 2280x1080 | 1440x720 | 1440x720 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 432PPI | 283PPI | 240PPI | |
バッテリー | 4080mAh 5W | 4380mAh 15W | 5580mAh 5W | 4380mAh QC 18 18W |
フロント カメラ | 500万画素 | 1600万画素 F値2.0 1/3.1mm | 500万画素 F値2.2 | 1300万画素 F値2.2 1/3.06mm |
リア カメラ | 800万画素 F値2.4 1/3.92mm | クアッドカメラ 1600万画素 800万画素 200万画素 30万画素 | ||
重量 | 172g | 273g | 261g | 230g |
サイズ 縦x横x奥行 | 156.8x74x9.8mm | 156.5X78.3X14.2mm | 157.5x78.1x13.7mm | 159.6x78.2x12.8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V5.0 | V4.2 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 顔認証 | 指紋 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Blackview BV9800 Pro | Blackview TAB 8 | Blackview BV9900 | Blackview BV9900 Pro |
メーカー | Blackview1466 | Blackview1432 | Blackview1356 | Blackview1714 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
Socブランド | MediaTek | Spreadtrum | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P70 | UNISOC SC9863A 1.6GHz | Helio P90 2.2GHz 8コア | Helio P90 2.2GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 4GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.3インチ | 10.1インチ | 5.84インチ | 5.84インチ |
解像度 | 2340x1080 | WUXGA(1920x1200) | 2280x1080 | 2280x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 409ppi | 224ppi | 432ppi | 432ppi |
バッテリー | 6580mAh | 6580mAh | 4380mAh | 4380mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 500万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 1600万画素 500万画素 | 1300万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 SONY IMX582 1600万画素 500万画素 200万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 SONY IMX582 1600万画素 F値2.4 熱500万画素 200万画素 F値2.4 |
重量 | 178g | 600g | 273g | 273g |
サイズ 縦x横x奥行 | 160.5x76x8.35mm | 243.6x162.4x8.9mm | 156.5x78.3x14.2 | 69x61x6.2mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA 800(BC10) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA 800(BC10) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD1900+(39) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
動画 | https://youtu.be/oU5j5ZfxRMw | |||
備考・特徴 | 米国防総省MIL-STD-810Gトリプルゴールド認定 温度-30度~60度まで使用可能 心拍センサー、空気質センサー、気圧センサー、湿度計、UVメーターセンサー | 米国防総省MIL-STD-810Gトリプルゴールド認定 温度-30度~60度まで使用可能 心拍センサー、空気質センサー、気圧センサー、湿度計、UVメーターセンサー サーマルセンサー | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 7 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Blackview A80 Pro | Blackview BV9800 | Blackview BV9600 pro | Blackview BV6800 Pro |
メーカー | Blackview1350 | Blackview1361 | Blackview1247 | Blackview1204 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6757T Helio P25 2.5GHz 8コア | Helio P70 | Helio P60 2.0GHz 8コア | MTK6750T 1.5GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.49インチ(ノッチ) | 6.3インチ(19.5:9) | 6.21インチ | 5.7インチ(18:9) |
解像度 | 1560x720 | 2340x1080 | 2248x1080 | 2160x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス | ゴリラガラス3 | ||
パネル | TFT | TFT | 有機EL | |
画素密度 | 409ppi | 402ppi | 423ppi | |
バッテリー | 4680mAh | 6580mAh | 5580mAh | 6580mAh |
フロント カメラ | 800万画素 Sony IMX239 | 1600万画素 F値2.0 | 800万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | クアッドカメラ 1300万画素 Sony IMX258 200万画素 30万画素 30万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 Sony 広角120度1600万画素 深度500万画素 | デュアルカメラ 800+1600万画素 | 1600万画素 |
重量 | 実測324g | 269.8g | 277g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 実測約167x80x14 | 162.9x81.4x12.9mm | 162.2x81x14.8mm | |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | ||
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | ||
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) |
実測値 | Antutu:186997 Geekbench:Single 286 / Multi 1355 RAM:6113.25 Memory:Read 220.61/Write 205.11 SD:Read 1272 / Write 1250 | |||
備考・特徴 | 気圧センサー 米国防総省MIL-STD-810Gトリプルゴールド認定 | |||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 2 | 1 2 1 | 3 | 1 2 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Blackview BV9500 Pro | Blackview BV9500 | Blackview A20 Pro | Blackview BV5800 Pro |
メーカー | Blackview1161 | Blackview1108 | Blackview1096 | Blackview1081 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6763T 2.0GHz 8コア | MTK6739 1.5GHz 4コア | MTK6739 1.5GHz 4コア |
メモリ | 6GB | 4GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 16GB | 16GB |
ディスプレイ | 5.7インチ | 5.7インチ | 5.5インチ(18:9) | 5.5インチ(18:9) |
解像度 | 2160x1080 | 2160x1080 | 1440x720 | 1440x720 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | 2.5D | ゴリラガラス3 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 424ppi | 424ppi | 293ppi | 293ppi |
バッテリー | 10000mAh | 10000mAh | 3000mAh | 5580mAh |
フロント カメラ | 1300万画素 F値2.0 | 1300万画素 F値2.0 | 500万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1600万画素 30万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 1600万画素 30万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 800+30万画素 | デュアルカメラ 800万画素 30万画素 Sony IMX134µm |
重量 | 365g | 365g | 170g | 250g |
サイズ 縦x横x奥行 | 165x81.8x18.7mm | 165x81.8x18.7mm | 146.7x70.7x9.8mm | 156.9x78.5x15.5mm |
SD | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大32GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.1 | V4.2 | V4.2 |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | |
充電 | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | MicroUSB | MicroUSB,Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800(20 DD) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 3 | 2 4 | 1 | 1 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Blackview A20 3G | Blackview P10000 Pro | BLACKVIEW E7 | Blackview BV9000 Pro |
メーカー | Blackview1000 | Blackview956 | Blackview1007 | Blackview833 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 7 | Android 6 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6580 1.3GHz 4コア | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6737 1.3GHz 4コア | MTK6757CD 2.5GHz 8コア |
メモリ | 1GB | 4GB | 1GB | 6GB |
ストレージ | 8GB | 64GB | 16GB | 128GB |
ディスプレイ | 5.5インチ(18:9) | 6インチ(18:9) | 5.5インチ(16:9) | 5.7インチ |
解像度 | 960x480 | 2160x1080 | HD(1280x720) | 1440x720 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 195ppi | 402ppi | 267ppi | 282ppi |
バッテリー | 3000mAh | 11000mAh | 2700mAh | 4180mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | デュアルカメラ 1300+30万画素 | 200万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 500+30万画素 | デュアルカメラ 1600+30万画素 | 800万画素 | デュアルカメラ 1300+500万画素 |
重量 | 170g | 293g | 2700mAh | 253g |
サイズ 縦x横x奥行 | 146x70.7x9.6mm | 165x77x14.6mm | 153.5x76.8x8.75mm | 162x81.1x13.4mm |
SD | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大32GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.1 | V4.1 | |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋,顔認証 | |||
防水機能 | IP68水没に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | サイズ不明 | Dual(MicroSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | - | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 2 1 | 3 6 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Blackview BV9000 | Blackview S8 | Blackview P6000 | Blackview BV8000 Pro |
メーカー | Blackview890 | Blackview774 | Blackview955 | Blackview685 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 7 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6757CD 2.5GHz 8コア | MTK6750T 1.5GHz 8コア | MTK6757CD 2.5GHz 8コア | MTK6757 Helio P20 2.3GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 6GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.7インチ | 5.7インチ(18:9) | 5.5インチ | 5インチ |
解像度 | 1440x720 | 1440x720 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | ゴリラガラス5 | 2.5D | 2.5D | ゴリラガラス3 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 282ppi | 282ppi | 401ppi | 441ppi |
バッテリー | 4180mAh | 3180mAh | 6180mAh | 4180mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | デュアルカメラ 800+30万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300+500万画素 | デュアルカメラ 1300+30万画素 | デュアルカメラ 2100+30万画素 | 1600万画素 |
重量 | 253g | 190.5g | 2360g | 233g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162x81.1x13.4mm | 154x71.9x8.5mm | 154x76x9.8mm | 156.2x79.2x13.2mm |
SD | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大32GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.0 | V4.1 | V4.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | b/g/n | a/b/g/n |
