画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CHUWI RzBox | CHUWI HiPad Air UNISOC T618 | New CHUWI Book X | CHUWI GemiBook Pro |
メーカー | Chuwi2236 | Chuwi2176 | Chuwi2106 | Chuwi2010 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | |||
Socブランド | AMD | |||
Soc | Ryzen9 4900H | UNISOC T618 | ||
メモリ | 16GB | 4GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 512GB | 128GB | 512GB | 256GB |
ディスプレイ | 10.3インチ | |||
解像度 | WUXGA(1920x1200) | |||
バッテリー | 3.8V/7000mah | |||
フロント カメラ | 500万画素 | |||
リア カメラ | 500万画素 | |||
重量 | 450g | |||
サイズ 縦x横x奥行 | 175x188x62mm | 245x157.7x7.2mm | ||
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V5.2 | V5.0 | ||
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | b/g/n/ac | ||
充電 | DCプラグ | |||
接続 | USB Type-C,標準USB2.0x4,標準USB3.0x2,DisplayPort,HDMI出力 | |||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CHUWI SurPad | CHUWI HiPad Plus | CHUWI LarkBox Mini PC | CHUWI Box i5 |
メーカー | Chuwi1951 | Chuwi1952 | Chuwi1956 | Chuwi1969 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | ||
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Intel | Intel |
Soc | Helio P60 MTK 6771V | MTK 8183VA | Celeron J4115 | Core i5 |
メモリ | 4GB | 4GB | 6GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 11インチ | ||
解像度 | WUXGA(1920x1200) | 2176x1600 | ||
パネル | TFT | |||
画素密度 | 246ppi | - | - | |
バッテリー | 3.8V/8000mah | 3.8V/7300MAH | - | - |
フロント カメラ | 800万画素 | 500万画素 | - | - |
リア カメラ | 800万画素 | 1300万画素 | - | - |
重量 | 542g | 505g | 127g | 850g |
サイズ 縦x横x奥行 | 243.9x162.6x9.2mm | 248.3x179.5x6.95mm | 6.1x6.1x4.3cm | 17.3x15.8x7.3cm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V5.1 | V4.2 |
GPS | ○ | |||
WiFi | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C | DCプラグ | DCプラグ | |
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x1,HDMI出力 | 標準USB2.0x2,標準USB3.0x2,HDMI出力,有線LAN | ||
備考・特徴 | SATA 3.0 2242 SSD Max 1TB | M.2 SATA 2280 SSD Max 1T SATA HDD max 2TB Support Windows 10 Home | ||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CHUWI Herobox | CHUWI Box X | CHUWI Box Pro Mini | CHUWI CoreBook X |
メーカー | Chuwi1973 | Chuwi1984 | Chuwi1994 | Chuwi1894 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 | ||
Socブランド | Intel | Intel | Intel | |
Soc | Gemini Lake N4100 | Core i7 | Core i3 | |
メモリ | 8GB | 8GB | 12GB | 16GB |
ストレージ | 256GB | 256GB | 256GB | 256GB |
画素密度 | - | - | - | |
バッテリー | - | - | - | |
フロント カメラ | - | - | - | |
リア カメラ | - | - | - | |
重量 | 590g | 855g | 850g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 18.76x13.83x3.73cm | 17.3x15.8x7.3cm | 17.3x15.8x7.3cm | |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V4.0 | V4.2 | V5.1 | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax | |
充電 | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ | |
接続 | 標準USB2.0x1,標準USB3.0x1,VGA出力,HDMI出力,有線LAN | 標準USB3.0x4,DisplayPort,HDMI出力,有線LAN | 標準USB3.0x4,Thunderbolt 3,DisplayPort,HDMI出力,有線LAN | |
備考・特徴 | M.2 SATA 2242 and 2280 Max 1T SATA max 2TB, TF Card Slot support max 128G Support Windows 10 | SATA HDD max 2TB M.2 SATA 2280 SSD max 1TB | M.2 SATA 2280 SSD Max 1T SATA HDD max 2TB | |
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CHUWI Hi10 XR | CHUWI GemiBook 2K | CHUWI HiPad X | CHUWI UBook X |
メーカー | Chuwi1830 | Chuwi1833 | Chuwi1783 | Chuwi1747 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Android 10 | Windows10 | |
Socブランド | Intel | Intel | MediaTek | Intel |
Soc | Gemini Lake N4120 | Celeron J4115 | MTK 6771V | Gemini Lake N4100 |
メモリ | 6GB | 12GB | 6GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 256GB | 128GB | 256GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 13インチ | 10.1インチ | 12インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | 2160x1440 | WUXGA(1920x1200) | 2160x1440 |
パネル | TFT | TFT | TFT | |
画素密度 | 224ppi | 200ppi | 224ppi | 216ppi |
バッテリー | 3250mAh | 5000mAh(7.6V/38Wh) | 7000mAh | 38Wh |
フロント カメラ | 200万画素 | 100万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | - | 500万画素 | 200万画素 |
重量 | 600g | 1280g | 560g | 780g |
サイズ 縦x横x奥行 | 261.8x167.3x8.8mm | 289x219x17.75mm | 252.54x162.94x9.5mm | 292.19x207.89x9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | |||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C | DCプラグ | USB Type-C | DCプラグ |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700bc(17),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2500(41) | |||
接続 | MicroHDMI出力,USB Type-C | USB Type-C,標準USB3.0x1 | MicroHDMI出力,USB Type-C,標準USB3.0x1 | |
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CHUWI AeroBook Pro | CHUWI HeroBook Pro | CHUWI AeroBook Plus | CHUWI Hi10 X |
メーカー | Chuwi1697 | Chuwi1679 | Chuwi1392 | Chuwi1388 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 | ||
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | M3 | Gemini lake N4000 | Core i5 6287U / Core i7 6567U | Gemini Lake N4100 2.4GHz 4コア |
メモリ | 8GB | 8GB | 8/16GB | 6GB |
ストレージ | 256GB | 256GB | 256/512GB | 128GB |
ディスプレイ | 13.3インチ | 14.1インチ | 15.6インチ(16:9) | 10.1インチ |
解像度 | 4K(3840x2160) | WUXGA(1920x1200) | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 282ppi | 224ppi | ||
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh | 4900mAh | 3250mAh |
フロント カメラ | - | 200万画素 | ||
リア カメラ | - | 500万画素 | ||
重量 | 1700g | 522g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 30.85x20.90x1.52cm | 332x214x21.3mm | 362x242.1x15.9mm | 261.8x167.3x8.8mm |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V4.2 | V4.0 | V4.2 | V5.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
充電 | DCプラグ,USB Type-C | USB Type-C | ||
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x2,HDMI出力 | |||
備考・特徴 | PCI-e M.2 SSD拡張 x2 フルメタル | |||
Wish | 3 4 2 | 1 1 2 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Chuwi UBook Pro | Chuwi UBook | CHUWI LapBook Plus | CHUWI MiniBook |
メーカー | Chuwi1335 | Chuwi1402 | Chuwi1327 | Chuwi1294 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Core M3-8100Y 3.4GHz 2コア Gemini Lake N4100 2.4GHz 4コア | Gemini Lake N4100 2.4GHz 4コア | Atom X7-E3950 4コア | Core M3-8100Y 3.4GHz 2コア Celeron N4100 4コア |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8/16GB |
ストレージ | 256GB | 256GB | 256GB | 128GB |
ディスプレイ | 12.3インチ | 11.6インチ | 15.6インチ | 8インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | 4K(3840x2160) | WUXGA(1920x1200) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 175ppi | 190ppi | 282ppi | 283ppi |
バッテリー | 5000mAh | 3500mAh | 5000mAh | 7000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 500万画素 | - | - |
重量 | 780g | 760g | 1530g | 662g |
サイズ 縦x横x奥行 | 292.2x207.9x9mm | 290.4x179.3x9mm | 359x249x15.2mm | 201x128x19mm |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大不明) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n/ac | b/g/n/ac | b/g/n/ac | b/g/n/ac |
充電 | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ | USB Type-C |
接続 | MicroHDMI出力,USB Type-C,標準USB3.0x2 | MicroHDMI出力,USB Type-C,標準USB3.0x2 | MicroHDMI出力,標準USB2.0x1,標準USB3.0x1 | MicroHDMI出力,標準USB2.0x1,標準USB3.0x1 |
備考・特徴 | 2048筆圧感知 キーボード | 1024筆圧感知 キーボード | タッチスクリーン | |
評価 | 評価3.1:1人 | |||
Wish | 1 2 | 1 | 2 | 1 9 1 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearVita |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CHUWI Lapbook Pro | CHUWI AeroBook | CHUWI HeroBook | Chuwi Hi10 AIR |
メーカー | Chuwi1282 | Chuwi1287 | Chuwi1289 | Chuwi1215 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Gemini Lake N4100 2.4GHz 4コア | Core M3-6Y30 900MHz 2コア | Atom x5-E8000 2GHz 4コア | Atom Cherry Trail X5 Z8350 1.44GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 256GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 14インチ | 13.3インチ(16:9) | 14.1インチ(16:9) | 10.1インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | WUXGA(1920x1200) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 157ppi | 166ppi | 156ppi | 224ppi |
バッテリー | 4900mAh | 5000mAh | 5000mAh | 6500mAh |
フロント カメラ | 100万画素 | 200万画素 | - | 200万画素 |
リア カメラ | - | - | - | 200万画素 |
重量 | 1500g | 1100g | 1390 | 562g |
サイズ 縦x横x奥行 | 324x209x7mm | 309x209x15.2mm | 332x214x21.3mm | 261.8x167.3x8.5mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n |
充電 | USB Type-C | DCプラグ | DCプラグ | USB Type-C |
接続 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x1 | USB Type-C,標準USB3.0x2,HDMI出力 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x2 | MicroHDMI出力,MicroUSB |
Wish | 2 3 2 | 2 3 4 | 1 1 3 | 1 2 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CHUWI HI9 PLUS | Chuwi Hi8 SE(CWI552) | CHUWI Hipad | Chuwi Lapbook SE |
メーカー | Chuwi1214 | Chuwi1199 | Chuwi1168 | Chuwi1138 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 8 | Windows10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | Intel |
Soc | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア | MTK8735 1.3GHz 4コア | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア | Gemini Lake N4100 2.4GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 2GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 32GB | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 10.8インチ | 8インチ | 10.1インチ | 13.3インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 280ppi | 283ppi | 224ppi | 166ppi |
バッテリー | 7000mAh | 4000mAh | 7000mAh | 3850mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | - |
重量 | 700g | 400g | 490g | 1438g |
サイズ 縦x横x奥行 | 266.2x177x8.1mm | 208x122x9.5mm | 252.5x162.9x9.4mm | 317x215x15.9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.0 | V4.1 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | DCプラグ |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | |||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | - | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1800(9),800(19),1500Lower(11),CDMA2000(BC0),CDMA1X 2100(BC6) | - | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),900(8),800Lower(18),800Upper(19),1500Upper(21),700(28),TD2500(41) | - | ||
接続 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x2 | |||
動画 | https://youtu.be/SF4DPUhAb3g | |||
実測値 | Antutu:104695 Geekbench:Single 1736 / Multi 4686 RAM:4786.85 Memory:Read 108.71/Write 89.86 SD:Read 110.27 / Write 122.07 | |||
備考・特徴 | BANDは日本版Hi9 Plusのもの。 | |||
レビュー | ||||
Wish | 4 10 4 | 3 1 | 2 4 | 3 2 1 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() ![]() GearBest | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Chuwi Hi9 Pro | Chuwi Hi9 Air | Chuwi Hi8 Air | Chuwi Hi9 |
メーカー | Chuwi1143 | Chuwi904 | Chuwi882 | Chuwi844 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Windows10,Android 5.1 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Intel | MediaTek |
Soc | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア | Atom Cherry Trail x5-Z8350 1.44GHz 4コア | MTK8173 2.0GHz 4コア |
メモリ | 3GB | 4GB | 2GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 64GB | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 8.4インチ | 10.1インチ | 8インチ | 8.4インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | WQXGA(2560x1600) | WUXGA(1920x1200) | WQXGA(2560x1600) |
スクリーン | 2.5D | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 359ppi | 299ppi | ppi | 359ppi |
バッテリー | 5000mAh | 8000mAh | 4000mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 800万画素 | 1300万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
重量 | 380g | 550g | 312g | 350g |
サイズ 縦x横x奥行 | 217.4x128.9x7.9mm | 241.7x172x7.9mm | 208x122.7x8mm | 216.5x129.5x7.9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.2 | V4.0 | V4.0 |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) | ||
接続 | MicroHDMI出力 | |||
Wish | 1 1 | 5 17 1 | 7 3 | 5 8 5 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Chuwi CoreBook | Chuwi SurBook Mini | Chuwi Lapbook Air | Chuwi SurBook |
メーカー | Chuwi808 | Chuwi809 | Chuwi767 | Chuwi732 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Core M3-7Y30 1.61GHz 2コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア |
メモリ | 8GB | 4GB | 8GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 13.3インチ | 10.8インチ | 14.1インチ | 12.3インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | 2736x1824 |
スクリーン | 2.5D | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 170ppi | 209ppi | 156ppi | 267ppi |
バッテリー | 10000mAh | 8000mAh | 10000mAh | 10000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | 200万画素 | - | 500万画素 |
重量 | 1046g | 748g | 1740g | 1043g |
サイズ 縦x横x奥行 | 315x211x8.5mm | 268x183x8.8mm | 329.2x220.5x20.5 | 293x200x15mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | DCプラグ | DCプラグ |
接続 | MicroUSB | 標準USB3.0x2 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x2 | USB Type-C,標準USB3.0x2 |
実測値 | Antutu:118716 | Antutu:118415 | ||
備考・特徴 | 1024筆圧感知 | 筆圧レベル1024 | ||
評価 | 評価3.9:1人 | 評価3.6:1人 | ||
Wish | 1 14 4 | 1 4 4 | 17 29 8 | 2 18 8 |
カラー・バージョン表示 |
中華スマホ・タブレット・ラップトップのスペック集
このページは主に中華スマホ・中華タブレット・中華ラップトップのスペックと、販売している海外通販やアマゾンの価格、格安SIMの価格を表示しています。
中華ガジェットは、今や最先端を行っているので、日本で販売されているスマホとは違って一歩進んだガジェットになっています。
ガジェットごとに価格調査できるようにもなっていますので、欲しいガジェットを調査してみてくださいね。
スマホ・タブレットのスペック用語を把握しよう
スマートフォン・タブレット・ラップトップを選ぶ際には、見た目のデザインも重要ですが、スペックがさらに重要になってきます。

ここではスペックの用語を簡単に説明していきますね。スペック詳細は次の項目(スペック表の説明)で詳しく説明していきます。
タブレットやラップトップの場合もスマホとあまり変わりありません、とりあえずはスマホのスペック用語を簡単に把握して覚えておきましょう。
スマートフォンを選ぶ場合は主にOS・Soc・メモリ・ストレージ・ディスプレイの違いをチェックしてみてください。それと写真を撮る方はカメラ性能も重視して選ぶと良いでしょう。
- メーカー・機種名:スマホメーカーと機種名
- OS:Android ・iOS・Windowsなどのオペレーションシステム名
- Soc(CPU):スマホは主にCPUの速さによってハイスペック・ミッドレンジ・エントリーモデルに分けられれます。
- メモリ:2GB~16GBまで、メモリ容量が大きいほどアプリをたくさん起動できます。
- ストレージ:写真や動画などを保存する場所、できれば64GB以上を選びましょう。
- ディスプレイ:縦長20:9比率が主流になってきたスマホ画面
- サイズ:最近は6.5インチ前後の大型ディスプレイが主流です。
- 解像度・画素密度:解像度・画素密度が高いほどキレイに表示されます。
- パネル:TFT・有機ELなど、最近はリフレッシュレートが高い(60Hz~)ゲーミングスマホ用のパネルも出てきています。
- スクリーン:曲面・ゴリラガラスなど、パネル表面のガラスの処理
- カメラ:写真をキレイに撮りたい場合にチェックしてください。
- リアカメラ:望遠・広角など複数のレンズ搭載が一般的
- フロントカメラ:ポップアップやパンチホールなどディスプレイを邪魔しないレンズが出てきています。
- 無線通信:
- Wifi(無線LAN):自宅・会社でギガ(データ通信)を使わずネットにつなげる
- Bluetooth:主にスマホとイヤホンを接続して無線で音楽を聞きます。
- NFC:非接触でタグを読む
- SIM:移動体通信を使うためにスマホに装着する小さいカード
- SIM:SIMのサイズ・枚数、2枚刺しは1枚がMicroSDと兼用となる場合が多い。
- 無線通信システム(移動体通信):モバイル通信・通話できるシステム
- 2G(GSM):日本・韓国など以外の世界中で使える第2世代移動通信システム
- 3G(CDMA):音声通話と低速データ通信の第3世代移動通信システム
- 4G(LTE):50Mbps~1Gbpsのデータ通信 第4世代移動通信システム
- 5G:高速大容量 (eMBB)・高信頼低遅延 (URLLC)・多数同時接続 (mMTC)の新しい第5世代移動通信システム、対応機種続々登場
- バッテリー容量:3000~5000mAhくらいが主流
- サイズ・重量:サイズは縦長で縦16cm前後・重量は200g前後が主流です。
- その他:GPS・充電や認証機能など
- GPS:衛星測位システムで現在位置を把握する(スマホに標準装備)
- MicroSD:MicroSDが装着できるとストレージの代わりに動画などを保存することが可能。MicroSDが装着不可のスマホも多数あり
- 生体認証:指紋や顔・虹彩でスマホのロックを解除する機能
- 充電:スマホを充電するUSBポート、PCにつなげるとデータ通信可能
それぞれスペック表の見方↓で詳しく説明していきますね。
中華スマホ スペック表の見方
スペック表は各端末の性能を表したもので、スペックの内容が分かればご自分にあったガジェットを選ぶことができるようになります。
ここで、スペックの内容と見方を順番に説明していきます。
デザイン(画像)
最初にスマホやタブレットのデザインを確認してみてください。
機能も重要ですが気に入ったデザインであれば、長く愛用できるガジェットになりますね。
メーカー・機種名
スマホのSIMカードとは?
SIMとは?
SIMとはLTEや3Gなどの移動通信システムを使う加入者を特定するためのID番号が記憶されたICカードです。
このSIMカードをスマホに装着してちょっとした設定(最近はしなくてもそのまま使える場合もあります。)をすればデータ通信や音声通話が使えるようになります。
以下のように緑枠のSIMトレーにSIMカードを乗せて、SIMトレーをスマホに装着します。
