画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Alldocube iPlay 40 | Alldocube iPlay 30 Pro | Alldocube VBook | Alldocube iPlay 30 |
メーカー | Cube1915 | Cube1883 | Cube1893 | Cube1824 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android | Android | |
Socブランド | Spreadtrum | MediaTek | Intel | MediaTek |
Soc | UNISOC T618 | MTK 6771 | N3350 | MTK 6771 |
メモリ | 8GB | 6GB | 8GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 256GB | 128GB |
ディスプレイ | 10.4インチ | 10.5インチ | 13.5インチ | 10.5インチ |
解像度 | 2000x1200 | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | |
パネル | TFT | TFT | TFT | |
画素密度 | 224ppi | 216ppi | ||
バッテリー | 3.8V6000mAh | 3.8V7000mAh | 5000mAh | 3.8V7000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 800万画素 | 500万画素 | 800万画素 | |
重量 | 474g | 530g | 530g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 248.1x157.9x8.3mm | 258.3x159.4x8.3mm | 31.23x23.80x1.55cm | 258.3x159.4x8.3mm |
SD | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V4.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
動画 | https://youtu.be/VIekGfd7NnM | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ALLDOCUBE i7Book | ALLDOCUBE KBook Lite | Alldocube X Neo | Alldocube iPlay 20 Pro |
メーカー | Cube1694 | Cube1677 | Cube1426 | Cube1582 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android 9 | Android | ||
Socブランド | Intel | Intel | Qualcomm | Spreadtrum |
Soc | i7 | N3350 | Snapdragon 660 | UNISOC SC9863A A55 |
メモリ | 8GB | 4GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 256GB | 128GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 14.1インチ | 13.5インチ | 10.5インチ | 10.1インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | WUXGA(1920x1200) | ||
パネル | TFT | TFT | 有機EL | |
画素密度 | 288ppi | 224ppi | ||
バッテリー | 4500mAh | 5000mAh | 8000mAh QC3.0 | 6000mAh |
フロント カメラ | 100万画素 | 200万画素 | 500万画素 | |
リア カメラ | 800万画素 | |||
重量 | 497g | 450g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 32.20x21.20x1.59cm | 31.23x23.80x1.55cm | 243.68x173.14x6.9mm | |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V4.2 | V4.0 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n |
充電 | USB Type-C | |||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800DD(20),700(28),TD2300(40) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Alldocube iPlay 20 | Alldocube M5X Pro | Alldocube knote 8 lite | Alldocube KNote 5 Pro |
メーカー | Cube1588 | Cube1606 | Cube1615 | Cube1616 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Spreadtrum | MediaTek | Intel | Intel |
Soc | UNISOC SC9863A A55 | Helio X27 | Kaby Lake 6Y3 | Gemini Lake N4000 |
メモリ | 4GB | 4GB | 8GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 256GB | 128GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 13.3インチ | 11.6インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | WQXGA(2560x1600) | WQHD(2560x1440+160) | フルHD(1920x1080) |
画素密度 | 224ppi | 298ppi | 220ppi | 189ppi |
バッテリー | 6000mAh | 3.7V 6600mAh | 7.6V 5500mAh | 7.6V 4000mAh |
重量 | 450g | 510g | 1063g | 586g |
サイズ 縦x横x奥行 | 333.7x204x10.2mm | |||
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | |||
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Alldocube KNote X Pro | ALLDOCUBE iPlay 7T | ALLDOCUBE Kbook Laptop | Alldocube iPlay10 Pro |
メーカー | Cube1627 | Cube1342 | Cube1317 | Cube1305 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Android 9 | Windows10 | Android 9 |
Socブランド | Intel | Spreadtrum | Intel | MediaTek |
Soc | Gemini Lake N4100 | Unisoc SC9832E | Core M3-6Y30 900MHz 2コア | MTK8163 1.3GHz 4コア |
メモリ | 8GB | 2GB | 8GB | 3GB |
ストレージ | 128GB | 16GB | 512GB SSD | 32GB |
ディスプレイ | 13.3インチ | 6.98インチ | 13.5インチ | 10.1インチ |
解像度 | WQHD(2560x1440+160) | HD(1280x720) | 3000x2000 | WUXGA(1920x1200) |
パネル | TFT | TFT | TFT | |
画素密度 | 220ppi | 210ppi | 267ppi タッチパネル | 224ppi |
バッテリー | 7.6V 5500mAh | 5000mAh | 6600mAh | |
フロント カメラ | 30万画素 | 200万画素 | 200万画素 | |
リア カメラ | 200万画素 | - | 500万画素 | |
重量 | 1050g | 224 | 1500g | 510g |
サイズ 縦x横x奥行 | 312.3x238x15.5mm | 241.3x171.7x8.9mm | ||
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n |
充電 | DCプラグ | MicroUSB | ||
SIM | サイズ不明 | |||
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x2 | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Alldocube KNote 8 | Cube M5XS・M5X | ALLDOCUBE X | Alldocube M8 |
メーカー | Cube1272 | Cube1251 | Cube1250 | Cube1233 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Android 8 | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | Intel | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Core M3-7Y30 1GHz 2コア | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア | MTK8176 2.1GHz 6コア | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア |
メモリ | 8GB | 3GB | 4GB | 3GB |
ストレージ | 256GB | 32GB | 64GB | 32GB |
ディスプレイ | 13.3インチ | 10.1インチ | 10.5インチ | 8インチ |
解像度 | WQHD(2560x1440) | WUXGA(1920x1200) | WQXGA(2560x1600) | WUXGA(1920x1200) |
パネル | TFT | TFT | 有機EL | TFT |
画素密度 | 221ppi | 224ppi | 280ppi | 283ppi |
バッテリー | 5500mAh | 6600mAh | 8000mAh | 5500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 800万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
重量 | 1063g | 510g | 500g | 345g |
サイズ 縦x横x奥行 | 333.7x204x10.2mm | 241x171x8.7mm | 234.68x173.14x6.9mm | 215x122.9x8.48mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.2 | V4.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | DCプラグ | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) | ||
接続 | USB Type-C | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Cube M5S | Alldocube iWork 3X | ALLDOCUBE KNote 5 | Cube X1 |
メーカー | Cube1164 | Cube1155 | Cube1059 | Cube1030 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Windows10 | Windows10 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | Intel | Intel | MediaTek |
Soc | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Gemini Lake N4100 2.4GHz 4コア | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア |
メモリ | 3GB | 6GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 12.3インチ | 11.6インチ | 8.4インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | WQXGA(2560x1600) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 224ppi | 179ppi | 190ppi | 359ppi |
バッテリー | 6600mAh | 5000mAh | 4000mAh | 4500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 1300万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 1300万画素 |
重量 | 510g | 750g | 750g | 356g |
サイズ 縦x横x奥行 | 241x171x8.7mm | 289x180x9.6mm | 289x180x9.6mm | 218x126x7.8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
充電 | MicroUSB | DCプラグ | DCプラグ | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x1 | USB Type-C | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価3.6:1人 | |||
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 2 1 | 1 2 | 1 1 | 3 3 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ALLDOCUBE M5 | Cube C1 | Cube C2 | Cube iWork10 Pro |
メーカー | Cube1024 | Cube1028 | Cube1029 | Cube816 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 7 | Android 7 | Windows10,Android 5.1 |
Socブランド | MediaTek | Rockchip | MediaTek | Intel |
Soc | MTK6797 Helio X20 2.3GHz 10コア | RK3126 1.3GHz 4コア | MTK8163 A53 1.3GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8350 1.44GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 1GB | 1GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 8GB | 16GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 7インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | 1024x600 | WXGA(1280x800) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 299ppi | 170ppi | 149ppi | 224ppi |
バッテリー | 6600mAh | 2500mAh | 2500mAh | 6500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 30万画素 | 30万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
重量 | 510g | 271g | 510g | 586g |
サイズ 縦x横x奥行 | 241.3x17107x8.7mm | 188x108x10mm | 250.6x154.6x8.5mm | 261x168x9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
GPS | ○ | |||
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 900(8),1800(3) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900+(39),2000(34) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |||
接続 | MicroUSB,MiniHDMI出力 | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 6 | 2 1 | 2 1 | 2 3 2 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ALLDOCUBE CUBE Free Young X7 4G | Cube Power M3 | Cube KNote | Cube KNote GO |
メーカー | Cube906 | Cube792 | Cube790 | Cube1265 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 7 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Intel | Intel |
Soc | MTK8783V 1.5GHz 8コア | MTK6753 1.3GHz 8コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3350 |
メモリ | 3GB | 4GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 64GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 11.6インチ | 11.6インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 275ppi | 218ppi | 190ppi | 190ppi |
バッテリー | 3800mAh | 8000mAh | 4000mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
重量 | 338g | 521g | 740g | 766g |
サイズ 縦x横x奥行 | 214x127x8.8mm | 240x166x8.6mm | 292.6x180.6x8.6mm | 289x180x8.6mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
GPS | ○ | |||
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | MicroUSB | DCプラグ | DCプラグ | |
SIM | MicroSIM | Dual(NanoSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 900(8),1800(3) | 900(8),1800(3) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1) | 2100(1) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800(3) | 2100(1),1800(3) | ||
接続 | USB Type-C | USB Type-C | ||
備考・特徴 | TDS:Band34,Band39; FDD:Band1,3; TDD:Band38,Band39,Band40,Band41 | TD-SCDMA: B34/B39 TDD B38/B39/B40/B41 | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 3 | 3 1 | 1 2 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ALLDOCUBE Freer X9 | ALLDOCUBE Free Young X5 | Cube iPlay 8 | Cube iplay 10 |
メーカー | Cube769 | Cube719 | Cube683 | Cube651 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 7 | Android 6 | Android 6 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK8173 2.0GHz 4コア | MTK8783 1.3GHz 4コア | MTK8163 A53 1.3GHz 4コア | MTK8163 A53 1.3GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 3GB | 1GB | 2GB |
ストレージ | 64GB | 32GB | 8GB | 32GB |
ディスプレイ | 8.9インチ | 8インチ | 7.85インチ | 10.6インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | フルHD(1920x1080) | XGA(1024x768) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 339ppi | 275ppi | 163ppi | 208ppi |
バッテリー | 5500mAh | 3800mAh | 3500mAh | 6000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 30万画素 | 30万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
重量 | 366g | 340g | 330g | 600g |
サイズ 縦x横x奥行 | 227x144x6mm | 214x127x8.8mm | 196x137x9mm | 267.7x168x9.53mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
GPS | ○ | |||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | DCプラグ |
SIM | Dual(標準SIM+MicroSIM) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 900(8),1800(3) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800(3) | |||
接続 | MicroHDMI出力 | MicroHDMI出力,MicroUSB | ||
動画 | https://youtu.be/yWnUfGY3Gfg | |||
実測値 | RAM:4507.42 Memory:Read 41.89/Write 36.67 | |||
備考・特徴 | TD-SCDMA 1900/2100MHz TDD-LTE 1900/2300/2500/2600MHz ( Band 38/39/40/41 ) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 2 2 | 3 2 3 | 2 2 1 | 10 12 10 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CUBE Thinker Notebook | Cube iwork8 Air Pro | Cube Mix Plus | Cube T12 3G |
メーカー | Cube625 | Cube643 | Cube550 | Cube566 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10,Android 5.1 | Windows10 | Android 6 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | MediaTek |
Soc | Core M3-7Y30 1GHz 2コア | Atom Cherry Trail x5-Z8350 1.44GHz 4コア | Core M3-7Y30 1.61GHz 2コア | MTK8321 1.3GHz 4コア |
メモリ | 8GB | 2GB | 4GB | 1GB |
ストレージ | 256GB | 32GB | 128GB | 16GB |
ディスプレイ | 13.5インチ | 8インチ | 10.6インチ | 10.1インチ |
解像度 | 3000x2000 | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | WXGA(1280x800) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 267ppi | 283ppi | 208ppi | 149ppi |
バッテリー | 5000mAh | 3500mAh | 4300mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 30万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | 500万画素 | 500万画素 | |
重量 | 1680g | 338g | 700g | 555g |
サイズ 縦x横x奥行 | 313x237x14mm | 212x125x9.8mm | 273x172x9.6mm | 240x167x8.6mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | DCプラグ | MicroUSB | DCプラグ,USB Type-C | MicroUSB |
SIM | MicroSIM | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1) | |||
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x2 | MicroHDMI出力 | USB Type-C,USB3.0 Micro-B | |
動画 | https://youtu.be/RV8OJSlV2Ps | |||
実測値 | Antutu:207704 | |||
備考・特徴 | Wacom筆圧感知1024 | |||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4.4:1人 | |||
Feel 表示 | ||||
Wish | 6 8 1 | 3 4 1 | 13 102 61 | 5 3 |
カラー・バージョン表示 |
目次
中華スマホ・タブレット・ラップトップのスペック集
このページは主に中華スマホ・中華タブレット・中華ラップトップのスペックと、販売している海外通販やアマゾンの価格、格安SIMの価格を表示しています。
中華ガジェットは、今や最先端を行っているので、日本で販売されているスマホとは違って一歩進んだガジェットになっています。
ガジェットごとに価格調査できるようにもなっていますので、欲しいガジェットを調査してみてくださいね。
