画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | DOOGEE X95 Pro | DOOGEE S88 Plus | DOOGEE S59 Pro | DOOGEE S96 Pro |
メーカー | DOOGEE1927 | DOOGEE1928 | DOOGEE1868 | DOOGEE1841 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android 10 | Android 10 | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio A20 ( MTK 6761V | Helio P70 | Helio P22 | Helio G90 MTK 6785 |
メモリ | 4GB | 8GB | 4GB | 8GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.52インチ(19:9) | 6.3インチ(19:9) | 5.71インチ(18:9) | 6.22インチ(19:9) |
解像度 | 1200x540 | 2340x1080 | 1520x720 | 1600x720 |
スクリーン | ゴリラガラス4 | ゴリラガラス | ゴリラガラス | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 202PPI | 410PPI | 295PPI | 270PPI |
バッテリー | 4350mAh 10W | 10000mAh 5W | 10050mAh 24W | 6350mAh 10W |
フロント カメラ | 500万画素 | 1600万画素 F値2.0 chip | 1600万画素 F値2.0 chip | 1600万画素 F値2.0 1/3.mm |
リア カメラ | トリプルカメラ 1300万画素 200万画素 200万画素 | デュアルカメラ 800万画素 800万画素 | トリプルカメラ 800万画素 800万画素 200万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.8 1/2.25mm 800万画素 200万画素 2000万画素 |
重量 | 189g | 372g | 340g | 310g |
サイズ 縦x横x奥行 | 167x77.4x8.9mm | 171.6x85.54x18.7mm | 161x80.2x18.3mm | 167x81.4x15.5mm |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | ||
生体認証 | 顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2600(38),TD2300(40) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | DOOGEE S58 Pro | DOOGEE S40 Pro | DOOGEE Pro | DOOGEE S90C |
メーカー | DOOGEE1801 | DOOGEE1779 | DOOGEE1716 | DOOGEE1461 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android 9 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P22 MTK 6762V | Helio A25 MTK 6762D | Helio P60 | Helio P70 |
メモリ | 6GB | 4GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.71インチ | 5.45インチ(18:9) | 6.3インチ(19:9) | 6.18インチ |
解像度 | 1520x720 | 1440x720 | 2280x1080 | 2246x1080 |
パネル | TFT | TFT | TFT | |
画素密度 | 295ppi | 295PPI | 428PPI | 403ppi |
バッテリー | 5180mAh QC 18 18W | 4650mAh QC 10 10W | 4400mAh 10W | 493 |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 1/3.1mm Samsung S5K3P3-DIE-SM | 500万画素 F値2.8 1/5mm | 1600万画素 F値2.0 1/4mm type | 800万画素 F値2.0 1/4mm |
リア カメラ | トリプルカメラ 1600万画素 F値2.0 1/2.8mm SONY IMX298 200万画素 F値2.2 30万画素 | デュアルカメラ 1300万画素 F値2.8 1/3.06mm 200万画素 | クアッドカメラ 1600万画素 F値2.0 1/3.06mm type 800万画素 200万画素 30万画素 | デュアルカメラ 1600万画素 800万画素 F値2.0 |
重量 | 284g | 238g | 175g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 213x198x34mm | 158.20x79.40x14.10mm | 159x77.1x8.8mm | |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋 | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | ||
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | ||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800Upper(19),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | DOOGEE X95 | DOOGEE S88 Pro | DOOGEE X90 | DOOGEE S95 Pro |
メーカー | DOOGEE1530 | DOOGEE1562 | DOOGEE1438 | DOOGEE1348 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 9 | |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6737V | Helio P70 | MTK6580AWA | Helio P90 |
メモリ | 2GB | 6GB | 1GB | 8GB |
ストレージ | 16GB | 128GB | 16GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.52インチ(16:9) | 6.3インチ(19:9) | 6.1インチ(19:9) | 6.3インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 1200x540 | 2400x1080 | UWSVGA(1280x600) | 2340x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | |
画素密度 | 202PPI | 410PPI | 231ppi | 409ppi |
バッテリー | 4350mAh 10W | 10000mAh 10W | 3400mAh | 5150mAh |
フロント カメラ | 500万画素 1/5mm type | 1600万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.0 | |
リア カメラ | トリプルカメラ 1300万画素 200万画素 200万画素 | トリプルカメラ 2100万画素 F値2.4 超広角800万画素 深度800万画素 | デュアルカメラ 800万画素 500万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 SONY IMX58 800万画素 F値2.4 800万画素 |
重量 | 189g | 372g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 167x77.4x8.9mm | 171.6x85.5x18.7mm | ||
Bluetooth | V4.2 | V4.0 | ||
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | ||
生体認証 | 顔認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA 800(BC10) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),1800(9),800DD(20),TD1900+(39) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | DOOGEE S95 | DOOGEE N10 | DOOGEE S40 | DOOGEE S90 |
メーカー | DOOGEE1400 | DOOGEE1304 | DOOGEE1279 | DOOGEE1257 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 8 | Android 9 | |
Socブランド | MediaTek | Spreadtrum | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P90 | UNISOC SC9863A | MTK6739V 1.28GHz 4コア | Helio P60 2.0GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 3GB | 2GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 32GB | 16GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.3インチ(19:9 ノッチ) | 5.84インチ | 5.5インチ | 6.18インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2280x1080 | 960x480 | 2246x1080 |
スクリーン | 2.5D | ゴリラガラス4 | ゴリラガラス4 | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 409ppi | 428ppi | 195ppi | 403ppi |
バッテリー | 5150mAh | 3360mAh | 4650mAh | 5050mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.0 | 500万画素 F値2.2 | 800万画素 F値2.0 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 SONY IMX58 800万画素 F値2.4 800万画素 | デュアルカメラ 1600万画素 1300万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 800万画素 500万画素 F値2.2 | デュアルカメラ 1600万画素 800万画素 F値2.0 |
重量 | 180g | 238g | 300g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 151.4x73.8x8.9mm | 158.2x79.4x14.1mm | 168.5x80.7x14.1mm | |
SD | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大32GB) | MicroSD(最大256GB) | |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA 800(BC10) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
動画 | https://youtu.be/Ab7l5rCIfm0?list=PLoyJo0iGQSalFzV27Tv_RAfYI7WKIaEEK https://youtu.be/ly1mMa0nRUM?list=PLoyJo0iGQSalFzV27Tv_RAfYI7WKIaEEK | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 1 | 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | DOOGEE Y8 | DOOGEE S80 Lite | DOOGEE BL5500 Lite | DOOGEE S80 |
メーカー | DOOGEE1253 | DOOGEE1241 | DOOGEE1224 | DOOGEE1175 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 8 | Android 8 | |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6739 1.5GHz 4コア | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6739WA 1.3GHz 4コア | MTK6763T 2.0GHz 8コア |
メモリ | 3GB | 4GB | 2GB | 6GB |
ストレージ | 16GB | 64GB | 16GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.1インチ(19:9 ノッチ) | 5.99インチ | 6.19インチ(19:9) | 5.99インチ(18:9) |
解像度 | UWSVGA(1280x600) | 2160x1080 | 2160x1080 | |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス3 | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 270ppi | 403ppi | 269ppi | 403ppi |
バッテリー | 3400mAh | 10080mAh | 5500mAh | 10080mAh |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.2 | 800万画素 F値2.0 | 500万画素 F値2.2 | 1600万画素 F値2.0 |
リア カメラ | デュアルカメラ 800万画素 500万画素 F値2.2 | デュアルカメラ 1300万画素 800万画素 F値2.2 | デュアルカメラ 1300万画素 800万画素 F値2.0 Sony IMX135 | デュアルカメラ 1600万画素 500万画素 F値1.8 Sony IMX |
重量 | 150g | 398g | 180g | 398g |
サイズ 縦x横x奥行 | 156.8x75.25x9mm | 172x82.5x21.2mm | 160.8x76.9x10.5mm | 172x82.5x21.2mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | |||
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | ||
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | ||
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | ||
充電 | MicroUSB | MicroUSB | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | DOOGEE S70 Lite | DOOGEE S70 | DOOGEE S30 | DOOGEE X70 3G |
メーカー | DOOGEE1174 | DOOGEE1173 | DOOGEE1136 | DOOGEE1114 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 7 | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6737V 4コア | MTK6580A 1.3GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 6GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 16GB | 16GB |
ディスプレイ | 5.99インチ(18:9) | 5.99インチ(18:9) | 5インチ | 5.5インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2160x1080 | 2160x1080 | HD(1280x720) | 1132x540 |
スクリーン | 2.5D | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 403ppi | 403ppi | 294ppi | 232ppi |
バッテリー | 5500mAh | 5500mAh | 5580mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 800万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.0 | 500万画素 F値2.4 | 500万画素 F値2.2 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300万画素 800万画素 F値2.2 Sony IMX135 | デュアルカメラ 1200万画素 500万画素 F値1.8 Sony IMX363 | デュアルカメラ 800万画素 300万画素 F値2.2 Sony IMX230 | デュアルカメラ 800万画素 500万画素 F値2.2 |
重量 | 278.3g | 278.3g | 167g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 171.8x80.8x13.6mm | 171.8x80.8x13.6mm | 156.6x77.5x14mm | 114x68.8x11.1mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | |||
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | b/g/n | |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP68水没に対する保護 | |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | |
充電 | MicroUSB | |||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | - |
動画 | https://youtu.be/_FiQJ305SLk | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 1 | 4 2 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | DOOGEE S55 | DOOGEE BL9000 | DOOGEE BL12000 Pro | DOOGEE BL12000 |
メーカー | DOOGEE1098 | DOOGEE1033 | DOOGEE858 | DOOGEE859 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6750T 1.5GHz 8コア | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6750T 1.5GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 6GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 128GB | 32GB |
ディスプレイ | 5.5インチ(18:9) | 5.99インチ(18:9) | 6インチ(18:9) | 6インチ(18:9) |
解像度 | 1440x720 | 2160x1080 | 2160x1080 | 2160x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス3 | 2.5D | 2.5D | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 292ppi | 403ppi | 403ppi | 403ppi |
バッテリー | 5500mAh | 9000mAh | 12000mAh | 12000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 800万画素 F値2.2 | デュアルカメラ 1600+800万画素 | デュアルカメラ 1600+1300万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300+800万画素 | デュアルカメラ 1200万画素 500万画素 F値2.0 SONY IMX486 | デュアルカメラ 1600+300万画素 | デュアルカメラ 1600+800万画素 |
重量 | 265g | 275g | 313g | 300g |
サイズ 縦x横x奥行 | 161.32x77.8x14.15mm | 162.7x78.1x13.8mm | 162x74.7x14.7mm | 162x74.7x14mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | b/g/n | b/g/n | |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800(20 DD) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) |
備考・特徴 | 4G: FDD-LTE Band 1/3/7/8/20(B1:2100, B3:1800, B7:2600, B8:900, B20:800MHz) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 1 | 1 5 1 | 2 2 2 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
