画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ELEPHONE A7H | Elephone U3H | ELEPHONE E10 | ELEPHONE PX Pro |
メーカー | Elephone1472 | Elephone1496 | Elephone1505 | Elephone1560 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 10 | Android 10 | |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P23 | Helio P70 | MTK6762D | Helio P70 |
メモリ | 4GB | 8GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 256GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.41インチ | 6.53インチ | 6.5インチ(19.5:9) | 6.53インチ(19.3:9) |
解像度 | 1560x720 | 2340x1080 | 1600x720 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス | |||
パネル | TFT | TFT | ||
画素密度 | 268ppi | 394ppi | 269ppi | 395PPI |
バッテリー | 3900mAh | 3500mAh | 4000mAh 10W | 3300mAh 10W |
フロント カメラ | 800万画素 | 1300万画素 | 1600万画素 | |
リア カメラ | 200万画素 | 4800万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 1300万画素 深度200万画素 マクロ500万画素 | デュアルカメラ 4800万画素 深度500万画素 |
重量 | 193g | 178g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 163.6x77.3x8.5mm | 163.2x76x9.8mm | ||
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V4.2 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n DualBand | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40),TD2500(41) | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ELEPHONE E10 Pro | Elephone U2 | Elephone A6 Mini | Elephone A5 |
メーカー | Elephone1561 | Elephone1296 | Elephone1258 | Elephone1259 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6762D | Helio P70 | MTK6761 2.0GHz 8コア | Helio P60 2.0GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 4/6GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 64/128GB | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.55インチ(19.5:9) | 6.26インチ(19:9) | 5.71インチ(19:9 ノッチ) | 6.18インチ(18.7:9 ノッチ) |
解像度 | 1600x720 | 2280x1080 | 1520x720 | 2246x1080 |
スクリーン | 2.5D | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 264PPI | 403ppi | 295ppi | 403ppi |
バッテリー | 4000mAh 10W | 3250mAh | 3180mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 1300万画素 | デュアルカメラ 1600万画素 200万画素 ポップアップ | 1600万画素 | デュアルカメラ 2000+200万画素 |
リア カメラ | クアッドカメラ 4800万画素 1300万画素 深度200万画素 マクロ500万画素 | トリプルカメラ 1600万画素 F値1.9 500万画素 200万画素 | デュアルカメラ 1600+200万画素 | トリプルカメラ 1200+500+30万画素 |
重量 | 193g | 197g | 155g | 200g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.1x75x8.5mm | 153.3x74.9x10.25mm | 145x70.7x8.6 | 155x75.5x8.1mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大400GB) | MicroSD(最大400GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V5.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
動画 | https://youtu.be/80GkGTef9bE | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Elephone A5 | Elephone soldier | Elephone A4 Pro | Elephone A4 |
メーカー | Elephone1231 | Elephone1103 | Elephone1051 | Elephone997 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6771 2.0GHz 4コア | MTK6797 Helio X25 2.5GHz 10コア | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア | MTK6739 1.5GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 64GB | 16GB |
ディスプレイ | 6.18インチ(ノッチ) | 5.5インチ(16:9) | 5.85インチ(18.9:9 ノッチ) | 5.85インチ(18:9 ノッチ) |
解像度 | 2246x1080 | WQHD(2560x1440) | 1512x720 | 1440x720 |
スクリーン | ゴリラガラス3 | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 534ppi | 286ppi | 275ppi | |
バッテリー | 4000mAh | 5000mAh | 3000mAh | 3000mAh |
フロント カメラ | デュアルカメラ 2000+200万画素 | 1600万画素 F値2.4 | 800万画素 F値2.0 | 500万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 1200+500+30万画素 | 2100万画素 F値2.2 | 1600万画素 F値2.0 | 800万画素 |
重量 | 200g | 251g | 189g | 189g |
サイズ 縦x横x奥行 | 155x75.5x8.1mm | 155x78x13mm | 150.4x72.8x8mm | 150.4x72.8x8mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.2 | V4.1 | V4.2 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1800(3),850(5),2600(7),900(8) | 2100(1),900(8),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),2300(40),2500(41),1800(3),800(20 DD),850(5-26) | |
動画 | https://youtu.be/kahcMk0fGzk | |||
備考・特徴 | 3G: WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900) 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B20 (2100/1800/850/2600/800) TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 2 1 | 1 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ELEPHONE P8 Max | Elephone U | Elephone U Pro | Elephone P8 |
メーカー | Elephone889 | Elephone880 | Elephone881 | Elephone957 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 7 | Android 8 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | MediaTek |
Soc | MTK6750T 1.5GHz 8コア | MTK6763T 2.0GHz 8コア | Snapdragon 660 | MTK6757T Helio P25 2.5GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 4/6GB | 4/6GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 64/128GB | 64/128GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.99インチ(18:9) | 5.99インチ(18:9) | 5.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | 2160x1080 | 2160x1080 | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 3D,ゴリラガラス5 | 3D,ゴリラガラス5 | 2.5D |
パネル | TFT | 有機EL | 有機EL | TFT |
画素密度 | 401ppi | 403ppi | 403ppi | 401ppi |
バッテリー | 5000mAh | 3620mAh | 3550mAh | 3600mAh |
フロント カメラ | 1300万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 1600万画素 |
リア カメラ | 1600万画素 | デュアルカメラ 1300+1300万画素 | デュアルカメラ 1300+1300万画素 | 2100万画素 |
重量 | 160g | 160g | 166g | 186g |
サイズ 縦x横x奥行 | 153.8x76.3x9mm | 154x72.5x8.4mm | 154x72.5x8.4mm | 153.9x75.5x9.5mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V5 | V4.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | b/g/n | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),800(6-19) | 2100(1),900(8),850(5-26) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) |
動画 | https://youtu.be/lWvrexpr0-I | https://youtu.be/ZbThDkcITjw | ||
備考・特徴 | TD-LTE B38/B40/B41 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA BC0 3G: WCDMA 850/900/2100MHz TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA BC0 3G: WCDMA 900/2100MHz TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B20 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 1 | 1 | 1 | 1 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Elephone P8 3D | Elephone S8 | ELEPHONE P8 Mini | Elephone C1X |
メーカー | Elephone958 | Elephone743 | Elephone670 | Elephone551 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 7 | Android 7 | Android 6 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6757T Helio P25 2.5GHz 8コア | MTK6797 Helio X25 2.5GHz 10コア | MTK6750T 1.5GHz 8コア | MTK6737 1.3GHz 4コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 16GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 6インチ(18:9) | 5インチ | 5.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | WQHD(2560x1440) | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 401ppi | 490ppi | 441ppi | 267ppi |
バッテリー | 4050mAh | 4000mAh | 2860mAh | 2500mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 800万画素 | 1600万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300+200万画素 | 2100万画素 | デュアルカメラ 1300+200万画素 | 800万画素 |
重量 | 184g | 180g | 133g | 173g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157x77.6x8.7mm | 158x80x8mm | 143.6x74x8.1mm | 152.7x77x8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | |
Bluetooth | V4.1 | V4.0 | V4.1 | V4.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1800(3),900(8) | 2100(1),900(8),800(6-19) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),1800+(3),2600(7),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) |
備考・特徴 | TDD-LTE:B38/B40/B41 | TD-LTE B38/B40/B41 | AAC Box Speaker | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価3.5:1人 | |||
Feel 表示 | ||||
Wish | 3 8 2 | 3 8 2 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Elephone S7 | Elephone S3 | Vowney Lite | Elephone M3 |
メーカー | Elephone446 | Elephone375 | Elephone244 | Elephone192 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 6 | Android 5.1 | Android 6 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6797 Helio X20 2.0GHz 10コア | MTK6753 1.3GHz 8コア | MTK6795 Helio X10 1.9GHz 8コア | MTK6755 Helio P10 2.0GHz 8コア |
メモリ | 2/3/4GB | 3GB | 3GB | 2/3GB |
ストレージ | 16/32/64GB | 16GB | 16GB | 16/32GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.2インチ | 5.5インチ | 5.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 401ppi | 424ppi | 410ppi | 401ppi |
バッテリー | 3000mAh | 2100mAh | 4000mAh | 3000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 | 2100万画素 | 2100万画素 |
重量 | 148g | 170g | 175g | 155g |
サイズ 縦x横x奥行 | 150.4x73.2x7.6mm | 142x70.5x8.3mm | 15.3x76.8x9.5mm | 149.9x74.3x7.7mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(MicroSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8),1900(2-39) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) |
動画 | https://youtu.be/b6s-nZJoCAw | https://youtu.be/8SyhE6bfwsc | ||
備考・特徴 | TDD-LTE 2300/2600MHz | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 11 14 2 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Elephone P9000 Lite | Elephone P9000 | Elephone P6000 Pro | Elephone Trunk |
メーカー | Elephone193 | Elephone194 | Elephone333 | Elephone344 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 6 | Android 5.1 | Android 5.1 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | Qualcomm |
Soc | MTK6755 Helio P10 2.0GHz 8コア | MTK6755 Helio P10 2.0GHz 8コア | MTK6753 1.3GHz 8コア | Snapdragon 410 |
メモリ | 4GB | 4GB | 3GB | 2GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 16GB | 16GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.5インチ | 5インチ | 5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | HD(1280x720) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 400ppi | 400ppi | 294ppi | 294ppi |
バッテリー | 3000mAh | 3000mAh | 2700mAh | 2100mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 |
重量 | 139g | 145g | 130g | 170g |
サイズ 縦x横x奥行 | 148.4x74.2x7.3mm | 148.4x73.2x7.3mm | 144.5x71.6x8.9mm | 143x75x8.5mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大200GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大32GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),850(5-26) | 2100(1),900(8),850(5-26) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 3 1 | 4 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() |
---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Elephone P8000 |
メーカー | Elephone191 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 5.1 |
Socブランド | MediaTek |
Soc | MTK6753 1.3GHz 8コア |
メモリ | 3GB |
ストレージ | 16GB |
ディスプレイ | 5.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT |
画素密度 | 401ppi |
バッテリー | 4165mAh |
フロント カメラ | 500万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 |
重量 | 160g |
サイズ 縦x横x奥行 | 155.2x76.6x9.2mm |
SD | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 |
GPS | ○ |
WiFi | b/g/n |
生体認証 | 指紋 |
充電 | MicroUSB |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2600(7),800(19-20),1800(3) |
動画 | https://youtu.be/HzR1-VfC1XQ |
評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |
Wish | 2 1 |
カラー・バージョン表示 |
目次
中華スマホ・タブレット・ラップトップのスペック集
このページは主に中華スマホ・中華タブレット・中華ラップトップのスペックと、販売している海外通販やアマゾンの価格、格安SIMの価格を表示しています。
中華ガジェットは、今や最先端を行っているので、日本で販売されているスマホとは違って一歩進んだガジェットになっています。
ガジェットごとに価格調査できるようにもなっていますので、欲しいガジェットを調査してみてくださいね。
スマホ・タブレットのスペック用語を把握しよう
スマートフォン・タブレット・ラップトップを選ぶ際には、見た目のデザインも重要ですが、スペックがさらに重要になってきます。

ここではスペックの用語を簡単に説明していきますね。スペック詳細は次の項目(スペック表の説明)で詳しく説明していきます。
タブレットやラップトップの場合もスマホとあまり変わりありません、とりあえずはスマホのスペック用語を簡単に把握して覚えておきましょう。
スマートフォンを選ぶ場合は主にOS・Soc・メモリ・ストレージ・ディスプレイの違いをチェックしてみてください。それと写真を撮る方はカメラ性能も重視して選ぶと良いでしょう。
