画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Nova 8 Pro | HUAWEI Nova 8 | Huawei Honor MediaPad T3 10 | HONOR HUNTER V700 |
メーカー | Huawei1908 | Huawei1910 | Huawei1884 | Huawei1895 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | |
Socブランド | Hisilicon | Hisilicon | Qualcomm | Intel |
Soc | Kirin 985 | Kirin 985 | Snapdragon 425 | i7 |
メモリ | 8GB | 8GB | 3GB | |
ストレージ | 128/256GB | 128/256GB | 32GB | 512GB |
ディスプレイ | 6.72インチ | 6.57インチ | 9.7インチ | 16.1インチ |
解像度 | 2340x1080 | WXGA(1280x800) | ||
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | |
バッテリー | 4000mAh | 3800mAh | 4800mAh | 7330mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | |||
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 超広角800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.9 超広角800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | 500万画素 | |
重量 | 184g | 169g | 460g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.32x74.08x7.85mm | 160.12x74.1x7.64mm | 229.8x159.8x8mm | 36.97x25.30x21.5cm |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V5.2 | V5.1 | V4.0 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),900(8),1800(9),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),900(8),1800(9),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Nova 8 SE | HUAWEI Nova 7 SE | HUAWEI Mate 30E Pro | HUAWEI Mate 40 Pro+ |
メーカー | Huawei1856 | Huawei1840 | Huawei1842 | Huawei1843 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android 10,EMUI | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Hisilicon | Hisilicon |
Soc | Dimensity 800U | Dimensity 800U | Kirin 990 | Kirin 9000 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 12GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128/256GB | 256GB |
ディスプレイ | 6.53インチ | 6.5インチ | 6.53インチ | 6.76インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | |
パネル | TFT | TFT | 有機EL | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz |
画素密度 | 403PPI | |||
バッテリー | 3800mAh | 4000mAh 40W | 4500mAh | 4400mAh |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.9 超広角800万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 マクロ200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 超広角800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | ||
重量 | 178g | 189g | 198g | 230g |
サイズ 縦x横x奥行 | 161.6x74.8x7.46mm | 162.31x75x8.58mm | mm | mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | V5.1 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | 2100(N1),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Mate 40 | HUAWEI Mate 40 Pro | HUAWEI MateBook 14 | HUAWEI MateBook 13 |
メーカー | Huawei1845 | Huawei1846 | Huawei1817 | Huawei1789 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android 10 | |
Socブランド | Hisilicon | Hisilicon | AMD | AMD |
Soc | Kirin 9000 | Kirin 9000 | Ryzen7 4800H | Ryzen5 4600H |
メモリ | 8GB | 8GB | 16GB | 16GB |
ストレージ | 128/256GB | 256/512GB | 512GB | 512GB |
ディスプレイ | 6.5インチ | 6.76インチ | 14インチ | 13インチ |
解像度 | 2160x1440 | 2160x1440 | ||
パネル | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz | TFT | TFT |
画素密度 | 185ppi | 200ppi | ||
バッテリー | 4200mAh | 4400mAh | 56Wh | 3665mAh(42Wh) |
フロント カメラ | 100万画素 | 100万画素 | ||
リア カメラ | - | - | ||
重量 | 188g | 212g | 1490g | 1320g |
サイズ 縦x横x奥行 | mm | mm | 30.70x22.30x1.59cm | 28.60x21.10x1.49cm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | ||
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | ||
接続 | USB3.2x2,HDMI出力 | USB Type-C,USB3.2x1 | ||
備考・特徴 | Windows 10 OS home Installed ( Chinese Version) | Windows 10 OS home Installed ( Chinese Version) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI MateBook D 15 | HUAWEI MateBook D 14 | HUAWEI Honor X6 | HUAWEI Maimang 9 |
メーカー | Huawei1790 | Huawei1791 | Huawei1743 | Huawei1739 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android | ||
Socブランド | AMD | AMD | Hisilicon | MediaTek |
Soc | Ryzen7 4700U | Ryzen7 4700U | Kirin 710 | Dimensity 800 |
メモリ | 16GB | 16GB | 3GB | 6/8GB |
ストレージ | 512GB | 512GB | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 15.6インチ | 14インチ | 9.7インチ | 6.8インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | WXGA(1280x800) | 2400x1080 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 141ppi | 157ppi | 156ppi | 386PPI |
バッテリー | 42Wh | 56Wh | 5100mAh | 4300mAh |
フロント カメラ | 100万画素 | 100万画素 | 200万画素 | 1600万画素 |
リア カメラ | - | - | 200万画素 | トリプルカメラ 6400万画素 F値1.89 超広角800万画素 F値2.2 200万画素 F値2.4 |
重量 | 1530g | 1380g | 460g | 212g |
サイズ 縦x横x奥行 | 357.8x29.9x6.9mm | 322.5x14.8x5.9mm | 240.2x59x.55mm | 170x78.5x8.9mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.1 | |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79),1800(N80),2100(N84) | |||
接続 | 標準USB2.0x1,USB3.2x1,HDMI出力 | 標準USB2.0x1,USB3.2x1,HDMI出力 | ||
備考・特徴 | Windows 10 OS home Installed ( Chinese Version) | Windows 10 OS home Installed ( Chinese Version) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI MatePad | HUAWEI MateBook X Pro 2020 Lightweight Edition | HUAWEI Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition | HUAWEI Honor tablet 6 |
メーカー | Huawei1745 | Huawei1752 | Huawei1756 | Huawei1720 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Windows10 | Windows10 | Android 10 |
Socブランド | Hisilicon | Intel | AMD | Hisilicon |
Soc | Kirin 990 | Core i7 10510U / Core i5 10210U | Ryzen 5 4600H / Ryzen 7 4800H | Kirin 710 |
メモリ | 6GB | 8/16GB | 16GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 512GB | 512GB | 128GB |
ディスプレイ | 10.8インチ | 13インチ | 16.1インチ | 10.1インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | 3000x2000 | フルHD(1920x1080) | WUXGA(1920x1200) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 280ppi | 278ppi | 140ppi | 218ppi |
バッテリー | 7500mAh | 42Wh 65W | 56Wh | 5100mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 100万画素 | 100万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 800万画素 | - | - | 200万画素 |
重量 | 500g | 1000g | 1700g | 460g |
サイズ 縦x横x奥行 | 257x170x7.2mm | 28.44x20.67x1.36cm | 36.9x23.4x16.9cm | 240.2x59x.55mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.0 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
接続 | USB Type-C | 標準USB2.0x1,USB3.2x2,HDMI出力 | ||
備考・特徴 | Chinese Version | Chinese Version | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI MatePad T 8 | HUAWEI C3 | HUAWEI Enjoy 2 | HUAWEI Honor V6 |
メーカー | Huawei1721 | Huawei1722 | Huawei1666 | Huawei1587 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android 10 | Android |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Hisilicon | Hisilicon |
Soc | MTK8768 | Snapdragon 425 | Kirin 710 | Kirin 985 |
メモリ | 3GB | 3GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 8インチ | 9.6インチ | 10.1インチ | 10.4インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | 2000x1200 | ||
バッテリー | 5100mAh | 4800mAh | 5100mAh | 7250mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | 500万画素 | 200万画素 | 1300万画素 |
重量 | 310g | 350g | 450g | 480g |
サイズ 縦x横x奥行 | 199.7x21.1x.55mm | 211.07x24.65x.95mm | 240.2x159x7.85mm | 154.9x245.2x7.8mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V5.1 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Nova 6 5G | HUAWEI Nova 6 | HUAWEI Honor V30 Pro 5G | HUAWEI Honor V30 5G |
メーカー | Huawei1442 | Huawei1446 | Huawei1454 | Huawei1456 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
Socブランド | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon |
Soc | Kirin 990 | Kirin 990 | Kirin 990 | Kirin 990 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 6/8GB |
ストレージ | 256GB | 128GB | 128/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.57インチ | 6.57インチ | 6.57インチ | 6.57インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 |
画素密度 | 400ppi | 400ppi | 400ppi | 400ppi |
バッテリー | 212g | 197g | 206g | 213g |
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | V5.1 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Enjoy 10e | HUAWEI Mate Xs | HUAWEI Honor 20 Lite | HUAWEI Honor 8A |
メーカー | Huawei1468 | Huawei1475 | Huawei1493 | Huawei1494 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10,EMUI | Android 10,EMUI | Android 9,EMUI | Android 9,EMUI |
Socブランド | MediaTek | Hisilicon | Hisilicon | MediaTek |
Soc | MTK6765 | Kirin 990 | Kirin 710 | Helio P35 |
メモリ | 4GB | 8GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 128GB | 512GB | 128GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.3インチ | 6.6インチ | 6.21インチ | 6.09インチ |
解像度 | 1600x720 | 2480x2200 | 2340x1080 | 1560x720 |
パネル | 有機EL | |||
画素密度 | 278ppi | 256ppi | 415ppi | 282ppi |
バッテリー | 5000mAh(typ) | 4500mAh 55W | 164g | 150g |
フロント カメラ | - | |||
リア カメラ | トリプルカメラ 4000万画素 F値1.8 1600万画素 F値2.2 800万画素 F値2.4 | |||
重量 | 185g | 300g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 161.3x146.2(78.5)x11(5.4)mm | |||
SD | MicroSD(最大256GB) | |||
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V4.2 | |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Honor 8S | HUAWEI Honor Play 4T Pro | HUAWEI Honor Play 4T | HUAWEI Honor Play 9A |
メーカー | Huawei1495 | Huawei1503 | Huawei1504 | Huawei1506 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,EMUI | Android 9 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | Hisilicon | Hisilicon | MediaTek |
Soc | Helio A22 | Kirin 810 | Kirin 710 | MTK6765 |
メモリ | 2GB | 8GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.71インチ | 6.3インチ(ノッチ) | 6.39インチ | 6.3インチ |
解像度 | 1520x720 | 2400x1080 | 1560x720 | 1600x720 |
パネル | TFT | |||
画素密度 | 294ppi | 417ppi | 269PPI | 278ppi |
バッテリー | 146g | 4000mAh(typ) | 4000mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 800万画素 | 800万画素 F値2.0 | |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 4800万画素 200万画素 | デュアルカメラ 1300万画素 F値1.8 200万画素 F値2.4 | |
重量 | 165g | 176g | 185g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 157.4x73.2x7.75mm | 159.81x76.13x8.13mm | 159.07x74.06x9.04mm | |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8),2000(34) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),800Upper(19),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Honor 30S | HUAWEI P40 Pro | HUAWEI P40 | HUAWEI Honor X10 |
