画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo XiaoXin Pad Pro | Lenovo Lemon K12 | Lenovo Lemon K12 Pro | Lenovo Pad 11 |
メーカー | LENOVO1920 | LENOVO1925 | LENOVO1926 | LENOVO2008 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 730G | Snapdragon 460 | Snapdragon 662 | Snapdragon 662 |
メモリ | 6GB | 4GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 11.5インチ | 6.5インチ(20:9) | 6.8インチ | 11インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | WQXGA(2560x1600) | 1640x720 | 2000x1200 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 263ppi | 269PPI | 264PPI | 212ppi |
バッテリー | 8600mAh | 5000mAh | 6000mAh | 7700mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 800万画素 F値2.2 | 1600万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.79 1.6µm 200万画素 F値2.4 1.75µm | トリプルカメラ 6400万画素 200万画素 マクロ200万画素 F値2.4 | 1300万画素 |
重量 | 485g | 200g | 221g | 490g |
サイズ 縦x横x奥行 | 264.28x171.4x5.8mm | 165.21x75.73x9.18mm | 172.14x76.79x9.66mm | 258.4x163x7.5mm |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大不明) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),2000(34),800(19),850+(26) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
実測値 | Antutu:188177 Geekbench:Single 315 / Multi 1372 /Write 1852 | |||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 4 | 1 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo TAB 4 | Lenovo Legion Pro | Lenovo Tab3-X50 | moto g8 power |
メーカー | LENOVO1742 | LENOVO1655 | LENOVO1671 | LENOVO1727 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android 6 | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 425 | Snapdragon 865 Plus | Snapdragon 210 | Snapdragon 665 8コア |
メモリ | 2GB | 2GB | 4GB | |
ストレージ | 16GB | 16GB | 64GB | |
ディスプレイ | 8インチ | 6.65インチ(19.5:9) | 10.1インチ | 6.36インチ |
解像度 | WXGA(1280x800) | 2340x1080 | WXGA(1280x800) | 2310x1080 |
パネル | TFT | TFT | TFT | |
画素密度 | 189ppi | 399ppi | ||
バッテリー | 4850mAh | 5000mAh 90W | 8400mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 | 800万画素 | 1600万画素 F値2.0 | |
リア カメラ | デュアルカメラ 6400万画素 F値1.89 超広角1600万画素 F値2.2 | 800万画素 | クアッドカメラ 1600+800+800+200万画素 | |
重量 | 320g | 239g | 655g | 197g |
サイズ 縦x横x奥行 | 209x123x7.9mm | 169.17mmx78.48mmx9.9mm | 253x185x3.5mmm | 158x75.9x9.6mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V4.0 | V5.0 | V4.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | ||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800DD(20),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | ||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),3500(N78),4700(N79) | |||
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | moto g8 | moto g8 plus | LENOVO M10 Plus | Lenovo Tab M10 |
メーカー | LENOVO1726 | LENOVO1728 | LENOVO1591 | LENOVO1593 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 9 | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek | |
Soc | Snapdragon 665 8コア | Snapdragon 665 8コア | P22T | |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 3GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.4インチ | 6.3インチ | 10.3インチ | |
解像度 | 1560x720 | 2280x1080 | WUXGA(1920x1200) | |
パネル | TFT | TFT | ||
画素密度 | 268ppi | 400ppi | 219ppi | |
バッテリー | 4000mAh | 4000mAh | 7000mAh | |
フロント カメラ | 800-2.0万画素 | 2500万画素 | ||
リア カメラ | トリプルカメラ 1600+超広角800+200万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.7 500万画素 F値2.2 1600万画素 | ||
重量 | 188g | 188g | 480g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 161.3x75.8x8.95mm | 158.4x75.8x8.27mm | ||
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | ||
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | b/g/n | b/g/n | ||
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | |||
一括 (税込) |
|
| ||
分割 (税込) |
|
| ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo M8 P22T | Lenovo TAB4 8 ABQ8017 TB8604F | Lenovo TB3-X70F | Lenovo Tab E8 TB-8304F |
メーカー | LENOVO1595 | LENOVO1597 | LENOVO1598 | LENOVO1599 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android 6 | Android 6 |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P22T | Snapdragon 425 | MTK6735 | MTK8163B |
メモリ | 4GB | 2GB | 2GB | 3GB |
ストレージ | 64GB | 16GB | 16GB | 32GB |
ディスプレイ | 8インチ | 8インチ | 10.1インチ | 8インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | WXGA(1280x800) | WUXGA(1920x1200) | WXGA(1280x800) |
画素密度 | 283ppi | 188ppi | 224ppi | 188ppi |
バッテリー | 5100mAh | 4850mAh | 7000mAh | 4850mAh |
重量 | 305g | 310g | 329g | 320g |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo YOGA Tab3 Plus X703 | Lenovo D330tium | Lenovo MIIX 720 | Lenovo MIIX510 |
メーカー | LENOVO1600 | LENOVO1620 | LENOVO1621 | LENOVO1622 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Qualcomm | Intel | Intel | |
Soc | Snapdragon 652 | Intel i5-7200U 2.5 GHz to 3.1 GHz | Intel i3-7100Uup to | |
メモリ | 3GB | 4GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 32GB | 64/128GB | 256GB | 256GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 12.2インチ | 12.2インチ | |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | 2880x1920 | WUXGA(1920x1200) | |
画素密度 | 298ppi | 283ppi | 185ppi | |
バッテリー | 9300mAh | 41 Whr | 39.3 Whr | |
重量 | 637g | 780g | 880g | |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo Miix520 | Moto G7 Plus | Moto e5 | Lenovo Z6 Lite |
メーカー | LENOVO1641 | LENOVO1374 | LENOVO1378 | LENOVO1325 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Android 9 | Android 8 | Android 9,ZUI |
Socブランド | Intel | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Intel I5 8250 | Snapdragon 636 | Snapdragon 425 | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア |
メモリ | 8GB | 4GB | 2GB | 4/6GB |
ストレージ | 256/512GB | 64GB | 16GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 12.2インチ | 6.2インチ(ノッチ,19:9 ノッチ) | 5.7インチ | 6.3インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | 2240x1080 | 1440x720 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス3 | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | |
画素密度 | 185ppi | 403ppi | 282ppi | 409ppi |
バッテリー | 3000mAh | 4000mAh | 4050mAh | |
フロント カメラ | 1200万画素 1.25µm | 500万画素 | 1600万画素 | |
リア カメラ | 1600万画素 F値1.7 1.22µm | 1300万画素 | トリプルカメラ 1600+800+500万画素 | |
重量 | 900g | 174g | 173g | 164g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157x75.3x7.92mm | 145.4x72.2x8.9mm | 156.6x74.3x7.88mm | |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V5.0 | |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋(画面内) | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo Z5 Pro GT Slider | Lenovo Z5 Pro Slider | Lenovo Moto Green Pomelo | Lenovo Laptop Chao 7000 |
メーカー | LENOVO1246 | LENOVO1242 | LENOVO1222 | LENOVO1218 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 8,ZUI | Windows10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Intel |
Soc | Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア | Snapdragon 450 1.8GHz 8コア | Core i3-7100U 2.4GHz 2コア Core i5-8250U 1.6GHz 4コア |
メモリ | 8GB | 6GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 128/512GB | 64/128GB | 64GB | 128GB/256GB |
ディスプレイ | 6.39インチ(19.5:9) | 6.39インチ(19.5:9) | 5.7インチ(18:9) | 13.3インチ(16:9) |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2160x1080 | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | |
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | |
画素密度 | 403ppi | 403ppi | 427ppi | 169ppi |
バッテリー | 3350mAh | 3350mAh | 3000mAh | |
フロント カメラ | デュアルカメラ 1600万画素 800万画素 F値2.2 GTスライダー | デュアルカメラ 1600万画素 800万画素 F値2.2 GTスライダー | 1600万画素 F値2.0 | 30万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2400万画素 1600万画素 F値1.8 | デュアルカメラ 2400万画素 1600万画素 F値1.8 1/2.6mm 1.8µm SONY IMX576-IMX519 | デュアルカメラ 1200万画素 F値1.8 500万画素 F値2.2 | - |
重量 | 210g | 210g | 168g | 1200g |
サイズ 縦x横x奥行 | 155.12x73.04x9.3mm | 155.12x73.04x9.3mm | 154.5x72.3x8.3mm | 307.4x211x16.9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大不明) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.2 | V4.1 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | DCプラグ |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
接続 | 標準USB3.0x1,MiniHDMI出力 | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 1 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() ![]() ![]() GearVita | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo Laptop Ideapad 120s | Lenovo A5 | Lenovo IdeaPad D330 | Lenovo K320t |
メーカー | LENOVO1220 | LENOVO1188 | LENOVO1167 | LENOVO1109 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Windows10 | Android 7 | |
Socブランド | Intel | MediaTek | Intel | Qualcomm |
Soc | Apollo Lake Celeron N3350 | MTK6739 1.5GHz 4コア | Gemini Lake N4100 | Snapdragon 625 |
メモリ | 4GB | 3GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 128GB | 16GB | 64/128GB | 16GB |
ディスプレイ | 14インチ | 5.45インチ(16:9) | 10.1インチ | 5.7インチ |
解像度 | 1366x768 | 1440x720 | WUXGA(1920x1200) | 1440x720 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 112ppi | 295ppi | 224ppi | 282ppi |
バッテリー | 3920mAh | 3000mAh | ||
フロント カメラ | 30万画素 | 800万画素 | 200万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | - | 1300万画素 | 500万画素 | デュアルカメラ 800+200万画素 |
重量 | 1440g | 149g | 1130g | 153.8g |
サイズ 縦x横x奥行 | 334x235x18.6mm | 146.8x71x9.8mm | 249x178x9.5 | 155.2x73.5x7.8mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | SD Card | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.1 | V4.2 | V4.2 | V4.0 |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n/ac | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | DCプラグ | DCプラグ | MicroUSB | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8) | ||
接続 | 標準USB3.0x1,MiniHDMI出力 | USB Type-C,標準USB3.0x1 | ||
備考・特徴 | ThinkPad Pen Pro(Bluetooth) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo K5 Note | Lenovo Z5 | Lenovo Xiaoxin Air | Lenovo Tab 4 10 |
メーカー | LENOVO1079 | LENOVO1069 | LENOVO1124 | LENOVO1070 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8,ZUI | Android 8,ZUI | Windows10 | Android 7 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Intel | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 450 1.8GHz 8コア | Snapdragon 636 | Core i5-8250U 1.6GHz 4コア Core i7-8550U 1.8GHz 4コア | Snapdragon 425 |
メモリ | 3/4GB | 6GB | 8GB | 2GB |
ストレージ | 32/64GB | 64GB | 256GB | 16GB |
ディスプレイ | 6インチ(18:9) | 6.2インチ(19:9 ノッチ) | 10.1インチ(16:9) | 10.1インチ |
解像度 | 1440x720 | 2246x1080 | フルHD(1920x1080) | WXGA(1280x800) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 268ppi | 402ppi | 218ppi | 149ppi |
バッテリー | 3760mAh | 3300mAh | 7000mAh | |
フロント カメラ | 800万画素 | 800万画素 | 100万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1600+200万画素 | デュアルカメラ 1600+800万画素 | - | 500万画素 |
重量 | 176g | 165g | 1590g | 506g |
サイズ 縦x横x奥行 | 158.3x76.7x8.5mm | 153x75.65x7.85mm | 324x225x16.4 | 247x170x8.5mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V4.1 | V4.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | MicroUSB | MicroUSB | DCプラグ | - |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | ||
