画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Meizu 16Xs | Meizu 16T | Meizu 17 Pro | Meizu 17 |
メーカー | Meizu1459 | Meizu1460 | Meizu1533 | Meizu1535 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | |||
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 675 | Snapdragon 855 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
メモリ | 6GB | 6/8GB | 8/12GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 128/256GB | 128/256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.2インチ | 6.5インチ | 6.6インチ | 6.6インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | ||
パネル | 有機EL | 有機EL | ||
画素密度 | 390PPI | 390PPI | ||
バッテリー | 4000mAh(typ) | 4500mAh(typ) | 4500mAh 27W | 4500mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 F値2.2 0.8µm | 2000万画素 F値2.2 0.8µm | ||
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点26mm 0.8µm Sony IMX686 800万画素 F値2.4 焦点79mm 1.0µm 3200万画素 F値2.2 焦点15mm 0.8µm 3000万画素 F値1.4 7µm | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点26mm 0.8µm Sony IMX686 1200万画素 F値1.9 1.4µm IMX362 超広角800万画素 F値2.2 焦点16mm 1.12µm マクロ500万画素 F値1.9 1.12µm | ||
重量 | 165g | 183g | 219g | 199g |
サイズ 縦x横x奥行 | 160x77.2x8.5mm | 160x77.2x8.5mm | ||
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | ||
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋(画面内) | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2500(N41),3500(N78),4700(N79) | 2500(N41),3500(N78),4700(N79) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() GeekBuying |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Meizu Note 9 | Meizu Note 8 | Meizu 16X | Meizu X8 |
メーカー | Meizu1324 | Meizu1202 | Meizu1163 | Meizu1201 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,Flyme | Android 8 | Android 8,Flyme | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 675 8コア | Snapdragon 632 | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64/128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.2インチ(ノッチ) | 6インチ | 6インチ(18:9) | 6.2インチ(18.5:9 ノッチ) |
解像度 | 2244x1080 | 2160x1080 | 2160x1080 | 2220x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 403ppi | 402ppi | 402ppi | 401ppi |
バッテリー | 4000mAh | 3600mAh | 3100mAh | 3210mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 F値2.0 | 800万画素 | 2000万画素 F値2.0 | 2000万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.7 500万画素 | デュアルカメラ 1200万画素 500万画素 Sony IMX362 | デュアルカメラ 2000万画素 F値2.6 1.0µm 1/2.6 1200万画素 1.8mm 1.55µm 1/2.3 | デュアルカメラ 1200+500万画素 |
重量 | 169.7g | 168g | 154g | 160g |
サイズ 縦x横x奥行 | 153.1x74 4x8.65mm | 153.6x75.5x7.9mm | 151x73.5x7.5mm | 151,2x74.6x7.8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Meizu V8 | Meizu 6T | Meizu 16 Plus | Meizu 16 |
メーカー | Meizu1162 | Meizu1141 | Meizu1129 | Meizu1130 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8,Flyme | Android 7,Flyme | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | MTK6739 1.5GHz 4コア | MTK6750 1.5GHz 8コア | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 |
メモリ | 3/4GB | 3/4GB | 6/8GB | 6/8GB |
ストレージ | 32/64GB | 32/64GB | 64/128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 5.7インチ(18:9) | 5.7インチ(18:9) | 6.5インチ(18:9) | 6インチ(18:9) |
解像度 | 1440x720 | 1440x720 | 2160x1080 | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 282ppi | 282ppi | 374ppi | 402ppi |
バッテリー | 3200mAh | 3300mAh | 3640mAh | 3010mAh |
フロント カメラ | 500万画素 F値1.9 | 800万画素 | 2000万画素 F値2.0 | 2000万画素 F値2.0 |
リア カメラ | 1300万画素 F値2.2 | デュアルカメラ 1300+200万画素 | デュアルカメラ 2000万画素 F値2.6 1200万画素 F値1.8 1.55µm Sony IMX380 | デュアルカメラ 2000万画素 F値2.6 1200万画素 F値1.8 1.55µm Sony IMX380 |
重量 | 145g | 145g | 182g | 152g |
サイズ 縦x横x奥行 | 148x73x8.4mm | 152.3x73x8.4mm | 160.4x78.2x7.3mm | 150.5x73.2x7.3mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V4.2 | V4.1 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 1 | 5 2 | 1 2 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Meizu 15 Plus | Meizu M15 | Meizu E3 | Meizu M6s |
メーカー | Meizu1055 | Meizu1056 | Meizu925 | Meizu876 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7,Flyme | Android 7,Flyme | Android 7 | Android 7,Flyme |
Socブランド | Samsung | Qualcomm | Qualcomm | Samsung |
Soc | Exynos 8895 | Snapdragon 626 | Snapdragon 636 | Exynos 7872 2.0GHz 6コア |
メモリ | 6GB | 4GB | 6GB | 3GB |
ストレージ | 64/128GB | 64GB | 64GB | 32GB |
ディスプレイ | 5.95インチ | 5.46インチ | 5.99インチ(18:9) | 5.7インチ(18:9) |
解像度 | WQHD(2560x1440) | フルHD(1920x1080) | 2160x1080 | 1440x720 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 494ppi | 403ppi | 403ppi | 282ppi |
バッテリー | 3500mAh | 3000mAh | 3360mAh | 3000mAh |
フロント カメラ | 2000万画素 | 1200万画素 | 800万画素 | 800万画素 F値2.0 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2000万画素 1200万画素 F値1.8 1.55µm | 2000万画素 | デュアルカメラ 2000+1200万画素 | 1600万画素 F値2.0 |
重量 | 177g | 145g | 160g | 160g |
サイズ 縦x横x奥行 | 153.8x78.25x7.25mm | 143.62x72.38x7.45mm | 156.8x75x7.6mm | 152x72.5x8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V5.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n/ac | a/b/g/n | b/g/n/ac | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),2600(7),900(8),1800(3),850(5-26) | 2100(1),900(8),1800(3) |
備考・特徴 | 2G: GSM B2/B3/B5/B8, CDMA: BC0 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8, CDMA EVDO: BC0 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | 2G: GSM: 850/900/1800/1900MHz CDMA: BC0 3G: WCDMA: B1/2/5/8 TD-SCDMA: B34/39 EVDO: BC0 4G: FDD-LTE: B1/3/8 TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 2 | 2 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() TOMTOP | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Meizu Pro 7 Plus | Meizu M6 Note | Meizu M6T | MEIZU M5 NOTE |
メーカー | Meizu835 | Meizu762 | Meizu1088 | Meizu945 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7,Flyme | Android 6 | Android 6 | |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6799 Helio X30 2.8GHz 10コア | Snapdragon 625 | MTK6750T 1.5GHz 8コア | MTK6755 Helio P10 2.0GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 3/4GB | 2GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 16/32/64GB | 16GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.7インチ | 5.5インチ | 5.7インチ(16:9) | 5.5インチ |
解像度 | WQHD(2560x1440) | フルHD(1920x1080) | 1440x720 | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | 2.5D |
パネル | 有機EL | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 515ppi | 401ppi | 282ppi | 401ppi |
バッテリー | 3500mAh | 4000mAh | 3300mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 | 800万画素 | 500万画素 F値2.0 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200+1200万画素 | デュアルカメラ 1200+500万画素 | デュアルカメラ 1300+800万画素 | 1300万画素 F値2.2 |
重量 | 170g | 173g | 145g | 175g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157.34x77.24x7.3mm | 154.6x75.2x8.3mm | 152.3x73x8.4mm | 153.6x75.8x8.1mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.1 | V4.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2600(7),900(8),1800(3),800(20 DD),850(5-26) | 2100(1),2600(7),1800(3) |
備考・特徴 | 2G GSM: Bands: B2/B3/B5/B8 CDMA/EVDO:BC0 3G WCDMA :B1/B2/B5/B8 TD-SCDMA:B34/39 4G FDD LTE Bsnds: B1/B3/B7/ TDD LTE Bands: B38/B39/B40/B41 裏面ディスプレイ 1.9 inches 240x536px 有機EL | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA BC0 3G: WCDMA B1/B2/B5/B8 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B38/B40 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz; CDMA: Bc0 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz; TD-SCDMA: B34/39MHz 4G: FDD-LTE 1800/2100/2600MHz; TDD: B38/39/40/41MHz | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 5 | 2 1 | 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | MEIZU Pro 6 Plus | MEIZU M5S | MEIZU MX | Meizu Pro 7 |
メーカー | Meizu554 | Meizu829 | Meizu555 | Meizu516 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 6,Flyme | Android 6 | Android 6,Flyme |
Socブランド | Samsung | MediaTek | MediaTek | Samsung |
Soc | EXYNOS 8890 2.0GHz 8コア | MTK6753 1.3GHz 8コア | MTK6757 Helio P20 2.3GHz 8コア | EXYNOS 8890 2.3GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 3GB | 3/4GB | 4GB |
ストレージ | 64/128GB | 32GB | 32/64GB | 32GB |
ディスプレイ | 5.7インチ | 5.2インチ | 5.5インチ | 5.7インチ |
解像度 | WQHD(2560x1440) | HD(1280x720) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 515ppi | 282ppi | 401ppi | 386ppi |
バッテリー | 3400mAh | 3000mAh | 3200mAh | 2560mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 1200万画素 | 1300万画素 | 1200万画素 | 2116万画素 |
重量 | 158g | 143g | 165g | 160g |
サイズ 縦x横x奥行 | 155.6x77.3x7.3mm | 148.2x72.5x8.4mm | 153.8x76x7.4mm | 147.7x70.8x7.3mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V4.1 | V4.0 | V4.1 | V4.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),1800(3) |
備考・特徴 | CDMA: CDMA: BC0 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 TDD/TD-LTE: TD-LTE B38/B39/B40/41 | CDMA Bc0 TD-SCDMA B34/39 TDD B38/39/40/41 | CDMA BC0 TD-SCDMA B34/39 TD-LTE B38/39/40/41 | |
ハートレート | あり | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 2 3 | 1 | 2 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | MEIZU M3 Max | MEIZU U20 | MEIZU U10 | MEIZU PRO 6 |
メーカー | Meizu464 | Meizu466 | Meizu467 | Meizu471 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 6 | ||
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6755 Helio P10 1.8GHz 8コア | MTK6755 Helio P10 1.8GHz 8コア | MTK6750 1.5GHz 8コア | MTK6797 Helio X25 2.5GHz 10コア |
メモリ | 3GB | 2/3GB | 2/3GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 16/32GB | 16/32GB | 32/64GB |
ディスプレイ | 6インチ | 5.5インチ | 5インチ | 5.2インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス3 | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 367ppi | 401ppi | 296ppi | 424ppi |
バッテリー | 4100mAh | 3260mAh | 2760mAh | 3000mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | 2100万画素 |
重量 | 189g | 158g | 139g | 165g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.4x81.6x7.9mm | 153x75.4x7.7mm | 141.9x69.6x7.9mm | 147.7x70.8x7.3mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V4.1 | V4.0 | V4.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),800(6-19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) |
動画 | https://youtu.be/EmLiamRtf8w | |||
備考・特徴 | TD-SCDMA B34/B39 TD-LTE B38/B39/B40/B41 2555-2655MHz | TD-LTE B38/B39/B40/41 CDMA 1X/EVDO BC0 | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | MEIZU M3S | Meizu MX6 | MEIZU M3 note | MEIZU M3 |
メーカー | Meizu465 | Meizu468 | Meizu469 | Meizu470 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 5.1 | Android 6,Flyme | Flyme,Android 5.1 | Flyme,Android 5.1 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
