画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | OnePlus Nord N10 5G | OnePlus Nord N100 | OnePlus 8T Cybernk 2077 5G | OnePlus 8T 5G |
メーカー | OnePlus1855 | OnePlus1854 | OnePlus1849 | OnePlus1818 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android 10,Oxygen | Android 10,Oxygen | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 690 | Snapdragon 460 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 |
メモリ | 6GB | 4GB | 12GB | 8/12GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.49インチ(20:9) | 6.52インチ(20:9) | 6.55インチ(20:9) | 6.55インチ(20:9) |
解像度 | 2400x1080 | 1600x720 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス3 | ゴリラガラス3 | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 |
パネル | TFT 90Hz | TFT 90Hz | 有機EL 120Hz | 有機EL 120Hz |
画素密度 | 405PPI | 405PPI | 402PPI | 402PPI |
バッテリー | 4300mAh Warp Charge 30T | 50000mAh 18W | 4500mAh 65W | 4500mAh 65W |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.05 | 800万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.4 1.0µm | 1600万画素 F値2.4 1.0µm Sony IMX471 |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.79 800万画素 F値2.25 200万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 1300万画素 F値2.2 200万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.7 0.8µm 1600万画素 F値2.2 1.6µm 超広角500万画素 マクロ200万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.7 0.8µm Sony IMX586 1600万画素 F値2.2 1.6µm 超広角500万画素 F値1.7 マクロ200万画素 |
重量 | 190g | 188g | 188g | 188g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163x74.7x9mm | 164.9x75.1x8.5mm | 160.7x74.1x8.4mm | 160.7x74.1x8.4mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大256GB) | ||
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.1 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800DD(20),700(28),1700/2100(66),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2600(N7),700(N28),2500(N41),1700(N66),3500(N78) | 1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | OnePlus Nord | OnePlus 8 | OnePlus 8 Pro | OnePlus 7T Pro |
メーカー | OnePlus1571 | OnePlus1407 | OnePlus1408 | OnePlus1368 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android | Android 10 | Android 10 | Android 10,Oxygen |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 765G | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 855 Plus 8コア |
メモリ | 8/12GB | 8/12GB | 8/12GB | 8/12GB |
ストレージ | 128/256GB | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 256GB |
ディスプレイ | 6.44インチ(20:9) | 6.55インチ(パンチホール) | 6.78インチ(パンチホール) | 6.67インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 3120x1440 | 3120x1440 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス | ゴリラガラス | 2.5D,ゴリラガラス6 |
パネル | 有機EL | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz | 流体ディスプレイ 120Hz | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz |
画素密度 | 408PPI | 402ppi | 402ppi | 516ppi |
バッテリー | 4115mAh 30W | 4300mAh 30W | 4150mAh 30W | 4085mAh |
フロント カメラ | デュアルカメラ 超広角3200万画素 F値2.45 1.6µm 800万画素 F値2.45 | 1600万画素 F値2.45 1.0µm Sony IMX471 | 1600万画素 F値2.45 1.0µm Sony IMX471 | 1600万画素 F値2.0 1.0µm Sony IMX471 ポップアップ |
リア カメラ | クアッドカメラ 超広角4800万画素 F値1.75 1.6µm 深度500万画素 F値2.25 マクロ500万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 4800万画素 0.8µm Sony IMX586 超広角1600万画素 F値2.2 深度200万画素 F値2.4 1.75µm | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.78 1.12µm Sony IMX689 超広角4800万画素 F値2.2 望遠800万画素 F値2.44 1.0µm Color500万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 0.8µm Sony IMX586 117度超広角1600万画素 F値2.2 望遠800万画素 F値2.4 1.0µm |
重量 | 184g | 180g | 199g | 206g |
サイズ 縦x横x奥行 | 158.3x73.3x8.2mm | 160.2x72.9x8mm | 165.3x74.3x8.5mm | 162.6x75.9x8.8mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | V5.1 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),1700/2100(66),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),1700/2100(66),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),1700/2100(66),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),1700/2100(66),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2600(N7),700(N28),3500(N78) | 2100(N1),1800(N3),2600(N7),700(N28),3500(N78) | 2100(N1),1800(N3),2600(N7),700(N28),3500(N78) | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 | 1 1 | 1 | 1 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Oneplus 7T | OnePlus 7T Pro McLaren Edition | OnePlus 7 | OnePlus 7 Pro |
メーカー | OnePlus1344 | OnePlus1450 | OnePlus1295 | OnePlus1280 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10,Oxygen | Android 9 | Android 9 | |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 855 Plus 8コア | Snapdragon 855 Plus | Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 855 8コア |
メモリ | 8GB | 12GB | 8GB | 6/8GB |
ストレージ | 256GB | 256GB | 256GB | 128GB/256GB |
ディスプレイ | 6.55インチ(ノッチ) | 6.55インチ(19.5:9) | 6.41インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.64インチ(19.5:9) |
解像度 | 2240x1080 | 3120x1440 | 2340x1080 | 3120x1440 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス | ゴリラガラス6 | 2.5D,ゴリラガラス | 2.5D,ゴリラガラス6 |
パネル | 有機EL | 有機EL | 有機EL | |
画素密度 | 513ppi | 524ppi | 402ppi | 516ppi |
バッテリー | 3800mAh | 4085mAh | 3700mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 1/31mm 1.0µm | 1600万画素 F値20. 1.0µm Sony IMX471 | 1600万画素 F値2.0 1.0µm Popup | |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 1/2mm 0.8µm 160万画素 F値2.20 1200万画素 F値2.2 1.0µm | デュアルカメラ 800万画素 1600万画素 | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.7 0.8µm Sony IMX586 500万画素 F値1.7 1.12µm | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 0.8µm Sony IMX586 1600万画素 F値2.2 800 万画素 |
重量 | 190g | 182g | 206g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 160.94x74.44x8.13mm | 157.7x74.8x8.2mm | 162.6x75.9x8.8mm | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),1800(9) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),700de(29),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),700de(29),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 4 | 1 | 1 4 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | OnePlus 6T | OnePlus 6 | OnePlus 5T | OnePlus 5 |
メーカー | OnePlus1209 | OnePlus1009 | OnePlus827 | OnePlus688 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 8 | Android 7,Oxygen | Android 7,Oxygen |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 | Snapdragon 835 | Snapdragon 835 |
メモリ | 6/8GB | 6/8GB | 6/8GB | 6/8GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 128GB/256GB | 64/128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.41インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.28インチ(19:9 ノッチ) | 6.01インチ(18:9) | 5.5インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2280x1080 | 2160x1080 | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス5 |
パネル | 有機EL | 有機EL | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 402ppi | 402ppi | 401ppi | 401ppi |
バッテリー | 3700mAh | 3300mAh | 3300mAh | 3300mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値20. 1.0µm Sony IMX371 | 2000万画素 F値2.0 1.0µm Sony IMX519 | Sony IMX371 1600万画素 F値2.0 20mm 1.0µm | 1600万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2000万画素 F値1.7 1.0µm SONY IMX 376K 1600万画素 F値1.7 1.22µm SONY IMX519 | デュアルカメラ 2000万画素 F値1.7 1.0µm Sony IMX376 1600万画素 F値1.7 1.0µm Sony IMX398 | デュアルカメラ Sony IMX376 2000万画素 F値1.7 27.22mm 1.0µm 1/2.8 Sony IMX398 1600万画素 F値1.7 27.22mm 1.12µm 1/2.8 | デュアルカメラ 2000+1600万画素 |
重量 | 185g | 177g | 162g | 153g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157.5x74.8x8.2mm | 155.7x75.4x7.75mm | 156.1x75x7.25mm | 152.7x74.7x7.2mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5 | V5 |
NFC | ○ | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26),1700(4-9) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26),1700(4-9) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),1700/2100(66),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),2300WCS(30),1700/2100(66),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),2600(7),900(8),700(28),800(19-20),1800(3),850(5-26),700(17-12) | 2100(1),1900(2),2600(7),900(8),700(28),800(19-20),1800(3),850(5-26) |
実測値 | Antutu:184548 Geekbench:Single 1969 / Multi 6788 RAM:6997.90 Memory:Read 427.02/Write 208.88 | Antutu:182202 Geekbench:Single 1960 / Multi 6731 RAM:7000.10 Memory:Read 476.11/Write 213.21 | ||
備考・特徴 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA EVDO: BC0 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66 TDD-LTE B34/38/39/40/41 | CDMA: CDMA EVDO:BC0 TD-SCDMA: TD-SCDMA B34/B39 TDD/TD-LTE: TD-LTE B38/B39/B40/41 | ||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4.8:1人 | 評価4.1:2人 | ||
Feel 表示 | ||||
Wish | 3 2 | 4 42 2 | 15 87 32 | 28 161 43 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | OnePlus 3T | OnePlus 3 | OnePlus X | OnePlus 2 |
メーカー | OnePlus527 | OnePlus295 | OnePlus158 | OnePlus159 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6,Oxygen | Android 6,Oxygen | Oxygen,Android 5.1 | Oxygen,Android 5.1 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 821 | Snapdragon 820 | Snapdragon 801 | Snapdragon 810 |
メモリ | 6GB | 6GB | 3GB | 3/4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 16GB | 16/64GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.5インチ | 5インチ | 5.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス4 | 2.5D,ゴリラガラス4 | ||
パネル | 有機EL | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 401ppi | 401ppi | 441ppi | 401ppi |
バッテリー | 3400mAh | 3000mAh | 2525mAh | 3300mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 800万画素 | 800万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | 1600万画素 | 1600万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 |
重量 | 158g | 158g | 138g | 175g |
サイズ 縦x横x奥行 | 15.27x74.7x7.4mm | 152.7x74.7x7.4mm | 140x69x6.9mm | 151.8x74.9x9.9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V4.0 | V4.1 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),850(5-26) | 2100(1),900(8),850(5-26) | 2100(1),900(8),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8),1800(3),850(5-26) | 2100(1),1900(2),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) |
動画 | https://youtu.be/7ljkO_1mMiQ | |||
実測値 | Antutu:166656 Geekbench:Single 1905 / Multi 4352 RAM:16785.00 Memory:Read 428.83/Write 179.28 | Antutu:144152 Geekbench:Single 2403 / Multi 5586 RAM:9050.21 Memory:Read 443.16/Write 175.90 | ||
備考・特徴 | CDMA EVDO: BC0 TD-SCDMA : Bands 34/39 TDD-LTE Bands 38/39/40/41 | |||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4.6:2人 | 評価4.3:1人 | ||
Feel 表示 | ||||
Wish | 31 199 71 | 25 87 33 | ||
カラー・バージョン表示 |
目次
中華スマホ・タブレット・ラップトップのスペック集
このページは主に中華スマホ・中華タブレット・中華ラップトップのスペックと、販売している海外通販やアマゾンの価格、格安SIMの価格を表示しています。
中華ガジェットは、今や最先端を行っているので、日本で販売されているスマホとは違って一歩進んだガジェットになっています。
ガジェットごとに価格調査できるようにもなっていますので、欲しいガジェットを調査してみてくださいね。
スマホ・タブレットのスペック用語を把握しよう
スマートフォン・タブレット・ラップトップを選ぶ際には、見た目のデザインも重要ですが、スペックがさらに重要になってきます。


ここではスペックの用語を簡単に説明していきますね。スペック詳細は次の項目(スペック表の説明)で詳しく説明していきます。
タブレットやラップトップの場合もスマホとあまり変わりありません、とりあえずはスマホのスペック用語を簡単に把握して覚えておきましょう。
スマートフォンを選ぶ場合は主にOS・Soc・メモリ・ストレージ・ディスプレイの違いをチェックしてみてください。それと写真を撮る方はカメラ性能も重視して選ぶと良いでしょう。
- メーカー・機種名:スマホメーカーと機種名
- OS:Android ・iOS・Windowsなどのオペレーションシステム名
- Soc(CPU):スマホは主にCPUの速さによってハイスペック・ミッドレンジ・エントリーモデルに分けられれます。
- メモリ:2GB~16GBまで、メモリ容量が大きいほどアプリをたくさん起動できます。
- ストレージ:写真や動画などを保存する場所、できれば64GB以上を選びましょう。
- ディスプレイ:縦長20:9比率が主流になってきたスマホ画面
- サイズ:最近は6.5インチ前後の大型ディスプレイが主流です。
- 解像度・画素密度:解像度・画素密度が高いほどキレイに表示されます。
- パネル:TFT・有機ELなど、最近はリフレッシュレートが高い(60Hz~)ゲーミングスマホ用のパネルも出てきています。
- スクリーン:曲面・ゴリラガラスなど、パネル表面のガラスの処理
- カメラ:写真をキレイに撮りたい場合にチェックしてください。
- リアカメラ:望遠・広角など複数のレンズ搭載が一般的
- フロントカメラ:ポップアップやパンチホールなどディスプレイを邪魔しないレンズが出てきています。
- 無線通信:
- Wifi(無線LAN):自宅・会社でギガ(データ通信)を使わずネットにつなげる
- Bluetooth:主にスマホとイヤホンを接続して無線で音楽を聞きます。
- NFC:非接触でタグを読む
- SIM:移動体通信を使うためにスマホに装着する小さいカード
- SIM:SIMのサイズ・枚数、2枚刺しは1枚がMicroSDと兼用となる場合が多い。
- 無線通信システム(移動体通信):モバイル通信・通話できるシステム
- 2G(GSM):日本・韓国など以外の世界中で使える第2世代移動通信システム
- 3G(CDMA):音声通話と低速データ通信の第3世代移動通信システム
