画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme C3 | Realme Q2 5G | Realme 7 Pro IN | Rrealme 7i Indonesia |
メーカー | Realme1850 | Realme1838 | Realme1770 | Realme1775 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Helio G70 | Dimensity 800U | Snapdragon 720G | Snapdragon 662 |
メモリ | 2GB | 4/6GB | 6/8GB | 8GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9) | 6.5インチ(20:9) | 6.4インチ(20:9) | 6.5インチ(20:9) |
解像度 | 1600x720 | 2400x1080 | 2400x1080 | 1600x720 |
スクリーン | ゴリラガラス3 | ゴリラガラス | ゴリラガラス | ゴリラガラス |
パネル | TFT | TFT | 有機EL | TFT |
画素密度 | 270PPI | 405PPI | 409PPI | 270PPI |
バッテリー | 5000mAh QC 10 10W | 5000mAh 30W | 4500mAh 65W | 5000mAh 18W |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.4 | 3200万画素 F値2.5 | 1600万画素 F値2.1 | |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 焦点25mm 1/2.0mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.3 焦点16mm 1/4.0mm 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点26mm 1/1.73mm 超広角800万画素 F値2.3 焦点16mm 200万画素 F値2.4 マクロ200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 超広角800万画素 F値2.2 200万画素 F値2.4 マクロ200万画素 F値2.4 | |
重量 | 195g | 194g | 182g | 188g |
サイズ 縦x横x奥行 | 164.4x75x9mm | 162.2x75.1x9.1mm | 160.9x74.3x8.7mm | 164.1x75.5x8.9mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.1 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋,顔認証 |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme C11 India | Realme C15 Indonesia | Realme Narzo 10 IN | Realme X3 IN |
メーカー | Realme1712 | Realme1654 | Realme1656 | Realme1658 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | Qualcomm |
Soc | Helio G35 | Helio G35 | Helio G80 | Snapdragon 855 |
メモリ | 2GB | 3/4GB | 4GB | 6/8GB |
ストレージ | 32GB | 64GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9) | 6.5インチ(20:9) | 6.5インチ(20:9) | 6.6インチ(20:9) |
解像度 | 1600x720 | 1600x720 | WQXGA(2560x1600) | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 270PPI | 270PPI | 269PPI | 399PPI |
バッテリー | 5000mAh 10W | 6000mAh 18W | 5000mAh 18W | 4200mAh 30W |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.4 | 800万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 1600万画素 800万画素 F値2.1 | |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300万画素 F値2.2 200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 1300万画素 F値2.2 超広角800万画素 F値2.25 200万画素 F値2.4 超広角200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 4800万画素 800万画素 マクロ200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 6400万画素 800万画素 マクロ200万画素 F値2.4 焦点16mm 1/1.72mm |
重量 | 196g | 209g | 199g | 202g |
サイズ 縦x横x奥行 | 164.4x75.9x9.1mm | 164.5x75.9x9.8mm | 164.4x75.4x9.0mm | 163.8x75.8x8.9mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | ||
生体認証 | 顔認証 | 指紋 | ||
充電 | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3) | 850(5-26),900(8),1800(3) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 1500 L-band(32),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme Narzo 10A IN | Realme 6S | Realme X2 Pro Master Edition | Realme X50 Master Edition 5G |
メーカー | Realme1659 | Realme1660 | Realme1478 | Realme1481 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android 9 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Helio G70 | MTK6785 | Snapdragon 855 Plus | Snapdragon 765G |
メモリ | 3/4GB | 4GB | 12GB | 12GB |
ストレージ | 32/64GB | 64GB | 256GB | 256GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9) | 6.5インチ(20:9) | 6.5インチ(20:9) | 6.57インチ(20:9) |
解像度 | 1600x720 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス3 | ゴリラガラス3 | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 |
パネル | TFT | TFT | ||
画素密度 | 269PPI | 405PPI | 404ppi | 400ppi |
バッテリー | 5000mAh 10W | 4300mAh 30W | 4000mAh | 4200mAh |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.4 | 1600万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.0 0.8µm | デュアルカメラ 1600万画素 超広角800万画素 F値2.2 焦点17mm 1/4.0mm 1.12µm |
リア カメラ | トリプルカメラ 1200万画素 F値1.8 200万画素 マクロ200万画素 | トリプルカメラ 1300万画素 800万画素 200万画素 F値1.8 | トリプルカメラ 1200万画素 800万画素 200万画素 | |
重量 | 195g | 191g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 164.4x75x9mm | 162.1x74.8x8.9mm | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 1900(2),850(5),900(8),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme X50 5G | Realme 6i | Realme X3 SuperZoom | Realme 6 Pro IN |
メーカー | Realme1492 | Realme1537 | Realme1575 | Realme1523 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 765G | Helio G80 | Snapdragon 855 | Snapdragon 720G |
メモリ | 8GB | 4GB | 8/12GB | 6/8GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.57インチ(20:9) | 6.5インチ(20:9) | 6.6インチ(20:9) | 6.6インチ(20:9) |
解像度 | 2400x1080 | 1600x720 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス3 | ゴリラガラス5 | |
パネル | TFT | TFT | TFT | |
画素密度 | 400ppi | 270PPI | 399PPI | 399ppi |
バッテリー | 4200mAh | 5000mAh 18W | 4200mAh 30W | 4300mAh |
フロント カメラ | デュアルカメラ 1600万画素 超広角800万画素 F値2.2 焦点17mm 1/4.0mm 1.12µm | 1600万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 3200万画素 F値2.5 超広角800万画素 F値2.2 | |
リア カメラ | トリプルカメラ 1200万画素 800万画素 200万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値2.4 超広角800万画素 F値2.3 マクロ200万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 超広角6400万画素 F値1.8 焦点26mm 超広角800万画素 F値2.3 焦点16mm 望遠800万画素 F値3.4 焦点124mm マクロ200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 6400万画素 800万画素 1200万画素 200万画素 |
重量 | 199g | 202g | 202g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 164.4x75.4x9mm | 163.8x75.8x8.9mm | 163.8x75.8x8.9mm | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 1900(2),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme 6 Pro | Realme 6 | Realme X50 Pro 5G | Realme 5 |
メーカー | Realme1526 | Realme1536 | Realme1515 | Realme1522 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 720G | MTK6785 Helio G90T | Snapdragon 865 | Snapdragon 665 |
メモリ | 8GB | 4/8GB | 8GB | 3GB |
ストレージ | 128GB | 64/128GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.6インチ(20:9) | 6.5インチ | 6.44インチ(20:9) | 6.5インチ(20:9) |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 1600x720 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス3 | ゴリラガラス5 | |
パネル | TFT | TFT | 有機EL | TFT |
画素密度 | 399PPI | 405PPI | 409PPI | 269ppi |
バッテリー | 4300mAh 30W | 4300mAh 30W | 4200mAh 65W | 5000mAh |
フロント カメラ | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 超広角800万画素 F値2.2 | 1600万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 3200万画素 F値2.5 超広角800万画素 F値2.2 | 1300万画素 F値2.0 |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点26mm 1/1.7mm 超広角1200万画素 F値2.3 焦点15.7mm 望遠800万画素 F値2.5 焦点54mm マクロ200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 超広角6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 超広角800万画素 F値2.4 マクロ200万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 超広角6400万画素 F値1.8 焦点26mm 1/1.72mm 1200万画素 F値2.5 焦点54.0mm マクロ800万画素 F値2.3 焦点15.7mm 200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 1200万画素 800万画素 200万画素 200万画素 |
重量 | 202g | 191g | 205g | 198g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.8x75.8x8.9mm | 162.1x74.8x8.9mm | 159x74.2x8.9mm | 164.4x75.6x9.3mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋(画面内) | ||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),1700/2100(66),1500 L-band(32),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),850(N5),2600(N7),700(N28),2500(N41) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme X50m 5G | Realme X3 SuperZoom IN | Realme 5i | Realme XT |
メーカー | Realme1538 | Realme1572 | Realme1399 | Realme1362 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 9 | Android 9,ColorOS |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 765G | Snapdragon 855 | Snapdragon 665 8コア | Snapdragon 712 8コア |
メモリ | 6/8GB | 12GB | 4GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 256GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.57インチ(20:9) | 6.6インチ(20:9) | 6.5インチ | 6.4インチ(19.5:9 ノッチ) |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 1600x720 | 2340x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス | ゴリラガラス5 | |
パネル | TFT | TFT | TFT | 有機EL |
画素密度 | 399PPI | 399PPI | 269ppi | 402ppi |
バッテリー | 4200mAh 30W | 4200mAh 30W | 5000mAh 10W | 4000mAh VOOC3.0 20W |
フロント カメラ | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 焦点26mm 1/3mm 1.0µm 深度200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 3200万画素 800万画素 F値2.5 | 800万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値1/3.1 1.0mm |
リア カメラ | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.8 焦点25mm 1/2.0mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.3 焦点16mm 1/4.0mm 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 超広角6400万画素 F値1.8 焦点26mm 1/1.72mm 超広角800万画素 F値2.3 焦点16mm 望遠800万画素 F値3.4 焦点124mm マクロ200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 広角1200万画素 F値1.8 超広角800万画素 F値2.25 200万画素 マクロ200万画素 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.3 1/4mm 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm 深度200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm |
重量 | 194g | 202g | 195g | 183g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.8x75.8x8.9mm | 163.8x75.8x8.9mm | 164.4x75x9mm | 158.7x75.2x8.6mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋(画面内),指紋 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme X2 Pro | Realme X2 | Realme 3 Pro | Realme X |
メーカー | Realme1359 | Realme1390 | Realme1313 | Realme1285 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,ColorOS | Android 9,ColorOS | Android 9,ColorOS | Android 9,ColorOS |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 855 Plus 8コア | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア |
メモリ | 8GB | 8GB | 4GB | 4/8GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 64GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9 ノッチ) | 6.4インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.3インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.53インチ(19.5:9) |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 |
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | 有機EL |
画素密度 | 402ppi | 403ppi | 409ppi | 430ppi |
バッテリー | 4000mAh 50W Super VOOC | 4000mAh 30W VOOC FC 4.0 | 4045mAh (VOOC 3.0) | 3765mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 0.8µm | 3200万画素 F値2.0 | 2500万画素 F値2.0 1/2.8mm 8µm | 1600万画素 F値2.0 ポップアップ |
リア カメラ | クアッドカメラ 広角6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 望遠1300万画素 F値2.5 1/3.4mm 1.0超広角µm 800万画素 F値2.2 1/3.2mm 1.4µm 深度200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm | クアッドカメラ 広角6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.3 1/4mm 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm 深度200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm | デュアルカメラ 1600万画素 F値1.7 1/2.6mm 1.22µm 500万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.7 500万画素 F値2.4 |
重量 | 199g | 199g | 172g | 191g |
サイズ 縦x横x奥行 | 161x75.7x8.7mm | 161x75.7x8.7mm | 156.8x74.2x8.3mm | 161.2x76x8.6mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内) | 指紋 | 指紋(画面内) |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
