画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | VOYO I8 | VOYO VBOOK I7 | VOYO i8 Pro | VOYO VBOOK i7 Plus |
メーカー | VOYO1585 | VOYO1633 | VOYO1284 | VOYO988 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Windows10 | Android 8 | Windows10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Intel | |
Soc | Helio X27 | Core i7-7500U 2.7GHz 2コア | ||
メモリ | 4GB | 8GB | 4GB | 8/16GB |
ストレージ | 64GB | 256GB | 64GB | 256/512GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 11.6インチ | 12.6インチ | |
解像度 | WXGA(1280x800) | WUXGA(1920x1200) | 2880x1920 | |
パネル | TFT | TFT | ||
画素密度 | 149ppi | 195ppi | 275ppi | |
バッテリー | 6400mAh | 7000mAh | 10200mAh | |
フロント カメラ | 300万画素 | 200万画素 | ||
リア カメラ | 800万画素 | 500万画素 | ||
重量 | 532g | 681g | 900g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 280x176x8.5mm | 305.7x217x9.7mm | ||
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | ||
GPS | ○ | |||
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | ||
充電 | USB Type-C | DCプラグ | ||
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |||
接続 | MicroHDMI出力,USB Type-C,標準USB3.0x2,有線LAN | |||
Wish | 4 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | VOYO i8 Plus | VOYO VBook i3 | VOYO i8 Max | VOYO i8 Pro |
メーカー | VOYO991 | VOYO989 | VOYO990 | VOYO998 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Windows10 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | Intel | MediaTek | MediaTek |
Soc | MTK6753 1.3GHz 8コア | Atom Cherry Trail x5-Z8350 1.44GHz 4コア | MTK67979 Helio X30 2.8GHz 10コア | MTK6753 1.3GHz 8コア |
メモリ | 3GB | 8GB | 4GB | 3GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 224ppi | 224ppi | 224ppi | 280ppi |
バッテリー | 5000mAh | 5300mAh | 5300mAh | 6500mAh |
フロント カメラ | 300万画素 | 200万画素 | 300万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 500万画素 | 1300万画素 | 500万画素 |
重量 | 577g | 580g | 580 | 450g |
サイズ 縦x横x奥行 | 248x172x10mm | 246x170x9mm | 246x170x9mm | 242x172x9mm |
SD | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n/ac | a/b/g/n |
充電 | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
接続 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x1,有線LAN | |||
備考・特徴 | TDD LTE:B38 B39 B40 B41 2G:GPRS class 12/EDGE 3G:HSPA+,HSDPA 21M,HSUPA 5.76M,GPRS class 12/EDGE 4G:TDD LTE FDD LTE 2048筆圧感知 キーボード別売り | 2048筆圧感知 | TDD LTE: B38/B39/B40/B41 2048筆圧感知 キーボード別売り | |
Wish | 1 1 1 | 1 | 4 2 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | VOYO V3 Pro | VOYO i7 | VOYO VBOOK V3 | VOYO X7 |
メーカー | VOYO865 | VOYO783 | VOYO905 | VOYO697 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Android 5 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | MediaTek |
Soc | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Core i7-6500U 2.5GHz 2コア Core i7-6600U 2.5GHz 2コア | Core i7-6500U 2.5GHz 2コア | MTK6582 1.3GHz 4コア |
メモリ | 8GB | 8GB | 16GB | 2GB |
ストレージ | 128GB | 1TB HDD | 512GB SSD | 32GB |
ディスプレイ | 13.3インチ | 15.6インチ | 13.3インチ | 7インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | WUXGA(1920x1200) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 170ppi | 141ppi | 166ppi | 324ppi |
バッテリー | 12000mAh | 13000mAh | 12000mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 30万画素 | 30万画素 | - | 200万画素 |
リア カメラ | - | - | - | 500万画素 |
重量 | 1750g | 1800g | 1750g | 259g |
サイズ 縦x横x奥行 | 330x220x16mm | 375x245x18mm | 330x220x16mm | 185x108x8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | SD Card | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
GPS | ○ | |||
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ | MicroUSB |
SIM | Dual(標準SIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1) | |||
接続 | 標準USB2.0x1,標準USB3.0x1,MiniHDMI出力 | USB Type-C,標準USB2.0x2,標準USB3.0x2,HDMI出力 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x2 | |
備考・特徴 | NVIDIA GeForce 940MX メモリ最大16GB | 1024筆圧感知 | ||
Wish | 1 1 | 2 5 | 1 | 2 2 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | VOYO Q101 | VOYO VBOOK A1 | VOYO VBOOK V3 Notebook | VOYO Vbook V2 |
メーカー | VOYO621 | VOYO601 | VOYO563 | VOYO682 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7,Android 5.1 | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | MediaTek | Intel | Intel | Intel |
Soc | MTK6753 1.5GHz 8コア | Apollo Lake Celeron N4200 1.1GHz 4コア Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N4200 1.1GHz 4コア | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア |
メモリ | 2GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | eMMC32GB+SSD120GB | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 11.6インチ | 13.3インチ | 11.6インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 224ppi | 190ppi | 166ppi | 190ppi |
バッテリー | 5000mAh | 12000mAh | 12000mAh | 12000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 30万画素 |
リア カメラ | 500万画素 | - | - | |
重量 | 450g | 1245g | 1500g | 1246g |
サイズ 縦x横x奥行 | 242x172x9mm | 290x196z16mm | 330x220x16mm | 287x196x20mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n |
充電 | MicroUSB | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ |
SIM | Dual(標準SIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),1800(3) | |||
接続 | MicroHDMI出力,標準USB2.0x1,標準USB3.0x1,有線LAN | MicroHDMI出力,標準USB2.0x1,標準USB3.0x1 | MicroHDMI出力,標準USB2.0x1,標準USB3.0x1 | |
備考・特徴 | TDD-LTE 1900/2300/2500/2600MHz ( Band 38/39/40/41 ) | ストレージ 32GB eMMC + 128GB SSD Max 512GB M.2 SSD増設可 1024筆圧感知 | ||
評価 | 評価2.4:1人 | |||
Wish | 2 2 2 | 1 1 | 6 6 1 | 1 4 3 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | VOYO A1 PLUS | VBook V1 | VBook V3 (Wifi,4G,指紋認証) | VBook V3 Yoga Laptop |
メーカー | VOYO410 | VOYO199 | VOYO217 | VOYO603 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10,Android 5.1 | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア | Atom Cherry Trail x5-Z8300 1.44GHz 4コア | Core i5-6200u 2.3GHz 2コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 11.6インチ | 10.1インチ | 13.3インチ | 13.3インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | WXGA(1280x800) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 194ppi | 149ppi | 166ppi | 166ppi |
バッテリー | 10000mAh | 8000mAh | 10000mAh | 12000mAh |
フロント カメラ | 30万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | 200万画素 | - | 200万画素 | - |
重量 | 1200g | 790g | 1500g | 1750g |
サイズ 縦x横x奥行 | 290x196x16mm | 250x180x13mm / 98.4x70.9x5.1mm | 330x220x16mm | 330x220x16mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | b/g/n/ac |
充電 | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ |
SIM | NanoSIM | MicroSIM | MicroSIM | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | ||
接続 | MicroHDMI出力,標準USB2.0x2 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x1 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x2 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x2 |
動画 | https://youtu.be/iTUHxPZYJV4 | |||
備考・特徴 | Win10,Win10+Android5.1 2種類あり | タッチペン別売り | Wifi・4G・指紋認証モデルあり | SIMスロットはありますが使えません。 |
Wish | 2 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest |
---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | VOYO VBook V3 Flagship (Wifi,4G) |
メーカー | VOYO604 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 |
Socブランド | Intel |
Soc | Core M3-6Y30 900MHz 2コア |
メモリ | 4GB |
ストレージ | 128GB |
ディスプレイ | 13.3インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT |
画素密度 | 166ppi |
バッテリー | 10000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 |
リア カメラ | 200万画素 |
重量 | 1500g |
サイズ 縦x横x奥行 | 330x220x16mm |
SD | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.0 |
WiFi | b/g/n |
充電 | DCプラグ |
SIM | MicroSIM |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) |
接続 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x2 |
備考・特徴 | Wifi・4Gモデルあり |
Wish | 1 1 |
カラー・バージョン表示 |
中華スマホ・タブレット・ラップトップのスペック集
このページは主に中華スマホ・中華タブレット・中華ラップトップのスペックと、販売している海外通販やアマゾンの価格、格安SIMの価格を表示しています。
中華ガジェットは、今や最先端を行っているので、日本で販売されているスマホとは違って一歩進んだガジェットになっています。
ガジェットごとに価格調査できるようにもなっていますので、欲しいガジェットを調査してみてくださいね。
スマホ・タブレットのスペック用語を把握しよう
スマートフォン・タブレット・ラップトップを選ぶ際には、見た目のデザインも重要ですが、スペックがさらに重要になってきます。

ここではスペックの用語を簡単に説明していきますね。スペック詳細は次の項目(スペック表の説明)で詳しく説明していきます。
タブレットやラップトップの場合もスマホとあまり変わりありません、とりあえずはスマホのスペック用語を簡単に把握して覚えておきましょう。
スマートフォンを選ぶ場合は主にOS・Soc・メモリ・ストレージ・ディスプレイの違いをチェックしてみてください。それと写真を撮る方はカメラ性能も重視して選ぶと良いでしょう。
- メーカー・機種名:スマホメーカーと機種名
- OS:Android ・iOS・Windowsなどのオペレーションシステム名
- Soc(CPU):スマホは主にCPUの速さによってハイスペック・ミッドレンジ・エントリーモデルに分けられれます。
- メモリ:2GB~16GBまで、メモリ容量が大きいほどアプリをたくさん起動できます。
- ストレージ:写真や動画などを保存する場所、できれば64GB以上を選びましょう。
- ディスプレイ:縦長20:9比率が主流になってきたスマホ画面
- サイズ:最近は6.5インチ前後の大型ディスプレイが主流です。
- 解像度・画素密度:解像度・画素密度が高いほどキレイに表示されます。
- パネル:TFT・有機ELなど、最近はリフレッシュレートが高い(60Hz~)ゲーミングスマホ用のパネルも出てきています。
- スクリーン:曲面・ゴリラガラスなど、パネル表面のガラスの処理
- カメラ:写真をキレイに撮りたい場合にチェックしてください。
- リアカメラ:望遠・広角など複数のレンズ搭載が一般的
- フロントカメラ:ポップアップやパンチホールなどディスプレイを邪魔しないレンズが出てきています。
- 無線通信:
- Wifi(無線LAN):自宅・会社でギガ(データ通信)を使わずネットにつなげる
- Bluetooth:主にスマホとイヤホンを接続して無線で音楽を聞きます。
- NFC:非接触でタグを読む
- SIM:移動体通信を使うためにスマホに装着する小さいカード
- SIM:SIMのサイズ・枚数、2枚刺しは1枚がMicroSDと兼用となる場合が多い。
- 無線通信システム(移動体通信):モバイル通信・通話できるシステム
- 2G(GSM):日本・韓国など以外の世界中で使える第2世代移動通信システム
- 3G(CDMA):音声通話と低速データ通信の第3世代移動通信システム
- 4G(LTE):50Mbps~1Gbpsのデータ通信 第4世代移動通信システム
- 5G:高速大容量 (eMBB)・高信頼低遅延 (URLLC)・多数同時接続 (mMTC)の新しい第5世代移動通信システム、対応機種続々登場
- バッテリー容量:3000~5000mAhくらいが主流
- サイズ・重量:サイズは縦長で縦16cm前後・重量は200g前後が主流です。
- その他:GPS・充電や認証機能など
- GPS:衛星測位システムで現在位置を把握する(スマホに標準装備)
- MicroSD:MicroSDが装着できるとストレージの代わりに動画などを保存することが可能。MicroSDが装着不可のスマホも多数あり
- 生体認証:指紋や顔・虹彩でスマホのロックを解除する機能
- 充電:スマホを充電するUSBポート、PCにつなげるとデータ通信可能
それぞれスペック表の見方↓で詳しく説明していきますね。
中華スマホ スペック表の見方
スペック表は各端末の性能を表したもので、スペックの内容が分かればご自分にあったガジェットを選ぶことができるようになります。
ここで、スペックの内容と見方を順番に説明していきます。
デザイン(画像)
最初にスマホやタブレットのデザインを確認してみてください。
機能も重要ですが気に入ったデザインであれば、長く愛用できるガジェットになりますね。
メーカー・機種名
スマホのSIMカードとは?
SIMとは?
SIMとはLTEや3Gなどの移動通信システムを使う加入者を特定するためのID番号が記憶されたICカードです。
このSIMカードをスマホに装着してちょっとした設定(最近はしなくてもそのまま使える場合もあります。)をすればデータ通信や音声通話が使えるようになります。
以下のように緑枠のSIMトレーにSIMカードを乗せて、SIMトレーをスマホに装着します。
日本で販売されている中華スマホ以外のスマホはSIMカードは1枚しか装着できないタイプが多いのですが、たいていの中華スマホはSIMカードは2枚装着できて、2枚のSIMを同時に待受けできるスマホもあります。

ここで、デュアルSIMについて簡単に説明していきましょう。
デュアルSIM
中国では山寨機(ガラケー時代)の時代からSIMを2枚刺して2G+3Gで着信を同時待受するのが通常だったために、現在の中華スマホもSIMを2枚させるタイプが普通です。

スマホによっては同時に待受、通話時にもデータ通信できるものもあります。
以下のように同時待ち受けできるものなどがあります。スマホのSoc(CPU)の種類によって対応が変わってきます。
- DSSS:同時待受不可、SIMを切り替えて使用(現在は無い?)
- DSDS:電話をSIM2枚同時に待ち受けできるタイプのスマホ
- 2G+3G(2G/3Gのどれか 以下同様)同時待受(エントリースマホ 日本では2G不可で実質どちらかしか使えない)
- 3G+4G(2G/3G/4Gのどれか 以下同様)の同時待受・通話時には3Gデータ通信(ミッドレンジスマホ)
- DSDV:4G+4G 両方VoLTE同時待受・通話時は4G通信(ハイスペックスマホ)
- DSDA:同時待受+同時通信可能(2020年 一部のハイスペック中華スマホ)

上記のようになっています。電話をかなり使う方で同時にデータ通信もする方には重要な機能で、そのような方はやはりハイスペックなスマホを選ぶとよいですね。
SIMカードの種類
SIMカードの種類は以下の4種類で、スマホの場合は現在ほとんどがNanoSIMが2枚装着できるタイプか、NanSIM+eSIMのタイプになっています。
標準SIMはWifiルータなどにMicroSIMは古いスマホで使われています。
- 標準SIM:幅25×高さ15×厚み0.76mm 一番大きいサイズのSIMカード
- microSIM:幅15×高さ12×厚み0.76mm 中間サイズのSIMカード
- NanoSIM:幅12.3×高さ8.8×厚み0.67mmの小さなカード
- eSIM:SIMカードではなくデバイスに埋め込まれた取り外しできないチップ
2020年現在はNanoSIMを選べばOKです。
カード2枚用 NanoSIM/MicroSD兼用
NanoSIM2枚装着できるスマホでも以下のようにMicroSDを装着するとNanoSIMが1枚しか使えないのが通常のSIMトレー。
従来のNanoSIM2枚装着できるタイプは、1つのスロットをNanoSIMかMicroSDのどちらかしか装着できず、NanoSIM+NanoSIMもしくはNanoSIM+MicroSDの合計2枚しか装着できないスマホが多いのが現状。
トリプルスロット NanoSIM+NanoSIM+MicroSDが同時に装着可能!
最近出てきた↓NanoSIM2枚とMicroSDがそれぞれ3枚同時に装着できるタイプのSIMトレー。
これだとスロットを兼用しないので、MicroSDにデータを保存しつつ、DSDSで2回線同時待ち受けできカードが3枚同時につかえて便利です。
頑丈IP68防水の中華スマホはSIMトレーも特殊
頑丈IP68防水スマホは↓このようにMicroSDとNanoSIMトレーが別個になって装着できる珍しいタイプもあります。