画像 | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Nubia Red Magic 5S | ZTE Nubia Play 5G | Nubia Red Magic 5G | Nubia Red Magic 3S |
メーカー | ZTE1760 | ZTE1556 | ZTE1404 | ZTE1347 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 9 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 865 | Snapdragon 765G | Snapdragon 865 | Snapdragon 855 8コア |
メモリ | 8/12GB | 6/8GB | 8/12GB | 8GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 128/256GB | 128GB/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.65インチ(19.5:9) | 6.65インチ(19.5:9) | 6.65インチ(19.5:9) | 6.65インチ(19.5:9) |
解像度 | 2340x1080 | 2400x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス | 2.5D,ゴリラガラス | 2.5D,ゴリラガラス | |
パネル | 有機EL 144Hz | 有機EL | 有機EL 144Hz | 有機EL |
画素密度 | 387ppi | 388PPI | 387ppi | 388ppi |
バッテリー | 4500mAh QC PD55W | 5100mAh 30W | 4500mAh QC PD55W | 5000mAh QC4+ |
フロント カメラ | 800万画素 F値2.0 1.12µm | 1200万画素 | 800万画素 F値2.0 1.12µm | 1600万画素 F値2.0 2.0µm |
リア カメラ | トリプルカメラ 6400万画素 0.8µm Sony IMX686 超広角800万画素 1.12µm マクロ200万画素 1.75µm | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.8 1/2.0mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.2 焦点13mm 1/4.0mm 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 6400万画素 0.8µm Sony IMX686 超広角800万画素 1.12µm マクロ200万画素 1.75µm | 4800万画素 F値100.7 1/2.0mm 0.8µm |
重量 | 220g | 210g | 218g | 215g |
サイズ 縦x横x奥行 | 168.56x78x9.75mm | 171.7x78.5x9.1mm | 168.56x778x9.75mm | 171.7x78.5x9.7mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.1 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋(画面内) | 指紋(画面内) | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),900(8),1900+(39),850+(26) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2500(N41),3500(N78) | 2100(N1),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | 2500(N41),3500(N78) | |
備考・特徴 | クーリングターボファン3.0 | リフレッシュレート144Hz WIFI6 クーリングターボファン3.0 | ||
Wish | 1 | 1 2 | 1 2 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ZTE Nubia Red Magic 3 | ZTE Blade A4 | Nubia X | Nubia z18 |
メーカー | ZTE1281 | ZTE1227 | ZTE1212 | ZTE1050 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 8 | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 855 8コア | Snapdragon 435 | Snapdragon 845 | Snapdragon 845 |
メモリ | 6/8GB | 4GB | 6/8GB | 6/8GB |
ストレージ | 128GB | 64GB | 64/128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.65インチ(19.5:9) | 5.45インチ(18:9) | 6.26インチ(19:9) | 5.99インチ(18:9) |
解像度 | 2340x1080 | 1440x720 | 2280x1080 | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ゴリラガラス3 | 2.5D |
パネル | 有機EL | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 388ppi | 295ppi | 403ppi | 403ppi |
バッテリー | 5000mAh | 3200mAh | 3800mAh | 3450mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 2.0µm | 500万画素 | - | 800万画素 F値2.0 |
リア カメラ | 4800万画素 F値1.7 0.8µm SONY IMX586 | 1300万画素 | デュアルカメラ 2400万画素 1600万画素 F値1.8 | デュアルカメラ 2400万画素 F値1.6 1600万画素 F値1.6 |
重量 | 215g | 135g | 181g | 172g |
サイズ 縦x横x奥行 | 171.7x78.5x9.65mm | 146x69x78mm | 154.1x73.3x8.4mm | 148.58x72.54x8.55mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | ||
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),1800(3),850(5),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD1900+(39) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
備考・特徴 | リアスクリーン:5.1インチ1520x720 | |||
Wish | 1 4 | 1 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GeekBuying |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ZTE Nubia Z18 Mini | ZTE Nubia Red Magic | ZTE Nubia V18 | ZTE Axon M |
メーカー | ZTE1032 | ZTE1018 | ZTE1019 | ZTE909 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 660 | Snapdragon 835 | Snapdragon 625 | Snapdragon 821 |
メモリ | 6GB | 8GB | 4GB | 4/6GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 64GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 5.7インチ(18:9) | 6インチ(18:9) | 6.01インチ(18:9) | 5.2インチ |
解像度 | 2160x1080 | 2160x1080 | 2160x1080 | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | 2.5D | ゴリラガラス5 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 424ppi | 403ppi | 403ppi | 426ppi |
バッテリー | 3450mAh | 3800mAh | 4000mAh | 3180mAh |
フロント カメラ | 800万画素 F値1.7 | 800万画素 F値2.0 | 800万画素 F値2.0 | 200万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2400万画素 500万画素 F値2.0 | 2400万画素 F値1.7 | 1300万画素 F値2.2 | 2000万画素 |
重量 | 153g | 185g | 158.7x75.5x7.75mm | 230g |
サイズ 縦x横x奥行 | 148x70.6x7.6mm | 158.1x74.9x9.5mm | 170g | 150.8x68.9x12.1mm |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.1 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900+(39),2000(34),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),900(8),1800(3),850(5-26) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),900(8),1800(3),850(5-26) |
備考・特徴 | 3G: WCDMA850/900/1900/2100 TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B8/B9 TD-LTE B38/B39/B40/B41/B4 | 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | 2G GSM: B2/B3/B5/B8, CDMA: BC0 (CDMA 800M) 3G WCDMA: B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA: B34/B39 4G FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8, TD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41 | |
Wish | 1 1 | 1 7 2 | 1 | 5 4 1 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ZTE Nubia N1 Lite NX597J | ZTE Nubia N2 | ZTE Nubia Z17 Lite | ZTE Nubia Z17 mini S |
メーカー | ZTE1020 | ZTE995 | ZTE846 | ZTE784 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 6 | Android 7 | Android 7 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | MTK6737T 1.5GHz 4コア | MTK6750T 1.5GHz 8コア | Snapdragon 653 | Snapdragon 653 |
メモリ | 2GB | 4GB | 6GB | 6GB |
ストレージ | 16GB | 64GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.5インチ(16:9) | 5.5インチ | 5.5インチ | 5.2インチ |
解像度 | HD(1280x720) | HD(1280x720) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス | 2.5D | |
パネル | TFT | 有機EL | TFT | TFT |
画素密度 | 267ppi | 267ppi | 401ppi | 424ppi |
バッテリー | 3000mAh | 5000mAh | 3200mAh | 3200mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 1600万画素 | デュアルカメラ 1600+500万画素 |
リア カメラ | 800万画素 | 1300万画素 F値2.2 | デュアルカメラ 1300万画素 1300万画素 F値2.2 Sony IMX258 | デュアルカメラ 1300+1300万画素 |
重量 | 171g | 180g | 168g | 155g |
サイズ 縦x横x奥行 | 153.2x77x8.5mm | 155x75x7.9mm | 152.7x72.5x7.6mm | 147.5x71.2x7.6mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V4.0 | V4.2 | V4.1 | |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 1900(2-39),850(5-26),1700(4-9) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2600(7),700(28),850(5-26),700(17-12) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),900(8),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) |
備考・特徴 | 4G:FDD-LTE B2/B4/B5/B7/B12/B17/B28 | 3G: TD-SCDMA B34/39, WCDMA 850/900/1900/2100MHz, CDMA EVDO 800 4G: TDD-LTE B38/39/40/41, FDD-LTE B1/3/5/7/8/20 | GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA 1X / EVDO 800 WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/39 FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8 TDD-LTE B34/B38/B39/B40/B41 | TD-SCDMA B34/39 TDD-LTE B34/B38/39/40/41 |
Wish | 4 6 | 2 3 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ZTE Nubia Z17 S | ZTE Nubia Z17 Mini | ZTE Nubia Z17 | ZTE Nubia M2 Lite |
メーカー | ZTE786 | ZTE796 | ZTE684 | ZTE634 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 7 | Android 7 | Android 6 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Snapdragon 835 | Snapdragon 652 | Snapdragon 835 | MTK6750 1.5GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 4GB | 6/8GB | 4GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64/128GB | 32GB |
ディスプレイ | 5.73インチ(18:9) | 5.2インチ | 5.5インチ | 5.5インチ |
解像度 | 2040x1080 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | HD(1280x720) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス | 2.5D | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 403ppi | 424ppi | 401ppi | 267ppi |
バッテリー | 3200mAh | 2950mAh | 3200mAh | 3000mAh |
フロント カメラ | デュアルカメラ 500+500万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 2300+1200万画素 | デュアルカメラ 1300+1300万画素 | デュアルカメラ 2300+1200万画素 | 1300万画素 |
重量 | 170g | 155g | 173g | 164g |
サイズ 縦x横x奥行 | 147.46x72.68x8.5mm | 146.7x72.5x7.5mm | 152.6x72.4x7.6mm | 155.7x76.7x7.5mm |
SD | MicroSD(最大200GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V4.1 | V4.2 | V4.1 | V4.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | b/g/n/ac | b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),1900(2),2600(7),900(8),700(28),800(19-20),1800(3),850(5-26),700(17-12) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) |
動画 | https://youtu.be/2q4BBLt-GoM | |||
備考・特徴 | TD-SCDMA B34/39 TDD-LTE B34/B38/39/40/41 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA 1X / EVDO 800 3G: WCDMA 850/900/1900/2100MHz TD-SCDMA B34/B39 4G: FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20 TD-LTE B38/B39/B40/B41 | CDMA 1X / EVDO 800 TD-SCDMA B34/39 TDD-LTE B38/B39/B40/B41 | TD-SCDMA B34/39, CDMA 1x & EVDO 800 TDD-LTE B38/39/40/41 |
評価 | 評価3.5:1人 | |||
Wish | 1 5 | 1 3 1 | 2 6 | 6 3 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ZTE Nubia M2 | ZTE V5 Pro N939Sc | ZTE Blade V8 | ZTE Nubia Z11 Max |
メーカー | ZTE635 | ZTE654 | ZTE561 | ZTE558 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 5.1 | Android 7 | Android 5.1 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Snapdragon 625 | Snapdragon 615 | Snapdragon 435 | MTK6755 1.8GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 2GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 64/128GB | 16GB | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 5.5インチ | 5.2インチ | 6インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス | 2.5D,ゴリラガラス | ゴリラガラス3 | |
パネル | 有機EL | TFT | 有機EL | |
画素密度 | 401ppi | 424ppi | 367ppi | |
バッテリー | 3630mAh | 3000mAh | 3140mAh | 4000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300+1300万画素 | 1300万画素 | デュアルカメラ 1200+2000万画素 | 1600万画素 |
重量 | 168g | 160g | 146g | 190g |
サイズ 縦x横x奥行 | 154.5x75.9x7mm | 155.3x77.2x8.55mm | 150x71x7.3mm | 159.2x82.3x7.4mm |
SD | MicroSD(最大200GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.1 | V4.0 | V4.2 | V4.1 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n/ac | a/b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) | 900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),800(19-20) | 2100(1),900(8),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),1800(3) |
備考・特徴 | TD-SCDMA B34/39,CDMA 1x & EVDO 800 TDD-LTE B38/39/40/41 | CDMA: 2000/1X BC0 TD-SCDMA: B34/39 TD-LTE: B38/B39/B40/B41 Dolby Audio | ||
Wish | 9 7 | 2 2 | 2 | 1 1 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest | ![]() ![]() GearBest |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ZTE AXON 7 Mini | ZTE Nubia Z7 Max | ZTE Nubia Z7 | ZTE AXON 7 |
メーカー | ZTE509 | ZTE486 | ZTE518 | ZTE385 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android 5.1 | Android 4.4 | Android 6 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 617 | Snapdragon 801 | Snapdragon 801 | Snapdragon 820 |
メモリ | 3GB | 2GB | 3GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 32GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.2インチ | 5.5インチ | 5.5インチ | 5.5インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) | WQHD(2560x1440) | WQHD(2560x1440) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | 有機EL |
画素密度 | 424ppi | 401ppi | 534ppi | 534ppi |
バッテリー | 2700mAh | 3100mAh | 3100mAh | 3250mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 | 1300万画素 | 2000万画素 |
重量 | 153g | 180g | 200g | 175g |
サイズ 縦x横x奥行 | 147.5x71x7.8mm | 152x76x8.7mm | 153.2x75.7x8.9mm | 151.7x75x7.9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V4.0 | V4.0 | V4.1 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n | b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | ||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),1900(2-39),850(5-26) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26),1700(4-9) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),2600(7),1800(3) | 2100(1),1900(2),2600(7),900(8),700(28),800(19-20),1800(3),850(5-26) |
