画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | PIPO W10 | BMAX MaxPad I10 | Lenovo XiaoXin Pad Pro | XIAOMI Mi Reader Pro |
メーカー | PiPO1917 | 中華ラップトップ1919 | LENOVO1920 | Xiaomi1922 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Windows10 | Android 10 | Android 10 | Android 8 |
Socブランド | Intel | Qualcomm | ||
Soc | Celeron N3450 | UNISOC T610 | Snapdragon 730G | 4コア |
メモリ | 6GB | 4GB | 6GB | 2GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 128GB | 32GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 11.5インチ | 7.8インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | WQXGA(2560x1600) | 1872x1404 |
パネル | TFT | |||
画素密度 | 263ppi | 300ppi | ||
バッテリー | 4000mah | 3.8V6000mAh | 8600mAh | 3200mah |
フロント カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 800万画素 | - |
リア カメラ | 200万画素 | 200万画素 | 1300万画素 | - |
重量 | 630g | 550g | 485g | 251g |
サイズ 縦x横x奥行 | 255x170x9.5mm | 245x164x8.8mm | 264.28x171.4x5.8mm | 192.1X138.6X7.0mm |
SD | MicroSD(最大不明) | |||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | b/g/n | b/g/n/ac | b/g/n/ac | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 4 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | vivo iQOO 7 5G | vivo X60 5G | Lenovo Lemon K12 | Lenovo Lemon K12 Pro |
メーカー | vivo1923 | vivo1924 | LENOVO1925 | LENOVO1926 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | Samsung | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 888 | Exynos 1080 | Snapdragon 460 | Snapdragon 662 |
メモリ | 8/12GB | 8/12GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 128/256GB | 128/256GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.62インチ(20:9) | 6.56インチ(パンチホール) | 6.5インチ(20:9) | 6.8インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2376x1080 | WQXGA(2560x1600) | 1640x720 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | |||
パネル | 有機EL | 有機EL 120Hz | TFT | TFT |
画素密度 | 398PPI | 398PPI | 269PPI | 264PPI |
バッテリー | 4000mAh 120W | 4200mAh 33W | 5000mAh | 6000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 3200万画素 F値2.45 | 800万画素 F値2.2 | 1600万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 焦点26mm 1/2.0mm 0.8µm 1300万画素 F値2.46 焦点50mm 1/2.8mm 0.8µm 超広角1300万画素 F値2.2 焦点16mm | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.48 1300万画素 F値2.2 1300万画素 F値2.46 焦点50mm 望遠800万画素 F値3.4 | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.79 1.6µm 200万画素 F値2.4 1.75µm | トリプルカメラ 6400万画素 200万画素 マクロ200万画素 F値2.4 |
重量 | 209.5g | 178g | 200g | 221g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.2x75.8x8.7mm | 158.57x73.24x7.59mm | 165.21x75.73x9.18mm | 172.14x76.79x9.66mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V5.2 | V5.1 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) | 2100(1),2000(34),800(19),850+(26) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | DOOGEE X95 Pro | DOOGEE S88 Plus | Xiaomi Redmi Note 9T 5G | Xiaomi Redmi 9T |
メーカー | DOOGEE1927 | DOOGEE1928 | Xiaomi1929 | Xiaomi1930 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | Qualcomm |
Soc | Helio A20 ( MTK 6761V | Helio P70 | Dimensity 800U | Snapdragon 662 |
メモリ | 4GB | 8GB | 4GB | 4/6GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 64/128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.52インチ(19:9) | 6.3インチ(19:9) | 6.53インチ(19.5:9) | 6.53インチ(19.5:9) |
解像度 | 1200x540 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス4 | ゴリラガラス | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 202PPI | 410PPI | 395PPI | 395PPI |
バッテリー | 4350mAh 10W | 10000mAh 5W | 5000mAh QC 18W | 6000mAh QC 18 18W |
フロント カメラ | 500万画素 | 1600万画素 F値2.0 chip | 1300万画素 F値2.25 | 800万画素 F値2.05 |
リア カメラ | トリプルカメラ 1300万画素 200万画素 200万画素 | デュアルカメラ 800万画素 800万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 1/2mm 1.6µm マクロ200万画素 F値2.4 1.75µm 深度200万画素 F値2.4 1.75µm | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 1/2mm size 超広角800万画素 F値2.2 マクロ200万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 |
重量 | 189g | 372g | 199g | 198g |
サイズ 縦x横x奥行 | 167x77.4x8.9mm | 171.6x85.54x18.7mm | 161.9x77.3x9.05mm | 162.3x77.3x9.6mm |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V5.1 | V5.0 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),1500 L-band(32),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),850(N5),2600(N7),900(N8),800(N20),700(N28),2600(N38),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Blackview A70 | UMIDIGI A9 | ASUS ZenFone 7 ZS670KS 5G | ASUS ZenFone 7 Pro ZS671KS 5G |
メーカー | Blackview1931 | UMI1905 | ASUS1907 | ASUS1906 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | |
Soc | SC9863A | Helio G25 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 Plus |
メモリ | 3GB | 3GB | 6/8GB | 8GB |
ストレージ | 32GB | 64GB | 128GB | 256GB |
ディスプレイ | 6.517インチ | 6.53インチ(20:9) | 6.67インチ(20:9) | 6.67インチ(20:9) |
解像度 | 1600x720 | 1600x720 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス6 | ゴリラガラス6 | ||
パネル | TFT | TFT | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 270PPI | 269PPI | 395PPI | 395PPI |
バッテリー | 5380mAh 10W | 5150mAh 10W | 5000mAh 30W | 5000mAh 30W |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.2 | 800万画素 F値1.8 | ||
リア カメラ | トリプルカメラ 1300万画素 F値1.8 800万画素 200万画素 | トリプルカメラ 6400万画素 1/1.73mm 1200万画素 F値1.8 焦点26.6mm 800万画素 | トリプルカメラ 6400万画素 1/1.73mm 1200万画素 F値1.8 焦点26.6mm 800万画素 | |
重量 | 205g | 204g | 230g | 230g |
サイズ 縦x横x奥行 | 165.3x77.5x8.3mm | 164x77.14x9.45mm | 165.1x77.3x9.6mm | 165.1x77.3x9.6mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大8GB) | MicroSD(最大8GB) | |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V5.1 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | NanoSIM | MicroSIM | MicroSIM | MicroSIM |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1800(3),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1800(3),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),700de(29),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),700de(29),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Nova 8 Pro | F150 B2021 | HUAWEI Nova 8 | Alldocube iPlay 40 |
メーカー | Huawei1908 | 1909 | Huawei1910 | Cube1915 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android 10 |
Socブランド | Hisilicon | MediaTek | Hisilicon | Spreadtrum |
Soc | Kirin 985 | Helio G25 MTK 6762 | Kirin 985 | UNISOC T618 |
メモリ | 8GB | 6GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128/256GB | 64GB | 128/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.72インチ | 5.86インチ(18:9) | 6.57インチ | 10.4インチ |
解像度 | 1520x720 | 2340x1080 | 2000x1200 | |
スクリーン | ゴリラガラス | |||
パネル | 有機EL | TFT | 有機EL | TFT |
画素密度 | 224ppi | |||
バッテリー | 4000mAh | 8000mAh 18W | 3800mAh | 3.8V6000mAh |
フロント カメラ | 800万画素 F値2.2 1/4mm | 500万画素 | ||
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 超広角800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 1300万画素 200万画素 200万画素 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.9 超広角800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | 800万画素 |
重量 | 184g | 315g | 169g | 474g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.32x74.08x7.85mm | 157.9x78x18.05mm | 160.12x74.1x7.64mm | 248.1x157.9x8.3mm |
SD | MicroSD(最大32GB) | |||
Bluetooth | V5.2 | V5.0 | V5.1 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | MicroSIM | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),900(8),1800(9),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800Upper(19),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),900(8),1800(9),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | ||
動画 | https://youtu.be/VIekGfd7NnM | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Mi11 | Blackview A80 Plus | DOOGEE S59 Pro | Blackview BL6000 Pro 5G |
メーカー | Xiaomi1865 | Blackview1867 | DOOGEE1868 | Blackview1869 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android 10 | Android | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Snapdragon 888 | Helio A25( MTK 6762V | Helio P22 | Dimensity 800 |
メモリ | 8/12GB | 4GB | 4GB | 8GB |
ストレージ | 128/256GB | 64GB | 128GB | 256GB |
ディスプレイ | 6.81インチ(19.5:9) | 6.49インチ(19:9) | 5.71インチ(18:9) | 6.36インチ(19:9) |
解像度 | 3200x1440 | 1560x720 | 1520x720 | |
スクリーン | ゴリラガラス | ゴリラガラス | ゴリラガラス3 | |
パネル | 有機EL 120Hz | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 515ppi | 265PPI | 295PPI | 400PPI |
バッテリー | 4600mAh QC4+ 10W | 4680mAh 10W | 10050mAh 24W | 5280mAh 18W |
フロント カメラ | 2000万画素 | 800万画素 F値2.4 1/4mm | 1600万画素 F値2.0 chip | 1600万画素 F値2.0 1/3.1mm |
リア カメラ | トリプルカメラ 10800万画素 F値1.85 1/1.33mm 1.6µm 1300万画素 F値2.4 500万画素 | トリプルカメラ 800万画素 800万画素 200万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 30万画素 1300万画素 | |
重量 | 196g | 180g | 340g | 273g |
サイズ 縦x横x奥行 | 164.3x74.6x8.0se6mm | 162.75x77x8.8mm | 161x80.2x18.3mm | 166.70x81.3x12.8mm |
Bluetooth | V5.2 | V4.2 | V5.0 | V5.1 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | b/g/n | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700Lower(28A),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),850(N5),800(N20),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 4 | 1 | 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Infinix Hot 10 Lite | Infinix Zero 8 | Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 9 5G |
メーカー | 中華スマホ1870 | 中華スマホ1871 | Xiaomi1873 | Xiaomi1874 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android 10 | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Helio A20 RAM | Helio G90T Gaming | Snapdragon 750G | Dimensity 800U |
メモリ | 2GB | 8GB | 6/8GB | 6/8GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 128/256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.6インチ | 6.85インチ | 6.67インチ(20:9) | 6.53インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2340x1080 | ||
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
バッテリー | 5000mAh | 4500mAh QC 33 33W | 4820mAh QC 33 33W | 5000mAh QC 18 18W |
フロント カメラ | 800万画素 | デュアルカメラ 4800万画素 800万画素 | 1600万画素 | 1300万画素 |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 800万画素 200万画素 200万画素 | クアッドカメラ 10800万画素 800万画素 200万画素 マクロ200万画素 F値2.2 1/1.52mm | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 超広角800万画素 F値2.2 マクロ200万画素 | |
重量 | 192g | 208g | 214.5g | 199g |
サイズ 縦x横x奥行 | 165.5x76.4x8.75mm | 168.74x76.08x9.07mm | 165.38x76.8x9.0mm | 161.96x77.25x9.2mm |
SD | MicroSD(最大8GB) | |||
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1) | 2100(1) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
