画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | LG G8X ThinQ | UMIDIGI A3S | Blackview BV9900 | Blackview BV9900 Pro |
メーカー | LG1354 | UMI1357 | Blackview1356 | Blackview1714 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Snapdragon 855 8コア | MTK6761 2.0GHz 8コア | Helio P90 2.2GHz 8コア | Helio P90 2.2GHz 8コア |
メモリ | 6GB | 2GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 64GB | 16GB | 256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.4インチ(ノッチ) | 5.7インチ | 5.84インチ | 5.84インチ |
解像度 | 2340x1080 | 1440x720 | 2280x1080 | 2280x1080 |
スクリーン | 2.5D | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 403ppi | 283ppi | 432ppi | 432ppi |
バッテリー | 4000mAh | 3950mAh | 4380mAh | 4380mAh |
フロント カメラ | 1300万画素 F値2.2 | 1600万画素 | 1600万画素 | |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200+1300万画素 | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 500万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 SONY IMX582 1600万画素 500万画素 200万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 SONY IMX582 1600万画素 F値2.4 熱500万画素 200万画素 F値2.4 |
重量 | 193g(331g) | 197g | 273g | 273g |
サイズ 縦x横x奥行 | 164x166x15mm | 153.7x72.9x8.45 | 156.5x78.3x14.2 | 69x61x6.2mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 |
防水機能 | IPX5/8相当 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |
防塵性能 | IP6X相当 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | |
充電 | Qi (ワイヤレス給電) | MicroUSB | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA 800(BC10) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA 800(BC10) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
動画 | https://youtu.be/oU5j5ZfxRMw | |||
備考・特徴 | 6.4インチ2画面ドッキング、1画面のみ可能 【WEB/電話限定】のりかえPayPayキャンペーン(オンラインショップまたは電話で他社からのりかえすると、PayPayボーナス2万円相当をプレゼント) ![]() | 米国防総省MIL-STD-810Gトリプルゴールド認定 温度-30度~60度まで使用可能 心拍センサー、空気質センサー、気圧センサー、湿度計、UVメーターセンサー | 米国防総省MIL-STD-810Gトリプルゴールド認定 温度-30度~60度まで使用可能 心拍センサー、空気質センサー、気圧センサー、湿度計、UVメーターセンサー サーマルセンサー | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 2 | 1 7 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | XIDU Tour Pro | Realme X2 Pro | Realme X2 | OnePlus 7T Pro |
メーカー | XIDU1401 | Realme1359 | Realme1390 | OnePlus1368 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 9,ColorOS | Android 9,ColorOS | Android 10,Oxygen |
Socブランド | Intel | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Kaby lake Celeron 3867U 1.8GHz 2コア | Snapdragon 855 Plus 8コア | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア | Snapdragon 855 Plus 8コア |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8/12GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 256GB |
ディスプレイ | 12.5インチ | 6.5インチ(20:9 ノッチ) | 6.4インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.67インチ |
解像度 | WQHD(2560x1440) | 2340x1080 | 2340x1080 | 3120x1440 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス6 | |
パネル | TFT | 有機EL | 有機EL | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz |
画素密度 | 235ppi | 402ppi | 403ppi | 516ppi |
バッテリー | 4000mAh 50W Super VOOC | 4000mAh 30W VOOC FC 4.0 | 4085mAh | |
フロント カメラ | - | 1600万画素 F値2.0 0.8µm | 3200万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.0 1.0µm Sony IMX471 ポップアップ |
リア カメラ | - | クアッドカメラ 広角6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 望遠1300万画素 F値2.5 1/3.4mm 1.0超広角µm 800万画素 F値2.2 1/3.2mm 1.4µm 深度200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm | クアッドカメラ 広角6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.3 1/4mm 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm 深度200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 0.8µm Sony IMX586 117度超広角1600万画素 F値2.2 望遠800万画素 F値2.4 1.0µm |
重量 | 1230g | 199g | 199g | 206g |
サイズ 縦x横x奥行 | 290.7x201.5x15mm | 161x75.7x8.7mm | 161x75.7x8.7mm | 162.6x75.9x8.8mm |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大256GB) | ||
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内) | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | DCプラグ | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),1700/2100(66),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x1 | |||
備考・特徴 | バックライトキーボード メタルボディ 360度回転ヒンジ マルチタッチ | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 1 | 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | UMIDIGI A3X | Galaxy S10 | CHUWI Hi10 X | LENOVO M10 Plus |
メーカー | UMI1358 | Samsung1417 | Chuwi1388 | LENOVO1591 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 9 | Windows10 | Android |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Intel | MediaTek |
Soc | MTK6761 2.0GHz 8コア | Snapdragon 855 8コア | Gemini Lake N4100 2.4GHz 4コア | P22T |
メモリ | 3GB | 8GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 16GB | 128GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 5.7インチ(19:9 ノッチ) | 6.1インチ | 10.1インチ | 10.3インチ |
解像度 | 1512x720 | 3040x1440 | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | ||
パネル | TFT | 有機EL | TFT | |
画素密度 | 294ppi | 551ppi | 224ppi | 219ppi |
バッテリー | 3300mAh | 3300mAh | 3250mAh | 7000mAh |
フロント カメラ | 1300万画素 F値2.2 | 1000万画素 F値1.9 | 200万画素 | |
リア カメラ | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 500万画素 | トリプルカメラ 超広角1200万画素 F値2.4 1200万画素 F値1.5 望遠1600万画素 F値2.2 | 500万画素 | |
重量 | 188g | 157f | 522g | 480g |
サイズ 縦x横x奥行 | 147.2x70.2x8.7mm | 149.9x70.4x7.8mm | 261.8x167.3x8.8mm | |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | ||
防水機能 | IPX5/8相当 | |||
防塵性能 | IP6X相当 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM | ||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),850JP(6),800(19) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28) | 2100(1),1800+(3),1700(4),2600(7),700ac(12),700c(13),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1500Upper(21),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 1 1 2 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo Tab M10 | Lenovo M8 P22T | Lenovo TAB4 8 ABQ8017 TB8604F | Lenovo TB3-X70F |
メーカー | LENOVO1593 | LENOVO1595 | LENOVO1597 | LENOVO1598 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android 6 |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | MediaTek | |
Soc | Helio P22T | Snapdragon 425 | MTK6735 | |
メモリ | 3GB | 4GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 32GB | 64GB | 16GB | 16GB |
ディスプレイ | 8インチ | 8インチ | 10.1インチ | |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | WXGA(1280x800) | WUXGA(1920x1200) | |
画素密度 | 283ppi | 188ppi | 224ppi | |
バッテリー | 5100mAh | 4850mAh | 7000mAh | |
重量 | 305g | 310g | 329g | |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo Tab E8 TB-8304F | Lenovo YOGA Tab3 Plus X703 | Lenovo D330tium | Lenovo MIIX 720 |
メーカー | LENOVO1599 | LENOVO1600 | LENOVO1620 | LENOVO1621 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 6 | Android | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Intel | |
Soc | MTK8163B | Snapdragon 652 | Intel i5-7200U 2.5 GHz to 3.1 GHz | |
メモリ | 3GB | 3GB | 4GB | 8GB |
ストレージ | 32GB | 32GB | 64/128GB | 256GB |
ディスプレイ | 8インチ | 10.1インチ | 12.2インチ | |
解像度 | WXGA(1280x800) | WQXGA(2560x1600) | 2880x1920 | |
画素密度 | 188ppi | 298ppi | 283ppi | |
バッテリー | 4850mAh | 9300mAh | 41 Whr | |
重量 | 320g | 637g | 780g | |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
GPS | ○ | |||
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo MIIX510 | Lenovo Miix520 | iPhone 11 | Xiaomi Redmi Note 8T |
メーカー | LENOVO1622 | LENOVO1641 | Apple1381 | Xiaomi1369 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 | iOS 13 | Android 10 |
Socブランド | Intel | Intel | Apple | Qualcomm |
Soc | Intel i3-7100Uup to | Intel I5 8250 | A13 | Snapdragon 665 8コア |
メモリ | 8GB | 8GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 256GB | 256/512GB | 64/128/256GB | 64GB |
ディスプレイ | 12.2インチ | 12.2インチ | 6.1インチ | 6.3インチ(18.5:9 ノッチ) |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | 1792x828 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス5 | ||
パネル | TFT | TFT | ||
画素密度 | 185ppi | 185ppi | 326ppi | 409ppi |
バッテリー | 39.3 Whr | 3110mAh | 4000mAh 18W | |
フロント カメラ | 1200万画素 F値2.2 | 1300万画素 F値2.0 1.12µm | ||
リア カメラ | デュアルカメラ 広角1200万画素 F値1.8-1/2.55 26mm 超広角1200万画素 F値2.4 13µm | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 1/2mm 0.8µm 120度超広角800万画素 F値2.2 1.75µm マクロ200万画素 F値2.4 1.75µm 深度2002.4万画素 1.75mm | ||
重量 | 880g | 900g | 194g | 199.8g |
サイズ 縦x横x奥行 | 150.9x75.7x8.3mm | 161.15x75.4x8.6mm | ||
SD | MicroSD(最大256GB) | |||
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | ||
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 顔認証 | 指紋 | ||
防水機能 | IP68水没に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | Lightning | USB Type-C | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Teclast P10HD | Xiaomi Mi Note 10(CC9 Pro) | DOOGEE X90 | Xperia 8 |
メーカー | Teclast1360 | Xiaomi1351 | DOOGEE1438 | SONY1355 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 10,MIUI10 | Android 9 | |
Socブランド | Spreadtrum | Qualcomm | MediaTek | Qualcomm |
Soc | UNISOC SC9863A | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア | MTK6580AWA | Snapdragon 630 |
メモリ | 3GB | 6GB | 1GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 16GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 6.47インチ | 6.1インチ(19:9) | 6インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | 2340x1080 | UWSVGA(1280x600) | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D | ゴリラガラス6 | ||
パネル | TFT | 有機EL | TFT | |
画素密度 | 224ppi | 398ppi | 231ppi | 402ppi |
バッテリー | 6000mAh | 5260mAh QC | 3400mAh | 2760mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 3200万画素 | 800万画素 F値2.0 | |
リア カメラ | 500万画素 | 5眼(クインタプレット)カメラ 10800万画素 F値1.69 1/1.33mm 1.6µm 1200万画素 F値2.0 1.4µm 2000万画素 F値2.2 1.0µm Macro zoom F値2.0 1.0µm | デュアルカメラ 800万画素 500万画素 | デュアルカメラ 1200万画素 F値128 800万画素 F値2.4 |
重量 | 700g | 208g | 170g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 240x150x15mm | 157.8x74.2x9.7mm | 158x69x8.1mm | |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | |||
防水機能 | IPX5/8相当 | |||
防塵性能 | IP6X相当 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | MicroSIM | Dual(NanoSIM2枚) | ||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 900(8),1800(3) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | ||
動画 | https://youtu.be/-ucR8VQ53RA | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 3 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | iPhone 11 Pro Max | Blackview A80 Pro | Xiaomi Mi MIX Alpha | iPhone 11 Pro |
メーカー | Apple1383 | Blackview1350 | Xiaomi1352 | Apple1382 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | iOS 13 | Android 9 | Android 10 | iOS 13 |
Socブランド | Apple | MediaTek | Qualcomm | Apple |
Soc | A13 | MTK6757T Helio P25 2.5GHz 8コア | Snapdragon 855 Plus 8コア | A13 |
メモリ | 4GB | 4GB | 12GB | 4GB |
ストレージ | 64/256/512GB | 64GB | 256/512GB | 64/256/512GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.49インチ(ノッチ) | 7.92インチ | 5.8インチ(19.5:9 ノッチ) |
解像度 | 2688x1242 | 1560x720 | 2088x2250 | 2436x1125 |
スクリーン | 2.5D | 4D | 2.5D | |
パネル | 有機EL | TFT | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 458ppi | 388ppi | 458ppi | |
バッテリー | 3969mAh | 4680mAh | 4050mAh QC | 3046mAh |
フロント カメラ | 1200万画素 F値2.2 23µm | 800万画素 Sony IMX239 | - | 1200万画素 F値2.2 23µm |
リア カメラ | トリプルカメラ 広角1200万画素 F値1.8 1/2.55mm 26µm 望遠1200万画素 F値2.0 1/3.4mm 52µm 超広角1200万画素 F値2.4 13µm | クアッドカメラ 1300万画素 Sony IMX258 200万画素 30万画素 30万画素 | トリプルカメラ 10800万画素 F値1.69 1/1.33mm 0.8µm 2000万画素 F値2.2 1/2.8mm 1.0µm 1200万画素 F値2.0 1/2.55mm 1.4µm | トリプルカメラ 広角1200万画素 F値1.8 1/2.55mm 26µm 望遠1200万画素 F値2.0 1/3.4mm 52µm 超広角1200万画素 F値2.4 13µm |
重量 | 226g | 241g | 188g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 158x77.8x8.1mm | 154.38x72.3x10.4mm | 144x71.4x8.1mm | |
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | b/g/n | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 顔認証 | 指紋 | 指紋 | |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | ||
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | ||
充電 | Lightning | USB Type-C | USB Type-C | Lightning |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 2 | 1 3 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() GearBest | ![]() | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI P30 Pro | Nubia Red Magic 3S | UMIDIGI Power 3 | Ulefone Armor 7 |
メーカー | Huawei1391 | ZTE1347 | UMI1349 | ulefone1346 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,EMUI | Android 9 | Android 10 | Android 9 |
Socブランド | Hisilicon | Qualcomm | MediaTek | MediaTek |
Soc | Kirin 980 8コア | Snapdragon 855 8コア | Helio P60 2.0GHz 8コア | Helio P90 2.2GHz 8コア |
メモリ | 8GB | 8GB | 4GB | 8GB |
ストレージ | 256GB | 128GB | 64GB | 128GB |
