画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi MIX FOLD | DOOGEE S59 | Blackview Tab10 | Lenovo Xiaoxin Pad Plus G |
メーカー | Xiaomi2075 | DOOGEE2076 | Blackview2078 | LENOVO2079 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek | MediaTek | |
Soc | Snapdragon 888 | Helio A25 | MTK 8768 | |
メモリ | 12/16GB | 4GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 256/512GB | 64GB | 64GB | 8GB |
ディスプレイ | 5.71インチ(18:9) | 10.1インチ | ||
解像度 | 1520x720 | WUXGA(1920x1200) | ||
スクリーン | ゴリラガラス | |||
パネル | 有機EL | TFT | ||
バッテリー | 5020mAh 67W | 10050mAh 24W | 6800mah | |
フロント カメラ | 2000万画素 | 1600万画素 F値2.0 chip | 800万画素 | |
リア カメラ | トリプルカメラ 800万画素 800万画素 200万画素 | 800万画素 | ||
重量 | 317g | 340g | 523g | |
サイズ 縦x横x奥行 | mm | 161x80.2x18.3mm | 243x162x8.4mm | |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V5.2 | V5.0 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g | b/g/n/ac | ||
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700Lower(28A),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | ||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo Xiaoxin Pad Pro 2021 | Lenovo Pad Pro | GPD WIN3G7 | Teclast X6 Plus |
メーカー | LENOVO2080 | LENOVO2081 | GPD2088 | Teclast2089 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 11 | Android | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Qualcomm | Intel | ||
Soc | Snapdragon 870 | Celeron N4100 | ||
メモリ | 6GB | 8GB | 6GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 256GB | 256GB | |
ディスプレイ | 11.5インチ | 12.6インチ | ||
解像度 | WQXGA(2560x1600) | 2880x1920 | ||
パネル | 有機EL 90Hz | |||
画素密度 | 263 | |||
バッテリー | 8600mAh | 5000mAh/7.6V | ||
フロント カメラ | 800万画素 | |||
リア カメラ | 1300万画素 | |||
重量 | 485g | 890g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 264.28x171.4x5.8mm | 299x230x9mm | ||
SD | MicroSD(最大不明) | |||
Bluetooth | V5.1 | V4.2 | ||
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac | ||
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | USB Type-C | |||
実測値 | Antutu:711520 Geekbench:Single 983 / Multi 3223 RAM:19300 Memory:Read 1436.31/Write 292.39 3DMark:OpenGL 4309 | |||
レビュー | ||||
Wish | 1 4 3 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Notebook Pro 14 | Xiaomi Notebook Pro 15 | ThundeRobot 911 Plusi710870H | New CHUWI Book X |
メーカー | Xiaomi2101 | Xiaomi2102 | 2103 | Chuwi2106 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
メモリ | 16GB | 8GB | ||
ストレージ | 512GB | 512GB | ||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CUBOT X50 | Shark 4 Pro 5G | OUKITEL C23 Pro | Ulefone Armor 8 Pro |
メーカー | CUBOT2064 | 2049 | OUKITEL2050 | ulefone2051 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 11 | Android | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P60 | Snapdragon 888 Plus S | MTK 6762V | Helio P60 |
メモリ | 8GB | 8/16GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 256/512GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.67インチ(20:9) | 6.67インチ(20:9) | 6.53インチ(20:9) | 6.1インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 1600x720 | 1560x720 |
パネル | 有機EL | TFT | TFT | |
画素密度 | 395PPI | 282ppi | ||
バッテリー | 4500mAh | 4500mAh | 5000mAh 10W | 5580mAh QC 5 15W |
フロント カメラ | 3200万画素 | 2000万画素 F値2.5 | 800万画素 1/4mm | 800万画素 F値2.2 |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 1600万画素 500万画素 30万画素 | トリプルカメラ 6400万画素 800万画素 500万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 1300万画素 200万画素 200万画素 30万画素 | トリプルカメラ 1600万画素 F値1.8 500万画素 F値2.4 200万画素 |
重量 | 220g | 215g | 282g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.83x76.35x9.9mm | 157.3x77.2x10.3mm | 166x81.8x15mm | |
SD | MicroSD(最大1TB) | |||
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋,顔認証 | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66) |
Wish | 1 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | OnePlus 9R 5G | Shark 4 5G | DOOGEE X96 Pro | ASUS ROG Phone 5 ZS673KS |
メーカー | OnePlus2053 | 2054 | DOOGEE2055 | ASUS2056 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | |
Soc | Snapdragon 870 | Snapdragon 870 Plus S | SC9863A | performance 35 |
メモリ | 8GB | 6/8/12GB | 4GB | 8/12/16GB |
ストレージ | 128/256GB | 128/256GB | 64GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.55インチ(20:9) | 6.67インチ(20:9) | 6.52インチ(20:9) | 6.78インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 1600x720 | |
スクリーン | ゴリラガラス | |||
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | 有機EL |
画素密度 | 402PPI | 395PPI | 269PPI | 395PPI |
バッテリー | 4500mAh 65W | 4500mAh | 5400mAh 10W | 6000mAh QC 5.0 10W |
フロント カメラ | 1600万画素 1.0µm | 2000万画素 F値2.45 | 800万画素 F値2.0 | 2400万画素 F値2.5 焦点27mm 0.9µm |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 800万画素 500万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 200万画素 200万画素 200万画素 | トリプルカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点26mm 1/1.73mm 0.8µm 超広角1300万画素 F値2.4 焦点11mm マクロ500万画素 F値2.0 | |
重量 | 189g | 210g | 198g | 239g |
サイズ 縦x横x奥行 | 161x74.1x8.4mm | 163.8x76.35x9.9mm | 165.2x76.7x9.7mm | 173x77x9.9mm |
Bluetooth | V5.1 | V4.2 | V5.2 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),TD2000(34) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | 1800(N3),2600(N7),900(N8),800(N20),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | ||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Honor V40 Light Luxury Edition | OnePlus 9 5G | OnePlus 9 Pro 5G | POCO F3 |
メーカー | Huawei2057 | OnePlus2058 | OnePlus2059 | POCO2060 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Dimensity 800U | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 | Snapdragon 870 |
メモリ | 8GB | 8/12GB | 8/12GB | 6/8GB |
ストレージ | 128/256GB | 128/256GB | 128/256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.57インチ | 6.55インチ(20:9) | 6.7インチ | 6.67インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | |
スクリーン | ゴリラガラス | ゴリラガラス | ゴリラガラス5 | |
パネル | 有機EL | 有機EL 120Hz | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 402PPI | 525PPI | ||
バッテリー | 3800mAh 66W | 4500mAh Warp Charge 65T | 4500mAh Warp Charge 65T 50W | 4520mAh QC 33 33W |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.4 1.0µm Sony IMX471 | 1600万画素 1.0µm | 2000万画素 F値2.45 | |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.9 超広角800万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 マクロ200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 1/1.43mm 1.12µm Sony IMX689 超広角500万画素 F値2.2 1/1.56mm Sony IMX689 200万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 超広角800万画素 F値2.2 マクロ500万画素 F値2.4 | |
重量 | 169g | 183g | 197g | 196g |
サイズ 縦x横x奥行 | 160.12x74.10x7.64mm | 160x73.9x8.1mm | 163.2x73.6x8.7mm | 163.7x76.4x7.8mm |
Bluetooth | V5.2 | V5.2 | V5.1 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g |
生体認証 | 指紋 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800DD(20),700(28),1700/2100(66),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | 1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | 1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),850(N5),2600(N7),900(N8),800(N20),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78) |
Wish | 3 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | OUKITEL WP12 | OneGx1 Pro | New Teclast F7 Plus Ⅱ | CHUWI GemiBook Pro |
メーカー | OUKITEL2063 | ONE-NETBOOK2023 | Teclast2009 | Chuwi2010 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Windows10 | ||
Socブランド | MediaTek | Intel | ||
Soc | MTK 6761V | Core i7-1160G7 | ||
メモリ | 4GB | 16GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 32GB | 512GB/1TB SSD | 256GB | 256GB |
ディスプレイ | 5.5インチ(18:9) | 7インチ | ||
解像度 | 1600x720 | WUXGA(1920x1200) | ||
パネル | TFT | TFT | ||
画素密度 | 295PPI | 323ppi | ||
バッテリー | 4000mAh 5W | 12000mAh3.7V | ||
フロント カメラ | 500万画素 F値2.0 1/4mm | - | ||
リア カメラ | デュアルカメラ 1300万画素 200万画素 | - | ||
重量 | 237g | 623g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 174x81x14.3mm | 173x136x21mm | ||
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | ||
GPS | ○ | |||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax | ||
生体認証 | 顔認証 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800Upper(19),800DD(20) | |||
接続 | MicroHDMI出力,USB Type-C,標準USB3.0x1 | |||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Jumper EZbook X3 Air Intle | Jumper EZbook X3Apollo | Xiaomi RedmiBook Pro 15 2021 | Xiaomi RedmiBook Pro 14 2021 G7 |
メーカー | Jumper2011 | Jumper2012 | Xiaomi2013 | Xiaomi2014 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
メモリ | 8GB | 8GB | ||
ストレージ | 128GB | 128GB | ||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Touch G7 | Honor 7 | Teclast M40 SE | POCO X3 Pro |
メーカー | 2022 | Huawei2026 | Teclast2028 | POCO2033 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Android | Android 10 | Android |
Socブランド | Intel | MediaTek | Qualcomm | |
Soc | i5 | Helio G80 | UNISOC T618 | Snapdragon 860 |
メモリ | 4GB | 4GB | 6/8GB | |
ストレージ | 256/512GB | 128GB | 128GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | 6.67インチ(20:9) |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス6 | |||
パネル | TFT | |||
画素密度 | 395PPI | |||
バッテリー | 10000mAh3.85V | 5100mah | 6000mAh | 5160mAh QC 33 33W |
フロント カメラ | 500万画素 | |||
リア カメラ | 500万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 800万画素 200万画素 マクロ200万画素 F値2.4 1/2mm | ||
重量 | 769g | 460g | 520g | 215g |
サイズ 縦x横x奥行 | 227x157.3x11mm | 240.2x159x7.55mm | 241x159x9.2mm | 165.3x76.8x9.4mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.1 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | USB Type-C | |||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | |||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Redmi Note 10 Pro | Xiaomi Redmi Note 10 | UMIDIGI BISON GT | Blackview A80s |
メーカー | Xiaomi2034 | Xiaomi2035 | UMI2036 | Blackview2037 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek | MediaTek |
Soc | Snapdragon 732G | Snapdragon 678 | Helio G95 | MTK 6762V |
メモリ | 6/8GB | 4GB | 8GB | 4GB |
ストレージ | 64/128GB | 64/128GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.67インチ | 6.43インチ | 6.67インチ(20:9) | 6.217インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 1600x720 |
スクリーン | ゴリラガラス | |||
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | TFT |
画素密度 | 395PPI | 409PPI | 395PPI | 269PPI |
バッテリー | 5020mAh QC 33 33W | 5000mAh QC 33 33W | 5150mAh 33W | 4200mAh 5W |
フロント カメラ | 1600万画素 | 1300万画素 | 3200万画素 F値2.0 | 500万画素 焦点3.2mm 1/5mm |
リア カメラ | クアッドカメラ 10800万画素 1/1.52mm size 超広角800万画素 マクロ500万画素 深度200万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 1/2mm 超広角800万画素 マクロ200万画素 深度200万画素 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.89 7/1.72mm 1.6µm 1600万画素 500万画素 500万画素 | |
重量 | 193g | 178.8g | 283g | 180g |
サイズ 縦x横x奥行 | 164mm | 160.46mm | 170.3x82.5x12.8mm | 157.6x76.3x8.8mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.0 | V4.2 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 1900(2),1800(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),850+(26) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),600(71) | |||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
中華スマホ・タブレット・ラップトップのスペック集
