画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | BMAX Y13 Pro YUGA | OULITEL WP8 Pro | OUKITEL C21 | POCO X3 |
メーカー | 中華ラップトップ1794 | OUKITEL1769 | OUKITEL1765 | POCO1766 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android | Android | |
Socブランド | Intel | MediaTek | MediaTek | Qualcomm |
Soc | m5 | MTK6762D | Helio P60 MTK 6771V | Snapdragon 732G |
メモリ | 8GB | 4GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 256GB | 64GB | 64GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 13.3インチ | 6.49インチ(ノッチ) | 6.4インチ | 6.67インチ(20:9) |
解像度 | 1560x720 | 2310x1080 | 2400x1080 | |
スクリーン | ゴリラガラス5 | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT 120Hz |
画素密度 | 265ppi | 398ppi | 395PPI | |
バッテリー | 10000mAh | 5000mAh | 4000mAh QC 10 10W | 5160mAh QC 33W |
フロント カメラ | 100万画素 | 800万画素 | 2000万画素 F値2.0 | 2000万画素 F値2.2 1.6µm |
リア カメラ | トリプルカメラ 1600+200+200万画素 | クアッドカメラ 1600万画素 200万画素 200万画素 30万画素 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.89 1/1.73mm 1.6µm Sony IMX682 超広角1300万画素 F値2.2 1.0µm マクロ200万画素 F値2.4 1.75µm 深度200万画素 F値2.4 1.75µm | |
重量 | 260g | 170g | 215g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 307.5x08x4.7mm | 178x84.7x12.9mm | 157.3x75.7x8.75mm | 165.3x76.8x9.4mm |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V5.0 | V5.1 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | ||
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋 | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800Upper(19),800DD(20) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800Upper(19),800DD(20),TD2600(38),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20) | |
備考・特徴 | 米国防総省MIL-STD-810Gトリプルゴールド認定 | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価5:1人 | |||
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Nubia Red Magic 5S | DragonTouch NotePad 102 | Teclast M40 | Lenovo TAB 4 |
メーカー | ZTE1760 | 中華タブレット1795 | Teclast1741 | LENOVO1742 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android |
Socブランド | Qualcomm | Spreadtrum | Spreadtrum | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 865 | UNISOC SC9863A | UNISOC T618 | Snapdragon 425 |
メモリ | 8/12GB | 3GB | 6GB | 2GB |
ストレージ | 128GB/256GB | 32GB | 128GB | 16GB |
ディスプレイ | 6.65インチ(19.5:9) | 10インチ | 10.1インチ | 8インチ |
解像度 | 2340x1080 | WXGA(1280x800) | WUXGA(1920x1200) | WXGA(1280x800) |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス | |||
パネル | 有機EL 144Hz | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 387ppi | 151ppi | 224ppi | 189ppi |
バッテリー | 4500mAh QC PD55W | 6000mAh | 6000mAh | 4850mAh |
フロント カメラ | 800万画素 F値2.0 1.12µm | 200万画素 | 800万画素 | |
リア カメラ | トリプルカメラ 6400万画素 0.8µm Sony IMX686 超広角800万画素 1.12µm マクロ200万画素 1.75µm | 800万画素 | 800万画素 | |
重量 | 220g | 458.5g | 320g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 168.56x78x9.75mm | 273.6x162.4x7.9mm | 209x123x7.9mm | |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.0 | V4.0 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内) | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),850(5),900(8) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2500(N41),3500(N78) | |||
実測値 | Antutu:106151 Geekbench:Single 150 / Multi 812 RAM:3681.61 Memory:Read 143.56/Write 72.10 3DMark:OpenGL 360 , Vulkan 500 | |||
備考・特徴 | クーリングターボファン3.0 | |||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Honor X6 | Blackview BV6300 Pro | HUAWEI Maimang 9 | Ulefone Armor X5 Pro |
メーカー | Huawei1743 | Blackview1737 | Huawei1739 | ulefone1731 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android | Android |
Socブランド | Hisilicon | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Kirin 710 | Helio P70 MTK 6771T | Dimensity 800 | MTK 6762V |
メモリ | 3GB | 6GB | 6/8GB | 4GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 9.7インチ | 5.7インチ | 6.8インチ | 5.5インチ |
解像度 | WXGA(1280x800) | 1440x720 | 2400x1080 | 1440x720 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 156ppi | 240PPI | 386PPI | 293ppi |
バッテリー | 5100mAh | 4380mAh QC 18 18W | 4300mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 1300万画素 F値2.2 1/3.06mm | 1600万画素 | 500万画素 F値2.2 |
リア カメラ | 200万画素 | クアッドカメラ 1600万画素 800万画素 200万画素 30万画素 | トリプルカメラ 6400万画素 F値1.89 超広角800万画素 F値2.2 200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 1300万画素 200万画素 |
重量 | 460g | 230g | 212g | 235g |
サイズ 縦x横x奥行 | 240.2x59x.55mm | 159.6x78.2x12.8mm | 170x78.5x8.9mm | 158x77.5x13.85mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V5.1 | V4.2 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 顔認証 | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B) | |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79),1800(N80),2100(N84) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ASUS ROG Phone 3 ZS661KS | ASUS ROG Phone 3 ZS661KS Elite Edition | Ulefone Armor 9E | OPPO Reno4 Pro 5G |
メーカー | ASUS1732 | ASUS1733 | ulefone1734 | Oppo1735 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 865 Plus | Snapdragon 865 | Helio P90 MTK 6779 | Snapdragon 765G |
メモリ | 12GB | 12GB | 8GB | 8/12GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.59インチ(19.5:9) | 6.59インチ(19.5:9) | 6.3インチ | 6.5インチ(20:9) |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2340x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス6 | ゴリラガラス6 | ゴリラガラス5 | |
パネル | 有機EL 144Hz | 有機EL 144Hz | TFT | 有機EL |
画素密度 | 391PPI | 391PPI | 409ppi | 402PPI |
バッテリー | 6000mAh QC 4.0 10W | 6000mAh QC 4.0 10W | 6600mAh QC 9 18W | 4000mAh 65W |
フロント カメラ | 2400万画素 | 2400万画素 | 800万画素 F値2.2 | 3200万画素 F値2.4 |
リア カメラ | トリプルカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点35mm 1/1.7mm 1.6µm SonyIMX686 超広角1300万画素 500万画素 | トリプルカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点35mm 1/1.7mm 1.6µm Sony IMX686 超広角1300万画素 500万画素 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.89 800万画素 F値2.4 200万画素 200万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.7 1/2.0mm 1200万画素 1300万画素 |
重量 | 240g | 240g | 324g | 172g |
サイズ 縦x横x奥行 | 171x78x9.85mm | 171x78x9.85mm | 168.2x82x15mm | 159.6x72.5x7.6mm |
SD | MicroSD(最大8GB) | |||
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | V5.0 | V5.1 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋 | 顔認証 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1800(3),1700(4),850(5),900(8),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1800(3),1700(4),850(5),900(8),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Teclast P10SE | HUAWEI MatePad | K106 UNISOC | CHUWI UBook X |
メーカー | Teclast1744 | Huawei1745 | 中華タブレット1746 | Chuwi1747 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android | Android | Windows10 |
Socブランド | Spreadtrum | Hisilicon | Spreadtrum | Intel |
Soc | UNISOC SC7731E | Kirin 990 | UNISOC SC9863A | Gemini Lake N4100 |
メモリ | 2GB | 6GB | 2GB | 8GB |
ストレージ | 32GB | 128GB | 32GB | 256GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.8インチ | 10.1インチ | 12インチ |
解像度 | WXGA(1280x800) | WQXGA(2560x1600) | WUXGA(1920x1200) | 2160x1440 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 149ppi | 280ppi | 224ppi | 216ppi |
バッテリー | 5000mAh | 7500mAh | 6000mAh | 38Wh |
フロント カメラ | - | 800万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | - | 800万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
重量 | 521.5g | 500g | 600g | 780g |
サイズ 縦x横x奥行 | 242x162.78x9.38mm | 257x170x7.2mm | 240.2x170.2x9.2mm | 292.19x207.89x9mm |
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.2 | V5.1 | V4.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | DCプラグ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | - | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | - | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | - | |||
接続 | MicroHDMI出力,USB Type-C,標準USB3.0x1 | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi RedmiBook Air | HUAWEI MateBook X Pro 2020 Lightweight Edition | Xiaomi Redmi G Gaming Laptop | BMAX X15 |
メーカー | Xiaomi1750 | Huawei1752 | Xiaomi1753 | 中華ラップトップ1754 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Core i5 10210Y | Core i7 10510U / Core i5 10210U | Core i7 10750H | N4100 |
メモリ | 8GB | 8/16GB | 16GB | 8GB |
ストレージ | 512GB | 512GB | 512GB | 128GB |
ディスプレイ | 13.3インチ | 13インチ | 16.1インチ | 15.6インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | 3000x2000 | フルHD(1920x1080) | フルHD(1920x1080) |
パネル | TFT | TFT | TFT 144Hz | TFT |
画素密度 | 227ppi | 278ppi | 1400ppi | 145ppi |
バッテリー | 41Wh | 42Wh 65W | 55Wh | 10000mAh |
フロント カメラ | - | 100万画素 | 100万画素 | 30万画素 |
リア カメラ | - | - | - | - |
重量 | 1050g | 1000g | 2500g | 2000g |
サイズ 縦x横x奥行 | 29.75x21.20x1.30cm | 28.44x20.67x1.36cm | 37.33x26.48x2.35cm | 375x43x0.0mm |
SD | MicroSD(最大不明) | |||
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.1 | V5.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | DCプラグ | DCプラグ |
接続 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C,USB3.2x2,Mini DP,MiniHDMI出力,有線LAN | 標準USB3.0x2,MiniHDMI出力,有線LAN |
備考・特徴 | Chinese Version | Chinese Version | Chinese Version NVIDIA GeForce GTX1650Ti 4G GDDR6 GPU | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Honor MagicBook Pro 2020 Ryzen Edition | OPPO Reno4 5G | Blackview A80 | DOOGEE Pro |
メーカー | Huawei1756 | Oppo1719 | 1718 | DOOGEE1716 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Android | Android 10 | Android |
Socブランド | AMD | Qualcomm | MediaTek | MediaTek |
Soc | Ryzen 5 4600H / Ryzen 7 4800H | Snapdragon 765G | MTK 6737V | Helio P60 |
メモリ | 16GB | 8GB | 2GB | 6GB |
ストレージ | 512GB | 128/256GB | 16GB | 128GB |
ディスプレイ | 16.1インチ | 6.4インチ(20:9) | 6.217インチ | 6.3インチ(19:9) |
解像度 | フルHD(1920x1080) | 2400x1080 | 1520x720 | 2280x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス6 | |||
パネル | TFT | 有機EL | TFT | TFT |
画素密度 | 140ppi | 409PPI | 269PPI | 428PPI |
バッテリー | 56Wh | 4020mAh 65W | 3800mAh QC 5 5W | 4400mAh 10W |
フロント カメラ | 100万画素 | デュアルカメラ 3200万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | 500万画素 焦点3.2mm 1/5mm | 1600万画素 F値2.0 1/4mm type |
リア カメラ | - | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.7 1/2.0mm 800万画素 F値2.2 200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 1300万画素 300万画素 | クアッドカメラ 1600万画素 F値2.0 1/3.06mm type 800万画素 200万画素 30万画素 |
重量 | 1700g | 183g | 180g | 175g |
サイズ 縦x横x奥行 | 36.9x23.4x16.9cm | 159.3x74x7.8mm | 157.6x76.3x8.8mm | 159x77.1x8.8mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.1 | V4.2 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac 2x2(MIMO) | a/b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800Upper(19),800DD(20),700Lower(28A),700Upper(28B),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
接続 | 標準USB2.0x1,USB3.2x2,HDMI出力 | |||
備考・特徴 | Chinese Version | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | UMIDIGI A7 | HUAWEI Honor tablet 6 | HUAWEI MatePad T 8 | HUAWEI C3 |
メーカー | UMI1715 | Huawei1720 | Huawei1721 | Huawei1722 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android 10 | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | Hisilicon | MediaTek | Qualcomm |
Soc | Kirin 710 | MTK8768 | Snapdragon 425 | |
メモリ | 4GB | 4GB | 3GB | 3GB |
ストレージ | 64GB | 128GB | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.49インチ(19.5:9) | 10.1インチ | 8インチ | 9.6インチ |
解像度 | 1560x720 | WUXGA(1920x1200) | ||
パネル | TFT | TFT | ||
画素密度 | 265PPI | 218ppi | ||
バッテリー | 4150mAh 10W | 5100mAh | 5100mAh | 4800mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
リア カメラ | クアッドカメラ 1600万画素 F値1.8 超広角800万画素 深度500万画素 マクロ500万画素 | 200万画素 | 200万画素 | 500万画素 |
重量 | 228g | 460g | 310g | 350g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.7x77.6x8.7mm | 240.2x59x.55mm | 199.7x21.1x.55mm | 211.07x24.65x.95mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大128GB) | |
Bluetooth | V4.2 | V5.1 | V5.0 | V4.2 |
