画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | OUKITEL C22 | Xiaomi Mi 10S | Xiaomi Redmi K40 Pro+ | Xiaomi Redmi K40 Pro |
メーカー | OUKITEL2041 | Xiaomi2042 | Xiaomi2045 | Xiaomi2046 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | MTK 6761V | Snapdragon 870 | Snapdragon 888 | Snapdragon 888 |
メモリ | 4GB | 8/12GB | 12GB | 6/8GB |
ストレージ | 128GB | 128/256GB | 256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 5.86インチ(19:9) | 6.67インチ | 6.67インチ | 6.67インチ |
解像度 | 1600x720 | 2340x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | |
パネル | TFT | 有機EL | 有機EL | 有機EL |
バッテリー | 4000mAh 10W | 4780mAh QC 33 10W | 4520mAh QC 33 33W | 4520mAh QC 33 33W |
フロント カメラ | 800万画素 F値2.2 | 2000万画素 | 2000万画素 | 2000万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 1300万画素 F値2.2 200万画素 200万画素 | トリプルカメラ 10800万画素 F値1.75 1/1.52mm 超広角800万画素 F値2.2 マクロ500万画素 F値2.2 1/1.52mm | トリプルカメラ 6400万画素 800万画素 マクロ500万画素 F値2.2 1/1.7mm | |
重量 | 178g | 208g | 196g | 196g |
サイズ 縦x横x奥行 | 150.8x73.7x8.9mm | 162.6x74.8x8.96mm | 163.7x76.4x7.8mm | 163.7x76.4x7.8mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.1 | V5.2 | V5.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g | a/b/g | a/b/g | |
生体認証 | 指紋,顔認証 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1) | 2100(1) | 2100(1) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 1900(2),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800Upper(19),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700Lower(28A),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700Lower(28A),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | |
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Redmi K40 | HUAWEI Mate X2 | Ulefone Armor 11 5G | Original vivo X50 Pro+ 5G V2011A |
メーカー | Xiaomi2047 | Huawei2048 | ulefone1935 | vivo1936 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android 10,EMUI | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | Hisilicon | MediaTek | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 870 | Kirin 9000 | Dimensity 800 | Snapdragon 865 |
メモリ | 6/8/12GB | 8GB | 8GB | 8/12GB |
ストレージ | 128/256GB | 256/512GB | 256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.67インチ | 6.1インチ | 6.56インチ | |
解像度 | 2400x1080 | 1560x720 | ||
スクリーン | ゴリラガラス5 | |||
パネル | 有機EL | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz | TFT | 有機EL |
画素密度 | 456PPI | 398PPI | ||
バッテリー | 4520mAh QC 33 33W | 4500mAh 50W | 5200mAh 10W | 4350mAh 44W |
フロント カメラ | 2000万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 3200万画素 F値2.45 焦点26mm 1/2.8mm 0.8µm | |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 800万画素 マクロ500万画素 F値1.79 焦点50mm 1/2mm | トリプルカメラ 3200万画素 1300万画素 望遠1300万画素 F値3.0 焦点135mm 1/3.1mm 1.12µm | ||
重量 | 196g | 295g | 293g | 192.2g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.7x76.4x7.8mm | mm | 163.8x81.6x14.2mm | 158.5x73x8.83mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.1 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900+(39),2000(34),800(19),850+(26) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),700Lower(28A),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),TD3500(42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),850(N5),800(N20),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) |
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Original vivo X50 5G V2001A | Original vivo IQOO 5 Pro 5G V2025A | Original vivo iQOO 5 5G V2024A | Moto Edge S |
メーカー | vivo1938 | vivo1939 | vivo1940 | 1941 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 765G | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Snapdragon 870 |
メモリ | 8GB | 8/12GB | 8/12GB | 6/8GB |
ストレージ | 128/256GB | 256GB | 128/256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.56インチ | 6.56インチ | 6.56インチ | 6.7インチ |
パネル | 有機EL | 有機EL | 有機EL | TFT |
画素密度 | 398PPI | 398PPI | 398PPI | |
バッテリー | 4200mAh 33W | 4000mAh 120W | 4500mAh 55W | 5000mAh QC 20 20W |
フロント カメラ | 3200万画素 F値2.48 焦点26mm 1/2.8mm 0.8µm | 1600万画素 F値2.45 | 1600万画素 F値2.5 | |
リア カメラ | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.6 1300万画素 F値2.48 焦点50mm 1/2.8mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.2 焦点16mm 1/4.0mm 1.12µm マクロ500万画素 F値2.48 | デュアルカメラ 1300万画素 望遠800万画素 F値3.4 焦点135mm 1/4.0mm 1.12µm | デュアルカメラ 1300万画素 超広角1300万画素 F値2.2 焦点16mm 1/4.0mm 1.12µm | |
重量 | 173g | 198g | 228g | 215g |
サイズ 縦x横x奥行 | 159.54x75.39x7.49mm | 159.56x73.30x8.9mm | 163.7x77.6x8.7mm | 168.38x73.97x9.69mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | V5.1 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),700(N28) | 2100(N1),1800(N3),700(N28) | 2100(N1),1800(N3),850(N5),2600(N7),900(N8),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78) |
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Honor V40 | BOOX Poke3 Ebook Reader In | CHUWI SurPad | CHUWI HiPad Plus |
メーカー | 1943 | 1950 | Chuwi1951 | Chuwi1952 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | |
Soc | Dimensity 1000 | Helio P60 MTK 6771V | MTK 8183VA | |
メモリ | 8GB | 2GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 128/256GB | 128GB | 128GB | |
ディスプレイ | 6.72インチ | 6インチ | 10.1インチ | 11インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | 2176x1600 | ||
パネル | 有機EL | TFT | ||
画素密度 | 246ppi | |||
バッテリー | 4000mAh 50W | 1500mAh | 3.8V/8000mah | 3.8V/7300MAH |
フロント カメラ | 800万画素 | 500万画素 | ||
リア カメラ | トリプルカメラ 5000万画素 F値1.9 800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | 800万画素 | 1300万画素 | |
重量 | 189g | 150g | 542g | 505g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.07x74.26x8.04mm | 153x107x6.8mm | 243.9x162.6x9.2mm | 248.3x179.5x6.95mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | ||
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),800(19) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CHUWI LarkBox Mini PC | CHUWI Box i5 | CHUWI Herobox | CHUWI Box X |
メーカー | Chuwi1956 | Chuwi1969 | Chuwi1973 | Chuwi1984 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | |||
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Celeron J4115 | Core i5 | Gemini Lake N4100 | Core i7 |
メモリ | 6GB | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 256GB | 256GB | 256GB |
画素密度 | - | - | - | - |
バッテリー | - | - | - | - |
フロント カメラ | - | - | - | - |
リア カメラ | - | - | - | - |
重量 | 127g | 850g | 590g | 855g |
サイズ 縦x横x奥行 | 6.1x6.1x4.3cm | 17.3x15.8x7.3cm | 18.76x13.83x3.73cm | 17.3x15.8x7.3cm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V5.1 | V4.2 | V4.0 | V4.2 |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
充電 | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ | DCプラグ |
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x1,HDMI出力 | 標準USB2.0x2,標準USB3.0x2,HDMI出力,有線LAN | 標準USB2.0x1,標準USB3.0x1,VGA出力,HDMI出力,有線LAN | 標準USB3.0x4,DisplayPort,HDMI出力,有線LAN |
備考・特徴 | SATA 3.0 2242 SSD Max 1TB | M.2 SATA 2280 SSD Max 1T SATA HDD max 2TB Support Windows 10 Home | M.2 SATA 2242 and 2280 Max 1T SATA max 2TB, TF Card Slot support max 128G Support Windows 10 | SATA HDD max 2TB M.2 SATA 2280 SSD max 1TB |
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CHUWI Box Pro Mini | PIPO W12 | PIPO W10 | BMAX MaxPad I10 |
メーカー | Chuwi1994 | PiPO1916 | PiPO1917 | 中華ラップトップ1919 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Android 10 |
Socブランド | Intel | Qualcomm | Intel | |
Soc | Core i3 | Snapdragon 850 | Celeron N3450 | UNISOC T610 |
メモリ | 12GB | 8GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 256GB | 256GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 12.3インチ | 10.1インチ | 10.1インチ | |
解像度 | 2880x1920 | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | |
画素密度 | - | |||
バッテリー | - | 5000mah | 4000mah | 3.8V6000mAh |
フロント カメラ | - | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
リア カメラ | - | 500万画素 | 200万画素 | 200万画素 |
重量 | 850g | 810g | 630g | 550g |
サイズ 縦x横x奥行 | 17.3x15.8x7.3cm | 292x208x9.6mm | 255x170x9.5mm | 245x164x8.8mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n | b/g/n | b/g/n/ac |
充電 | DCプラグ | |||
接続 | 標準USB3.0x4,Thunderbolt 3,DisplayPort,HDMI出力,有線LAN | |||
備考・特徴 | M.2 SATA 2280 SSD Max 1T SATA HDD max 2TB | |||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo XiaoXin Pad Pro | XIAOMI Mi Reader Pro | vivo iQOO 7 5G | vivo X60 5G |
メーカー | LENOVO1920 | Xiaomi1922 | vivo1923 | vivo1924 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android 10 | Android 8 | Android | Android |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Samsung | |
Soc | Snapdragon 730G | 4コア | Snapdragon 888 | Exynos 1080 |
メモリ | 6GB | 2GB | 8/12GB | 8/12GB |
ストレージ | 128GB | 32GB | 128/256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 11.5インチ | 7.8インチ | 6.62インチ(20:9) | 6.56インチ(パンチホール) |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | 1872x1404 | 2400x1080 | 2376x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | |||
パネル | TFT | 有機EL | 有機EL 120Hz | |
画素密度 | 263ppi | 300ppi | 398PPI | 398PPI |
バッテリー | 8600mAh | 3200mah | 4000mAh 120W | 4200mAh 33W |
フロント カメラ | 800万画素 | - | 1600万画素 F値2.0 | 3200万画素 F値2.45 |
リア カメラ | 1300万画素 | - | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 焦点26mm 1/2.0mm 0.8µm 1300万画素 F値2.46 焦点50mm 1/2.8mm 0.8µm 超広角1300万画素 F値2.2 焦点16mm | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.48 1300万画素 F値2.2 1300万画素 F値2.46 焦点50mm 望遠800万画素 F値3.4 |
重量 | 485g | 251g | 209.5g | 178g |
サイズ 縦x横x奥行 | 264.28x171.4x5.8mm | 192.1X138.6X7.0mm | 162.2x75.8x8.7mm | 158.57x73.24x7.59mm |
SD | MicroSD(最大不明) | |||
Bluetooth | V5.0 | V5.2 | V5.1 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n | |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内),顔認証 | ||
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | NanoSIM | NanoSIM | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),2000(34) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),700(N28),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | ||
Wish | 4 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Lenovo Lemon K12 | Lenovo Lemon K12 Pro | DOOGEE X95 Pro | DOOGEE S88 Plus |
メーカー | LENOVO1925 | LENOVO1926 | DOOGEE1927 | DOOGEE1928 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek | MediaTek |
Soc | Snapdragon 460 | Snapdragon 662 | Helio A20 ( MTK 6761V | Helio P70 |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 8GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 32GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9) | 6.8インチ | 6.52インチ(19:9) | 6.3インチ(19:9) |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | 1640x720 | 1200x540 | 2340x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス4 | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 269PPI | 264PPI | 202PPI | 410PPI |
バッテリー | 5000mAh | 6000mAh | 4350mAh 10W | 10000mAh 5W |
フロント カメラ | 800万画素 F値2.2 | 1600万画素 | 500万画素 | 1600万画素 F値2.0 chip |
リア カメラ | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.79 1.6µm 200万画素 F値2.4 1.75µm | トリプルカメラ 6400万画素 200万画素 マクロ200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 1300万画素 200万画素 200万画素 | デュアルカメラ 800万画素 800万画素 |
重量 | 200g | 221g | 189g | 372g |
サイズ 縦x横x奥行 | 165.21x75.73x9.18mm | 172.14x76.79x9.66mm | 167x77.4x8.9mm | 171.6x85.54x18.7mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 顔認証 | 指紋,顔認証 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM | NanoSIM |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),2000(34),800(19),850+(26) | 2100(1),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2300(40) |
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Redmi Note 9T 5G | Xiaomi Redmi 9T | Blackview A70 | UMIDIGI A9 |
メーカー | Xiaomi1929 | Xiaomi1930 | Blackview1931 | UMI1905 |
