画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | SHARP AQUOS R3 | HUAWEI Mate Xs | DOOV D1 | Vivo U3 |
メーカー | シャープ1474 | Huawei1475 | 中華スマホ1476 | vivo1477 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 10,EMUI | Android 9 | |
Socブランド | Qualcomm | Hisilicon | MediaTek | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 855 | Kirin 990 | MTK6763 | Snapdragon 675 |
メモリ | 6GB | 8GB | 6GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 512GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.2インチ(19.5:9) | 6.6インチ | 6.28インチ(19:9) | 6.53インチ(19.5:9) |
解像度 | 3120x1440 | 2480x2200 | フルHD(1920x1080) | 2340x1080 |
パネル | 有機EL | |||
画素密度 | 554ppi | 256ppi | 350ppi | 394ppi |
バッテリー | 3200mAh | 4500mAh 55W | 4000mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | - | 1300万画素 | 1600万画素 F値2.0 焦点26mm 1/3.1mm 1.0µm |
リア カメラ | 1200万画素 | トリプルカメラ 4000万画素 F値1.8 1600万画素 F値2.2 800万画素 F値2.4 | 200万画素 | デュアルカメラ 800万画素 200万画素 |
重量 | 300g | |||
サイズ 縦x横x奥行 | 161.3x146.2(78.5)x11(5.4)mm | |||
SD | MicroSD(最大256GB) | |||
Bluetooth | V5.0 | |||
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900+(39),850+(26) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 900(8),1900+(39),2000(34),850+(26) | 2100(1),1700(4),850(5),1900+(39) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme X2 Pro Master Edition | Realme X50 Master Edition 5G | OPPO K5 | OPPO A8 |
メーカー | Realme1478 | Realme1481 | Oppo1482 | Oppo1483 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 10 | Android 9 | Android 9 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Snapdragon 855 Plus | Snapdragon 765G | Snapdragon 730G | MTK6765VCB |
メモリ | 12GB | 12GB | 8GB | 4GB |
ストレージ | 256GB | 256GB | 128/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9) | 6.57インチ(20:9) | 6.4インチ(19.5:9) | 6.5インチ(20:9) |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2340x1080 | 1600x720 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | |
画素密度 | 404ppi | 400ppi | 402ppi | 269ppi |
バッテリー | 4000mAh | 4200mAh | 4000mAh | 4230mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 0.8µm | デュアルカメラ 1600万画素 超広角800万画素 F値2.2 焦点17mm 1/4.0mm 1.12µm | 3200万画素 F値2.0 焦点26mm 1/2.8mm 0.8µm | 800万画素 F値2.0 |
リア カメラ | トリプルカメラ 1300万画素 800万画素 200万画素 F値1.8 | トリプルカメラ 1200万画素 800万画素 200万画素 | トリプルカメラ 800万画素 200万画素 200万画素 | デュアルカメラ 200万画素 200万画素 |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 1900(2),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900+(39) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | OPPO A11X | OPPO A11 | OPPO A9x | OPPO A9 2020 |
メーカー | Oppo1484 | Oppo1485 | Oppo1486 | Oppo1487 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 665 | Snapdragon 665 | MTK6771V | Snapdragon 665 |
メモリ | 8GB | 4GB | 6GB | 4/8GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9) | 6.5インチ(20:9) | 6.53インチ(19.5:9) | 6.5インチ(20:9) |
解像度 | 1600x720 | 1600x720 | 2340x1080 | 1600x720 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス3 | ||
画素密度 | 269ppi | 269ppi | 394ppi | 269ppi |
バッテリー | 5000mAh | 5000mAh | 4020mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 800万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.0 焦点26mm 1/3.1mm 1.0µm | 1600万画素 F値2.0 焦点26mm 1/3.1mm 1.0µm |
リア カメラ | トリプルカメラ 800万画素 200万画素 200万画素 | トリプルカメラ 800万画素 200万画素 200万画素 | 200万画素 | トリプルカメラ 800万画素 200万画素 200万画素 |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.2 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8) | 2100(1),900(8),1800(9) | 2100(1),900(8) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | OPPO A91 | OPPO Reno2 Z | OPPO Reno3 Pro 5G | OPPO Reno3 5G |
メーカー | Oppo1488 | Oppo1489 | Oppo1490 | Oppo1491 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | Qualcomm | MediaTek |
Soc | MTK6771V | MTK6779 | Snapdragon 765G | MTK6885Z |
メモリ | 8GB | 8GB | 12GB | 12GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128/256GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.4インチ(20:9) | 6.5インチ(19.5:9) | 6.5インチ(20:9) | 6.4インチ(20:9) |
解像度 | 2400x1080 | 2340x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 |
画素密度 | 411ppi | 396ppi | 404ppi | 411ppi |
バッテリー | 4000mAh | 4000mAh | 4025mAh | 4025mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 焦点26mm 1/3.1mm 1.0µm | 1600万画素 F値2.0 焦点26mm 1/3.1mm 1.0µm | 3200万画素 F値2.4 焦点26mm 1/2.8mm 0.8µm | 3200万画素 F値2.0 焦点26mm 1/2.8mm 0.8µm |
リア カメラ | トリプルカメラ 800万画素 200万画素 200万画素 | トリプルカメラ 800万画素 200万画素 200万画素 | トリプルカメラ 1300万画素 800万画素 200万画素 | トリプルカメラ 800万画素 200万画素 200万画素 |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V5.1 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900+(39) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme X50 5G | HUAWEI Honor 20 Lite | HUAWEI Honor 8A | HUAWEI Honor 8S |
メーカー | Realme1492 | Huawei1493 | Huawei1494 | Huawei1495 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 9,EMUI | Android 9,EMUI | Android 9,EMUI |
Socブランド | Qualcomm | Hisilicon | MediaTek | MediaTek |
Soc | Snapdragon 765G | Kirin 710 | Helio P35 | Helio A22 |
メモリ | 8GB | 4GB | 2GB | 2GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 32GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.57インチ(20:9) | 6.21インチ | 6.09インチ | 5.71インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2340x1080 | 1560x720 | 1520x720 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | |||
画素密度 | 400ppi | 415ppi | 282ppi | 294ppi |
バッテリー | 4200mAh | 164g | 150g | 146g |
フロント カメラ | デュアルカメラ 1600万画素 超広角800万画素 F値2.2 焦点17mm 1/4.0mm 1.12µm | |||
リア カメラ | トリプルカメラ 1200万画素 800万画素 200万画素 | |||
Bluetooth | V5.0 | V4.2 | V4.2 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | b/g/n | b/g/n |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 1900(2),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Elephone U3H | ASUS ZenFone Max M1 ZB555KL | vivo X30 5G | OPPO Ace2 5G |
メーカー | Elephone1496 | ASUS1497 | vivo1498 | Oppo1500 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 9 | Android 10 | |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Samsung | Qualcomm |
Soc | Helio P70 | Snapdragon 430 | Exynos 980 | Snapdragon 865 |
メモリ | 8GB | 3GB | 8GB | 8/12GB |
ストレージ | 256GB | 32GB | 128/256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.53インチ | 5.5インチ | 6.44インチ(20:9) | 6.55インチ(20:9) |
解像度 | 2340x1080 | 1600x720 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | |||
パネル | TFT | 有機EL | 有機EL | |
画素密度 | 394ppi | 245PPI | 409PPI | 402PPI |
バッテリー | 3500mAh | 4000mAh 10W | 4350mAh | 4000mAh 40W |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.0 | 3200万画素 F値2.4 焦点26mm 1/2.8mm 0.8µm | 1600万画素 F値2.4 焦点29mm 1/3.1mm 1.0µm | |
リア カメラ | 4800万画素 | 1300万画素 F値2.0 | トリプルカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点26mm 1/1.72mm 0.8µm 望遠3200万画素 F値2.0 焦点50mm 1/2.8mm 0.8µm 800万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.7 焦点26mm 1/2.0mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.2 焦点13mm 1/4.0mm 1.12µm 深度200万画素 深度200万画素 |
重量 | 150g | 196.5 | 186g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 147.3x70.9x8.7mm | 158.5x74.1x8.8mm | 160x75.4x8.6mm | |
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V5.0 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Honor Play 4T Pro | HUAWEI Honor Play 4T | ELEPHONE E10 | HUAWEI Honor Play 9A |
メーカー | Huawei1503 | Huawei1504 | Elephone1505 | Huawei1506 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Hisilicon | Hisilicon | MediaTek | MediaTek |
Soc | Kirin 810 | Kirin 710 | MTK6762D | MTK6765 |
メモリ | 8GB | 6GB | 4GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.3インチ(ノッチ) | 6.39インチ | 6.5インチ(19.5:9) | 6.3インチ |
解像度 | 2400x1080 | 1560x720 | 1600x720 | 1600x720 |
パネル | TFT | TFT | ||
画素密度 | 417ppi | 269PPI | 269ppi | 278ppi |
バッテリー | 4000mAh(typ) | 4000mAh | 4000mAh 10W | 5000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 800万画素 | 1300万画素 | 800万画素 F値2.0 |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 4800万画素 200万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 1300万画素 深度200万画素 マクロ500万画素 | デュアルカメラ 1300万画素 F値1.8 200万画素 F値2.4 |
重量 | 165g | 176g | 193g | 185g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157.4x73.2x7.75mm | 159.81x76.13x8.13mm | 163.6x77.3x8.5mm | 159.07x74.06x9.04mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大512GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8),2000(34) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),800Upper(19),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Honor 30S | HUAWEI P40 Pro | HUAWEI P40 | Xiaomi Redmi K30 Pro Zoom |
メーカー | Huawei1508 | Huawei1509 | Huawei1510 | Xiaomi1512 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10,EMUI | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon | Qualcomm |
Soc | Kirin 820 | Kirin 990 | Kirin 990 | Snapdragon 865 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128/256GB | SSD512GB | 256GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(パンチホール) | 6.58インチ | 6.1インチ | 6.67インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2640x1200 | 2340x1080 | 2400x1080 |
パネル | TFT | 有機EL | TFT | |
画素密度 | 404ppi | 440ppi | 422ppi | 394ppi |
バッテリー | 4000mAh | 4200mAh 40W | 3800mAh | 4700mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 3200万画素 F値2.2 | 3200万画素 F値2.0 | |
リア カメラ | クアッドカメラ 4600万画素 F値1.8 800万画素 F値2.2 800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 5000万画素 F値1.9 超広角4000万画素 F値1.8 望遠1200万画素 F値3.4 深度 | トリプルカメラ 5000万画素 F値1.9 超広角1600万画素 F値2.2 望遠800万画素 F値2.4 | 2000万画素 |
重量 | 190g | 209g | 175g | 218g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.31x75x8.58mm | 158.2x72.6x8.95mm | 148.9x71.06x8.5mm | |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | V5.1 | V5.1 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | |
生体認証 | 指紋 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋 | |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | 生活防水 | ||
防塵性能 | IP68耐塵形 | 生活防塵 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | ||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),850(5) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3500(N78) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 2 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Oukitel U25 Pro | OPPO Find X2 5G | OPPO Find X2 Pro 5G | HUAWEI Honor X10 |
メーカー | OUKITEL1513 | Oppo1519 | Oppo1520 | Huawei1529 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | Hisilicon |
Soc | MTK6750T | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | Kirin 820 |
メモリ | 4GB | 8GB | 12GB | 6/8GB |
ストレージ | 64GB | 128/256GB | 256GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 5.5インチ | 6.7インチ | 6.7インチ | 6.63インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | 3168x1440 | 3168x1440 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス6 | ゴリラガラス6 | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 400ppi | 513ppi | 513ppi | 397PPI |
バッテリー | 3200mAh | 4200mAh | 4260mAh | 4300mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 3200万画素 F値2.4 | 3200万画素 F値2.4 | 1600万画素 F値2.2 ポップアップ |
リア カメラ | 1300万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 1200万画素 1300万画素 | デュアルカメラ 4800万画素 1300万画素 | トリプルカメラ 4000万画素 F値1.8 800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 |
