画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Nova 7 Pro | HUAWEI Honor 30 Pro | HUAWEI Honor 30 | HUAWEI Honor 30 Lite |
メーカー | Huawei1543 | Huawei1546 | Huawei1547 | Huawei1549 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10,EMUI | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Hisilicon | Hisilicon | Hisilicon | MediaTek |
Soc | Kirin 985 | Kirin 990 | Kirin 985 | Dimensity 800 |
メモリ | 8GB | 8GB | 6/8GB | 6/8GB |
ストレージ | 128/256GB | 128/256GB | 128/256GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.57インチ | 6.57インチ | 6.53インチ | 6.5インチ(20:9) |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 392ppi | 392ppi | 403ppi | 386PPI |
バッテリー | 4000mAh 40W | 4000mAh 40W | 4000mAh 40W | 4000mAh |
フロント カメラ | デュアルカメラ 3200万画素 F値2.0 800万画素 F値2.2 | デュアルカメラ 3200万画素 F値2.0 800万画素 F値2.2 | 3200万画素 F値2.0 | 1600万画素 |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 800万画素 F値2.4 800万画素 F値3.4 200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 4000万画素 F値1.8 1600万画素 F値2.2 800万画素 | クアッドカメラ 4000万画素 F値1.8 800万画素 F値2.4 800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 超広角800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 |
重量 | 178g | 186g | 185g | 192g |
サイズ 縦x横x奥行 | 160.36x73.74x7.98mm | 160.32x73.61x8.38mm | 160.34x74.18x8.1mm | 160x75.32x8.35mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | V5.1 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),4700(N79) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Honor X10 Max | HUAWEI Enjoy 20 Pro | Xiaomi Redmi 9 | HUAWEI Honor Play 4 Pro |
メーカー | Huawei1550 | Huawei1551 | Xiaomi1557 | Huawei1559 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10,EMUI | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | Hisilicon |
Soc | Dimensity 800 | Dimensity 800 | Helio G80 | Kirin 990 |
メモリ | 6/8GB | 6/8GB | 3/4/6GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 32/64/128GB | 128GB |
ディスプレイ | 7.09インチ | 6.5インチ(20:9) | 6.53インチ(19.5:9) | 6.57インチ |
解像度 | 2280x1080 | 2400x1080 | 2340x1080 | 2400x1080 |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 355ppi | 405PPI | 394PPI | 400ppi |
バッテリー | 5000mAh | 4000mAh | 5020mAh QC 3.0 18W | 4200mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 1600万画素 | 800万画素 | デュアルカメラ 3200万画素 F値2.0 800万画素 F値2.2 |
リア カメラ | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.8 200万画素 F値2.4 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 超広角800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 1300万画素 F値2.2 超広角800万画素 F値2.2 マクロ500万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 4000万画素 F値1.8 800万画素 F値2.4 |
重量 | 227g | 192g | 198g | 213g |
サイズ 縦x横x奥行 | 174.37x84.91x8.3mm | 160x75.32x8.35mm | 163.32x77x9.1mm | 162.7x75.8x8.9mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.1 | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 1900(2),1800(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),1900+(39),850JP(6),800(19),850+(26) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | ELEPHONE PX Pro | ELEPHONE E10 Pro | DOOGEE S88 Pro | HUAWEI Honor Play 4 |
メーカー | Elephone1560 | Elephone1561 | DOOGEE1562 | Huawei1563 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Helio P70 | MTK6762D | Helio P70 | Dimensity 800 |
メモリ | 4GB | 4GB | 6GB | 6/8GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.53インチ(19.3:9) | 6.55インチ(19.5:9) | 6.3インチ(19:9) | 6.81インチ |
解像度 | 2400x1080 | 1600x720 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス | ゴリラガラス | ||
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 395PPI | 264PPI | 410PPI | 386PPI |
バッテリー | 3300mAh 10W | 4000mAh 10W | 10000mAh 10W | 4300mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | 1300万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 1600万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 4800万画素 深度500万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 1300万画素 深度200万画素 マクロ500万画素 | トリプルカメラ 2100万画素 F値2.4 超広角800万画素 深度800万画素 | クアッドカメラ 6400万画素 800万画素 200万画素 200万画素 |
重量 | 178g | 193g | 372g | 213g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.2x76x9.8mm | 163.1x75x8.5mm | 171.6x85.5x18.7mm | 170x78.5x8.9mm |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V4.0 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),1800(9),800DD(20),TD1900+(39) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI Enjoy Z | OnePlus Nord | Realme X3 SuperZoom | HUAWEI P40 Pro Plus 5G |
メーカー | Huawei1564 | OnePlus1571 | Realme1575 | Huawei1576 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10,EMUI | Android | Android | Android |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm | Hisilicon |
Soc | Dimensity 800 | Snapdragon 765G | Snapdragon 855 | Kirin 990 |
メモリ | 6/8GB | 8/12GB | 8/12GB | 8GB |
ストレージ | 64/128GB | 128/256GB | 128/256GB | 256/512GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9) | 6.44インチ(20:9) | 6.6インチ(20:9) | 6.58インチ |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2640x1200 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | ||
パネル | TFT | 有機EL | TFT | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz |
画素密度 | 405PPI | 408PPI | 399PPI | 440ppi |
バッテリー | 4000mAh | 4115mAh 30W | 4200mAh 30W | 4200mAh 27W |
フロント カメラ | 1600万画素 | デュアルカメラ 超広角3200万画素 F値2.45 1.6µm 800万画素 F値2.45 | デュアルカメラ 3200万画素 F値2.5 超広角800万画素 F値2.2 | |
リア カメラ | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 超広角800万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 超広角4800万画素 F値1.75 1.6µm 深度500万画素 F値2.25 マクロ500万画素 F値2.4 200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 超広角6400万画素 F値1.8 焦点26mm 超広角800万画素 F値2.3 焦点16mm 望遠800万画素 F値3.4 焦点124mm マクロ200万画素 F値2.4 | |
重量 | 182g | 184g | 202g | 226g |
サイズ 縦x横x奥行 | 160x75.32x8.35mm | 158.3x73.3x8.2mm | 163.8x75.8x8.9mm | 158.2x72.6x9.0mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.1 | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋,顔認証 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),1700/2100(66),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),1800(9),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),3700(N77),4700(N79) | 2100(N1),1800(N3),2600(N7),700(N28),3500(N78) | 2100(N1),1800(N3),3700(N77),3500(N78),4700(N79) | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | HUAWEI P40 Lite | vivo Z6 5G | Realme 6 Pro IN | Xiaomi Redmi 10X 5G |
メーカー | Huawei1580 | vivo1516 | Realme1523 | Xiaomi1525 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10,EMUI | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Hisilicon | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Kirin 810 | Snapdragon 765G | Snapdragon 720G | Dimensity 820 |
メモリ | 6GB | 6GB | 6/8GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.4インチ | 6.57インチ(パンチホール,20:9) | 6.6インチ(20:9) | 6.57インチ |
解像度 | 2310x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 |
パネル | TFT | TFT | TFT | 有機EL |
画素密度 | 398PPI | 401ppi | 399ppi | 400ppi |
バッテリー | 4200mAh 40W | 5000mAh | 4300mAh | 4520mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.5 | 1600万画素 | |
リア カメラ | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.8 超広角800万画素 マクロ200万画素 深度200万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.8 1/2.0mm 0.8µm 800万画素 F値2.2 焦点13mm 1/4.0mm 1.12µm 200万画素 F値2.4 1/5.0mm 1.75µm 200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 6400万画素 800万画素 1200万画素 200万画素 | クアッドカメラ 4800+800+超広角800+深度200万画素 |
重量 | 183g | 201g | 202g | 205g |
サイズ 縦x横x奥行 | 159.2x76.3x8.7mm | 164x75.1x9.2mm | 163.8x75.8x8.9mm | 164.16x75.75x8.99mm |
Bluetooth | V5.0 | V5.1 | V5.1 | V5.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),1800(9),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | 1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme 6 Pro | Xiaomi Redmi 10X | Realme 6 | Xiaomi Redmi 9A |
メーカー | Realme1526 | Xiaomi1528 | Realme1536 | Xiaomi1548 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | MediaTek | MediaTek | MediaTek |
Soc | Snapdragon 720G | Helio G85 | MTK6785 Helio G90T | Helio G25 |
メモリ | 8GB | 4/6GB | 4/8GB | 2GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 64/128GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.6インチ(20:9) | 6.53インチ | 6.5インチ | 6.53インチ(20:9) |
解像度 | 2400x1080 | 2340x1080 | 2400x1080 | WQXGA(2560x1600) |
スクリーン | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス | ゴリラガラス3 | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 399PPI | 394ppi | 405PPI | 462ppi |
バッテリー | 4300mAh 30W | 5020mAh 9W | 4300mAh 30W | 5000mAh 10W |
フロント カメラ | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 超広角800万画素 F値2.2 | 1300万画素 F値2.25 | 1600万画素 F値2.0 | 500万画素 F値2.2 |
リア カメラ | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点26mm 1/1.7mm 超広角1200万画素 F値2.3 焦点15.7mm 望遠800万画素 F値2.5 焦点54mm マクロ200万画素 F値2.4 | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.79 1/2mm 深度200万画素 F値2.4 | クアッドカメラ 超広角6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 超広角800万画素 F値2.4 マクロ200万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 | 1300万画素 F値2.2 |
重量 | 202g | 199g | 191g | 194g |
サイズ 縦x横x奥行 | 163.8x75.8x8.9mm | 162.3x77.2x8.9mm | 162.1x74.8x8.9mm | 164.9x77.07x9.0mm |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.0 | V4.2 |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋(画面内) | 顔認証 | |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | ||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Redmi K30i | ZTE Nubia Play 5G | vivo Y70s 5G | vivo Y50 |
メーカー | Xiaomi1552 | ZTE1556 | vivo1558 | vivo1568 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Samsung | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 765G | Snapdragon 765G | Exynos 880 | Snapdragon 665 |
メモリ | 6GB | 6/8GB | 6/8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB | 128/256GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.67インチ(20:9) | 6.65インチ(19.5:9) | 6.53インチ(19.5:9) | 6.53インチ(20:9) |
解像度 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス | |||
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT | TFT |
画素密度 | 403PPI | 388PPI | 394PPI | 403PPI |
バッテリー | 4500mAh 30W | 5100mAh 30W | 4500mAh 18W | 5000mAh 15W |
フロント カメラ | デュアルカメラ 2000万画素 0.8µm 200万画素 1.75mm | 1200万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.0 |
