画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Teclast F6 Plus | Xiaomi Black Shark 3 Pro | Xiaomi Black Shark 3 | Blackview TAB 8 |
メーカー | Teclast1680 | Xiaomi1436 | Xiaomi1435 | Blackview1432 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 10 | |
Socブランド | Intel | Qualcomm | Qualcomm | Spreadtrum |
Soc | Gemini Lake N4100 | Snapdragon 865 | Snapdragon 865 | UNISOC SC9863A 1.6GHz |
メモリ | 8GB | 12GB | 8/12GB | 4GB |
ストレージ | 256GB | 256/512GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 13.3インチ | 7.1インチ(19.5:9) | 6.67インチ | 10.1インチ |
解像度 | 3120x1440 | 2400x1080 | WUXGA(1920x1200) | |
パネル | TFT | 有機EL | 有機EL | TFT |
画素密度 | 484PPI | 394PPI | 224ppi | |
バッテリー | 2500mAh x 2 QC4 65W | 4720mAh QC4 65W | 6580mAh | |
フロント カメラ | 200万画素 | 2000万画素 F値2.2 | 2000万画素 F値2.2 | 500万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 6400万画素 F値1.8 0.8µm 超広角1300万画素 F値2.25 深度500万画素 F値2.2 | トリプルカメラ 6400万画素 F値1.8 0.8µm 超広角1300万画素 F値2.25 深度500万画素 F値2.2 | 1300万画素 | |
重量 | 253g | 222g | 600g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 32.00x21.00x1.80cm | 177.79x83.29x10.1mm | 168.72x77.33x10.42mm | 243.6x162.4x8.9mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V4.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
GPS | ○ | |||
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内) | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1800(9),800(19) | 2100(1),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD1900+(39) | |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),3500(N78),4700(N79) | 2100(N1),3500(N78),4700(N79) | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() ![]() GeekBuying | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Teclast F7S | Cubot X30 | One Netbook OneGx1 | Teclast M16 |
メーカー | Teclast1433 | CUBOT1431 | ONE-NETBOOK1430 | Teclast1581 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android 10 | Android 10 | Windows10 | Android |
Socブランド | Intel | MediaTek | Intel | MediaTek |
Soc | Apollo Lake Celeron N3350 | Helio P60 2.0GHz 8コア | Core i5-10210Y | Helio X27 |
メモリ | 8GB | 6/8GB | 8/16GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 128GB/256GB | 256/512GB | 128GB |
ディスプレイ | 14.1インチ | 6.4インチ(パンチホール) | 7インチ | 11.6インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | 2316x1080 | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | |
画素密度 | 156ppi | 398ppi | 323ppi | 189ppi |
バッテリー | 38000mWh | 4200mAh | 12000mAh | 7500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 3200万画素 | - | |
リア カメラ | - | 5眼(クインタプレット)カメラ 4800+超広角1600+マクロ500+深度200+感光30万画素 | - | |
重量 | 1570g | 623g | 727g | |
サイズ 縦x横x奥行 | 478x293x68mm | 173x136x21mm | ||
SD | MicroSD(最大不明) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V4.2 | V4.2 | V5.0 | |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | ||
生体認証 | 指紋 | |||
充電 | DCプラグ | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | サイズ不明 | |||
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x2,MiniHDMI出力 | MicroHDMI出力,USB Type-C,標準USB3.0x1 | ||
備考・特徴 | 拡張:M.2 2280最大1TB SSD | LTE/Wifiバージョンあり 筆圧2048 | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 2 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Teclast P20HD | PIPO UNISOC | PIPO X9RK | PIPO X8RK |
メーカー | Teclast1583 | PiPO1601 | PiPO1603 | PiPO1604 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Android | Android | Android | Android |
Socブランド | Spreadtrum | Spreadtrum | Rockchip | Rockchip |
Soc | UNISOC SC9863A | UNISOC SC9863A | Rockchip 3399 | Rockchip 3288 |
メモリ | 4GB | 4GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB | 32GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 10.1インチ | 8.9インチ | 7インチ |
解像度 | フルHD(1920x1080) | WUXGA(1920x1200) | 1920x1280 | WXGA(1280x800) |
画素密度 | 218ppi | 224ppi | 259ppi | 215ppi |
バッテリー | 6000mAh | 3.7V,6000mAh | / | / |
重量 | 531g | 600g | 645g | 424g |
SD | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大32GB) | ||
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | b/g/n | b/g/n | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | PIPO X10RK | PIPO P9 | ONE-Netbook One mix 1s+ | Jumper Ezpad Pro 8 |
メーカー | PiPO1605 | PiPO1608 | ONE-NETBOOK1614 | Jumper1617 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android | Android | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Rockchip | Rockchip | Intel | Intel |
Soc | Rockchip 3399 | Rockchip RK3288 | M3 8100Y | Apollo Lake N3450 |
メモリ | 4GB | 2GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 64GB | 256GB | 128GB | |
ディスプレイ | 10.8インチ | 10.1インチ | 7インチ | 11.6インチ |
解像度 | 1920x1280 | WUXGA(1920x1200) | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) |
画素密度 | 213ppi | 224ppi | 323ppi | 189ppi |
バッテリー | 10000 mAh | 3.7V 7000mAh | 6500mAh | 4500mAh |
重量 | 1020g | 580g | 518g | 700g |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大256GB) | ||
GPS | ○ | |||
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | One Mix 3S+ | ONE-NETBOOk One Mix 3 Pro | Jumper Ezpad Mini 8 | Jumper Ezpad 7 |
メーカー | 1618 | ONE-NETBOOK1624 | Jumper1628 | Jumper1636 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
クーポン | ||||
OS | Windows10 | Windows10 | Windows10 | Windows10 |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | |
Soc | 710510Y | Cherry Trail X5 | Cherry Trail Z8350 | |
メモリ | 8GB | 16GB | 2GB | 4GB |
ストレージ | 256GB | SSD512GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 8.4インチ | 8インチ | 10.1インチ | |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | WUXGA(1920x1200) | フルHD(1920x1080) | |
画素密度 | 359ppi | 283ppi | 218ppi | |
バッテリー | 8600mAh | 3800mAh | 6600mAh | |
重量 | 650g | 360g | 680g | |
SD | MicroSD(最大256GB) | |||
WiFi | b/g/n | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | PIPO X9S | Alldocube X Neo | OUKITEL WP7 | Huawei MatePad BAH3-W09 |
メーカー | PiPO1639 | Cube1426 | OUKITEL1425 | Huawei1427 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Android 9 | Android 9 | Android 10 |
Socブランド | Intel | Qualcomm | MediaTek | Hisilicon |
Soc | Cherry Trail Z8350 | Snapdragon 660 | Helio P90 2.2GHz 8コア | Kirin 810 2.27GHz 8コア |
メモリ | 4GB | 4GB | 8GB | 4/6GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 8.9インチ | 10.5インチ | 6.53インチ(パンチホール) | 10.4インチ |
解像度 | WUXGA(1920x1200) | WQXGA(2560x1600) | 2400x1080 | 2000x1200 |
スクリーン | ゴリラガラス | |||
パネル | 有機EL | TFT | TFT | |
画素密度 | 254ppi | 288ppi | 403ppi | 224ppi |
バッテリー | NO | 8000mAh QC3.0 | 8000mAh | 7250mAh |
フロント カメラ | 500万画素 | 1600万画素 F値2.0 | 800万画素 | |
リア カメラ | 800万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 Sony IMX582 ナイトビジョン800万画素 深度200万画素 | 800万画素 | |
重量 | 630g | 497g | 350g | 450g |
サイズ 縦x横x奥行 | 243.68x173.14x6.9mm | 146.4x70.3x9.5mm | 245.2x154.96x7.35mm | |
SD | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大512GB) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.1 | |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ||
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 顔認証 | ||
防水機能 | IP68水没に対する保護 | |||
防塵性能 | IP68耐塵形 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | ||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800DD(20),700(28),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | ||
実測値 | Antutu:275290 Geekbench:Single 592 / Multi 1843 RAM:23342.65 Memory:Read 246.01 SD:Read 242.34 3DMark:OpenGL 2812 , Vulkan 2605 | |||
備考・特徴 | Playストアなし | |||
レビュー | ||||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 4 1 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Huawei MatePad Pro 5G | Huawei MatePad Pro | vivo X30 Pro 5G | Xiaomi Mi 10 Lite |
メーカー | Huawei1429 | Huawei1428 | vivo1499 | Xiaomi1422 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 9 | MIUI11 |
Socブランド | Hisilicon | Hisilicon | Samsung | Qualcomm |
Soc | Kirin 990 8コア | Kirin 990 8コア | Exynos 980 | Snapdragon 765G |
メモリ | 8GB | 6/8GB | 8GB | 6GB |
ストレージ | 256/512GB | 128GB/256GB | 128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 10.8インチ(パンチホール) | 10.8インチ(パンチホール) | 6.44インチ(20:9) | 6.57インチ |
解像度 | WQXGA(2560x1600) | WQXGA(2560x1600) | 2400x1080 | 2400x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | |||
パネル | TFT | TFT | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 224ppi | 224ppi | 409PPI | |
バッテリー | 7250mAh | 7250mAh | 4350mAh | 4160mAh 20W |
フロント カメラ | 800万画素 | 800万画素 | 3200万画素 F値2.4 焦点26mm 1/2.8mm 0.8µm | 1600万画素 |
リア カメラ | 1300万画素 | 1300万画素 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 焦点26mm 1/1.72mm 0.8µm 望遠3200万画素 F値3.0 焦点135mm 1/4.0mm 1300万画素 800万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 0.8µm 超広角800万画素 F値2.2 深度200万画素 1.75µm マクロ200万画素 F値2.4 1.75µm |
重量 | 492g | 460g | 198.5 | 192g |
サイズ 縦x横x奥行 | 246x159x7.99mm | 246x159x7.2mm | 158.5x74.1x8.8mm | 163.71x74.77x7.88mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | ||
Bluetooth | V5.1 | V5.1 | V5.0 | V5.1 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 顔認証 | 顔認証 | 指紋 | 指紋(画面内),顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | |||
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3700(N77),3500(N78) | 2100(N1),1800(N3),2600(N7),700(N28),3700(N77),3500(N78) | ||
備考・特徴 | BANDはChina Mobile/China Unicom対応 Playストアなし | Playストアなし | ||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 4 | 2 3 | 1 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Mi Note 10 Lite | Lenovo Tab3-X50 | CENAVA F158G | YEPO 737A8 |
メーカー | Xiaomi1421 | LENOVO1671 | 1673 | 1674 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10,MIUI11 | Android 6 | ||
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Intel | Intel |
Soc | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア | Snapdragon 210 | Celeron J4105 | N4100 |
メモリ | 6GB | 2GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 64/128GB | 16GB | 256GB | |
ディスプレイ | 6.47インチ | 10.1インチ | 15.6インチ | 13.3インチ |
解像度 | 2340x1080 | WXGA(1280x800) | ||
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | |||
パネル | 有機EL | TFT | TFT | |
画素密度 | 398ppi | |||
バッテリー | 5260mAh 30W | 8400mAh | 4000mAh | 5000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.48 1/3.06mm 1.0µm | 800万画素 | 30万画素 | |
リア カメラ | クアッドカメラ 64001.89万画素 F値1/1.73 0.8mm 超広角800万画素 F値2.2 1/1.4mm 1.12µm 深度500万画素 F値2.4 1/5mm 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 1/1.5mm 1.75µm | 800万画素 | ||
重量 | 204g | 655g | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 157.8x74.2x9.67mm | 253x185x3.5mmm | 360x238x18mm | 36.2x24.2x1.5cm |
SD | MicroSD(最大128GB) | |||
Bluetooth | V5.0 | V4.0 | V4.0 | V4.0 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | |||
WiFi | a/b/g/n/ac | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | |||
充電 | USB Type-C | |||
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | |||
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | |||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26) | |||
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | |||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | YEPO 737i6 Lapbook Plus | BMAX S13 | BMAX S15 | Binai G15 Pro |
メーカー | 1676 | 1678 | 1681 | 1682 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Celeron J4115 | Gemini Lake N4000 | Gemini Lake N4100 | N4100 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 256GB | 128GB | 128GB | 128/256GB |
ディスプレイ | 15.6インチ | 13.3インチ | 15.6インチ | 15.6インチ |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
バッテリー | 5000mAh | 10000mAh | 10000mAh | 6000mAh |
フロント カメラ | 30万画素 | 30万画素 | 30万画素 | 130万画素 |
サイズ 縦x横x奥行 | 36.2x24.2x1.5cm | 317x15x0.0mm | 375x43x0.0mm | 35.50x25.50x1.4cm |
Bluetooth | V4.0 | V5.0 | V5.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | BMAX X14 | BMAX Y13 | Cenava P14 | CENAVA F151 HD |
メーカー | 1683 | 1684 | 1686 | 1687 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Socブランド | Intel | Intel | Intel | Intel |
Soc | Gemini Lake N4100 | Gemini Lake N4120 | Celeron CPU J3455 | Celeron CPU J3355 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB | 6/8GB |
ストレージ | 256GB | 256GB | 256/512GB | |
ディスプレイ | 14.1インチ | 13.3インチ | 14インチ | 15.6インチ |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
バッテリー | 10000mAh | 5000mAh | 9000mAh | 4500mAh |
フロント カメラ | 200万画素 | 100万画素 | ||
サイズ 縦x横x奥行 | 323x17x5.0mm | 307.5x08x4.7mm | 33x2.2x1.2cm | 37x24.3x1.5cm |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V4.0 | V4.0 |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac | b/g/n/ac |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | ||||
カラー・バージョン表示 |
目次
中華スマホ・タブレット・ラップトップのスペック集
このページは主に中華スマホ・中華タブレット・中華ラップトップのスペックと、販売している海外通販やアマゾンの価格、格安SIMの価格を表示しています。
中華ガジェットは、今や最先端を行っているので、日本で販売されているスマホとは違って一歩進んだガジェットになっています。
ガジェットごとに価格調査できるようにもなっていますので、欲しいガジェットを調査してみてくださいね。
スマホ・タブレットのスペック用語を把握しよう
スマートフォン・タブレット・ラップトップを選ぶ際には、見た目のデザインも重要ですが、スペックがさらに重要になってきます。


ここではスペックの用語を簡単に説明していきますね。スペック詳細は次の項目(スペック表の説明)で詳しく説明していきます。
タブレットやラップトップの場合もスマホとあまり変わりありません、とりあえずはスマホのスペック用語を簡単に把握して覚えておきましょう。
スマートフォンを選ぶ場合は主にOS・Soc・メモリ・ストレージ・ディスプレイの違いをチェックしてみてください。それと写真を撮る方はカメラ性能も重視して選ぶと良いでしょう。
- メーカー・機種名:スマホメーカーと機種名
- OS:Android ・iOS・Windowsなどのオペレーションシステム名
- Soc(CPU):スマホは主にCPUの速さによってハイスペック・ミッドレンジ・エントリーモデルに分けられれます。
- メモリ:2GB~16GBまで、メモリ容量が大きいほどアプリをたくさん起動できます。
- ストレージ:写真や動画などを保存する場所、できれば64GB以上を選びましょう。
- ディスプレイ:縦長20:9比率が主流になってきたスマホ画面
- サイズ:最近は6.5インチ前後の大型ディスプレイが主流です。
- 解像度・画素密度:解像度・画素密度が高いほどキレイに表示されます。
- パネル:TFT・有機ELなど、最近はリフレッシュレートが高い(60Hz~)ゲーミングスマホ用のパネルも出てきています。
- スクリーン:曲面・ゴリラガラスなど、パネル表面のガラスの処理
- カメラ:写真をキレイに撮りたい場合にチェックしてください。
- リアカメラ:望遠・広角など複数のレンズ搭載が一般的
- フロントカメラ:ポップアップやパンチホールなどディスプレイを邪魔しないレンズが出てきています。
- 無線通信:
- Wifi(無線LAN):自宅・会社でギガ(データ通信)を使わずネットにつなげる
- Bluetooth:主にスマホとイヤホンを接続して無線で音楽を聞きます。
- NFC:非接触でタグを読む
- SIM:移動体通信を使うためにスマホに装着する小さいカード
- SIM:SIMのサイズ・枚数、2枚刺しは1枚がMicroSDと兼用となる場合が多い。
- 無線通信システム(移動体通信):モバイル通信・通話できるシステム
- 2G(GSM):日本・韓国など以外の世界中で使える第2世代移動通信システム
- 3G(CDMA):音声通話と低速データ通信の第3世代移動通信システム
- 4G(LTE):50Mbps~1Gbpsのデータ通信 第4世代移動通信システム
- 5G:高速大容量 (eMBB)・高信頼低遅延 (URLLC)・多数同時接続 (mMTC)の新しい第5世代移動通信システム、対応機種続々登場
- バッテリー容量:3000~5000mAhくらいが主流
