画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | CENAVA W10PRO | Ulefone Armor 7E | OPPO Reno3 A | Xiaomi Mi 10 |
メーカー | 1643 | ulefone1409 | Oppo1723 | Xiaomi1386 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Windows10 | Android 9 | Android 10,ColorOS | Android 10,MIUI11 |
Socブランド | Intel | MediaTek | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Apollo Lake Celeron N3350 | Helio P90 2.2GHz 8コア | Snapdragon 665 | Snapdragon 865 |
メモリ | 4GB | 4GB | 6GB | 8/12GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 128GB | 128GB/256GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 6.3インチ | 6.44インチ | 6.67インチ(パンチホール19.5:9) |
解像度 | 2340x1080 | 2400x1080 | 2340x1080 | |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | |||
パネル | TFT | 有機EL | 有機EL | |
画素密度 | 409ppi | 409ppi | 386ppi | |
バッテリー | 7.4V/4000mAh | 5500mAh QC 15W | 4025mAh | 4500mAh 30W PD3.0 Qi30W |
フロント カメラ | 200万画素 | 1600万画素 | 1600万画素 | 2000万画素 F値2.0 1/3mm 0.9µm |
リア カメラ | 500万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.7 200万画素 F値2.2 200万画素 F値2.2 | クアッドカメラ 4800+800+200+200万画素 | クアッドカメラ 広角10800万画素 F値1.7 1/1.33mm 0.8µm 超広角1300万画素 F値2.4 12µm マクロ200万画素 F値2.4 深度200万画素 F値2.4 |
重量 | 650g | 290g | 175g | 208g |
サイズ 縦x横x奥行 | 258x173x8.5mm | 165.85x81x13.55mm | 160.9x74.1x8.2mm | 162.6x74.8x9mm |
SD | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大2TB) | MicroSD(最大256GB) | |
Bluetooth | V4.0 | V5.0 | V5.0 | V5.1 |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋(画面内) | |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IPX5/8相当 | ||
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP6X相当 | ||
充電 | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),600(71) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2600(N7),700(N28),3700(N77),3500(N78) | |||
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
動画 | https://youtu.be/E0-vKM5L_FA | |||
ハートレート | あり | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 1 | 1 2 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Mi 10 Pro | moto g8 power | Realme 5i | Xiaomi Redmi 8A |
メーカー | Xiaomi1385 | LENOVO1727 | Realme1399 | Xiaomi1384 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10,MIUI11 | Android 10 | Android 9 | Android 10,MIUI10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 865 | Snapdragon 665 8コア | Snapdragon 665 8コア | Snapdragon 439 2.0GHz 8コア |
メモリ | 8/12GB | 4GB | 4GB | 2GB |
ストレージ | 256/512GB | 64GB | 64GB | 32GB |
ディスプレイ | 6.67インチ(パンチホール19.5:9) | 6.36インチ | 6.5インチ | 6.22インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2340x1080 | 2310x1080 | 1600x720 | 1520x720 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | ゴリラガラス | 2.5D,ゴリラガラス5 | |
パネル | 有機EL | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 386ppi | 399ppi | 269ppi | 270ppi |
バッテリー | 4500mAh 50W PD3.0 Qi30W | 5000mAh | 5000mAh 10W | 5000mAh QC 18W |
フロント カメラ | 2000万画素 F値2.0 1/3mm 0.9µm | 1600万画素 F値2.0 | 800万画素 F値2.0 | 800万画素 |
リア カメラ | クアッドカメラ 広角10800万画素 F値1.7 1/1.33mm 0.8µm 望遠800万画素 F値2.0 1.0µm 1200万画素 F値2.0 1/2.55mm 1.4µm 超広角2000-2.2万画素 13mm | クアッドカメラ 1600+800+800+200万画素 | クアッドカメラ 広角1200万画素 F値1.8 超広角800万画素 F値2.25 200万画素 マクロ200万画素 | 1200万画素 |
重量 | 208g | 197g | 195g | 188g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.6x74.8x9mm | 158x75.9x9.6mm | 164.4x75x9mm | 156.48x75.41x9.4mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大512GB) | |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | V5.0 | V4.2 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | b/g/n | a/b/g/n/ac | b/g/n |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋 | 顔認証 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) |
5G MHz(BAND) Docomo(N78,N79) au(N77,N78) Softbank,Y!mobile,楽天(N77) | 2100(N1),1800(N3),2500(N41),3500(N78),4700(N79) | |||
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 2 | 1 | 1 | 2 |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Xiaomi Redmi 8 | moto g8 | moto g8 plus | TCL 10 Pro |
メーカー | Xiaomi1389 | LENOVO1726 | LENOVO1728 | TCL1725 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10,MIUI10 | Android 10 | Android 9 | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 439 2.0GHz 8コア | Snapdragon 665 8コア | Snapdragon 665 8コア | Snapdragon 675 8コア |
メモリ | 3GB | 4GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 32GB | 64GB | 64GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.22インチ(19:9 ノッチ) | 6.4インチ | 6.3インチ | 6.47インチ |
解像度 | 1520x720 | 1560x720 | 2280x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | |||
パネル | TFT | TFT | TFT | 有機EL |
画素密度 | 270ppi | 268ppi | 400ppi | 398ppi |
バッテリー | 5000mAh QC3.0 18W | 4000mAh | 4000mAh | 4500mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 800-2.0万画素 | 2500万画素 | 2400万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200+深度200万画素 | トリプルカメラ 1600+超広角800+200万画素 | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.7 500万画素 F値2.2 1600万画素 | クアッドカメラ 6400+超広角1600+500+200万画素 |
重量 | 190g | 188g | 188g | 177g |
サイズ 縦x横x奥行 | 156.5x75.4x9.4mm | 161.3x75.8x8.95mm | 158.4x75.8x8.27mm | 158.5x72.4x8.6mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大256GB) |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | |||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | b/g/n | b/g/n | b/g/n | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 顔認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | NanoSIM |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | - | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),900(8),850JP(6),1800(9),800(19) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26) | |
一括 (税込) |
|
|
| |
分割 (税込) |
|
|
| |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 1 | 1 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | TCL 10 Lite | Xiaomi Redmi K30 | Realme XT | LG G8X ThinQ |
メーカー | TCL1724 | Xiaomi1367 | Realme1362 | LG1354 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10 | Android 9,ColorOS | Android 9 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 665 8コア | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア | Snapdragon 712 8コア | Snapdragon 855 8コア |
メモリ | 6GB | 6/8GB | 8GB | 6GB |
ストレージ | 128GB | 128GB/256GB | 128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.53インチ | 6.67インチ(パンチホール) | 6.4インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.4インチ(ノッチ) |
解像度 | 2340x1080 | 2400x1080 | 2340x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | ||
パネル | TFT | 流体ディスプレイ 120Hz | 有機EL | TFT |
画素密度 | 395ppi | 403ppi | 402ppi | 403ppi |
バッテリー | 4000mAh | 4500mAh 27W | 4000mAh VOOC3.0 20W | 4000mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 | デュアルカメラ 2000万画素 0.8µm 200万画素 1.75µm | 1600万画素 F値1/3.1 1.0mm | |
リア カメラ | クアッドカメラ 4800+800+200+200万画素 | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.89 1/1.17mm 0.8µm Sony 120度超広角800万画素 F値2.2 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 1.75µm 200万画素 F値2.4 1.75µm | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.3 1/4mm 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm 深度200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm | デュアルカメラ 1200+1300万画素 |
重量 | 180g | 208g | 183g | 193g(331g) |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.2x75.6x8.4mm | 165.3x76.6x8.79 | 158.7x75.2x8.6mm | 164x166x15mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大512GB) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋(画面内),指紋 | 指紋 |
防水機能 | IPX5/8相当 | |||
防塵性能 | IP6X相当 | |||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | NanoSIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | - | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),850JP(6),1800(9),800(19) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),CDMA2000(BC0) | 2100(1),850(5),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),900(8),800Lower(18),800Upper(19),850+(26) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | |
一括 (税込) |
| |||
分割 (税込) |
| |||
備考・特徴 | 6.4インチ2画面ドッキング、1画面のみ可能 【WEB/電話限定】のりかえPayPayキャンペーン(オンラインショップまたは電話で他社からのりかえすると、PayPayボーナス2万円相当をプレゼント) ![]() | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 | 2 | ||
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | UMIDIGI A3S | Blackview BV9900 | Blackview BV9900 Pro | XIDU Tour Pro |
メーカー | UMI1357 | Blackview1356 | Blackview1714 | XIDU1401 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 9 | Android 9 | Android 10 |
Socブランド | MediaTek | MediaTek | MediaTek | Intel |
Soc | MTK6761 2.0GHz 8コア | Helio P90 2.2GHz 8コア | Helio P90 2.2GHz 8コア | Kaby lake Celeron 3867U 1.8GHz 2コア |
メモリ | 2GB | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 16GB | 256GB | 128GB | 128GB |
ディスプレイ | 5.7インチ | 5.84インチ | 5.84インチ | 12.5インチ |
解像度 | 1440x720 | 2280x1080 | 2280x1080 | WQHD(2560x1440) |
スクリーン | 2.5D | ゴリラガラス5 | ゴリラガラス5 | |
パネル | TFT | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 283ppi | 432ppi | 432ppi | 235ppi |
バッテリー | 3950mAh | 4380mAh | 4380mAh | |
フロント カメラ | 1300万画素 F値2.2 | 1600万画素 | 1600万画素 | - |
リア カメラ | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 500万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 SONY IMX582 1600万画素 500万画素 200万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 SONY IMX582 1600万画素 F値2.4 熱500万画素 200万画素 F値2.4 | - |
重量 | 197g | 273g | 273g | 1230g |
サイズ 縦x横x奥行 | 153.7x72.9x8.45 | 156.5x78.3x14.2 | 69x61x6.2mm | 290.7x201.5x15mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大64GB) | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大不明) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V4.2 |
NFC | ○ | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 |
防水機能 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 | ||
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | ||
充電 | MicroUSB | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) | DCプラグ |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | |||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA 800(BC10) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1),CDMA 800(BC10) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
接続 | USB Type-C,標準USB3.0x1 | |||
動画 | https://youtu.be/oU5j5ZfxRMw | |||
備考・特徴 | 米国防総省MIL-STD-810Gトリプルゴールド認定 温度-30度~60度まで使用可能 心拍センサー、空気質センサー、気圧センサー、湿度計、UVメーターセンサー | 米国防総省MIL-STD-810Gトリプルゴールド認定 温度-30度~60度まで使用可能 心拍センサー、空気質センサー、気圧センサー、湿度計、UVメーターセンサー サーマルセンサー | バックライトキーボード メタルボディ 360度回転ヒンジ マルチタッチ | |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 2 | 1 7 | 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Realme X2 Pro | Realme X2 | OnePlus 7T Pro | UMIDIGI A3X |
メーカー | Realme1359 | Realme1390 | OnePlus1368 | UMI1358 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9,ColorOS | Android 9,ColorOS | Android 10,Oxygen | Android 10 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Snapdragon 855 Plus 8コア | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア | Snapdragon 855 Plus 8コア | MTK6761 2.0GHz 8コア |
メモリ | 8GB | 8GB | 8/12GB | 3GB |
ストレージ | 128GB | 128GB | 256GB | 16GB |
ディスプレイ | 6.5インチ(20:9 ノッチ) | 6.4インチ(19.5:9 ノッチ) | 6.67インチ | 5.7インチ(19:9 ノッチ) |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | 3120x1440 | 1512x720 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D,ゴリラガラス6 | 2.5D |
パネル | 有機EL | 有機EL | 有機EL 流体ディスプレイ 90Hz | TFT |
画素密度 | 402ppi | 403ppi | 516ppi | 294ppi |
バッテリー | 4000mAh 50W Super VOOC | 4000mAh 30W VOOC FC 4.0 | 4085mAh | 3300mAh |
フロント カメラ | 1600万画素 F値2.0 0.8µm | 3200万画素 F値2.0 | 1600万画素 F値2.0 1.0µm Sony IMX471 ポップアップ | 1300万画素 F値2.2 |
リア カメラ | クアッドカメラ 広角6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 望遠1300万画素 F値2.5 1/3.4mm 1.0超広角µm 800万画素 F値2.2 1/3.2mm 1.4µm 深度200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm | クアッドカメラ 広角6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.3 1/4mm 1.12µm マクロ200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm 深度200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 0.8µm Sony IMX586 117度超広角1600万画素 F値2.2 望遠800万画素 F値2.4 1.0µm | デュアルカメラ 1600万画素 F値2.0 500万画素 |
重量 | 199g | 199g | 206g | 188g |
サイズ 縦x横x奥行 | 161x75.7x8.7mm | 161x75.7x8.7mm | 162.6x75.9x8.8mm | 147.2x70.2x8.7mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大128GB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋(画面内) | 指紋(画面内),顔認証 | 指紋 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19),CDMA2000(BC0) | 2100(1),850(5),900(8) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),1800(9),800(19) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),850JP(6),800(19) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),700(28),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),700de(29),1700/2100(66),1500 L-band(32),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),850+(26),700(28) |
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | ||||
Wish | 1 1 | 1 | 1 1 | |
カラー・バージョン表示 |
画像 | ![]() | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood | ![]() ![]() Banggood |
---|---|---|---|---|
比較 | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある | 比較するガジェットを選んだあと上にある |
機種名 | Galaxy S10 | CHUWI Hi10 X | LENOVO M10 Plus | Lenovo Tab M10 |
メーカー | Samsung1417 | Chuwi1388 | LENOVO1591 | LENOVO1593 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Windows10 | Android | Android |
