レビューしたスマホの最新40機種のレビューページへのリンクとスペック表です。
画像 | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Huawei MatePad BAH3-W09 | Xiaomi Redmi Note 9S | CUBOT P30 |
メーカー | Huawei1427 | Xiaomi1403 | CUBOT1341 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() |
OS | Android 10 | Android 10,MIUI11 | Android 9 |
Socブランド | Hisilicon | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Kirin 810 2.27GHz 8コア | Snapdragon 720G 4コア | MTK6763 Helio P23 2.0GHz 8コア |
メモリ | 4/6GB | 4/6GB | 4GB |
ストレージ | 64/128GB | 64/128GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.4インチ | 6.67インチ(パンチホール) | 6.3インチ |
解像度 | 2000x1200 | 2400x1080 | 2340x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス5 | 2.5D | |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 224ppi | 395ppi | 410ppi |
バッテリー | 7250mAh | 5020mAh 18W | 4000mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 1600万画素 1.0µm | 1300万画素 Sony IMX214 |
リア カメラ | 800万画素 | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 1/2mm 0.8µm 超広角800万画素 F値2.2 1.12µm マクロ500万画素 F値2.4 1.12µm 深度200万画素 F値2.4 1.75µm | トリプルカメラ 2000万画素 Sony IMX350 1200万画素 Sony IMX486 800万画素 |
重量 | 450g | 209g | 181g |
サイズ 縦x横x奥行 | 245.2x154.96x7.35mm | 165.75x76.68x8.8mm | 74.3x156.6x8.1mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V5.1 | V5.0 | |
GPS | ○ | ○ | |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | b/g/n/ac |
生体認証 | 顔認証 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | |
SIM | Dual(NanoSIM2枚)+MicroSD独立 | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8) | 2100(1),900(8) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800Upper(19),800DD(20) | |
一括 (税込) | 4GB/64GB
6GB/128GB
| ||
分割 (税込) | 4GB/64GB
6GB/128GB
| ||
動画 | https://youtu.be/NiIgXxxDluk | ||
実測値 | Antutu:275290 Geekbench:Single 592 / Multi 1843 RAM:23342.65 Memory:Read 246.01 SD:Read 242.34 3DMark:OpenGL 2812 , Vulkan 2605 | Antutu:252004 Geekbench:Single 563 / Multi 1710 RAM:20395.96 3DMark:OpenGL 2471 , Vulkan 2347 | |
備考・特徴 | Playストアなし | ||
レビュー | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish | 1 3 1 | 2 7 3 | 1 1 1 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Samsung Galaxy Note10(SM-N9700) | Samsung Galaxy Note10+ (SM-N9750/DS) | Blackview BV9800 |
メーカー | Samsung1334 | Samsung1332 | Blackview1361 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9 | Android 9 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Exynos 9825 Snapdragon 855 8コア | Exynos 9825 Snapdragon 855 8コア | Helio P70 |
メモリ | 8GB | 12GB | 6GB |
ストレージ | 256GB | 256/512GB | 128GB |
ディスプレイ | 6.3インチ | 6.8インチ(19:9) | 6.3インチ(19.5:9) |
解像度 | 2280x1080 | 3040x1440 | 2340x1080 |
スクリーン | ゴリラガラス6 | 3D,ゴリラガラス6 | |
パネル | 有機EL | 有機EL | TFT |
画素密度 | 401ppi | 498ppi | 409ppi |
バッテリー | 3500mAh | 4300mAh | 6580mAh |
フロント カメラ | 1000万画素 F値2.2 1.22µm | 1000万画素 F値2.2 1.22µm | 1600万画素 F値2.0 |
リア カメラ | トリプルカメラ 1600万画素 F値2.2 1.0µm 1200万画素 F値1.5 1/2.55mm 1.4µm 1200万画素 F値2.1 1/3.6mm 1.0µm | クアッドカメラ 超広角1600万画素 F値2.2 1.0µm 広角1200万画素 F値1.5 1/2.55mm 1.4µm 望遠1200万画素 F値2.1 1/3.6mm 1.0µm 深度測位(TOF) | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.8 Sony 広角120度1600万画素 深度500万画素 |
重量 | 168g | 196g | 実測324g |
サイズ 縦x横x奥行 | 151x71.8x7.9mm | 162.3x77.2x7.9mm | 実測約167x80x14 |
SD | MicroSD(最大1TB) | ||
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | |
NFC | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | a/b/g/n/ac/ax 2x2(MIMO) | |
生体認証 | 指紋(画面内) | 指紋(画面内) | 指紋,顔認証 |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | IP69K高温・高圧水・スチームジェット洗浄に対する保護 |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C,Qi (ワイヤレス給電) |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),CDMA2000(BC0),CDMA1X 1900PCS(BC1) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700(28),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),UMTS(6),2600(7),900(8),700ac(12),700c(13),700bc(17),800Lower(18),800Upper(19),800DD(20),1900+(25),850+(26),700Lower(28A),700Upper(28B),1700/2100(66),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) |
実測値 | Antutu:362444 Geekbench:Single 518 / Multi 2161 RAM:16663.77 Memory:Read 1245.61 SD:Read 1237.10 3DMark:OpenGL 5586 , Vulkan 4788 | Antutu:186997 Geekbench:Single 286 / Multi 1355 RAM:6113.25 Memory:Read 220.61/Write 205.11 SD:Read 1272 / Write 1250 | |
備考・特徴 | 気圧センサー 米国防総省MIL-STD-810Gトリプルゴールド認定 | ||
レビュー | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish | 1 1 | 1 3 2 | 1 2 1 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | CUBOT X20 Pro | HUAWEI Honor 9X | CHUWI HI9 PLUS |
メーカー | CUBOT1370 | Huawei1312 | Chuwi1214 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 9 | Android 9,EMUI | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | Hisilicon | MediaTek |
Soc | Helio P60 2.0GHz 8コア | Kirin 810 2.27GHz 8コア | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア |
メモリ | 6GB | 4/6GB | 4GB |
ストレージ | 128GB | 64/128GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.3インチ | 6.59インチ | 10.8インチ |
解像度 | 2340x1080 | 2340x1080 | WQXGA(2560x1600) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D | |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 410ppi | 391ppi | 280ppi |
バッテリー | 4000mAh | 4000mAh | 7000mAh |
フロント カメラ | 1300万画素 | 1600万画素 F値2.2 ポップアップ | 800万画素 |
リア カメラ | トリプルカメラ 深度2000万画素 Sony IMX350 1200万画素 Sony IMX486 125度超広角800万画素 | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.8 200万画素 F値2.2 | 800万画素 |
重量 | 235g | 206g | 700g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157.1x74.6x8.5mm | 163.1x11.2x8.8mm | 266.2x177x8.1mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大128GB) |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V4.1 |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(MicroSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | 2100(1),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | 2100(1),900(8),1800(9),800(19),1500Lower(11),CDMA2000(BC0),CDMA1X 2100(BC6) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),2600(7),900(8),800Upper(19),800DD(20) | 2100(1),1800+(3),850(5),900(8),800Upper(19),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | 2100(1),1800+(3),900(8),800Lower(18),800Upper(19),1500Upper(21),700(28),TD2500(41) |
実測値 | Antutu:180740 Geekbench:Single 280 / Multi 1425 RAM:5760.29 Memory:Read 231.83/Write 175.48 SD:Read 235.13 / Write 174.88 3DMark:OpenGL 1165 , Vulkan 1136 | Antutu:285054 Geekbench:Single 580 / Multi 1885 RAM:21490.84 Memory:Read 746.45 SD:Read 744.53 3DMark:OpenGL 2455 , Vulkan 2530 | Antutu:104695 Geekbench:Single 1736 / Multi 4686 RAM:4786.85 Memory:Read 108.71/Write 89.86 SD:Read 110.27 / Write 122.07 |
備考・特徴 | BANDは日本版Hi9 Plusのもの。 | ||
レビュー | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish | 1 | 1 4 2 | 4 10 4 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Xiaomi Mi Pad 4 Plus | Xiaomi Mi Max 3 | Xperia XZ2 Premium |
メーカー | Xiaomi1139 | Xiaomi1080 | SONY1133 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8,MIUI9 | Android 8,MIUI9 | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 660 | Snapdragon 636 | Snapdragon 845 |
メモリ | 4GB | 4/6GB | 6GB |
ストレージ | 64/128GB | 64/128GB | 64GB |
ディスプレイ | 10.1インチ | 6.9インチ(18:9) | 5.8インチ(16:9) |
解像度 | フルHD(1920x1080) | 2160x1080 | 4K(3840x2160) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス5 | |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 218ppi | 345ppi | 765ppi |
バッテリー | 8620mAh | 5500mAh | 3540mAh |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.0 | 800万画素 F値2.0 1.12mm | 1300万画素 F値2.0 1/3mm 1.12µm |
リア カメラ | 1300万画素 F値2.0 | デュアルカメラ 1200万画素 500万画素 F値1.9 1.4mm | デュアルカメラ 1900万画素 F値1.8 1/2.3mm 1.22µm 1200万画素 F値1.6 1/2.3mm 1.55µm |
重量 | 485g | 221g | 236g |
サイズ 縦x横x奥行 | 245.6x149.2x8mm | 176.15x87.47x7.99mm | 158x80x11.9mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大512GB) |
Bluetooth | V5.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | ||
防塵性能 | IP65耐塵形 | ||
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | - | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | - | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),1900+(39),2000(34) | |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),2000(34),1900+(39),2300(40),2500(41) | 2100(1),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),800DD(20),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41) | |
実測値 | Antutu:145240 Geekbench:Single 1644 / Multi 5952 RAM:7091.79 Memory:Read 202.12/Write 211.68 | Antutu:118921 Geekbench:Single 1136 / Multi 4906 RAM:5790.39 Memory:Read 211.72/Write 208.14 | Antutu:247939 Geekbench:Single 2379 / Multi 8177 RAM:14808.42 Memory:Read 802.29/Write 4128 SD:Read 3392 |
備考・特徴 | Wifi/LTE | ||
レビュー | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4:1人 | 評価4:1人 | |
Feel 表示 | |||
Wish | 8 28 8 | 10 92 22 | 7 1 3 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | UMIDIGI A1 PRO | Galaxy S9 | Galaxy S9+ |
メーカー | UMI959 | Samsung966 | Samsung967 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 8 | Android 8 | Android 8 |
Socブランド | MediaTek | Samsung | Samsung |
Soc | MTK6739 1.5GHz 4コア | Exynos9810 2.7GHz 8コア | Exynos9810 2.7GHz 8コア |
メモリ | 3GB | 4GB | 6GB |
ストレージ | 16GB | 64/128/256GB | 64/128/256GB |
ディスプレイ | 5.5インチ(18:9) | 5.8インチ(18.5:9) | 6.2インチ(18.5:9) |
解像度 | 1440x720 | 2960x1440 | 2960x1440 |
スクリーン | 2.5D | 3D,ゴリラガラス5 | 3D,ゴリラガラス5 |
パネル | TFT | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 293ppi | 570ppi | 529ppi |
バッテリー | 3150mAh | 3000mAh | 3500mAh |
フロント カメラ | 500万画素 F値2.4 | 800万画素 F値1.7 25mm 1.22µm 1/3.6 | 800万画素 F値1.7 25mm 1.22µm 1/3.6 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1300万画素 500万画素 F値2.0 | 1200万画素 F値1.5-2.4 26mm 1.4µm 1/2.5 | デュアルカメラ 1200万画素 F値1.5-2.4 26mm 1.4µm 1/2.55 1200万画素 F値2.4 5.2mm 1µm 1/3.6 |
重量 | 173g | 163g | 189g |
サイズ 縦x横x奥行 | 145.3x69.1x8.5mm | 147.7x68.7x8.5mm | 158.1x73.8x8.5 mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | MicroSD(最大400GB) | MicroSD(最大400GB) |
Bluetooth | V4.0 | V5.0 | V5.0 |
NFC | ○ | ○ | |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋,顔認証 | 指紋 | 指紋 |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IP68水没に対する保護 | |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP68耐塵形 | |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26),1700(4-9) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),1800+(3),1700(4),850(5),2600(7),900(8),700ac(12),700bc(17),800Upper(19),800DD(20),TD2600(38),TD2300(40),TD2500(41),800(19-20),1800(3),850(5-26),700(17-12) | ||
動画 | https://youtu.be/gKURBtdGe1c | ||
実測値 | Antutu:45654 Geekbench:Single 668 / Multi 1854 RAM:363.56 Memory:Read 153.07 | Antutu:262388 Geekbench:Single 2405 / Multi 8787 RAM:14645.59 Memory:Read 535.92/Write 716.69 | Antutu:262400 Geekbench:Single 1998 / Multi 8188 |
備考・特徴 | 4G:FDD-LTE:1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20; TDD-LTE:38/40/41 | ||
レビュー | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価5:1人 | ||
Feel 表示 | |||
Wish | 2 15 9 | 1 3 1 | 2 3 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Oukitel MIX 2 | Xperia XZ2 | Teclast F7 Notebook |
メーカー | OUKITEL828 | SONY1132 | Teclast885 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 8 | Windows10 |
Socブランド | MediaTek | Qualcomm | Intel |
Soc | MTK6757V Helio P25 2.39GHz 8コア | Snapdragon 845 | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア |
メモリ | 6GB | 4/6GB | 6GB |
ストレージ | 64GB | 64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6インチ(18:9 MIX) | 5.7インチ(18:9) | 14インチ |
解像度 | 2160x1080 | 2160x1080 | フルHD(1920x1080) |
スクリーン | 2.5D | 2.5D,ゴリラガラス5 | |
パネル | TFT | TFT | TFT |
画素密度 | 402ppi | 424ppi | 157ppi |
バッテリー | 4080mAh | 3180mAh | 4900mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 500万画素 F値2.2 1/5mm | 200万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1600+30万画素 | 1900万画素 F値2.0 1/2.3mm 1.22µm | - |
重量 | 233g | 198g | 1230g |
サイズ 縦x横x奥行 | 157.8x75x8.8mm | 153x72x11.1mm | 315x208.5x13.5mm |
SD | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大512GB) | MicroSD(最大不明) |
Bluetooth | V4.2 | V5.0 | V4.2 |
NFC | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | |
WiFi | b/g/n | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | ||
防塵性能 | IP65耐塵形 | ||
充電 | MicroUSB | USB Type-C | DCプラグ |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | |
DSDS(同時待受) | ○ | ||
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8) | ||
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),2600(7),900(8),800(19-20),1800(3) | ||
接続 | MicroHDMI出力,標準USB3.0x2 | ||
動画 | https://youtu.be/KOd9EyxnspQ | https://youtu.be/cjjo3IToq5M | |
実測値 | Antutu:82224 Geekbench:Single 923 / Multi 4006 RAM:4582.56 Memory:Read 159.39/Write 212.98 SD:Read 125.44 / Write 210.76 | Antutu:261392 Geekbench:Single 2427 / Multi 8182 RAM:14791.43 Memory:Read 802.62 | Antutu:128181 Geekbench:Single 1371 / Multi 3751 RAM:3821 |
レビュー | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
Feel 表示 | |||
Wish | 10 3 3 | 5 2 2 | 14 9 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | OnePlus 5T | Xiaomi Redmi 5 Plus | KOOLNEE K1 |
メーカー | OnePlus827 | Xiaomi832 | 中華スマホ842 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7,Oxygen | Android 7,MIUI9 | Android 7 |
Socブランド | Qualcomm | Qualcomm | MediaTek |
Soc | Snapdragon 835 | Snapdragon 625 | MTK6750T 1.5GHz 8コア |
メモリ | 6/8GB | 3/4GB | 4GB |
ストレージ | 64/128GB | 32/64GB | 64GB |
ディスプレイ | 6.01インチ(18:9) | 5.99インチ(18:9) | 6.01インチ |
解像度 | 2160x1080 | 2160x1080 | 2160x1080 |
スクリーン | 2.5D,ゴリラガラス5 | 2.5D | 2.5D |
パネル | 有機EL | TFT | TFT |
画素密度 | 401ppi | 403ppi | 402ppi |
バッテリー | 3300mAh | 4000mAh | 3190mAh |
フロント カメラ | Sony IMX371 1600万画素 F値2.0 20mm 1.0µm | 500万画素 | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ Sony IMX376 2000万画素 F値1.7 27.22mm 1.0µm 1/2.8 Sony IMX398 1600万画素 F値1.7 27.22mm 1.12µm 1/2.8 | 1200万画素 | デュアルカメラ 1600+200万画素 |
重量 | 162g | 180g | 215g |
サイズ 縦x横x奥行 | 156.1x75x7.25mm | 158.5x75.45x8.05mm | 157x74x8.8mm |
SD | MicroSD(最大128GB) | MicroSD(最大64GB) | |
Bluetooth | V5 | V4.2 | V4.0 |
NFC | ○ | ||
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n | b/g/n |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋,顔認証 |
充電 | USB Type-C | MicroUSB | MicroUSB |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+MicroSIM) | Dual(NanoSIM2枚) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) |
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),900(8),1900(2-39),850(5-26),1700(4-9) | 2100(1),1900(2),850(5),900(8),CDMA2000(BC0) | 2100(1),900(8),850(5-26) |
4G(LTE)MHz(BAND) Docomo(1,3,19,21,28,42) au(1,3,11,18,26,28,41,42) Softbank,Y!mobile(1,3,8,11,28,41,42) | 2100(1),1900(2),2600(7),900(8),700(28),800(19-20),1800(3),850(5-26),700(17-12) | 2100(1),1800+(3),850(5),2600(7),900(8),TD2000(34),TD2600(38),TD1900+(39),TD2300(40),TD2500(41),1800(3),850(5-26) | 2100(1),2600(7),800(19-20),1800(3) |
実測値 | Antutu:184548 Geekbench:Single 1969 / Multi 6788 RAM:6997.90 Memory:Read 427.02/Write 208.88 | Antutu:78233 Geekbench:Single 872 / Multi 4310 RAM:5444.80 Memory:Read 167.52/Write 72.48 | Antutu:44495 Geekbench:Single 620 / Multi 2619 RAM:3813 Memory:Read 1744/Write 54386 SD:Read 53560 |
備考・特徴 | 2G: GSM 850/900/1800/1900MHz CDMA EVDO: BC0 3G: WCDMA: B1/2/4/5/8 TD-SCDMA B34/39 4G: FDD-LTE B1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/29/30/66 TDD-LTE B34/38/39/40/41 | ||
レビュー | |||
評価 | ★評価 | ★評価 | ★評価 |
評価 | 評価4.8:1人 | 評価3.7:1人 | 評価4:1人 |
Feel 表示 | |||
Wish | 15 87 32 | 5 15 8 | 5 2 1 |
画像 | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
---|---|---|---|
機種名 | Galaxy Note 8 | HUAWEI Mate 10 Pro | Pixel 2 XL |
メーカー | Samsung803 | Huawei797 | Google854 |
価格調査 | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 価格調査![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
OS | Android 7 | Android 8,EMUI | Android 8 |
Socブランド | Qualcomm | Hisilicon | Qualcomm |
Soc | Snapdragon 835 N950FD Exynos 8895 | Kirin 970 2.4GHz 8コア | Snapdragon 835 |
メモリ | 6GB | 6GB | 4GB |
ストレージ | 64/128/256GB | 128GB | 64/128GB |
ディスプレイ | 6.3インチ(18.5:9) | 6インチ(18:9) | 6インチ |
解像度 | 2960x1440 | 2160x1080 | 2880x1440 |
スクリーン | 3D,ゴリラガラス5 | 2.5D | ゴリラガラス5 |
パネル | 有機EL | 有機EL | 有機EL |
画素密度 | 521ppi | 402ppi | 538ppi |
バッテリー | 3300mAh | 4000mAh | 3520mAh |
フロント カメラ | 800万画素 | 800万画素 F値2.0 | 800万画素 |
リア カメラ | デュアルカメラ 1200+1200万画素 | デュアルカメラ 2000万画素 F値1.6 27mm 1200万画素 F値1.6 27mm | 1220万画素 |
重量 | 195g | 178g | 175g |
サイズ 縦x横x奥行 | 162.5x74.8x8.6mm | 154.2x74.5x7.9mm | 157.9x76.7x7.9mm |
SD | MicroSD(最大256GB) | ||
Bluetooth | V5 | V4.2 | V5 |
NFC | ○ | ○ | ○ |
GPS | ○ | ○ | ○ |
WiFi | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac | a/b/g/n/ac |
生体認証 | 指紋 | 指紋 | 指紋 |
防水機能 | IP68水没に対する保護 | IP67水中浸漬に対する保護 | IP67水中浸漬に対する保護 |
防塵性能 | IP68耐塵形 | IP67耐塵形 | IP67耐塵形 |
充電 | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C |
SIM | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM2枚) | Dual(NanoSIM+eSIM) |
DSDS(同時待受) | ○ | ○ | ○ |
2G(GSM) MHz(BAND) | 850(5-26),900(8),1800(3),1900(2) | ||
3G(W-CDMA)MHz(BAND) Docomo(1,6,19),au(1,18) Softbank,Y!mobile(1,8,11) | 2100(1),1900(2),1700(4),850(5),900(8),1900+(39),2000(34),850JP(6),800(19) | ||
