Realme X2 Pro

Maker | Realme1359 |
---|---|
OS | Android 9,ColorOS |
CPU | Snapdragon 855 Plus 8コア |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Display | 6.5インチ(20:9 ノッチ) |
camera | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.8 1/1.7mm 0.8µm 1300万画素 F値2.5 1/3.4mm 1.0µm 800万画素 F値2.2 1/3.2mm 1.4µm 200万画素 F値2.4 1/5mm 1.75µm |
最安値▼
Xiaomi Mi Note 10(CC9 Pro)

Maker | Xiaomi1351 |
---|---|
OS | Android 10,MIUI10 |
CPU | Snapdragon 730G 2.2GHz 8コア |
RAM | 6GB |
ROM | 128GB |
Display | 6.47インチ |
camera | 5眼(クインタプレット)カメラ 10800万画素 F値1.69 1/1.33mm 1.6µm 1200万画素 F値2.0 1.4µm 2000万画素 F値2.2 1.0µm Macro zoom F値2.0 1.0µm |
最安値▼
Oneplus 7T

Maker | OnePlus1344 |
---|---|
OS | Android 10,Oxygen |
CPU | Snapdragon 855 Plus 8コア |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Display | 6.55インチ(ノッチ) |
camera | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 1/2mm 0.8µm 160万画素 F値2.20 1200万画素 F値2.2 1.0µm |
最安値▼
Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Maker | Xiaomi1337 |
---|---|
OS | MIUI10 |
CPU | Helio G90T 2.05GHz 4コア |
RAM | 4/6GB |
ROM | 64/128GB |
Display | 6.53インチ |
camera | クアッドカメラ 6400万画素 F値1.89 1/1.7mm 0.8µm 800万画素 F値2.2 1.12µm 200万画素 F値2.4 1.75µm 200万画素 F値2.4 1.75µm |
最安値▼
Xiaomi Redmi Note 8

Maker | Xiaomi1336 |
---|---|
OS | MIUI10 |
CPU | Snapdragon 665 8コア |
RAM | 4/6GB |
ROM | 64GB |
Display | 6.3インチ |
camera | クアッドカメラ 4800万画素 F値1.79 1/2mm 0.8µm 800万画素 F値2.2 1.12µm 200万画素 F値2.4 1.75µm 200万画素 F値2.4 1.75µm |
最安値▼
Teclast P10S

Maker | Teclast1330 |
---|---|
OS | Android 9 |
CPU | SC9863A 1.6GHz |
RAM | 2GB |
ROM | 32GB |
Display | 10.1インチ |
camera | 500万画素 |
最安値▼
Xiaomi Mi9 Lite


Maker | Xiaomi1328 |
---|---|
OS | Android 9,MIUI10 |
CPU | Snapdragon 710 2.2GHz 8コア |
RAM | 6GB |
ROM | 64/128GB |
Display | 6.39インチ(19.5:9 ノッチ) |
camera | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.79 182mm 0.8µm 800万画素 200万画素 |
最安値▼
Xiaomi Mi 9T Pro


Maker | Xiaomi1320 |
---|---|
OS | Android 9,MIUI10 |
CPU | Snapdragon 855 8コア |
RAM | 6GB |
ROM | 64GB |
Display | 6.39インチ(19.5:9) |
camera | トリプルカメラ 480万画素 F値1.75 1/2mm 0.8µm 1300万画素 F値2.4 1/3mm 1.12µm 800万画素 F値2.4 1/4mm 1.12µm |
最安値▼
ASUS ROG Phone 2

Maker | ASUS1319 |
---|---|
OS | Android 9 |
CPU | Snapdragon 855 8コア |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Display | 6.59インチ(19.5:9) |
camera | デュアルカメラ 4800万画素 1300万画素 F値1.8 |
最安値▼
Teclast M30

Maker | Teclast1316 |
---|---|
OS | Android 8 |
CPU | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
Display | 10.1インチ |
camera | 500万画素 |
最安値▼
Xiaomi Mi A3

Maker | Xiaomi1309 |
---|---|
OS | Android One |
CPU | Snapdragon 665 8コア |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Display | 6.088インチ |
camera | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 1.79mm 1.6µm 800万画素 F値2.2 200万画素 |
最安値▼
Teclast F5R

Maker | Teclast1302 |
---|---|
OS | Windows10 |
CPU | Apollo Lake Celeron N3450 1.1GHz 4コア |
RAM | 8GB |
ROM | 128GB |
Display | 11.6インチ(16:9) |
camera | - |
最安値▼
OnePlus 7

Maker | OnePlus1295 |
---|---|
OS | Android 9 |
CPU | Snapdragon 855 8コア |
RAM | 8GB |
ROM | 256GB |
Display | 6.41インチ(19.5:9 ノッチ) |
camera | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.7 0.8µm Sony IMX586 500万画素 F値1.7 1.12µm |
最安値▼
Xiaomi Redmi 7A

Maker | Xiaomi1291 |
---|---|
OS | Android 9,MIUI10 |
CPU | Snapdragon 439 2.0GHz 8コア |
RAM | 2GB |
ROM | 16GB |
Display | 5.45インチ(18:9) |
camera | 1300万画素 F値2.2 1.12µm |
最安値▼
Xiaomi Mi9T

Maker | Xiaomi1290 |
---|---|
OS | Android 9 |
CPU | Snapdragon 730 2.2GHz 8コア |
RAM | 6GB |
ROM | 64/128GB |
Display | 6.39インチ(19.5:9) |
camera | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.75 1.6µm 1300万画素 F値2.4 1.12µm 800万画素 F値2.4 1.12µm |
最安値▼
Teclast M89 PRO

Maker | Teclast1286 |
---|---|
OS | Android 7 |
CPU | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Display | 7.9インチ |
camera | 500万画素 |
最安値▼
ASUS ZenFone 6

Maker | ASUS1283 |
---|---|
OS | Android 9 |
CPU | Snapdragon 855 8コア |
RAM | 6GB |
ROM | 64/128GB |
Display | 6.4インチ(19.5:9) |
camera | デュアルカメラ 4800万画素 F値1.79 1/20mm 1.6µm Sony IMX586 1300万画素 |
最安値▼
OnePlus 7 Pro

Maker | OnePlus1280 |
---|---|
OS | Android 9 |
CPU | Snapdragon 855 8コア |
RAM | 6/8GB |
ROM | 128GB/256GB |
Display | 6.64インチ(19.5:9) |
camera | トリプルカメラ 4800万画素 F値1.6 0.8µm Sony IMX586 1600万画素 F値2.2 800 万画素 |
最安値▼
Cube KNote GO

Maker | Cube1265 |
---|---|
OS | Windows10 |
CPU | Apollo Lake Celeron N3350 1.1GHz 4コア |
RAM | 4GB |
ROM | 128GB |
Display | 11.6インチ |
camera | 500万画素 |
最安値▼
CHUWI HI9 PLUS

Maker | Chuwi1214 |
---|---|
OS | Android 8 |
CPU | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Display | 10.8インチ |
camera | 800万画素 |
最安値▼
CHUWI Hipad

Maker | Chuwi1168 |
---|---|
OS | Android 8 |
CPU | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア |
RAM | 3GB |
ROM | 32GB |
Display | 10.1インチ |
camera | 500万画素 |
最安値▼
Xiaomi Redmi Note 6 Pro


Maker | Xiaomi1157 |
---|---|
OS | Android O,MIUI9 |
CPU | Snapdragon 636 SDM636 8コア |
RAM | 3/4GB |
ROM | 32/64GB |
Display | 6.26インチ(19:9) |
camera | デュアルカメラ 1200万画素 F値1.9 1.4µm 500万画素 1.12µm |
最安値▼
Xiaomi Mi Pad 4 Plus




Maker | Xiaomi1139 |
---|---|
OS | Android 8,MIUI9 |
CPU | Snapdragon 660 MSM8956 Plus 2.2GHz 8コア |
RAM | 4GB |
ROM | 64/128GB |
Display | 10.1インチ |
camera | 1300万画素 F値2.0 |
最安値▼
Teclast T20

Maker | Teclast1122 |
---|---|
OS | Android 7 |
CPU | MTK6797X Helio X27 2.6GHz 10コア |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Display | 10.1インチ |
camera | 1300万画素 |
最安値▼
Xiaomi Mi Pad 4



Maker | Xiaomi1089 |
---|---|
OS | Android 8 |
CPU | Snapdragon 660 MSM8956 Plus 2.2GHz 8コア |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB |
Display | 8インチ(16:9) |
camera | 1300万画素 F値2.0 |
最安値▼
Chuwi Hi9 Air
最安値▼