2016~2018頃までのスマホやタブレットなどのベンチマークになります。
結構な数のスマホやタブレットのベンチマークテストを計測したので、このページで計測結果をまとめておきます。
この記事は複数のページに別れています
- 2016年計測したAnTuTu・Geekbench3 ベンチマークテスト結果 (現在このページにいます)
- Ulefone Power 対 UMI Touch 比較
- 【UMI Touchで検証】 Android6の世界 gesture sensingや裏設定など
- 【UMI Touchで検証】SIM Tool KITは海外SIM(中国China Unicom)を操作するものだった
- 急速充電できる充電器とケーブルの組み合わせ検証・電圧を上げて超急速充電 Quick Charge 2.0と3.0について勉強してみた
AnTuTu・Geekbench3 ベンチマークテスト結果
あと数年でスマホがAnTuTu30万台に突入したらもうパソコン必要ない時代がくるのかしら?
ブランド | 型番 | 計測OS | AnTuTu | Geekbench3 | 価格(約) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Link | 商品ページ | レビュー カテゴリ |
価格調査 | |||
ASUS | 自作PC Core i7-6700 | Windows10 | 309088 | – | – | – |
Teclast | Teclast X3 Pro | Windows10 | 166292 | – | – | 48,000円 |
OnePlus | OnePlus 3 | Android6 | 142237 | 2403 | 5586 | 52,000円 |
Xiaomi | Xiaomi Mi5 32GB MIUI7.2 | Android6 | 115219 | 1910 | 4610 | 50,000円 |
LeTV | Leeco Le 2 Pro | Android6 | 94380 | 1485 | 5000 | 28,000円 |
Sony | Xperia Z5 | Android6 | 80154 | 1346 | 4582 | 60,000円 |
Xiaomi | XiaoMi Mi Pad 2 | Android6 | 78793 | – | – | 31,000円 |
Xiaomi | Xiaomi Redmi note 3 Pro | Android5.1 | 78444 | 1550 | 3591 | 25,000円 |
Xiaomi | Xiaomi Mi Max 32GB | Android6 | 77878 | 1466 | 3699 | 32,000円 |
Jumper | Jumper Ezbook 2 | Windows10 | 76740 | – | – | 20,000円 |
Sony | Xperia Z5 Premium | Android6 | 76504 | – | – | 78,000円 |
Jumper | EZpad 5s | Windows10 | 72530 | – | – | 28,000円 |
Samsung | Galaxy A8 | Android5.1 | 68309 | – | – | 60,000円 |
富士通 | Arrows NX F-02H | Android5.1 | 65884 | – | – | 70,000円 |
Cube | Cube iWork 10 Flagship | Android5.1 | 64907 | 713 | 2134 | 22,000円 |
Teclast | Teclast X80 Power | Windows10 | 75493 | – | – | 11,000円 |
Android5.1 | 64162 | 771 | 2171 | |||
Teclast | Teclast Tbook 10 | Windows10 | 70955 | – | – | 23,000円 |
Android5.1 | 58070 | 718 | 2067 | |||
ONDA | ONDA oBook | Windows10 | 68807 | – | – | 19,000円 |
Android5.1 | 61788 | 757 | 2147 | |||
Chuwi | Chuwi Hi12 | Windows10 | – | – | 23,000円 | |
Android5.1 | 58108 | 739 | 2152 | |||
Chuwi | Chuwi Hibook | Windows10 | 65719 | – | – | 23,000円 |
Android5.1 | 57884 | 738 | 2161 | |||
Teclast | Teclast X98 Plus 3G | Windows10 | 71792 | – | – | 23,000円 |
Android5.1 | 56264 | 708 | 2048 | |||
Sony | Xperia Z5 Compact | Android6 | 62650 | 960 | 3122 | 52,000円 |
Xiaomi | Xiaomi Mi4S MIUI7.9 | Android5.1.1 | 55265 | 1210 | 2971 | 34,000円 |
Samsung | GALAXY S5 SCL23 | Android5.0 | 53404 | 968 | 3110 | 35,000円 |
Teclast | Teclast X98 Plus | Android5.1 | 52728 | – | – | 20,000円 |
Huawei | Honor X2 GEM-703L | Android5.1.1 | 53390 | 862 | 3401 | 31,000円 |
Ulefone | Ulefone Future | Android6 | 52283 | 826 | 3235 | 27,000円 |
シャープ | AQUOS ZETA SH-01G | Android5.0.2 | 52166 | 920 | 2373 | 40,000円 |
富士通 | ARROWS NX F-02G | Android4.4.4 | 49010 | 846 | 2555 | 50,000円 |
Chuwi | Chuwi Hi8 | Android4.4.4 | 48869 | 897 | 2128 | 12,000円 |
Teclast | X89 Kindow Reader | Android4.4.4 | 48500 | 803 | 2124 | 10,000円 |
Sony | Xperia Z3 | Android4.4.4 | 48419 | 961 | 2678 | 35,000円 |
UMI | UMI Super | Android6 | 46962 | 856 | 3179 | 24,000円 |
シャープ | AQUOS Xx mini 303SH | Android4.2.2 | 46459 | 912 | 2858 | 20,000円 |
シャープ | AQUOS SERIE mini SHV31 | Android4.4.2 | 45179 | 911 | 2221 | 25,000円 |
Sony | Xperia C5 Ultra | Android5.1 | 44591 | 800 | 4223 | 40,000円 |
シャープ | AQUOS ZETA SH-01H | Android5.1 | 43238 | – | – | 70,000円 |
LG | L22 | Android4.4.2 | 42845 | 930 | 2718 | 30,000円 |
Xiaomi | Xiaomi Redmi 3X | Android6 | 41613 | 624 | 2660 | 16,000円 |
MEIZU | M3 note Flyme OS5.8 | Android5.1 | 40416 | 737 | 2412 | 32,000円 |
UMI | UMI Touch | Android6 | 37983 | 620 | 2889 | 17,000円 |
Ulefone | Ulefone Power | Android5.1 | 37733 | 618 | 2862 | 18,000円 |
Fifine | Fifine W9 3G腕時計 | Android4.4.2 | 13332 | 264 | 482 | 15,000円 |
シャープ | AUQOS Crystal 305SH | Android4.4.4 |
計測不可 | 344 | 1139 | 20,000円 |
価格はおおよその価格なのであまりあてにしないでくださいね。
計測不可の機体は少し経てば計測可能になる場合もあるので更新していきます。
AnTuTu
今まで計測してなかったガジェットも追加しました。
自作パソコン
ダントツトップです。
パソコンだから当たり前ですね。
Fifine W9 3Gスマートウォッチフォン
こちらはダントツビリです。
スマートウォッチフォンだから当たり前ですね。
Geekbench3
新規にGeekbench3でも計測したのでおウチにあるガジェット全てやってみました。
以下に無い機体はそれぞれのレビューページにて追加しておきました。
現在手元に無いものも多数ありますのでそれはAnTuTuを参考にしてくださいね。
コメント